温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
潮州市律师事务所(53所),潮州市律师(357人)
潮州市湘桥区律师事务所(33所),潮州市湘桥区律师(229人) |
广东退之律师事务所(3人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
黄泳杰 | 男 | 14451202010179358 |
李炯标 | 男 | 14451202420866825 |
林泽凯 | 男 | 14451200810589329 |
广东仁弘律师事务所(4人) |
陈欣涛 | 男 | 14451202210446433 |
彭沐凡 | 女 | 14451202111365494 |
吴键镁 | 男 | 14451201210024508 |
吴伟耿 | 男 | 14451201010666892 |
广东伟润律师事务所(1人) |
李镇伟 | 男 | 14451201010182963 |
广东川谷律师事务所(8人) |
蔡芃植 | 男 | 14451202210558104 |
陈少杰 | 男 | 14451201610274714 |
高旷怡 | 女 | 14451200711421212 |
官大万 | 男 | 14451201210034075 |
赖思虹 | 女 | 14451202411836713 |
唐楚萍 | 女 | 14451201211034270 |
张曼洁 | 女 | 14451202411860030 |
赵俊谋 | 男 | 14451202310710290 |
广东上韩律师事务所(4人) |
陈东升 | 男 | 14451201610915783 |
刘晓磊 | 男 | 14451201610714895 |
刘滋榕 | 女 | 14451202111361188 |
朱靓 | 女 | 14451201311017588 |
广东角度律师事务所(3人) |
蔡彬武 | 男 | 14451201510620010 |
蔡楚娴 | 女 | 14451201911139210 |
柯畅 | 女 | 14451202111296580 |
广东隽卜律师事务所(1人) |
林铭彬 | 男 | 14451200110899618 |
广东科卓律师事务所(9人) |
陈爽 | 女 | 14451202311706188 |
侯绵文 | 女 | 14451202111295586 |
赖映彬 | 男 | 14451202410739214 |
李旭涵 | 女 | 14451202311657827 |
李映彬 | 男 | 14451200110215278 |
林彦廷 | 女 | 14451202211509689 |
吕敏 | 女 | 14451202411828890 |
吴灿生 | 男 | 14451201210034076 |
许伟龙 | 男 | 14451200710572118 |
广东收之律师事务所(19人) |
陈培聪 | 男 | 14451201010531699 |
陈曙涵 | 女 | 14451202411740728 |
陈玉蓉 | 女 | 14451202211416720 |
黄泽龙 | 男 | 14451201110531568 |
李艾瀚 | 男 | 14451202110373921 |
李丽娜 | 女 | 14451201811028486 |
林加苗 | 女 | 14451202011216184 |
林心昀 | 女 | 14451202411828897 |
刘潮生 | 男 | 14451201010896067 |
刘晓雪 | 女 | 14451202211554152 |
王桦 | 女 | 14451202311707728 |
吴健生 | 男 | 14451200010392704 |
吴玲 | 女 | 14451202211497967 |
吴湘丽 | 女 | 14451201711562315 |
谢继祥 | 男 | 14451202210558097 |
谢佳静 | 女 | 14451201811044831 |
姚金湘 | 女 | 14451202311648192 |
尤松坤 | 男 | 14451202110296816 |
张川 | 男 | 14451202110296821 |
广东山之河律师事务所(7人) |
蔡晓珊 | 女 | 14451201611620137 |
何意蓬 | 男 | 14451201010519981 |
黄奕曼 | 女 | 14451202211549812 |
刘焕智 | 男 | 14451201210024469 |
刘静哲 | 女 | 14451202311708650 |
佘炳涛 | 男 | 14451202320613025 |
谢雪仰 | 女 | 14451202011216151 |
广东联中律师事务所(3人) |
曾宪荣 | 男 | 14451199610376821 |
曾梓琳 | 女 | 14451202011262745 |
章冰峰 | 男 | 14451201210034513 |
潮州市湘桥区公职律师事务所(2人) |
方朱滢 | 女 | 14451202361707721 |
郑妍 | 女 | 14451201561815969 |
广东乔博律师事务所(13人) |
蔡卓航 | 男 | 14451202010216171 |
陈佳纯 | 女 | 14451201711810235 |
陈仪斌 | 男 | 14451200010693778 |
陈运生 | 男 | 14451199510443751 |
黄琦 | 女 | 14451201811030234 |
黄芷璇 | 女 | 14451202311710957 |
李瑞 | 男 | 14451202110295591 |
林浩 | 男 | 14451202210558101 |
刘冰 | 女 | 14451202211446381 |
刘梓泰 | 男 | 14451202210411129 |
苏慕红 | 女 | 14451201511736986 |
吴名健 | 男 | 14451200910313659 |
詹晓玲 | 女 | 14451201411054730 |
广东尚策律师事务所(1人) |
林顺平 | 男 | 14451199210340760 |
广东祥源律师事务所(8人) |
蔡栩纯 | 女 | 14451201611631294 |
陈健涛 | 男 | 14451199910203598 |
陈婉莹 | 女 | 14451202011274769 |
黄丽 | 女 | 14451200621693254 |
林春 | 女 | 14451201411015966 |
林洁筠 | 女 | 14451201811045929 |
吴柔 | 女 | 14451202211493887 |
曾娴榕 | 女 | 14451202311707726 |
广东沛若律师事务所(10人) |
林雪丽 | 女 | 14451202211559890 |
林煜 | 男 | 14451201910080544 |
邱漫纯 | 女 | 14451201611497389 |
苏淡璇 | 女 | 14451201711318343 |
吴温丽 | 女 | 14451201711652416 |
谢成青 | 男 | 14451201210034276 |
谢菲 | 女 | 14451200311970561 |
谢秀芬 | 女 | 14451201311017231 |
许澄蓝 | 男 | 14451202210446422 |
张金桐 | 男 | 14451201710170808 |
广东小何律师事务所(15人) |
陈光 | 男 | 14451201410053963 |
陈松潮 | 男 | 14451201010847506 |
陈学铭 | 男 | 14451202110364317 |
黄丽曼 | 女 | 14451202111296860 |
赖雅欣 | 女 | 14451202211555618 |
林传殷 | 男 | 14451201510740690 |
秦贵阳 | 女 | 14451201811044834 |
阮少鹏 | 男 | 14451201010767637 |
宋迈生 | 男 | 14451200810783422 |
王宁勋 | 男 | 14451201010122452 |
王珊珊 | 女 | 14451201911080543 |
吴孟林 | 男 | 14451201610780667 |
许志航 | 男 | 14451201410053998 |
曾粉兰 | 女 | 14451201111047567 |
张晓晴 | 女 | 14451201911158775 |
广东秀博律师事务所(1人) |
陈少桦 | 男 | 14451199510899089 |
广东新佳律师事务所(7人) |
陈旭东 | 男 | 14451201010641502 |
黄秋哲 | 女 | 14451201611920550 |
苏萍 | 女 | 14451202311659319 |
苏旭辉 | 男 | 14451199910489990 |
苏轩 | 男 | 14451202410866819 |
吴淡雄 | 男 | 14451200810891876 |
郑钰纯 | 女 | 14451202311602502 |
广东典元律师事务所(6人) |
黄凯钿 | 女 | 14451202211555623 |
刘思涵 | 男 | 14451202410830916 |
苏泽填 | 男 | 14451201210034462 |
王奕 | 男 | 14451201610858270 |
谢逸翀 | 男 | 14451201910079973 |
杨楚程 | 男 | 14451200410810971 |
广东东之木律师事务所(3人) |
陈杰 | 男 | 14451200810915022 |
陈育桁 | 女 | 14451202411745615 |
谢冰 | 男 | 14451202210495832 |
广东森凯律师事务所(8人) |
蔡敏英 | 女 | 14451201311017833 |
陈美霞 | 女 | 14451201511054440 |
李灿波 | 男 | 14451202210555617 |
林纯炯 | 男 | 14451202310646804 |
林丹妮 | 女 | 14451202111362950 |
林锴 | 男 | 14451201110515247 |
刘思琦 | 女 | 14451202211495841 |
谢晓敏 | 女 | 14451201611870307 |
广东凤州律师事务所(3人) |
蔡潮光 | 男 | 14451199610511784 |
李宗平 | 男 | 14451199310935319 |
余锡彬 | 男 | 14451202210499976 |
潮州市公职律师事务所(24人) |
陈君毅 | 男 | 14451201660585271 |
陈列埕 | 男 | 14451201160229945 |
陈柳娟 | 女 | 14451201761455778 |
陈曼洽 | 女 | 14451202261410753 |
陈少东 | 男 | 14451201460053575 |
陈晓康 | 男 | 14451202260501221 |
丁哲 | 女 | 14451201761464722 |
洪淡璇 | 女 | 14451201261071636 |
黄伟锐 | 男 | 14451201160047540 |
黄竹青 | 男 | 14451200460688540 |
林斌涛 | 男 | 14451201760432501 |
林锦莉 | 女 | 14451200961121122 |
林颖 | 女 | 14451202061263453 |
林越灿 | 男 | 14451201460053574 |
刘泽鹏 | 男 | 14451200760922302 |
倪德淳 | 男 | 14451201460015864 |
邱继荣 | 男 | 14451199960615869 |
佘毓榆 | 女 | 14451200361656147 |
宋丹萍 | 女 | 14451202461747087 |
许锐嘉 | 男 | 14451200760934325 |
颜聪 | 男 | 14451201460015865 |
杨晓 | 男 | 14451199860134542 |
曾卓艺 | 男 | 14451200160468285 |
庄瑾瑜 | 男 | 14451201460015866 |
广东新安律师事务所(17人) |
陈岑博 | 男 | 14451201420053967 |
陈俊楷 | 男 | 14451201710622430 |
陈沛冬 | 男 | 14451202110296867 |
丁锋 | 男 | 14451202310657804 |
方梦婷 | 女 | 14451202211411134 |
黄思明 | 男 | 14451202310657822 |
黄贤畅 | 男 | 14451199320701034 |
卢晓玲 | 女 | 14451201711426433 |
麦炜烁 | 男 | 14451200910426247 |
佘梓佳 | 女 | 14451202311706177 |
谢瑞娟 | 女 | 14451198811410514 |
谢瑞音 | 女 | 14451198911773413 |
辛慧民 | 女 | 14451202411866806 |
杨镕 | 女 | 14451202111373915 |
杨树雄 | 男 | 14451199310310407 |
姚毓琳 | 女 | 14451202111296844 |
余创林 | 男 | 14451201520500475 |
广东锦帆律师事务所(12人) |
陈墅 | 男 | 14451202210416751 |
陈伟伦 | 男 | 14451202410740735 |
林林 | 男 | 14451200710503137 |
林衔 | 女 | 14451202111403043 |
邱巍巍 | 男 | 14451201810045950 |
史玉蓥 | 女 | 14451202311704570 |
肖帆 | 男 | 14451199210217396 |
谢琳 | 女 | 14451201121975386 |
谢旼 | 女 | 14451200811289601 |
谢学雄 | 男 | 14451200110239856 |
杨楚忠 | 男 | 14451199910711121 |
张鸿东 | 男 | 14451202210493883 |
广东潮之州律师事务所(4人) |
陈伟明 | 男 | 14451199410515789 |
苏树礼 | 男 | 14451200010500075 |
张玩群 | 男 | 14451201710515929 |
周洲 | 男 | 14451199420357769 |
广东阳天律师事务所(5人) |
蔡志平 | 男 | 14451201510543256 |
陈希光 | 男 | 14451200310827731 |
吴奕銮 | 女 | 14451201511044041 |
许业俊 | 男 | 14451199210837006 |