资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2022-05-07 15:18:16
东源县公安局(2人) |
潘松兴 | 男 | 14416202160348646 |
周文明 | 男 | 14416201860030503 |
东源县公职律师事务所(5人) |
陈舒 | 女 | 14416201761993758 |
何敏龙 | 男 | 14416201660742005 |
李振球 | 男 | 14416199460660401 |
欧鹏 | 男 | 14416199960173210 |
叶日阳 | 男 | 14416199460996202 |
东源县农业农村局(1人) |
黄婷 | 女 | 14416201861030492 |
东源县人民政府办公室(1人) |
唐鉴芬 | 男 | 14416202160400268 |
东源县市场监督管理局(1人) |
朱国强 | 男 | 14416201860030491 |
东源县司法局(5人) |
李慧珊 | 女 | 14416201861021713 |
刘文健 | 男 | 14416202260420413 |
唐辉胜 | 男 | 14416202060836478 |
叶新城 | 男 | 14416201860021715 |
张凌峰 | 男 | 14416199660637717 |
广东百旋律师事务所(7人) |
邓启鑫 | 男 | 14416201610277666 |
练非 | 男 | 14416201610650523 |
宋建彬 | 男 | 14416201910110002 |
温育安 | 男 | 14416201310017640 |
叶崇开 | 男 | 14416202110361450 |
叶建锋 | 男 | 14416201710450410 |
钟广府 | 男 | 14416202010211799 |
广东宝富律师事务所(2人) |
毛显辉 | 男 | 14416200110173561 |
欧阳尉 | 男 | 14416201010118946 |
广东标普律师事务所(9人) |
何蔚明 | 男 | 14416202010247240 |
黄哲 | 男 | 14416202110380733 |
赖国华 | 男 | 14416200810814103 |
李龙 | 男 | 14416201610291660 |
翁培雄 | 男 | 14416201610906347 |
徐玉婷 | 女 | 14416202011217258 |
张华华 | 女 | 14416201711641727 |
张水德 | 男 | 14416201910081643 |
张奕华 | 男 | 14416202110324873 |
广东创杰(和平)律师事务所(3人) |
曹慧丽 | 女 | 14416202111333566 |
范冬阳 | 男 | 14416199610867823 |
宋金凤 | 女 | 14416202111295741 |
广东创杰(河源)律师事务所(13人) |
陈白瑜 | 女 | 14416202111323036 |
陈梓强 | 男 | 14416202010270104 |
冯敏 | 女 | 14416201011728512 |
黄钰瑶 | 女 | 14416201911153544 |
江仕杰 | 男 | 14416201910095522 |
梁惠雅 | 女 | 14416201211024573 |
梁珊 | 男 | 14416201810021660 |
梁志威 | 男 | 14416200710836292 |
欧阳文捷 | 女 | 14416201711426107 |
潘嘉婕 | 女 | 14416201911153545 |
王少阳 | 男 | 14416202010161992 |
叶兆波 | 男 | 14416200910692605 |
游兴翠 | 女 | 14416202111393043 |
广东达伦(河源)律师事务所(7人) |
李彦红 | 女 | 14416201411064435 |
林城鑫 | 男 | 14416201810014405 |
刘阳 | 男 | 14416202110374074 |
彭利美 | 女 | 14416202111369063 |
巫雯怡 | 女 | 14416201711557454 |
谢松富 | 男 | 14416200310473914 |
张家琪 | 女 | 14416201711374567 |
广东电网有限责任公司河源龙川供电局(1人) |
钟竞锋 | 男 | 14416201970156362 |
广东东江勤诚(龙川)律师事务所(5人) |
陈文峰 | 男 | 14416199610300539 |
杜洪涛 | 男 | 14416201710167805 |
罗忠大 | 男 | 14416201610446495 |
曾奇峰 | 男 | 14416201810074520 |
钟明福 | 男 | 14416202110292693 |
广东东江勤诚律师事务所(23人) |
黄辉婷 | 女 | 14416201611945175 |
黄圣贤 | 男 | 14416201610744053 |
李朝阳 | 男 | 14416199010382039 |
李嘉祥 | 男 | 14416202010174097 |
刘宇 | 男 | 14416200820545903 |
卢邦敬 | 男 | 14416200210576717 |
骆小婷 | 女 | 14416201621916508 |
邱振明 | 男 | 14416200410698169 |
邱子昕 | 女 | 14416201711750925 |
王青梅 | 女 | 14416201311017103 |
王淑仪 | 女 | 14416201611151748 |
温国强 | 男 | 14416201210024176 |
巫永晴 | 女 | 14416201011524915 |
伍福明 | 男 | 14416202110348180 |
向柳柳 | 女 | 14416201411015914 |
谢保权 | 男 | 14416201910110008 |
谢文杰 | 男 | 14416199510117472 |
薛晓冬 | 男 | 14416201910110010 |
叶发令 | 男 | 14416201110655809 |
叶勇 | 男 | 14416200010633535 |
游远昌 | 男 | 14416201510057571 |
袁聪颖 | 女 | 14416202111292688 |
曾琳浩 | 男 | 14416201410015918 |
广东东源农村商业银行股份有限公司(3人) |
邓燕萍 | 女 | 14416202171320739 |
刘梅桂 | 女 | 14416202171320740 |
欧阳丽君 | 女 | 14416201971123662 |
广东东紫律师事务所(3人) |
刘炯宇 | 男 | 14416201610340770 |
张国恩 | 男 | 14416199910498734 |
钟飞燕 | 女 | 14416201211024141 |
广东法开律师事务所(7人) |
黄国平 | 男 | 14416201310024987 |
黄锦浩 | 男 | 14416201310092785 |
黄仕捷 | 男 | 14416201810074518 |
李巧 | 男 | 14416201610888778 |
李文俊 | 男 | 14416202110295612 |
肖伟华 | 男 | 14416200410384619 |
肖子聪 | 男 | 14416202010189284 |
广东广淼律师事务所(9人) |
黄飞东 | 男 | 14416201710428593 |
黄海标 | 男 | 14416199010499723 |
黄杰 | 男 | 14416202010247243 |
黄奇捷 | 男 | 14416201910094967 |
黄雪光 | 男 | 14416201110183305 |
邱建欢 | 女 | 14416201611590847 |
吴越 | 男 | 14416202110324838 |
谢添浓 | 男 | 14416199310776747 |
曾火龙 | 男 | 14416201610588575 |
广东河源农村商业银行股份有限公司(2人) |
罗云标 | 男 | 14416202070220032 |
欧阳灵基 | 男 | 14416202070220049 |
广东佳益民律师事务所(4人) |
陈文泉 | 男 | 14416199510474583 |
卢新镜 | 男 | 14416200010270147 |
曾文标 | 男 | 14416200010395951 |
曾颖凯 | 男 | 14416202110361341 |
广东金笔律师事务所(6人) |
刁圣梅 | 女 | 14416202011174084 |
黄滔 | 男 | 14416201110362090 |
肖佩 | 男 | 14416201110518359 |
谢碧瑶 | 女 | 14416201111508822 |
张木金 | 男 | 14416200210912666 |
张巧 | 男 | 14416202110348107 |
广东竞方(江东)律师事务所(5人) |
黄颖 | 女 | 14416202111378272 |
蓝翠玲 | 女 | 14416202011247227 |
谢素芬 | 女 | 14416201711505044 |
朱传芳 | 女 | 14416200911143473 |
邹晓羚 | 女 | 14416201911095023 |
广东竞方(龙川)律师事务所(5人) |
何佳城 | 男 | 14416201810014409 |
黄伟 | 男 | 14416199510760458 |
黄志雄 | 男 | 14416202010241540 |
邱友梁 | 男 | 14416201610488638 |
曾绍辉 | 男 | 14416200910757602 |
广东竞方(紫金)律师事务所(5人) |
孔祥华 | 女 | 14416202111367901 |
马启高 | 男 | 14416201710779031 |
孙富宝 | 男 | 14416200910322816 |
伍刚 | 男 | 14416201910130575 |
杨避连 | 女 | 14416202111348100 |
广东竞方律师事务所(24人) |
陈庚林 | 男 | 14416201610245649 |
郭新丽 | 女 | 14416202111348098 |
黄树茂 | 男 | 14416202010241531 |
黄燕霞 | 女 | 14416202111398419 |
匡华 | 男 | 14416201010995386 |
蓝文芳 | 女 | 14416201911153560 |
罗风云 | 女 | 14416201711700823 |
骆艺汾 | 男 | 14416201310015045 |
马瑾 | 女 | 14416201921094977 |
苗靖 | 男 | 14416200710893698 |
邱淇 | 女 | 14416201911153556 |
邱秀婷 | 女 | 14416202011174100 |
田未琦 | 女 | 14416201911108024 |
王彬 | 男 | 14416201810030501 |
肖绍瑜 | 女 | 14416201811028484 |
徐丹华 | 女 | 14416201711516184 |
徐丹苹 | 女 | 14416202011244492 |
杨翠 | 女 | 14416201311092384 |
叶剑锋 | 男 | 14416201520524805 |
叶莉 | 女 | 14416201611191147 |
叶晓东 | 男 | 14416201710474057 |
张永宏 | 男 | 14416202010193601 |
钟志武 | 男 | 14416201410064649 |
朱骁杰 | 男 | 14416201910094979 |
广东巨门律师事务所(6人) |
何巧玲 | 女 | 14416202011184101 |
黄金文 | 男 | 14416201310017188 |
李文洁 | 女 | 14416201911153552 |
叶伟志 | 男 | 14416201710959390 |
朱敏 | 男 | 14416201610616811 |
邹继平 | 男 | 14416201610225572 |
广东克己律师事务所(2人) |
谢花 | 女 | 14416202011174099 |
张绥东 | 男 | 14416199510761065 |
广东律瑾律师事务所(1人) |
吴镜潘 | 男 | 14416199310775726 |
广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所(1人) |
程晓静 | 女 | 14416201861050466 |
广东省河源监狱(6人) |
黄宏静 | 男 | 14416202260420366 |
李达强 | 男 | 14416201560509194 |
刘佳清 | 男 | 14416202260417314 |
骆耀庭 | 男 | 14416202260420354 |
谢汉晋 | 男 | 14416202260416126 |
袁森 | 男 | 14416202260416122 |
广东省河源市东源县仙塘镇人民政府(1人) |
段鑫 | 女 | 14416201861040076 |
广东省河源市气象局(河源市气象台)(1人) |
苏伟标 | 男 | 14416201760195231 |
广东世纪华人(河源)律师事务所(5人) |
邓晓峰 | 男 | 14416201210071484 |
黄玉连 | 女 | 14416201911095524 |
梁丹丽 | 女 | 14403201111711632 |
许书音 | 女 | 14416201311015320 |
叶娜 | 女 | 14416201111274004 |
广东守和律师事务所(4人) |
程雨洁 | 女 | 14416201311092387 |
邱燕静 | 女 | 14416201111482179 |
谢永情 | 女 | 14416201411053806 |
钟杨红 | 女 | 14416202211426987 |
广东硕粤律师事务所(3人) |
刘向民 | 男 | 14416200310547899 |
俞岸成 | 男 | 14416201810036102 |
朱恩颖 | 女 | 14416201511057573 |
广东唐龙律师事务所(4人) |
黄碧兰 | 女 | 14416201211071784 |
杨明添 | 男 | 14416199210240208 |
杨拓 | 男 | 14416199610451682 |
邹明葛 | 男 | 14416201610171034 |
广东天穗(河源)律师事务所(10人) |
何文杰 | 男 | 14416201910082324 |
黄丽丹 | 女 | 14416202011244494 |
黄玲 | 女 | 14416201911082323 |
赖美珠 | 女 | 14416201911095025 |
李林宇 | 女 | 14416202111398408 |
谭锦源 | 男 | 14416202110348095 |
汪杨 | 男 | 14416201310024903 |
温斯娜 | 女 | 14416201811069704 |
周丽雅 | 女 | 14416202011221893 |
邹光彬 | 男 | 14416201210034745 |
广东万绿律师事务所(6人) |
郭程 | 男 | 14416202110380740 |
黄黎玉 | 男 | 14416201110071367 |
赖衍彪 | 男 | 14416201410064434 |
杨杏欢 | 女 | 14416201411015917 |
叶煌城 | 男 | 14416201510057570 |
周达 | 男 | 14416201210034675 |
广东唯品律师事务所(15人) |
洪义 | 女 | 14416201311092382 |
李秋新 | 女 | 14416201911109994 |
刘羽翎 | 女 | 14416202011241535 |
罗瑶瑶 | 女 | 14416202111379039 |
邱颖怡 | 女 | 14416202111324864 |
邬海龙 | 男 | 14416201510503168 |
巫斌腾 | 男 | 14416200910581060 |
许海龙 | 男 | 14416201010626526 |
严家俊 | 男 | 14416201610731924 |
杨菊珍 | 女 | 14416201111933971 |
游泮晓 | 女 | 14416202011189280 |
袁燕莹 | 女 | 14416201311092385 |
张木超 | 男 | 14416201510044183 |
朱小红 | 女 | 14416201011863614 |
朱志 | 男 | 14416200210938786 |
广东贤贵律师事务所(23人) |
陈金云 | 男 | 14416200910879017 |
陈晓娴 | 女 | 14416202011247239 |
陈艳华 | 女 | 14416201311092386 |
邓智元 | 男 | 14416201910081640 |
刁利香 | 男 | 14416201510387933 |
黄乙夫 | 男 | 14416201910095534 |
李菲 | 女 | 14416202111348104 |
李志峰 | 男 | 14416200710159138 |
廖嘉滢 | 女 | 14416202111388765 |
罗敏馨 | 女 | 14416201511057568 |
骆福平 | 男 | 14416201010268915 |
欧建强 | 男 | 14416201910130488 |
潘克嘉 | 男 | 14416202110389863 |
田芳 | 女 | 14416202011217253 |
王珂 | 男 | 14416201510548361 |
伍志业 | 男 | 14416202110324875 |
许巧云 | 女 | 14416201711608542 |
曾冠英 | 男 | 14416198910122777 |
曾嘉欣 | 女 | 14416202011247238 |
张浩航 | 男 | 14416202010247374 |
张婉倩 | 女 | 14416201711686322 |
郑宇 | 男 | 14416201510909648 |
邹小珊 | 女 | 14416201811022841 |
广东新丰江律师事务所(11人) |
陈海美 | 女 | 14416201611878851 |
赖健晨 | 男 | 14416202010193595 |
赖锦 | 男 | 14416201110572985 |
李飞艺 | 男 | 14416200910502162 |
李清玉 | 女 | 14416202111324870 |
李荣玺 | 男 | 14416201710822688 |
李衍武 | 男 | 14416201910095010 |
王顺 | 男 | 14416201810063811 |
肖少锋 | 男 | 14416202010189269 |
张渊婷 | 女 | 14416201911097947 |
朱文辉 | 男 | 14416201710913936 |
广东兴源律师事务所(12人) |
黄志强 | 男 | 14416200610418092 |
赖忆荔 | 女 | 14416201911081644 |
廖幸儿 | 女 | 14416201621592998 |
廖雨云 | 女 | 14416201611630136 |
刘宇洪 | 男 | 14416201610626607 |
丘世玉 | 女 | 14416201811063807 |
杨善铭 | 男 | 14416201720884310 |
张珂 | 男 | 14416201410064433 |
张妍 | 女 | 14416201611613769 |
钟赵阳 | 女 | 14416202111393044 |
钟指葵 | 男 | 14416200510513379 |
朱海平 | 男 | 14416201010424734 |
广东烟草河源市有限责任公司(2人) |
郭宇琳 | 女 | 14416202171307658 |
黄慧雯 | 女 | 14416202171307655 |
广东言简律师事务所(8人) |
池依纯 | 女 | 14416202211426991 |
赖欣颖 | 女 | 14416201611379550 |
廖燕芳 | 女 | 14416202111326414 |
阮惠华 | 女 | 14416201311017473 |
田飞 | 女 | 14416201211071491 |
王苗苗 | 女 | 14416200611591494 |
王旺旺 | 男 | 14416201910109991 |
钟桂威 | 男 | 14416201910095027 |
广东英物律师事务所(8人) |
邓小红 | 女 | 14416201311092445 |
黄冠华 | 男 | 14416202110325191 |
李媛 | 女 | 14416201711807238 |
丘俊波 | 男 | 14416202110324861 |
苏贵珠 | 女 | 14416201211071488 |
叶琴 | 女 | 14416202011247247 |
朱冬冬 | 女 | 14416201511057572 |
朱根果 | 男 | 14416202110295627 |
广东盈美律师事务所(5人) |
李锦柠 | 女 | 14416202011241520 |
李永才 | 男 | 14416201410015909 |
李愈子 | 女 | 14416201621147273 |
刘佳佳 | 女 | 14416201311092973 |
肖鹰 | 男 | 14416200410442891 |
广东瀛于正律师事务所(12人) |
曹怡婷 | 女 | 14416201711443919 |
陈冠桦 | 男 | 14416201910095533 |
陈思彤 | 女 | 14416202011194057 |
冯恩华 | 男 | 14416202010247245 |
黄文基 | 男 | 14416201710257506 |
赖珊 | 女 | 14416201811022858 |
李娌静 | 女 | 14416202011247242 |
廖美玲 | 女 | 14416201711559239 |
刘佰达 | 男 | 14416201710988802 |
吴松 | 男 | 14416201710239615 |
钟晓燕 | 女 | 14416201811022859 |
朱荣贵 | 男 | 14416201710312879 |
广东永捷律师事务所(1人) |
高维华 | 男 | 14416200410119948 |
广东粤冠律师事务所(2人) |
黄小艳 | 女 | 14416201111873334 |
周孝和 | 男 | 14416200610447983 |
广东正美律师事务所(4人) |
杜亚红 | 女 | 14416201011859303 |
黄达翔 | 男 | 14416201410015921 |
赖敬锋 | 男 | 14416199910957202 |
巫燕娜 | 女 | 14416201511574663 |
广东正显律师事务所(9人) |
陈慧枫 | 女 | 14416201421064436 |
江慧婷 | 女 | 14416201711782557 |
焦海洋 | 男 | 14416200510576484 |
李海峰 | 男 | 14416200010800092 |
李景 | 男 | 14416201210034674 |
潘光辉 | 男 | 14416201510064317 |
邱嘉俊 | 男 | 14416202010171637 |
曾梓莎 | 女 | 14416202111296566 |
周子豪 | 男 | 14416202110400798 |
广东至友(紫金)律师事务所(3人) |
程颖 | 男 | 14416202110326412 |
邓轶林 | 男 | 14416200010796765 |
张继华 | 男 | 14416200810329947 |
广东至友律师事务所(19人) |
陈超然 | 男 | 14416201710484977 |
成远带 | 女 | 14416201011294164 |
何思成 | 男 | 14416202110379044 |
黄海婷 | 女 | 14416201911153554 |
黄尚兴 | 男 | 14416199110612641 |
邝翠丽 | 女 | 14416201311024990 |
赖伟兵 | 男 | 14416201910153553 |
蓝晓帆 | 男 | 14416201910081621 |
李欣龙 | 男 | 14416201910123667 |
廖少安 | 男 | 14416201810063805 |
刘洪登 | 男 | 14416201510057585 |
卢和东 | 男 | 14416201910130463 |
潘思行 | 男 | 14416202010217234 |
肖欣棋 | 女 | 14416202111400795 |
薛晖 | 女 | 14416201811022824 |
张海雄 | 男 | 14416200210712817 |
张少基 | 男 | 14416199910747769 |
张文华 | 男 | 14416201010430428 |
朱珊 | 女 | 14416201611650391 |
广东智乐律师事务所(1人) |
黄爱民 | 男 | 14416199510489577 |
广东众浩律师事务所(11人) |
黄立珩 | 男 | 14416201810063804 |
黄孟 | 男 | 14416201610488301 |
黄志磊 | 男 | 14416200710648203 |
赖微珠 | 女 | 14416201711106793 |
李震兴 | 男 | 14416200110711181 |
刘志望 | 男 | 14416201210071486 |
马逸鸣 | 男 | 14416201310092383 |
缪素兰 | 女 | 14416200811422678 |
欧阳毅 | 男 | 14416201410015911 |
肖莉 | 女 | 14416201411064432 |
张宇涛 | 女 | 14416201911153551 |
广东卓献(龙川)律师事务所(3人) |
戴晓斐 | 女 | 14416201911153557 |
谢建华 | 男 | 14416201910153538 |
郑贵钡 | 男 | 14416201710141526 |
广东卓献律师事务所(24人) |
陈冰锋 | 男 | 14416201510057574 |
陈怡瑾 | 女 | 14416202011247232 |
冯瀚宸 | 男 | 14416202110353478 |
冯韬 | 男 | 14416201510057578 |
何美燕 | 女 | 14416201511057581 |
黄南洲 | 男 | 14416201910077345 |
黄智威 | 男 | 14416201710133390 |
李俊科 | 男 | 14416202110369074 |
李琳 | 女 | 14416202211413467 |
李伟光 | 男 | 14416201410015919 |
刘海琳 | 女 | 14416201811063802 |
刘淑怡 | 女 | 14416202111368074 |
毛丹 | 女 | 14416200821300695 |
潘英豪 | 男 | 14416201910081623 |
田大龙 | 男 | 14416201810830934 |
王碧娟 | 女 | 14416201811063803 |
吴芳菲 | 女 | 14416201811063801 |
吴英哲 | 男 | 14416201510057569 |
徐美欣 | 女 | 14416201711838112 |
曾嘉 | 女 | 14416202011217250 |
张献文 | 男 | 14416201310092388 |
朱定龙 | 男 | 14416201210034676 |
朱巧龙 | 男 | 14416201310017105 |
诸瑜琳 | 女 | 14416201911081642 |
国家税务总局东源县税务局(1人) |
陈顺增 | 男 | 14416202160403361 |
国家税务总局和平县税务局(4人) |
骆怀利 | 男 | 14416201860021668 |
孙益平 | 男 | 14416202160351938 |
吴小君 | 女 | 14416202061190356 |
曾惠羚 | 女 | 14416201861021666 |
国家税务总局河源市高新技术开发区税务局(1人) |
李美珍 | 女 | 14416201861021661 |
国家税务总局河源市税务局(5人) |
黄瑶 | 女 | 14416202161337110 |
李小环 | 女 | 14416201761093360 |
肖纯浩 | 男 | 14416201860021725 |
谢玲芳 | 女 | 14416201861021730 |
徐建伟 | 男 | 14416201860021662 |
国家税务总局河源市源城区税务局(2人) |
黄震宇 | 男 | 14416202160377287 |
王健 | 男 | 14416202160403364 |
国家税务总局连平县税务局(1人) |
叶嫩 | 女 | 14416201861021665 |
国信信扬(河源)律师事务所(6人) |
郭磊 | 男 | 14416201910110006 |
赖秀群 | 女 | 14416200911341088 |
林友盛 | 男 | 14416201410064510 |
刘永虹 | 女 | 14416202011185139 |
张立新 | 男 | 14416201210071807 |
邹华锋 | 男 | 14416201410064523 |
和平县财政局(1人) |
何泉 | 男 | 14416202060193730 |
和平县公安局(1人) |
周鹏 | 男 | 14416201860030496 |
和平县公职律师事务所(4人) |
陈金锋 | 男 | 14416200760557114 |
陈沐碧 | 男 | 14416199560183385 |
林晓云 | 女 | 14416201661974486 |
刘洁 | 女 | 14416202061197135 |
和平县礼士镇人民政府(1人) |
王凡麟 | 男 | 14416201860021712 |
和平县司法局(1人) |
陈静 | 女 | 14416202161330882 |
河源市城市管理和综合执法局(2人) |
邓现兵 | 男 | 14416202260428816 |
刁巧琳 | 女 | 14416202261428813 |
河源市发展和改革局(1人) |
翟丽君 | 女 | 14416201861030483 |
河源市法律援助处(4人) |
刘佳 | 女 | 14416201381092727 |
缪渝锋 | 男 | 14416201780726548 |
潘舜红 | 女 | 14416200881528710 |
叶开明 | 男 | 14416200680135517 |
河源市公安局(14人) |
蔡建彬 | 男 | 14416201860021718 |
陈惠豪 | 男 | 14416202060221010 |
陈兴德 | 男 | 14416201860021958 |
邓德强 | 男 | 14416202060220982 |
何爱琼 | 女 | 14416201861021728 |
黄浩辉 | 男 | 14416201860021962 |
黄丽莎 | 女 | 14416202161337118 |
刘东健 | 男 | 14416202060221009 |
舒新 | 女 | 14416201861021726 |
吴炳鞍 | 男 | 14416202160337114 |
伍技峰 | 男 | 14416201860021729 |
叶俊杰 | 男 | 14416201860014255 |
张俊杰 | 男 | 14416202060220985 |
张晓琳 | 女 | 14416202061230734 |
河源市公安局新丰江森林分局(1人) |
黄秀珍 | 女 | 14416201861040074 |
河源市公安局源城分局(4人) |
陈平 | 男 | 14416202160321827 |
刘淑娟 | 女 | 14416201861036103 |
邵智传 | 男 | 14416201760013560 |
张瑞超 | 男 | 14416202160321826 |
河源市公路局(1人) |
龙晨光 | 男 | 14416201760093665 |
河源市公职律师事务所(6人) |
陈伟健 | 男 | 14416200060590476 |
陈莹 | 女 | 14416201961153542 |
冯晓园 | 女 | 14416202161358713 |
傅海波 | 男 | 14416201060118991 |
李杰青 | 男 | 14416201060335645 |
曾柳娟 | 女 | 14416201861036101 |
河源市交通运输局(2人) |
王海松 | 男 | 14416201760093358 |
袁冠雄 | 男 | 14416201860040085 |
河源市人民代表大会常务委员会办公室(4人) |
刁海星 | 男 | 14416201860021720 |
邱晓敏 | 女 | 14416201861021722 |
谢小宇 | 男 | 14416201860021719 |
叶伟祺 | 男 | 14416201860021721 |
河源市人民政府国有资产监督管理委员会(1人) |
练志超 | 男 | 14416202160400282 |
河源市司法局(6人) |
高玲 | 女 | 14416202061220981 |
黄锦文 | 男 | 14416201860040065 |
罗威 | 男 | 14416202260433130 |
潘玲玲 | 女 | 14416202161374811 |
吴文光 | 男 | 14416201860040118 |
张小丽 | 女 | 14416202061221007 |
河源市医疗保障局(2人) |
黄金花 | 女 | 14416202261420388 |
肖伟星 | 男 | 14416199460511259 |
河源市源城区公职律师事务所(7人) |
李春求 | 女 | 14416202061184723 |
廖金雄 | 男 | 14416199460156558 |
刘志忠 | 男 | 14416199560115361 |
吴宏亮 | 男 | 14416199560696096 |
谢兰娟 | 女 | 14416201661254889 |
谢伟新 | 男 | 14416201360024989 |
张建新 | 男 | 14416199360884395 |
河源市源城区司法局(2人) |
陈敏 | 女 | 14416201961110039 |
刘杰锋 | 男 | 14416201760093361 |
河源市自然资源局(2人) |
罗平 | 男 | 14416202060220936 |
许洁 | 女 | 14416202061220941 |
连平县法律援助处(1人) |
黄志斌 | 男 | 14416199180467376 |
连平县公职律师事务所(1人) |
卓旺君 | 女 | 14416202061223143 |
连平县元善镇人民政府(1人) |
谢伟良 | 男 | 14416202160307104 |
龙川县发展和改革局(1人) |
邱宇峰 | 男 | 14416202060168890 |
龙川县公安局(3人) |
邓荣樵 | 男 | 14416202160355781 |
胡振东 | 男 | 14416202160355775 |
李文敏 | 男 | 14416202160355778 |
龙川县公职律师事务所(1人) |
骆国银 | 女 | 14416201561367324 |
龙川县审计局(1人) |
邹毅 | 男 | 14416202160408429 |
龙川县市场监督管理局(3人) |
刘雪红 | 女 | 14416202261432156 |
叶浩波 | 女 | 14416202261410609 |
钟恺蓉 | 女 | 14416202261410593 |
龙川县司法局(3人) |
刘文艺 | 男 | 14416202060168893 |
骆艺科 | 男 | 14416202160287974 |
吴碧芳 | 女 | 14416202061168888 |
龙川县细坳镇人民政府(1人) |
曾东文 | 男 | 14416201860014446 |
龙川县自然资源局(1人) |
廖小丽 | 女 | 14416201861014472 |
中共东源县纪律检查委员会(1人) |
朱应 | 男 | 14416201860021714 |
中共东源县委办公室(1人) |
叶浩 | 男 | 14416201660264772 |
中共东源县委政法委员会(1人) |
钟彩虹 | 女 | 14416202061250101 |
中共河源市委办公室(4人) |
缪兴雄 | 男 | 14416201860075242 |
孙宇 | 男 | 14416201760093667 |
温佛标 | 男 | 14416201760093359 |
周吴伟 | 男 | 14416201760093363 |
中共河源市委统一战线工作部(1人) |
朱建章 | 男 | 14416202160315252 |
中共河源市委政法委员会(2人) |
赖超远 | 男 | 14416202060237158 |
丘凯文 | 男 | 14416201760093362 |
中共河源市委组织部(2人) |
李初胜 | 男 | 14416201760093611 |
游渊 | 男 | 14416201760093610 |
中共源城区委政法委员会(2人) |
诸晖 | 女 | 14416201861040111 |
邹志城 | 男 | 14416201460015940 |
中国共产党连平县纪律检查委员会(1人) |
钟宜武 | 男 | 14416202160301107 |
中国共产党紫金县纪律检查委员会(1人) |
练国存 | 男 | 14416201960109475 |
中国银行保险监督管理委员会河源监管分局(1人) |
廖永祥 | 男 | 14416201860040114 |
中华人民共和国河源海事局(2人) |
杨代成 | 男 | 14416201860021568 |
杨锦山 | 男 | 14416201860021565 |
紫金县公安局(1人) |
陈延 | 男 | 14416201960110034 |
紫金县公职律师事务所(4人) |
叶必锋 | 男 | 14416199960866280 |
张冠平 | 男 | 14416201960097961 |
张惠娇 | 女 | 19162221078010 |
邹伟忠 | 男 | 14416199360273872 |