温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-12-01
潮州市律师事务所(52所),潮州市律师(473人)
潮州市律师事务所(8所),潮州市律师(54人) |
潮州市枫溪区法律援助处(1人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
许美玲 | 女 | 14451201981082415 |
潮州市枫溪区管理委员会办公室(1人) |
蔡伟玲 | 女 | 14451201681936257 |
广东潮之涌律师事务所(9人) |
陈慕虹 | 女 | 14451202211501827 |
陈如雪 | 女 | 14451202311653166 |
郭培钿 | 男 | 14451202010216179 |
李歆荣 | 男 | 14451202210558113 |
刘冰 | 女 | 14451201611698822 |
阮晓湘 | 女 | 14451201311017845 |
苏燕娟 | 女 | 14451201811044838 |
余康杨 | 女 | 14451202111373924 |
赵子涌 | 男 | 14451200910646083 |
广东创兴律师事务所(16人) |
陈冰 | 女 | 14451200311611140 |
陈伟敏 | 女 | 14451201611425975 |
陈燕丹 | 女 | 14451201611601368 |
黄锐静 | 女 | 14451202311646822 |
黄晓茜 | 女 | 14451202311609074 |
李驰 | 女 | 14451201311017839 |
林玲 | 女 | 14451201611343908 |
刘荣 | 男 | 14451199010538207 |
马佳琳 | 女 | 14451202321657815 |
王淑妮 | 女 | 14451202311710292 |
吴哲翰 | 男 | 14451202320603368 |
肖湘玉 | 女 | 14451202111377292 |
谢世权 | 男 | 14451202010250752 |
许锦深 | 男 | 14451199010746678 |
杨刚 | 男 | 14451201910127591 |
郑文霞 | 女 | 14451201711013841 |
广东道洽律师事务所(5人) |
丁有生 | 男 | 14451201110693228 |
冯博瀚 | 男 | 14451202010219576 |
冯洽文 | 男 | 14451201010404177 |
刘燕娜 | 女 | 14451201711470346 |
苏焕秋 | 男 | 14451202110329133 |
广东典元律师事务所(5人) |
黄凯钿 | 女 | 14451202211555623 |
苏泽填 | 男 | 14451201210034462 |
王奕 | 男 | 14451201610858270 |
谢逸翀 | 男 | 14451201910079973 |
杨楚程 | 男 | 14451200410810971 |
广东桂尚律师事务所(6人) |
陈文跃 | 男 | 14451202310602505 |
黄泽桂 | 男 | 14451201410053973 |
唐伟杰 | 男 | 14451199710513591 |
吴庆花 | 女 | 14451202311706172 |
杨逍佳 | 女 | 14451202311647926 |
施小鑫 | 男 | 14451201510419852 |
广东和水山律师事务所(3人) |
陈江玲 | 女 | 14451201911080545 |
黄玉峰 | 男 | 14451201310017229 |
林伟 | 男 | 14451201510044033 |
广东角度律师事务所(3人) |
蔡彬武 | 男 | 14451201510620010 |
蔡楚娴 | 女 | 14451201911139210 |
柯畅 | 女 | 14451202111296580 |
广东摩云律师事务所(6人) |
陈建生 | 男 | 14451199310369288 |
潘桂婉 | 女 | 14451202111296836 |
苏干勇 | 男 | 14451201110920447 |
苏鸿驰 | 男 | 14451202110377300 |
谢树之 | 男 | 14451202210495847 |
许小燕 | 女 | 14451202111321220 |
潮州市湘桥区律师事务所(32所),潮州市湘桥区律师(316人) |
潮州农村商业银行股份有限公司(2人) |
李志鹏 | 男 | 14451202170397147 |
孙丽珊 | 女 | 14451202171397146 |
潮州市财政局(1人) |
陈淏 | 女 | 14451202261493461 |
潮州市潮安区农业农村局(扶贫开发办公室)(1人) |
李奔 | 男 | 14451202160308498 |
潮州市城市管理和综合执法局(1人) |
赖凌桐 | 女 | 14451202261518010 |
潮州市发展和改革局(1人) |
林奕敏 | 男 | 14451202160348653 |
潮州市法律援助处(2人) |
李武群 | 男 | 14451199580620362 |
谢礼婉 | 女 | 14451198781794575 |
潮州市公安局(7人) |
金佳勇 | 男 | 14451202160292318 |
卢菀 | 女 | 14451201961097963 |
王仰吾 | 女 | 14451201961091852 |
吴文妍 | 女 | 14451202261490211 |
谢瑾 | 男 | 14451202260489869 |
詹香珊 | 女 | 14451202261445726 |
张驰 | 男 | 14451202260554144 |
潮州市公安局湘桥分局(4人) |
陈烁 | 男 | 14451202260440528 |
洪烁 | 男 | 14451202060176356 |
黄佳妙 | 女 | 14451202061178105 |
朱凤英 | 女 | 14451202261440529 |
潮州市公职律师事务所(28人) |
陈君毅 | 男 | 14451201660585271 |
陈列埕 | 男 | 14451201160229945 |
陈柳娟 | 女 | 14451201761455778 |
陈曼洽 | 女 | 14451202261410753 |
陈少东 | 男 | 14451201460053575 |
陈晓康 | 男 | 14451202260501221 |
陈映添 | 男 | 14451200460503089 |
丁哲 | 女 | 14451201761464722 |
洪淡璇 | 女 | 14451201261071636 |
黄伟锐 | 男 | 14451201160047540 |
黄竹青 | 男 | 14451200460688540 |
林斌涛 | 男 | 14451201760432501 |
林锦莉 | 女 | 14451200961121122 |
林颖 | 女 | 14451202061263453 |
林越灿 | 男 | 14451201460053574 |
刘泽鹏 | 男 | 14451200760922302 |
罗文甲 | 男 | 14451199260519726 |
倪德淳 | 男 | 14451201460015864 |
邱继荣 | 男 | 14451199960615869 |
佘毓榆 | 女 | 14451200361656147 |
佘子波 | 男 | 14451199660798658 |
许锐嘉 | 男 | 14451200760934325 |
颜聪 | 男 | 14451201460015865 |
杨晓 | 男 | 14451199860134542 |
曾卓艺 | 男 | 14451200160468285 |
詹燕晖 | 女 | 14451199361544000 |
郑嵩 | 男 | 14451199960878197 |
庄瑾瑜 | 男 | 14451201460015866 |
潮州市广济农业投资有限责任公司(1人) |
许刚 | 男 | 14451201770609072 |
潮州市海洋综合执法支队(3人) |
陈彩虹 | 女 | 14451202261457095 |
柯菁 | 女 | 14451202261457869 |
林万里 | 男 | 14451202260457872 |
潮州市交通运输局(1人) |
林愈锋 | 男 | 14451201860016336 |
潮州市金融工作局(1人) |
卢述淇 | 男 | 14451202260468752 |
潮州市农业农村局(潮州市乡村振兴局)(1人) |
王瑶 | 女 | 14451202261484220 |
潮州市人力资源和社会保障局(3人) |
黄志雄 | 男 | 14451201860036660 |
杨燕文 | 女 | 14451201761093498 |
郑文明 | 男 | 14451201860030236 |
潮州市人民政府办公室(1人) |
欧阳书翰 | 男 | 14451202260510516 |
潮州市生态环境局(2人) |
陈润玲 | 女 | 14451202261457023 |
张翠娜 | 女 | 14451202261456985 |
潮州市市场监督管理局(潮州市知识产权局)(5人) |
陈少江 | 男 | 14451202260435665 |
陈扬丹 | 男 | 14451200460292476 |
谢晓暖 | 女 | 14451202261435658 |
郑德铭 | 男 | 14451202260435663 |
郑泽韩 | 男 | 14451202260435661 |
潮州市水务局(1人) |
陈少伟 | 男 | 14451202260445734 |
潮州市司法局(5人) |
陈澌 | 女 | 14451202261472996 |
陈志斌 | 男 | 14451202260472605 |
何妙云 | 女 | 14451202161328370 |
翁伟标 | 男 | 14451201760093322 |
郑培鹏 | 男 | 14451201760093323 |
潮州市卫生健康局(1人) |
陈晓丽 | 女 | 14451202261538459 |
潮州市湘桥区城市管理和综合执法局(1人) |
吴钰冰 | 女 | 14451202261573356 |
潮州市湘桥区法律援助处(2人) |
黄妙梅 | 女 | 14451201081578615 |
刘旭 | 男 | 14451199980325251 |
潮州市湘桥区公职律师事务所(2人) |
方朱滢 | 女 | 14451202361707721 |
郑妍 | 女 | 14451201561815969 |
潮州市湘桥区官塘镇人民政府(1人) |
郑锦锐 | 男 | 14451202260529027 |
潮州市湘桥区人民代表大会常务委员会办公室(1人) |
黄盛章 | 男 | 14451201860023193 |
潮州市湘桥区人民政府办公室(1人) |
郑曼纯 | 女 | 14451202261508617 |
潮州市湘桥区人民政府城西街道办事处(1人) |
黄婕莹 | 女 | 14451200561306876 |
潮州市湘桥区人民政府桥东街道办事处(1人) |
林子琪 | 女 | 14451202261505900 |
潮州市湘桥区市场监督管理局(潮州市湘桥区知识产权局)(5人) |
蔡锶迪 | 女 | 14451202261457944 |
蔡钰琳 | 女 | 14451202261457875 |
饶佳 | 女 | 14451202261457884 |
肖承盛 | 男 | 14451202260457883 |
郑烨 | 女 | 14451202261457876 |
潮州市湘桥区司法局(1人) |
蔡秀芬 | 女 | 14451201861049499 |
潮州市湘桥区应急管理局(1人) |
许佳佳 | 女 | 14451202261533436 |
潮州市湘桥区住房和城乡建设局(1人) |
杨灵杰 | 男 | 14451202260508637 |
潮州市消防救援支队(2人) |
贺中元 | 男 | 14451202260457826 |
张驰 | 男 | 14451202060199718 |
潮州市信访局(1人) |
蔡钿钿 | 女 | 14451202261450648 |
潮州市政务服务数据管理局(1人) |
郭世武 | 男 | 14451200060515781 |
潮州市总工会(1人) |
林丹 | 女 | 14451202261515782 |
广东潮之州律师事务所(4人) |
陈伟明 | 男 | 14451199410515789 |
苏树礼 | 男 | 14451200010500075 |
张玩群 | 男 | 14451201710515929 |
周洲 | 男 | 14451199420357769 |
广东川谷律师事务所(7人) |
蔡芃植 | 男 | 14451202210558104 |
陈少杰 | 男 | 14451201610274714 |
高旷怡 | 女 | 14451200711421212 |
官大万 | 男 | 14451201210034075 |
林彦廷 | 女 | 14451202211509689 |
唐楚萍 | 女 | 14451201211034270 |
赵俊谋 | 男 | 14451202310710290 |
广东电网有限责任公司潮州供电局(1人) |
陈琛 | 女 | 14451202171365498 |
广东东之木律师事务所(2人) |
陈杰 | 男 | 14451200810915022 |
谢冰 | 男 | 14451202210495832 |
广东凤州律师事务所(3人) |
蔡潮光 | 男 | 14451199610511784 |
李宗平 | 男 | 14451199310935319 |
余锡彬 | 男 | 14451202210499976 |
广东锦帆律师事务所(12人) |
陈墅 | 男 | 14451202210416751 |
林林 | 男 | 14451200710503137 |
林衔 | 女 | 14451202111403043 |
邱巍巍 | 男 | 14451201810045950 |
史玉蓥 | 女 | 14451202311704570 |
肖帆 | 男 | 14451199210217396 |
谢琳 | 女 | 14451201121975386 |
谢旼 | 女 | 14451200811289601 |
谢学雄 | 男 | 14451200110239856 |
杨楚忠 | 男 | 14451199910711121 |
张鸿东 | 男 | 14451202210493883 |
郑金泉 | 男 | 14451199110346755 |
广东隽卜律师事务所(2人) |
林铭彬 | 男 | 14451200110899618 |
郑先槐 | 男 | 14451199610177641 |
广东科卓律师事务所(6人) |
陈爽 | 女 | 14451202311706188 |
侯绵文 | 女 | 14451202111295586 |
李旭涵 | 女 | 14451202311657827 |
李映彬 | 男 | 14451200110215278 |
吴灿生 | 男 | 14451201210034076 |
许伟龙 | 男 | 14451200710572118 |
广东联中律师事务所(3人) |
曾宪荣 | 男 | 14451199610376821 |
曾梓琳 | 女 | 14451202011262745 |
章冰峰 | 男 | 14451201210034513 |
广东沛若律师事务所(11人) |
黄文静 | 女 | 14451201411053936 |
林雪丽 | 女 | 14451202211559890 |
林煜 | 男 | 14451201910080544 |
邱漫纯 | 女 | 14451201611497389 |
苏淡璇 | 女 | 14451201711318343 |
吴温丽 | 女 | 14451201711652416 |
谢成青 | 男 | 14451201210034276 |
谢菲 | 女 | 14451200311970561 |
谢秀芬 | 女 | 14451201311017231 |
许澄蓝 | 男 | 14451202210446422 |