资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台
广东承匡律师事务所(5人) |
陈婷 | 女 | 14409201211024070 |
崔元强 | 男 | 14409201810025904 |
林舒舒 | 女 | 14409202011186823 |
谢绍栋 | 男 | 14409201710451443 |
谢志雄 | 男 | 14409201010280874 |
广东格正律师事务所(8人) |
蔡强 | 男 | 14409201410053944 |
程勇 | 男 | 14409200110371547 |
黄李志 | 男 | 14409201810060401 |
廖泽文 | 男 | 14409198910517754 |
陆增荣 | 男 | 14409201410064159 |
谢智明 | 男 | 14409201910090931 |
张昌 | 男 | 14409200510141511 |
卓国来 | 男 | 14409199510372511 |
广东理均惠律师事务所(1人) |
李军辉 | 男 | 14409199310818843 |
广东民道律师事务所(19人) |
蔡志凤 | 女 | 14409201511874637 |
黎开龙 | 男 | 14409201810027010 |
李国靖 | 男 | 14409202010191331 |
梁顺 | 男 | 14409201810042713 |
梁文林 | 男 | 14409200010301610 |
林小平 | 男 | 14409200810695524 |
林亚青 | 女 | 14409201611603168 |
刘付毓 | 男 | 14409200410187354 |
马少媚 | 女 | 14409201711121246 |
潘惠文 | 男 | 14409201710141278 |
沈汉 | 男 | 14409199510445281 |
吴国华 | 男 | 14409200910500533 |
吴建强 | 男 | 14409201710649365 |
伍晚红 | 女 | 14409201511571505 |
萧鸿文 | 男 | 14409201910147425 |
谢豪松 | 男 | 14409200910522730 |
徐玉云 | 女 | 14409201911090929 |
杨成安 | 男 | 14409201410064160 |
张瑞贤 | 女 | 14409198911962688 |
广东奇强律师事务所(7人) |
崔民敬 | 男 | 14409201410064156 |
邓平仔 | 男 | 14409201910148173 |
高庆强 | 男 | 14409201110047669 |
李建清 | 男 | 14409200810986279 |
李小奇 | 男 | 14409201110047663 |
罗雪菊 | 女 | 14409201111400875 |
朱永生 | 男 | 14409200310882949 |
广东纬纵律师事务所(1人) |
高维忠 | 男 | 14409199310281281 |
广东泽森律师事务所(2人) |
陈晓荣 | 女 | 14409201911090934 |
李玉贤 | 男 | 14409200410208358 |
国家税务总局茂名市电白区税务局(1人) |
王蕊 | 女 | 14409201861014797 |
茂名市电白区法律援助处(4人) |
陈伟东 | 女 | 14409200881391112 |
黄旭华 | 男 | 14409201780278644 |
李杰 | 男 | 14409202080230453 |
肖雄 | 男 | 14409201080531102 |
茂名市电白区公职律师事务所(5人) |
李卫群 | 女 | 14409200181562332 |
倪玲 | 男 | 14409201710546313 |
吴勇 | 男 | 14409200460345480 |
张春晖 | 男 | 14409201060224973 |
周盛喜 | 男 | 14409201760800804 |
茂名市电白区机构编制委员会办公室(1人) |
张雯雯 | 女 | 14409201861041401 |
茂名市电白区交通运输局(1人) |
潘泓 | 男 | 14409201960094986 |
茂名市公安局电白分局(7人) |
何德春 | 男 | 14409201860045980 |
何杰军 | 男 | 14409201860045982 |
贺剑 | 男 | 14409201960138152 |
胡浩桢 | 男 | 14409201960136966 |
李晓斌 | 男 | 14409201960137583 |
吴小韩 | 男 | 14409201860045983 |
张志远 | 男 | 14409201960138154 |
茂名水东湾新城建设管理委员会(2人) |
黄美婷 | 女 | 14409201861021325 |
彭新华 | 男 | 14409201960087224 |
中共茂名市电白区委政法委员会(1人) |
李玉 | 女 | 14409201861033838 |