温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2024-03-18
河源市律师事务所(58所),河源市律师(615人)
河源市源城区律师事务所(35所),河源市源城区律师(463人) |
北京市盈科(河源)律师事务所(8人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
方其先 | 男 | 14416200710984401 |
赖忆荔 | 女 | 14416201911081644 |
李景 | 男 | 14416201210034674 |
刘英安 | 男 | 14416202210441480 |
丘世玉 | 女 | 14416201811063807 |
王天涛 | 男 | 14416201110047029 |
张巧 | 男 | 14416202110348107 |
张妍 | 女 | 14416201611613769 |
广东安凡律师事务所(7人) |
何志玲 | 女 | 14416202211527920 |
江仕杰 | 男 | 14416201910095522 |
李锦柠 | 女 | 14416202011241520 |
李永才 | 男 | 14416201410015909 |
刘佳佳 | 女 | 14416201311092973 |
汪杨 | 男 | 14416201310024903 |
肖鹰 | 男 | 14416200410442891 |
广东宝富律师事务所(2人) |
毛显辉 | 男 | 14416200110173561 |
欧阳尉 | 男 | 14416201010118946 |
广东标普律师事务所(11人) |
何蔚明 | 男 | 14416202010247240 |
黄哲 | 男 | 14416202110380733 |
赖国华 | 男 | 14416200810814103 |
李龙 | 男 | 14416201610291660 |
练伟明 | 男 | 19162311092394 |
翁培雄 | 男 | 14416201610906347 |
徐玉婷 | 女 | 14416202011217258 |
曾锦 | 男 | 14416199110605600 |
张华华 | 女 | 14416201711641727 |
张水德 | 男 | 14416201910081643 |
张奕华 | 男 | 14416202110324873 |
广东创杰(河源)律师事务所(12人) |
陈媛 | 女 | 14416202211544567 |
陈梓强 | 男 | 14416202010270104 |
冯敏 | 女 | 14416201011728512 |
江浩民 | 男 | 14416202310692472 |
梁珊 | 男 | 14416201810021660 |
梁志威 | 男 | 14416200710836292 |
刘晓芬 | 女 | 14416202211453157 |
欧阳文捷 | 女 | 14416201711426107 |
王少阳 | 男 | 14416202010161992 |
姚远 | 男 | 14416202110407180 |
叶兆波 | 男 | 14416200910692605 |
游兴翠 | 女 | 14416202111393043 |
广东达伦(河源)律师事务所(7人) |
李彦红 | 女 | 14416201411064435 |
林城鑫 | 男 | 14416201810014405 |
刘阳 | 男 | 14416202110374074 |
彭利美 | 女 | 14416202111369063 |
巫雯怡 | 女 | 14416201711557454 |
谢松富 | 男 | 14416200310473914 |
张家琪 | 女 | 14416201711374567 |
广东东江勤诚律师事务所(22人) |
黄辉婷 | 女 | 14416201611945175 |
李朝阳 | 男 | 14416199010382039 |
李嘉祥 | 男 | 14416202010174097 |
林婉莹 | 女 | 14416202211425210 |
林志钦 | 男 | 14416202210484419 |
刘宇 | 男 | 14416200820545903 |
卢邦敬 | 男 | 14416200210576717 |
罗忠大 | 男 | 14416201610446495 |
骆小婷 | 女 | 14416201621916508 |
邱振明 | 男 | 14416200410698169 |
邱子昕 | 女 | 14416201711750925 |
王青梅 | 女 | 14416201311017103 |
王淑仪 | 女 | 14416201611151748 |
魏新洪 | 男 | 14416202310626972 |
巫永晴 | 女 | 14416201011524915 |
向柳柳 | 女 | 14416201411015914 |
谢保权 | 男 | 14416201910110008 |
谢文杰 | 男 | 14416199510117472 |
叶勇 | 男 | 14416200010633535 |
游远昌 | 男 | 14416201510057571 |
袁聪颖 | 女 | 14416202111292688 |
曾琳浩 | 男 | 14416201410015918 |
广东广淼律师事务所(12人) |
管广义 | 男 | 14416202310663018 |
黄飞东 | 男 | 14416201710428593 |
黄海标 | 男 | 14416199010499723 |
黄杰 | 男 | 14416202010247243 |
黄奇捷 | 男 | 14416201910094967 |
黄雪光 | 男 | 14416201110183305 |
黄子敏 | 女 | 14416202311664994 |
邱建欢 | 女 | 14416201611590847 |
吴越 | 男 | 14416202110324838 |
谢添浓 | 男 | 14416199310776747 |
徐心心 | 女 | 14416202311585153 |
郑义文 | 男 | 14416202210505532 |
广东国鼎(河源)律师事务所(3人) |
蓝多红 | 女 | 14416201611501257 |
李志聪 | 男 | 14416202110372525 |
彭燕霞 | 女 | 14416200911993223 |
广东金笔律师事务所(11人) |
刁圣梅 | 女 | 14416202011174084 |
黄滔 | 男 | 14416201110362090 |
刘瑜妍 | 女 | 14416202311578860 |
罗帆 | 男 | 14416202310663024 |
罗嘉欣 | 女 | 19162321093359 |
骆艺汾 | 男 | 14416201310015045 |
丘俊波 | 男 | 14416202110324861 |
肖佩 | 男 | 14416201110518359 |
谢碧瑶 | 女 | 14416201111508822 |
叶发令 | 男 | 14416201110655809 |
张木金 | 男 | 14416200210912666 |
广东竞方律师事务所(28人) |
陈庚林 | 男 | 14416201610245649 |
冯浩 | 男 | 14416202210453191 |
郭新丽 | 女 | 14416202111348098 |
黄树茂 | 男 | 14416202010241531 |
黄燕霞 | 女 | 14416202111398419 |
匡华 | 男 | 14416201010995386 |
蓝文芳 | 女 | 14416201911153560 |
李建平 | 男 | 14416202210322562 |
林晓玲 | 女 | 19162321092060 |
罗风云 | 女 | 14416201711700823 |
马瑾 | 女 | 14416201921094977 |
苗靖 | 男 | 14416200710893698 |
邱淇 | 女 | 14416201911153556 |
田未琦 | 女 | 14416201911108024 |
吴静明 | 男 | 14416202210560982 |
伍刚 | 男 | 14416201910130575 |
肖娜 | 女 | 14416202211505569 |
杨翠 | 女 | 14416201311092384 |
杨家菲 | 女 | 14416202211505557 |
叶河龙 | 男 | 19162311092058 |
叶剑锋 | 男 | 14416201520524805 |
叶莉 | 女 | 14416201611191147 |
曾玉婷 | 女 | 14416202211455755 |
张敏怡 | 女 | 14416202211453190 |
张政瑜 | 男 | 14416202210538659 |
钟志武 | 男 | 14416201410064649 |
朱骁杰 | 男 | 14416201910094979 |
邹斌 | 男 | 19162311092390 |
广东巨门律师事务所(10人) |
陈湘平 | 男 | 14416202210541374 |
何巧玲 | 女 | 14416202011184101 |
黄金明 | 男 | 19162311092059 |
黄金文 | 男 | 14416201310017188 |
李斯蔚 | 女 | 14416202211560986 |
李文洁 | 女 | 14416201911153552 |
李愈子 | 女 | 14416201621147273 |
叶伟志 | 男 | 14416201710959390 |
朱敏 | 男 | 14416201610616811 |
邹继平 | 男 | 14416201610225572 |
广东律瑾律师事务所(1人) |
吴镜潘 | 男 | 14416199310775726 |
广东世纪华人(河源)律师事务所(3人) |
邓晓峰 | 男 | 14416201210071484 |
黄玉连 | 女 | 14416201911095524 |
梁丹丽 | 女 | 14416201111711632 |
广东守和律师事务所(5人) |
鲍昊天 | 男 | 14416202210529466 |
程雨洁 | 女 | 14416201311092387 |
邱燕静 | 女 | 14416201111482179 |
谢永情 | 女 | 14416201411053806 |
钟杨红 | 女 | 14416202211426987 |
广东硕粤律师事务所(3人) |
刘向民 | 男 | 14416200310547899 |
俞岸成 | 男 | 14416201810036102 |
朱恩颖 | 女 | 14416201511057573 |
广东天穗(河源)律师事务所(12人) |
何文杰 | 男 | 14416201910082324 |
黄丽丹 | 女 | 14416202011244494 |
黄玲 | 女 | 14416201911082323 |
江粤 | 男 | 14401202110304399 |
赖美珠 | 女 | 14416201911095025 |
李林宇 | 女 | 14416202111398408 |
谭锦源 | 男 | 14416202110348095 |
田书锐 | 男 | 19162312093365 |
温斯娜 | 女 | 14416201811069704 |
周丽雅 | 女 | 14416202011221893 |
周羿 | 男 | 14416202310626975 |
邹光彬 | 男 | 14416201210034745 |
广东万绿律师事务所(6人) |
郭程 | 男 | 14416202110380740 |
黄黎玉 | 男 | 14416201110071367 |
赖衍彪 | 男 | 14416201410064434 |
杨杏欢 | 女 | 14416201411015917 |
叶煌城 | 男 | 14416201510057570 |
周达 | 男 | 14416201210034675 |
广东唯品律师事务所(21人) |
洪义 | 女 | 14416201311092382 |
黄小挺 | 男 | 14416202310574087 |
黄雪媚 | 女 | 14416202211482858 |
黎一炫 | 男 | 14416201810040072 |
黎章驹 | 男 | 14416202210455758 |
李秋新 | 女 | 14416201911109994 |
刘羽翎 | 女 | 14416202011241535 |
罗瑶瑶 | 女 | 14416202111379039 |
欧阳钦 | 男 | 14416202210458183 |
邱颖怡 | 女 | 14416202111324864 |
韦文茜 | 女 | 14416202311626974 |
邬海龙 | 男 | 14416201510503168 |
巫斌腾 | 男 | 14416200910581060 |
许海龙 | 男 | 14416201010626526 |
严家俊 | 男 | 14416201610731924 |
杨菊珍 | 女 | 14416201111933971 |
袁燕莹 | 女 | 14416201311092385 |
张木超 | 男 | 14416201510044183 |
朱小红 | 女 | 14416201011863614 |
朱志 | 男 | 14416200210938786 |
邹颖 | 女 | 14416202311574092 |
广东贤贵律师事务所(32人) |
陈晓娴 | 女 | 14416202011247239 |
陈艳华 | 女 | 14416201311092386 |
邓智洵 | 男 | 14416202210553329 |
邓智元 | 男 | 14416201910081640 |
刁利香 | 男 | 14416201510387933 |
范纯静 | 女 | 14416202311635510 |