温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-05-22
河源市律师事务所(56所),河源市律师(601人)
河源市源城区律师事务所(35所),河源市源城区律师(444人) |
北京市盈科(河源)律师事务所(3人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
方其先 | 男 | 14416200710984401 |
刘英安 | 男 | 14416202210441480 |
王天涛 | 男 | 14416201110047029 |
广东标普律师事务所(10人) |
何蔚明 | 男 | 14416202010247240 |
黄哲 | 男 | 14416202110380733 |
赖国华 | 男 | 14416200810814103 |
李龙 | 男 | 14416201610291660 |
翁培雄 | 男 | 14416201610906347 |
徐玉婷 | 女 | 14416202011217258 |
曾锦 | 男 | 14416199110605600 |
张华华 | 女 | 14416201711641727 |
张水德 | 男 | 14416201910081643 |
张奕华 | 男 | 14416202110324873 |
广东达伦(河源)律师事务所(7人) |
李彦红 | 女 | 14416201411064435 |
林城鑫 | 男 | 14416201810014405 |
刘阳 | 男 | 14416202110374074 |
彭利美 | 女 | 14416202111369063 |
巫雯怡 | 女 | 14416201711557454 |
谢松富 | 男 | 14416200310473914 |
张家琪 | 女 | 14416201711374567 |
广东东江勤诚(江东)律师事务所(2人) |
伍福明 | 男 | 14416202110348180 |
薛晓冬 | 男 | 14416201910110010 |
广东国鼎(河源)律师事务所(3人) |
蓝多红 | 女 | 14416201611501257 |
李志聪 | 男 | 14416202110372525 |
彭燕霞 | 女 | 14416200911993223 |
广东河源农村商业银行股份有限公司(2人) |
罗云标 | 男 | 14416202070220032 |
欧阳灵基 | 男 | 14416202070220049 |
广东巨门律师事务所(9人) |
陈湘平 | 男 | 14416202210541374 |
何巧玲 | 女 | 14416202011184101 |
黄金文 | 男 | 14416201310017188 |
李斯蔚 | 女 | 14416202211560986 |
李文洁 | 女 | 14416201911153552 |
李愈子 | 女 | 14416201621147273 |
叶伟志 | 男 | 14416201710959390 |
朱敏 | 男 | 14416201610616811 |
邹继平 | 男 | 14416201610225572 |
广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所(1人) |
程晓静 | 女 | 14416201861050466 |
广东省河源监狱(6人) |
黄宏静 | 男 | 14416202260420366 |
李达强 | 男 | 14416201560509194 |
刘佳清 | 男 | 14416202260417314 |
骆耀庭 | 男 | 14416202260420354 |
谢汉晋 | 男 | 14416202260416126 |
袁森 | 男 | 14416202260416122 |
广东省河源市气象局(河源市气象台)(1人) |
苏伟标 | 男 | 14416201760195231 |
广东世纪华人(河源)律师事务所(3人) |
邓晓峰 | 男 | 14416201210071484 |
黄玉连 | 女 | 14416201911095524 |
梁丹丽 | 女 | 14416201111711632 |
广东硕粤律师事务所(3人) |
刘向民 | 男 | 14416200310547899 |
俞岸成 | 男 | 14416201810036102 |
朱恩颖 | 女 | 14416201511057573 |
广东万绿律师事务所(6人) |
郭程 | 男 | 14416202110380740 |
黄黎玉 | 男 | 14416201110071367 |
赖衍彪 | 男 | 14416201410064434 |
杨杏欢 | 女 | 14416201411015917 |
叶煌城 | 男 | 14416201510057570 |
周达 | 男 | 14416201210034675 |
广东烟草河源市有限责任公司(2人) |
郭宇琳 | 女 | 14416202171307658 |
黄慧雯 | 女 | 14416202171307655 |
广东英物律师事务所(9人) |
邓小红 | 女 | 14416201311092445 |
黄冠华 | 男 | 14416202110325191 |
李媛 | 女 | 14416201711807238 |
丘俊波 | 男 | 14416202110324861 |
苏贵珠 | 女 | 14416201211071488 |
谢嘉萌 | 女 | 19162321089142 |
叶琴 | 女 | 14416202011247247 |
朱冬冬 | 女 | 14416201511057572 |
朱根果 | 男 | 14416202110295627 |
广东瀛于正律师事务所(13人) |
曹怡婷 | 女 | 14416201711443919 |
陈冠桦 | 男 | 14416201910095533 |
陈思彤 | 女 | 14416202011194057 |
冯恩华 | 男 | 14416202010247245 |
黄文基 | 男 | 14416201710257506 |
赖珊 | 女 | 14416201811022858 |
李娌静 | 女 | 14416202011247242 |
廖美玲 | 女 | 14416201711559239 |
刘佰达 | 男 | 14416201710988802 |
吴松 | 男 | 14416201710239615 |
谢璐 | 女 | 14416202211492544 |
钟晓燕 | 女 | 14416201811022859 |
朱荣贵 | 男 | 14416201710312879 |
广东正美律师事务所(6人) |
陈文发 | 男 | 14416202310591656 |
杜亚红 | 女 | 14416201011859303 |
黄达翔 | 男 | 14416201410015921 |
赖敬锋 | 男 | 14416199910957202 |
巫燕娜 | 女 | 14416201511574663 |
严铭君 | 女 | 14416202211510366 |
广东正显律师事务所(8人) |
陈慧枫 | 女 | 14416201421064436 |
焦海洋 | 男 | 14416200510576484 |
李海峰 | 男 | 14416200010800092 |
李景 | 男 | 14416201210034674 |
潘光辉 | 男 | 14416201510064317 |
邱嘉俊 | 男 | 14416202010171637 |
曾梓莎 | 女 | 14416202111296566 |
周子豪 | 男 | 14416202110400798 |
广东至友律师事务所(19人) |
陈超然 | 男 | 14416201710484977 |
成远带 | 女 | 14416201011294164 |
何思成 | 男 | 14416202110379044 |
黄海灏 | 男 | 14416202210452162 |
黄海婷 | 女 | 14416201911153554 |
黄尚兴 | 男 | 14416199110612641 |
江海玲 | 女 | 14416202211481203 |
邝翠丽 | 女 | 14416201311024990 |
赖伟兵 | 男 | 14416201910153553 |
蓝晓帆 | 男 | 14416201910081621 |
李欣龙 | 男 | 14416201910123667 |
廖少安 | 男 | 14416201810063805 |
刘洪登 | 男 | 14416201510057585 |
刘燕衡 | 女 | 14416202311597992 |
卢和东 | 男 | 14416201910130463 |
潘思行 | 男 | 14416202010217234 |
肖欣棋 | 女 | 14416202111400795 |
薛晖 | 女 | 14416201811022824 |
张海雄 | 男 | 14416200210712817 |
国家税务总局河源市税务局(5人) |
黄瑶 | 女 | 14416202161337110 |
李小环 | 女 | 14416201761093360 |
肖纯浩 | 男 | 14416201860021725 |
谢玲芳 | 女 | 14416201861021730 |
徐建伟 | 男 | 14416201860021662 |
国家税务总局河源市源城区税务局(3人) |
黄秋霞 | 女 | 14416202361591658 |
黄震宇 | 男 | 14416202160377287 |
王健 | 男 | 14416202160403364 |
河源市城市管理和综合执法局(2人) |
邓现兵 | 男 | 14416202260428816 |
刁巧琳 | 女 | 14416202261428813 |
河源市发展和改革局(1人) |
翟丽君 | 女 | 14416201861030483 |
河源市公安局(20人) |
蔡建彬 | 男 | 14416201860021718 |
陈惠豪 | 男 | 14416202060221010 |
陈兴德 | 男 | 14416201860021958 |
邓德强 | 男 | 14416202060220982 |
何爱琼 | 女 | 14416201861021728 |
何世雄 | 男 | 14416202260458006 |
黄浩辉 | 男 | 14416201860021962 |
黄鸿达 | 男 | 14416202260457177 |
黄丽莎 | 女 | 14416202161337118 |
李锡雄 | 男 | 14416202260457186 |
刘东健 | 男 | 14416202060221009 |
舒新 | 女 | 14416201861021726 |
吴炳鞍 | 男 | 14416202160337114 |
伍技峰 | 男 | 14416201860021729 |
幸行武 | 男 | 14416202260457927 |
叶俊杰 | 男 | 14416201860014255 |
张俊杰 | 男 | 14416202060220985 |
张舒悦 | 女 | 14416202261458013 |
张晓琳 | 女 | 14416202061230734 |
诸金朗 | 男 | 14416202260458014 |
河源市公安局源城分局(9人) |
陈平 | 男 | 14416202160321827 |
赖宝辉 | 男 | 14416202260484996 |
赖燕玲 | 女 | 14416202261468794 |
林智慧 | 女 | 14416202261484967 |
刘淑娟 | 女 | 14416201861036103 |
邵智传 | 男 | 14416201760013560 |
邬靖杰 | 男 | 14416202260512343 |
张瑞超 | 男 | 14416202160321826 |
邹润英 | 女 | 14416202261553389 |
河源市公路局(1人) |
龙晨光 | 男 | 14416201760093665 |
河源市交通运输局(2人) |
王海松 | 男 | 14416201760093358 |
袁冠雄 | 男 | 14416201860040085 |
河源市人民代表大会常务委员会办公室(4人) |
刁海星 | 男 | 14416201860021720 |
邱晓敏 | 女 | 14416201861021722 |
谢小宇 | 男 | 14416201860021719 |
叶伟祺 | 男 | 14416201860021721 |
河源市人民政府国有资产监督管理委员会(1人) |
练志超 | 男 | 14416202160400282 |
河源市市场监督管理局(1人) |
吴知云 | 女 | 14416202261494177 |
河源市司法局(10人) |
高玲 | 女 | 14416202061220981 |
黄锦文 | 男 | 14416201860040065 |
凌巧婷 | 女 | 14416201861028483 |
罗威 | 男 | 14416202260433130 |
缪渝锋 | 男 | 14416201760726548 |
潘玲玲 | 女 | 14416202161374811 |
潘舜红 | 女 | 14416200861528710 |
吴文光 | 男 | 14416201860040118 |
叶开明 | 男 | 14416200660135517 |
张小丽 | 女 | 14416202061221007 |
河源市医疗保障局(4人) |
黄金花 | 女 | 14416202261420388 |
刘利和 | 男 | 14416202260450808 |
王鑫 | 女 | 14416202261450431 |
肖伟星 | 男 | 14416199460511259 |
河源市应急管理局(1人) |
黄辉顶 | 女 | 14416202361593338 |
河源市源城区司法局(3人) |
陈敏 | 女 | 14416201961110039 |
刘杰锋 | 男 | 14416201760093361 |
苏裕雪 | 女 | 14416202261450466 |
河源市自然资源局(2人) |
罗平 | 男 | 14416202060220936 |
许洁 | 女 | 14416202061220941 |
中共河源市委办公室(4人) |
缪兴雄 | 男 | 14416201860075242 |
孙宇 | 男 | 14416201760093667 |
温佛标 | 男 | 14416201760093359 |
周吴伟 | 男 | 14416201760093363 |
中共河源市委统一战线工作部(1人) |
朱建章 | 男 | 14416202160315252 |
中共河源市委政法委员会(3人) |
何凯敏 | 男 | 14416201760371450 |
赖超远 | 男 | 14416202060237158 |
丘凯文 | 男 | 14416201760093362 |
中共河源市委组织部(3人) |
李初胜 | 男 | 14416201760093611 |
谢淼汐 | 女 | 19162322088194 |
游渊 | 男 | 14416201760093610 |
中共源城区委政法委员会(2人) |
诸晖 | 女 | 14416201861040111 |
邹志城 | 男 | 14416201460015940 |
中国银行保险监督管理委员会河源监管分局(1人) |
廖永祥 | 男 | 14416201860040114 |
中华人民共和国河源海事局(2人) |
杨代成 | 男 | 14416201860021568 |
杨锦山 | 男 | 14416201860021565 |