温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-05-22
惠州市律师事务所(129所),惠州市律师(2239人)
惠州市律师事务所(8所),惠州市律师(95人) |
广东宝晟(大亚湾)律师事务所(10人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
黄静 | 女 | 14413202211561625 |
江珊珊 | 女 | 14413201611325420 |
黎梦娜 | 女 | 14413202011244275 |
李健 | 男 | 14413202010198316 |
李馨 | 女 | 14413201911099121 |
温晓文 | 男 | 14413201210071869 |
杨婉怡 | 女 | 14413202011187020 |
叶翔 | 男 | 14413202010259565 |
曾保育 | 男 | 14413201610208858 |
曾德怡 | 女 | 14413202211439104 |
广东创通顺达律师事务所(7人) |
李志科 | 男 | 14413201510057643 |
罗明霞 | 女 | 14413202111312616 |
王菲 | 女 | 14413202111368568 |
温圣璜 | 男 | 14413202210561607 |
谢佛鹏 | 男 | 14413199510329545 |
张远通 | 男 | 14413199310416704 |
钟昆旻 | 男 | 14413200210971832 |
广东达伦(仲恺)律师事务所(7人) |
程春丽 | 女 | 14413201611240315 |
黄凯玉 | 女 | 14413201711013627 |
刘小辉 | 男 | 14413201510808089 |
刘小惠 | 女 | 14413202111301517 |
罗成钱 | 男 | 14413202210548437 |
田璟 | 女 | 14413201911132979 |
谢巧莹 | 女 | 14413202011259562 |
广东惠泰(仲恺)律师事务所(4人) |
黄俊君 | 男 | 14413201310092082 |
林雄威 | 男 | 14413201710511218 |
申卫军 | 男 | 14413201410015887 |
张曼华 | 女 | 14413201611188654 |
广东惠天好律师事务所(10人) |
程泺颖 | 女 | 14413202111402372 |
郭海勇 | 男 | 14413201710649737 |
赖凯城 | 男 | 14413202310585187 |
赖泽文 | 男 | 14413201810014402 |
李飞云 | 男 | 14413200110584976 |
石敏 | 女 | 14413201711709459 |
王立平 | 男 | 14413200210598201 |
尹丽珊 | 女 | 14413202211181201 |
张国文 | 男 | 14413200410946453 |
庄兆勇 | 男 | 14413201910444172 |
广东九湾律师事务所(5人) |
曹秋兰 | 女 | 14413202211537394 |
康志坚 | 男 | 14413201410064429 |
李定南 | 男 | 14413202210537395 |
刘敏敏 | 女 | 14413201511124589 |
罗毅 | 男 | 14413200910227376 |
广东信惠律师事务所(6人) |
罗成山 | 男 | 14413199310331716 |
罗惠强 | 男 | 14413201710362810 |
丘斌华 | 男 | 14413201010736825 |
杨志斌 | 男 | 14413201210071842 |
曾胜 | 男 | 14413200810203093 |
张淑霞 | 女 | 14413202111373594 |
惠州大亚湾澳头街道办党工委(1人) |
王靖中 | 男 | 14413201760093432 |
惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处(1人) |
刘丽娴 | 女 | 14413202261535041 |
惠州大亚湾经济技术开发区财政局(1人) |
钟坚强 | 男 | 14413201760093476 |
惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局(2人) |
刘文辉 | 男 | 14413201760093431 |
潘翠绮 | 女 | 14413201761093493 |
惠州大亚湾经济技术开发区公安局(2人) |
陈思令 | 男 | 19132312086759 |
赖佳瑶 | 女 | 19132322086758 |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会办公室(2人) |
刘克成 | 男 | 14413201760093492 |
王磊 | 女 | 14413201761093483 |
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室(1人) |
刘朋举 | 男 | 14413201860037129 |
惠州大亚湾经济技术开发区司法局(1人) |
詹琼清 | 女 | 14413201761093433 |
惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处(1人) |
张满吾 | 女 | 14413201761093464 |
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局(1人) |
张欢 | 男 | 14413201660835021 |
惠州大亚湾区法律援助处(2人) |
廖建辉 | 男 | 14413198980299891 |
朱芳 | 女 | 14413200981388749 |
惠州市安全生产监督管理局仲恺高新技术产业开发区分局(1人) |
郑爱保 | 男 | 14413201760093595 |
惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局(3人) |
蒋莉 | 女 | 14413201761093395 |
李统洲 | 男 | 14413201760093462 |
曾令闹 | 男 | 14413202260553737 |
惠州市大亚湾经济开发区公职律师事务所(2人) |
杨志标 | 男 | 14413200260661887 |
庄伟栋 | 男 | 14413201760013534 |
惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局(7人) |
陈俊璟 | 男 | 14413201760093592 |
陈宁 | 男 | 14413201760093539 |
郭志光 | 男 | 14413202060203734 |
黄伟建 | 男 | 14413202260412826 |
饶绮文 | 女 | 14413201761093541 |
叶松海 | 男 | 14413201760093436 |
曾友发 | 男 | 14413202260412829 |
惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局(2人) |
刘小珍 | 女 | 14413201761093465 |
刘晓红 | 女 | 14413201761093463 |
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室(1人) |
孙亚芹 | 女 | 14413201561054460 |
惠州仲恺高新技术产业开发区经济发展局(1人) |
陈财强 | 男 | 14413202260423453 |
惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇人民政府(1人) |
刘立冰 | 男 | 14413202060274692 |
惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局(1人) |
龚敬涛 | 男 | 14413201760093450 |
惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局(2人) |
陈伟 | 男 | 14413201760093460 |
黄睿 | 女 | 14413202261576767 |
惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨镇人民政府(1人) |
范利涛 | 男 | 14413202260446642 |
中共惠州大亚湾经济技术开发区委组织部(2人) |
黄学智 | 男 | 14413201760093279 |
朱东耀 | 男 | 14413201760093281 |
中共惠州仲恺高新技术产业开发区委政法委员会(4人) |
冷艳 | 女 | 14413202261412821 |
魏裕平 | 男 | 14413201760093537 |
谢剑波 | 男 | 14413200960860839 |
钟运金 | 女 | 14413202261558294 |
中华人民共和国惠州海事局(3人) |
黄晓丽 | 女 | 14413201761093554 |
徐园 | 女 | 14413201861029142 |
赵廉 | 男 | 14413201760093555 |
惠州市惠城区律师事务所(84所),惠州市惠城区律师(1754人) |
广东八维律师事务所(10人) |
陈熹煜 | 男 | 14413201410015881 |
邓怡文 | 女 | 14413202211523107 |
范桂香 | 女 | 14413202111303958 |
郭志武 | 男 | 14413200510401801 |
黄溢 | 男 | 14413198910875028 |
李艳梅 | 女 | 14413201511703030 |
罗玉川 | 男 | 14413200510538554 |
邱巧云 | 女 | 14413201911089764 |
吴嘉慧 | 女 | 14413202011187027 |
钟妙玲 | 女 | 14413201511383069 |
广东邦翰律师事务所(28人) |
陈国才 | 男 | 14413202010244338 |
陈杰 | 男 | 14413202010235762 |
陈雷 | 男 | 14413201210024002 |
邓晓菁 | 女 | 14413202111291978 |
范为 | 男 | 14413201210024003 |
黎小辉 | 男 | 14413201610247082 |
梁小芳 | 女 | 14413201211071865 |
刘国涛 | 男 | 14413200610935594 |
刘颖豪 | 男 | 14413202310585186 |
陆小彬 | 男 | 14413201710228585 |
罗桂英 | 女 | 14413202111380833 |
罗焕光 | 男 | 14413202010268079 |
曲惠全 | 男 | 14413201210024008 |
谭玲 | 女 | 14413202111291981 |
王鹏兴 | 男 | 14413202110390078 |
王晓敏 | 女 | 14413202011244333 |
吴洁芬 | 女 | 14413202111368555 |
吴谦 | 女 | 14413201811055107 |
吴园艺 | 男 | 14413200110207464 |
肖日军 | 男 | 14413200810638161 |
徐锋睿 | 男 | 14413201910143136 |
杨静 | 女 | 14413201611762808 |
杨柳 | 女 | 14413200911289884 |
杨巧英 | 女 | 14413201211024022 |
姚翠婷 | 女 | 14413202011278426 |
张育根 | 男 | 14413201110047530 |
周雪 | 女 | 14413200911792171 |
周燕枢 | 男 | 14413201410054746 |
广东崇越律师事务所(12人) |
安风忠 | 男 | 14413200710592369 |
陈玉露 | 女 | 14413202211409980 |
褚文静 | 女 | 14413201811066294 |
方诚智 | 男 | 14413201710486708 |
傅云根 | 男 | 19132311088297 |
黄甘甘 | 女 | 14413201911139207 |
李庭杰 | 男 | 14413202310574132 |
李小花 | 女 | 14413201911151512 |
王国樑 | 男 | 14413201710437265 |
袁萍洲 | 男 | 14413201210024177 |
张建 | 男 | 14413202110368543 |
郑警威 | 男 | 14413201510054468 |
广东琴江律师事务所(8人) |
黄旭辉 | 男 | 14413200910701540 |
黄远华 | 男 | 14413199310136444 |
林伟国 | 男 | 14413201110395060 |
刘沛凯 | 男 | 14413202310590616 |
谭婉妮 | 女 | 14413201111580105 |
魏欣 | 男 | 14413201810048677 |
曾一鸣 | 男 | 14413200710996902 |
张俊 | 男 | 14413201310015254 |
广东商达(惠州)律师事务所(23人) |
陈福 | 男 | 14413200310144570 |
陈锦良 | 男 | 14413202210530198 |
陈萱 | 女 | 14413201911097949 |
何普云 | 女 | 14413201111561563 |
洪玉婷 | 女 | 14413202011242443 |
黄孟斌 | 男 | 14413201810048674 |
黄锡裕 | 男 | 14413201910099562 |
黄新寓 | 男 | 14413202110388751 |
蒋科生 | 男 | 14413200710972471 |
蓝睿睿 | 男 | 14413201210024006 |
李梅胜 | 男 | 14413201110916849 |
李敏 | 女 | 14413202211563672 |
刘礼明 | 男 | 14413200810973615 |
马靖桦 | 女 | 14413201911080557 |
谭世友 | 男 | 14413200910252118 |
王继栋 | 男 | 14413200210457258 |
王勇 | 男 | 14413201910132976 |
温定声 | 男 | 14413201110302651 |
伍迟发 | 男 | 14413202210412914 |
徐汝男 | 男 | 14413201910144129 |
薛小辉 | 男 | 14413201510525942 |
余家慧 | 女 | 14413202011268094 |
周运妙 | 女 | 14413201511054454 |
广东天穗(惠州)律师事务所(9人) |
黄镇祥 | 男 | 14413202110402375 |
李昌 | 男 | 14413201110739183 |
李力 | 女 | 14413202211566488 |
林文科 | 男 | 14413202110402381 |
唐宁世 | 男 | 14413201610709005 |
谢小静 | 女 | 14413202011226437 |
杨蕊 | 女 | 14413202111395587 |
杨玉尧 | 女 | 14413202111402374 |
杨志发 | 男 | 14413202110222034 |
广东扬鼎律师事务所(4人) |
庞蕾 | 女 | 14413200911898085 |
魏展谦 | 男 | 14413200310381562 |
徐达峰 | 男 | 14413200410621279 |
邹美燕 | 女 | 14413202111302263 |
广东宇伦律师事务所(11人) |
冯计明 | 男 | 14413200910289765 |
冯玖洲 | 男 | 14413201710141889 |
甘莉 | 女 | 14413200311702376 |
江剑 | 男 | 14413200610822078 |
邝艳霞 | 女 | 14413201511509021 |
李沿桦 | 女 | 14413201911084780 |
邱建欢 | 女 | 14413202111358947 |
温秀娣 | 女 | 14413202011222470 |
叶岱昆 | 男 | 14413202010244318 |
张佳民 | 男 | 19132311089100 |
赵碧华 | 男 | 14413200610579247 |