温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2024-02-07
茂名市化州市律师事务所(7所),茂名市化州市律师(64人)
广东春志律师事务所(1人) |
莫燕春 | 男 | 14409199110475505 |
广东富民律师事务所(16人) |
陈传起 | 男 | 14409202010175355 |
董华钦 | 男 | 14409202210661838 |
董诗惠 | 女 | 14409201811070488 |
何知恒 | 男 | 14409202110289413 |
李国华 | 男 | 14409199210235581 |
李建立 | 男 | 14409199310643125 |
李彦静 | 女 | 14409202211462619 |
林柏生 | 男 | 14409201510057524 |
林辉宗 | 男 | 14409202110334779 |
庞康 | 男 | 14409201910078355 |
温润 | 男 | 19092311092320 |
吴丹红 | 女 | 14409201811072086 |
杨铨 | 男 | 14409200010151592 |
叶桢财 | 男 | 14409202210511126 |
曾彦天 | 男 | 14409201910143124 |
张春丹 | 女 | 14409202411732653 |
广东橘城律师事务所(8人) |
陈晓颖 | 女 | 19092321090736 |
黄荣 | 男 | 14409202110341179 |
黄星杰 | 男 | 14409202310640355 |
李进基 | 男 | 14409201710012307 |
彭进 | 男 | 14409201010855416 |
谢立传 | 男 | 14409201610986466 |
许杰闻 | 男 | 14409202110345322 |
许耀超 | 男 | 14409200010160624 |
广东橘洲律师事务所(11人) |
胡浩 | 男 | 14409202110311869 |
黄靖媚 | 女 | 14409202111353035 |
李俊达 | 男 | 14409201610374890 |
李秋媚 | 女 | 14409201211034393 |
李文飞 | 男 | 19092311091092 |
彭琬夏 | 女 | 14409202111357090 |
王伯天 | 男 | 14409202110336875 |
王宇杰 | 男 | 14409202010216473 |
徐深情 | 女 | 19092321092682 |
余海英 | 女 | 19092321095474 |
赵文敏 | 女 | 14409201211024476 |
广东前瞻(化州)律师事务所(4人) |
陈劲 | 男 | 14409201610543059 |
彭福先 | 男 | 19092311095080 |
谢雨廷 | 男 | 14409202210554968 |
袁安南 | 男 | 14409201410053091 |
广东省茂名监狱(1人) |
何宇毅 | 男 | 14409202160408864 |
广东粤强律师事务所(9人) |
蔡小红 | 女 | 14409201211179273 |
陈高松 | 男 | 14409202010173582 |
董洁颖 | 女 | 14409201911080858 |
李丽 | 女 | 14409201911087221 |
苏正海 | 男 | 14409201210034269 |
谭振海 | 男 | 14409202010188861 |
徐管业 | 男 | 14409201110313546 |
颜林丽 | 女 | 14409202111291734 |
周茵 | 女 | 14409202311727411 |
广东柱云律师事务所(1人) |
梁柱云 | 男 | 14409199210043339 |
国家税务总局化州市税务局(2人) |
池小霞 | 女 | 14409201961147433 |
黎国柱 | 男 | 14409201860072786 |
化州市播扬镇人民政府(1人) |
杨晓杰 | 男 | 14409201960158768 |
化州市法律援助处(3人) |
唐林光 | 男 | 14409200180984544 |
姚杰 | 男 | 14409202380581909 |
周茜 | 女 | 14409202381637023 |
化州市公安局(3人) |
卢婵 | 女 | 14409202061194073 |
吴欣 | 女 | 14409201861036664 |
朱媚梅 | 女 | 14409201861041396 |
化州市公职律师事务所(2人) |
黄英万 | 男 | 14409202160408846 |
李剑钊 | 男 | 14409201660836055 |
化州市人民代表大会常务委员会办公室(1人) |
莫爱新 | 男 | 14409201860036099 |
化州市人民政府办公室(1人) |
周谱光 | 男 | 14409201960161839 |