温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-05-22
湛江市律师事务所(91所),湛江市律师(1012人)
湛江市律师事务所(41所),湛江市律师(467人) |
宝钢湛江钢铁有限公司(2人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
蔡梦勉 | 女 | 14408202171285897 |
欧阳效献 | 男 | 14408202170285899 |
广东法博律师事务所(7人) |
董周玲 | 女 | 14408202111336323 |
李泽如 | 女 | 14408202011204961 |
莫奕钦 | 男 | 14408200210458046 |
翟文辉 | 男 | 14408201710340144 |
赵旭 | 男 | 14408199610582114 |
钟宏达 | 男 | 14408202210532662 |
周莉莉 | 女 | 14408201311015417 |
广东丰腾律师事务所(5人) |
陈焜 | 男 | 14408201510064313 |
黄光明 | 男 | 14408201510322709 |
李子丹 | 女 | 14408201511790999 |
梁晓怡 | 女 | 14408202111336320 |
伍瑞男 | 男 | 14408202110293270 |
广东风正律师事务所(6人) |
蓝博文 | 男 | 14408201610740289 |
蓝博雅 | 男 | 14408201410064952 |
梁锡 | 男 | 14408199610921865 |
龙航明 | 男 | 14408199310228984 |
陆华平 | 男 | 14408201210071629 |
吴木荣 | 男 | 14408202010164276 |
广东冠方律师事务所(4人) |
李学保 | 男 | 14408198510354357 |
刘晓鸣 | 男 | 14408201610450352 |
谭海玲 | 女 | 14408201311092003 |
周彦渊 | 男 | 14408201010623074 |
广东广鼎律师事务所(4人) |
程远 | 女 | 14408201711450875 |
何华 | 男 | 14408201810021955 |
林水凤 | 女 | 14408201711150265 |
尤楚天 | 男 | 14408202210494072 |
广东国晖(湛江)律师事务所(4人) |
刘奇 | 男 | 14408201410064961 |
邱日华 | 男 | 14408201010600194 |
唐白磊 | 男 | 14408200810877181 |
曾奕心 | 女 | 14408201911111382 |
广东佳令律师事务所(8人) |
陈静雯 | 女 | 14408201711951959 |
陈木兴 | 男 | 14408201710401081 |
陈旭东 | 男 | 14408200910986839 |
何湛 | 男 | 14408202110303305 |
黄秀珍 | 女 | 14408202111398634 |
李明昇 | 男 | 14408202110398635 |
李雪英 | 女 | 14408201511241770 |
杨小菊 | 女 | 14408202011271608 |
广东锦湾律师事务所(11人) |
高海燕 | 女 | 14408202211443606 |
练鹏 | 男 | 14408202010274762 |
梁楚海 | 男 | 14408201210034820 |
刘湛韬 | 男 | 14408202010169153 |
孟庆玲 | 女 | 14408201021932742 |
莫少荣 | 男 | 14408201910162369 |
王郑茜 | 女 | 14408201611633989 |
薛登 | 女 | 14408202311584688 |
姚兴苗 | 男 | 14408201910121507 |
尤飞越 | 男 | 14408202210547268 |
郑冠贤 | 男 | 14408201610662553 |
广东朗畅律师事务所(3人) |
陈荣 | 男 | 14408201010599105 |
陈伟雄 | 男 | 14408201310333819 |
符文煊 | 女 | 14408201611199709 |
广东领会律师事务所(4人) |
陈鹏鸿 | 男 | 14408202110331157 |
陈晓丹 | 女 | 14408201711718761 |
陈湛清 | 男 | 14408200610880759 |
黄文琪 | 女 | 14408202211413326 |
广东庆荣律师事务所(1人) |
李宛珊 | 女 | 14408201211034819 |
广东尚立律师事务所(7人) |
冯彦妍 | 女 | 14408202111395101 |
赖晓云 | 女 | 14408202311606372 |
梁中 | 男 | 14408201910091877 |
林宇政 | 男 | 14408201510686858 |
吴学添 | 男 | 14408202310605678 |
许倩雅 | 女 | 14408201611742796 |
周尉 | 男 | 14408202110373663 |
广东韬宇律师事务所(8人) |
陈海萍 | 男 | 14408201210024614 |
陈明熠 | 男 | 14408202110358324 |
黄军 | 男 | 14408202010200978 |
刘国栋 | 男 | 14408202210488947 |
全凤媚 | 女 | 14408201011403929 |
谭跃春 | 男 | 14408200610461004 |
肖田仁 | 女 | 14408202011257593 |
郑春宇 | 男 | 14408201510621749 |
广东拓盛律师事务所(9人) |
邓亚玲 | 女 | 14408200511840552 |
揭英丽 | 女 | 14408202211495697 |
李震宇 | 男 | 14408201810038381 |
王凤丽 | 女 | 14408201511307992 |
王廷砚 | 男 | 14408201110168221 |
吴春勇 | 男 | 14408201710130707 |
吴小园 | 女 | 14408201511541001 |
杨子合 | 男 | 14408202210500153 |
尤映红 | 女 | 14408200911798758 |
广东万湛律师事务所(12人) |
杜晓珊 | 女 | 14408201911161824 |
韩田明 | 男 | 14408202110352996 |
黄雅倩 | 女 | 14408202011274763 |
黄忠明 | 男 | 14408200810957130 |
李丹 | 女 | 14408202111397241 |
李松涛 | 男 | 14408201710706446 |
李晓庆 | 女 | 14408202211443607 |
林荣武 | 男 | 14408202210439689 |
莫永进 | 男 | 14408199410249932 |
庞杰英 | 女 | 14408202011187514 |
王献 | 男 | 14408202210462198 |
吴晓诗 | 女 | 14408202211567115 |
广东向宁律师事务所(12人) |
蔡治学 | 男 | 14408202010200584 |
陈成 | 女 | 14408201711012883 |
陈静 | 女 | 14408201611406656 |
陈林 | 男 | 14408202010246438 |
陈思伟 | 女 | 14408202211443600 |
何静 | 女 | 14408202111363471 |
何林 | 女 | 14408202211467793 |
黄茂发 | 男 | 14408201410064805 |
刘权 | 男 | 14408201410064525 |
余建湛 | 男 | 14408201310017340 |
袁婉婵 | 女 | 14408201911121504 |
袁婉媚 | 女 | 14408201911115915 |
广东信泉律师事务所(12人) |
陈光文 | 男 | 14408201810016866 |
邓搴 | 男 | 14408202020264708 |
何莎莎 | 女 | 14408202211556964 |
李作嘉 | 男 | 14408202110287973 |
梁迎春 | 女 | 14408201011415127 |
廖秉静 | 男 | 14408200220467901 |
龙锦明 | 男 | 14408201610338779 |
沈俞廷 | 男 | 14408202210548593 |
苏桂兰 | 女 | 14408202011221455 |
吴湛梅 | 女 | 14408201711276505 |
曾昌鹏 | 男 | 14408201810030225 |
邹子礼 | 男 | 14408202110350107 |
广东行诚(吴川)律师事务所(8人) |
陈晓微 | 女 | 14408202111408237 |
黄冰聪 | 女 | 14408201911068618 |
梁超元 | 男 | 14408202210563873 |
冼毅然 | 男 | 14408202110292276 |
杨龙 | 男 | 14408201710812126 |
曾庆聪 | 男 | 14408202210524403 |
周卓琼 | 女 | 14408201911150784 |
庄乔凯 | 男 | 14408202010225072 |
广东行诚律师事务所(21人) |
蔡润桓 | 男 | 14408202210534725 |
陈柳伊 | 女 | 14408201911155172 |
陈彤 | 女 | 14408201411015943 |
陈文坛 | 男 | 14408202010178530 |
陈雨阳 | 男 | 14408200510779219 |
陈月华 | 女 | 14408200711299100 |
陈云舒 | 女 | 14408202211458557 |
邓有淼 | 男 | 14408200510592461 |
符仲万 | 男 | 14408202210458556 |
江佳蕊 | 女 | 14408202211460340 |
李璐 | 女 | 14408201911130912 |
李霞 | 女 | 14408201911127046 |
梁勇 | 男 | 14408199210708903 |
林小军 | 男 | 14408201010360406 |
刘付兰 | 女 | 14408201911096001 |
麦韦翰 | 男 | 14408202210534159 |
莫爵杨 | 男 | 14408199510921067 |
姚杰 | 男 | 14408200210969667 |
曾玲 | 女 | 14408201911089948 |
张周鹏 | 男 | 14408202010195907 |
周明 | 男 | 14408198710642733 |
广东耀日律师事务所(4人) |
陈雪超 | 女 | 14408201511669938 |
黄江辉 | 男 | 14408200910523895 |
唐小艳 | 女 | 14408201911115912 |
唐振武 | 男 | 14408200010238390 |
广东一线律师事务所(3人) |
李平国 | 男 | 14408198910603771 |
谢香如 | 女 | 14408201711502958 |
庄文武 | 男 | 14408200710402697 |
国家税务总局吴川市税务局(1人) |
石海英 | 女 | 14408202161743710 |
国家税务总局湛江经济技术开发区税务局(1人) |
刘明 | 女 | 14408202161341333 |
交通银行股份有限公司湛江分行(1人) |
刘一帆 | 男 | 14408202270518202 |
吴川市妇女联合会(1人) |
陈子考 | 女 | 14408202361585886 |
吴川市公安局(2人) |
戴春景 | 男 | 14408202260539773 |
骆伟 | 男 | 14408202260539771 |
吴川市水务局(1人) |
黄帅 | 男 | 14408202260458026 |
吴川市司法局(2人) |
廖彩凤 | 女 | 14408202261450901 |
林钦钦 | 女 | 14408202161291274 |
吴川市自然资源局(1人) |
骆康富 | 男 | 14408202060187193 |
湛江经济技术开发区城市综合管理局(2人) |
黄启桐 | 男 | 14408202260442290 |
吴飞燕 | 女 | 14408202261445742 |
湛江经济技术开发区东简街道办事处(1人) |
杨振登 | 男 | 14408202260440534 |
湛江经济技术开发区东山街道办事处(1人) |
陈心全 | 男 | 14408202060187190 |
湛江经济技术开发区国土资源局(1人) |
王苏 | 男 | 14408202260442292 |
湛江经济技术开发区泉庄街道办事处(1人) |
李欢 | 女 | 14408202261448997 |
湛江农村商业银行股份有限公司(1人) |
李小惠 | 女 | 14408202171285781 |
湛江市第二强制隔离戒毒所(3人) |
黄达 | 男 | 14408202060265281 |
莫文彬 | 男 | 14408202060238561 |
袁克耀 | 男 | 14408200660218205 |
湛江市公安局经济技术开发区分局(2人) |
成烨 | 男 | 14408202260531295 |
罗杰鸿 | 男 | 14408201760893208 |
湛江市市场监督管理局(2人) |
林家民 | 男 | 14408202060187194 |
卢绰玲 | 女 | 14408201861043744 |
湛江市消防救援支队(3人) |
杨振儒 | 男 | 14408202060192770 |
殷海诗 | 女 | 14408202061192772 |
朱成文 | 男 | 14408202060192774 |
中共吴川市委政法委员会(1人) |
吴亚尧 | 男 | 14408199560446501 |
中共湛江经济技术开发区委政法委员会(1人) |
钟桂芬 | 女 | 14408201861037128 |
中国银行保险监督管理委员会湛江监管分局(2人) |
陈金鹰 | 女 | 14408202261510890 |
陈艳丽 | 女 | 14408202261562984 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司湛江市分行(1人) |
林慧慧 | 女 | 14408201971129157 |
中华人民共和国湛江海关(8人) |
董珊珊 | 女 | 14408201161639934 |
何贵喜 | 男 | 14408200960984783 |
黄坚城 | 男 | 14408200860255075 |
林敬荣 | 男 | 14408201160161487 |
彭志娟 | 女 | 14408201861021126 |
谭敏 | 女 | 14408201161144362 |
吴世平 | 男 | 14408200960676634 |
余俊鹏 | 男 | 14408201860021950 |
中交四航局第三工程有限公司(5人) |
陈初 | 男 | 14408201970152111 |
黄斌 | 男 | 14408201970151979 |
黄兴作 | 男 | 14408202270500863 |
梅刘军 | 男 | 14408202170395112 |
杨奇丰 | 男 | 14408201970155898 |