资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台
广东彼德律师事务所(4人) |
黄秋媚 | 女 | 14408201511114713 |
李艳霞 | 女 | 14408201011997323 |
吕小渊 | 女 | 14408201911130555 |
卓琳琳 | 女 | 14408201911147168 |
广东博格律师事务所(7人) |
何柱霖 | 男 | 14408201910094807 |
孟庆玲 | 女 | 14408201021932742 |
谭润林 | 男 | 14408198011576956 |
谢香如 | 女 | 14408201711502958 |
姚兴苗 | 男 | 14408201910121507 |
郑凯杰 | 男 | 14408198911811124 |
郑政远 | 男 | 14408198711174760 |
广东朝鸿律师事务所(4人) |
黄明彪 | 男 | 14408200010432679 |
梁南波 | 男 | 14408201510184034 |
罗永源 | 男 | 14408201210034666 |
苏庄 | 男 | 14408198911154977 |
广东朝胜律师事务所(16人) |
蔡铭妍 | 女 | 14408201211071637 |
陈芳影 | 女 | 14408201211034926 |
陈美太 | 男 | 14408201810075241 |
陈宣谋 | 男 | 14408201710012305 |
陈奕华 | 男 | 14408201710503128 |
胡余旺 | 男 | 14408200420053636 |
金琪 | 男 | 14408202010192567 |
栗克元 | 男 | 14408200610053637 |
吕汝奋 | 男 | 14408201710186716 |
庞杰英 | 女 | 14408202011187514 |
庞志雄 | 男 | 14408201110256120 |
邱莹 | 女 | 14408202011192982 |
吴文英 | 女 | 14408201811075240 |
伍广新 | 男 | 14408201210071882 |
张继钢 | 男 | 14408202020745807 |
张显伟 | 男 | 14408202020339378 |
广东承诺(雷州)律师事务所(5人) |
陈春花 | 女 | 14408199211653211 |
欧和荣 | 男 | 14408199010768948 |
吴湛梅 | 女 | 14408201711276505 |
郑军 | 男 | 14408202010206095 |
周明明 | 女 | 14408201411064995 |
广东承诺律师事务所(19人) |
蔡斯丞 | 男 | 14408200310102384 |
陈杰华 | 男 | 14408200211932640 |
陈毛文 | 男 | 14408200110138348 |
程睿 | 男 | 14408201610479107 |
程志伟 | 男 | 14408199611387594 |
董丽娜 | 女 | 14408200810352405 |
胡瑜琳 | 女 | 14408201611930339 |
廖秉静 | 男 | 14408200221467901 |
刘富毅 | 男 | 14408200511498846 |
潘剑哲 | 男 | 14408199611875325 |
戚佩斯 | 女 | 14408201011814790 |
谭宏 | 男 | 14408198810819393 |
谢潮水 | 男 | 14408201810066714 |
杨康德 | 男 | 14408199611830885 |
曾昌鹏 | 男 | 14408201810030225 |
张妤 | 女 | 14408201711129733 |
周燊 | 男 | 14408199511523202 |
周羽军 | 男 | 14408200911304691 |
邹志文 | 男 | 14408201110071171 |
广东大雅律师事务所(14人) |
陈锦泳 | 男 | 14408200210437913 |
程友强 | 男 | 14408198910158466 |
方卫 | 男 | 14408201210024527 |
冯大明 | 男 | 14408201810046163 |
冯秋金 | 女 | 14408201911155174 |
黄梦华 | 女 | 14408201511057548 |
黄日蒸 | 女 | 14408201911131274 |
黄悦峰 | 男 | 14408201610800000 |
李平国 | 男 | 14408198910603771 |
梁中 | 男 | 14408201910091877 |
廖华源 | 男 | 14408199510828393 |
郑宇 | 男 | 14408201510177342 |
周晓 | 女 | 14408202011218629 |
庄文武 | 男 | 14408200710402697 |
广东大展律师事务所(19人) |
陈荣 | 男 | 14408201010599105 |
方晓 | 男 | 14408200110630334 |
葛海勇 | 男 | 14408199510984129 |
黄泽华 | 男 | 14408201910099731 |
黄湛钧 | 男 | 14408201810037986 |
柯绍雨 | 男 | 14408199611242341 |
赖龙 | 男 | 14408201510496740 |
梁肖丹 | 女 | 14408201511129593 |
廖兴繁 | 男 | 14408201910127047 |
罗应群 | 男 | 14408198710465894 |
麦碧云 | 女 | 14408202011246444 |
庞慧坚 | 女 | 14408201711012885 |
沈时耀 | 男 | 14408198711667372 |
王天泽 | 男 | 14408201910103200 |
吴月明 | 女 | 14408201811076296 |
谢明演 | 男 | 14408201210024472 |
杨惠明 | 女 | 14408202011215830 |
曾清愿 | 男 | 14408201310092019 |
周剑平 | 男 | 14408200820811084 |
广东法博律师事务所(8人) |
陈梧桐 | 男 | 14408201410064990 |
李泽如 | 女 | 14408202011204961 |
刘奇 | 男 | 14408201410064961 |
莫奕钦 | 男 | 14408200210458046 |
翟文辉 | 男 | 14408201710340144 |
招昇昀 | 男 | 14408201510792424 |
赵旭 | 男 | 14408199610582114 |
周莉莉 | 女 | 14408201311015417 |
广东飞鸣律师事务所(2人) |
钟春晖 | 男 | 14408201510856745 |
钟钦 | 男 | 14408199110331865 |
广东飞桥律师事务所(3人) |
何丹 | 女 | 14408200811106871 |
龙惠娟 | 女 | 14408200311983641 |
周曦晖 | 男 | 14408201010420110 |
广东风正律师事务所(5人) |
蓝博文 | 男 | 14408201610740289 |
蓝博雅 | 男 | 14408201410064952 |
梁锡 | 男 | 14408199610921865 |
陆华平 | 男 | 14408201210071629 |
吴木荣 | 男 | 14408202010164276 |
广东冠方律师事务所(4人) |
李学保 | 男 | 14408198511354357 |
刘晓鸣 | 男 | 14408201610450352 |
谭海玲 | 女 | 14408201311092003 |
周彦渊 | 男 | 14408201010623074 |
广东国邦律师事务所(27人) |
蔡海燕 | 女 | 14408200210396538 |
陈瀚 | 男 | 14408200621911784 |
陈静雯 | 女 | 14408201711951959 |
陈敏 | 女 | 14408201611307067 |
陈斯明 | 女 | 14408201011133336 |
陈志 | 男 | 14408201610752524 |
程功舜 | 男 | 14408201120164126 |
符养 | 男 | 14408199411312716 |
高维新 | 男 | 14408200721654196 |
葛志能 | 男 | 14408200611886867 |
黄伟燕 | 男 | 14408200211922347 |
赖春龙 | 男 | 14408200111825731 |
梁志超 | 男 | 14408201610857666 |
刘洋 | 男 | 14408201310017152 |
沈远鹊 | 男 | 14408201610735536 |
唐诗语 | 女 | 14408201811020214 |
唐小艳 | 女 | 14408201911115912 |
唐振武 | 男 | 14408200010238390 |
王廷砚 | 男 | 14408201110168221 |
吴海英 | 女 | 14408201011335263 |
吴丽萍 | 女 | 14408202011200962 |
吴清泉 | 男 | 14408202010248140 |
伍力锋 | 男 | 14408201110760051 |
肖文 | 男 | 14408198910993327 |
张瑞强 | 男 | 14408200311986179 |
甄婉娟 | 女 | 14408201911147167 |
郑小玲 | 女 | 14408201911130559 |
广东海东律师事务所(16人) |
陈经纲 | 男 | 14408201810033058 |
陈泽义 | 男 | 14408199511793321 |
侯东岳 | 男 | 14408201510813350 |
揭英俊 | 男 | 14408201610554352 |
林骏颖 | 男 | 19082011060920 |
龙锦明 | 男 | 14408201610338779 |
齐跃玲 | 女 | 14408198910415371 |
全颖聪 | 女 | 14408201411015517 |
王倩倩 | 女 | 14408201211024471 |
夏宏 | 男 | 14408201310024912 |
肖苏 | 男 | 14408198711391952 |
谢路 | 男 | 14408202010246443 |
郑明 | 男 | 14408198910746211 |
郑钦 | 男 | 14408200411845206 |
郑荣刚 | 男 | 14408201910937932 |
钟佩娟 | 女 | 14408199010535843 |
广东汉基律师事务所(11人) |
邓亚玲 | 女 | 14408200510840552 |
郭晓玲 | 女 | 14408201521524490 |
李庆瑞 | 男 | 14408200111730498 |
李森 | 男 | 14408201610536224 |
王文斌 | 男 | 14408200211694776 |
吴晓云 | 女 | 14408201711239427 |
许维安 | 男 | 14408200021570610 |
杨辉 | 男 | 14408201610398720 |
尹晓闻 | 男 | 14408201620689145 |
周汉基 | 男 | 14408198711328218 |
周宇 | 男 | 14408201710934845 |
广东合诚律师事务所(5人) |
劳逸 | 男 | 14408198811666952 |
李祖裕 | 男 | 14408198911401718 |
林梅 | 女 | 14408201111155229 |
马红兵 | 男 | 14408199610186118 |
姚月 | 女 | 14408198411474943 |
广东宏东律师事务所(14人) |
陈天赐 | 男 | 14401201710389425 |
邓正保 | 男 | 14408201210034116 |
官佐伟 | 男 | 14408200110264600 |
梁冬玲 | 女 | 14408202011194640 |
林广利 | 女 | 14408201911097905 |
林润泽 | 男 | 14408198710722699 |
舒东勇 | 男 | 14408201110750102 |
王昆权 | 男 | 14408201710109678 |
王名冉 | 男 | 14408201910094814 |
王荣婷 | 女 | 14408201811067986 |
吴传龙 | 男 | 14408201710013548 |
杨其胜 | 男 | 14408201910101539 |
钟东 | 男 | 14408201610534966 |
钟瀚涛 | 男 | 14408202010214901 |
广东鸿峰(麻章)律师事务所(3人) |
冯国文 | 男 | 14408200110775569 |
李丰 | 男 | 14408201910077261 |
王海志 | 男 | 14408200610551109 |
广东鸿峰律师事务所(21人) |
白宏卿 | 男 | 14408201410015484 |
董庭维 | 男 | 14408202010246440 |
符昕 | 女 | 14408201911157972 |
洪淑玉 | 女 | 14408202011195899 |
黄承平 | 男 | 14408202010221453 |
黄道广 | 男 | 14408202010194631 |
黎春沛 | 男 | 14408202010228086 |
李峰 | 男 | 14408198911946060 |
李海雯 | 女 | 14408201611389087 |
李永忠 | 男 | 14408201810021954 |
梁庆愉 | 男 | 14408199111359392 |
林嘉维 | 男 | 14408201910134935 |
林霖 | 女 | 14408201011446796 |
马运华 | 男 | 14408200910747328 |
吴珏 | 男 | 14408201620101736 |
吴锡军 | 男 | 14408199611649275 |
肖红 | 女 | 14408202011200365 |
张辉 | 男 | 14408201910077352 |
招明月 | 女 | 14408201611966759 |
郑文姣 | 女 | 14408200821641985 |
周婷 | 女 | 14408201511322631 |
广东鸿来律师事务所(5人) |
黄光明 | 男 | 14408201510322709 |
梁媚 | 女 | 14408202011211583 |
孙志辉 | 男 | 14408200810473429 |
唐荣奇 | 男 | 14408200110642984 |
许德鸿 | 男 | 14408201010987964 |
广东环际律师事务所(2人) |
林家辉 | 男 | 14408201110837844 |
周景东 | 男 | 14408201110886515 |
广东辉恒律师事务所(4人) |
李钰莹 | 女 | 14408202011208767 |
莫涵 | 男 | 14408201610400054 |
秦观权 | 男 | 14408199610625848 |
钟志鹏 | 男 | 14408201310017824 |
广东集益律师事务所(1人) |
汤堪海 | 男 | 14408200910412231 |
广东佳业律师事务所(5人) |
陈福秀 | 女 | 14408200410414112 |
陈小红 | 女 | 14408202011209587 |
龙航明 | 男 | 14408199311228984 |
骆伟生 | 男 | 14408202010200414 |
余若衡 | 女 | 14408202011221449 |
广东锦湾律师事务所(3人) |
梁楚海 | 男 | 14408201210034820 |
王郑茜 | 女 | 14408201611633989 |
郑冠贤 | 男 | 14408201610662553 |
广东惊雷律师事务所(1人) |
陈连 | 男 | 14408199210743077 |
广东骏翔律师事务所(1人) |
沈东 | 男 | 14408200210622030 |
广东雷三元律师事务所(7人) |
蔡锋 | 男 | 14408200010471539 |
蔡教英 | 男 | 14408199210266141 |
陈师 | 男 | 14408199511858213 |
冯荣 | 男 | 14408199010896942 |
黄尤 | 男 | 14408200310388839 |
李惠兰 | 女 | 14408201611883509 |
梁治卿 | 男 | 14408200511497308 |
广东领会(坡头)律师事务所(2人) |
陈贝纳 | 男 | 14408201210024462 |
叶猛 | 男 | 14408201710622496 |
广东领会律师事务所(15人) |
陈晓丹 | 女 | 14408201711718761 |
陈湛清 | 男 | 14408200611880759 |
邓海洋 | 男 | 14408202010208762 |
黄夏 | 男 | 14408200510769324 |
黎超杰 | 男 | 14408201410053409 |
梁毅 | 男 | 14408200810012285 |
林胜邦 | 男 | 14408200011761454 |
苏春玲 | 女 | 14408201211024806 |
肖文东 | 男 | 14408201810036121 |
许红燕 | 女 | 14408201611329436 |
杨帆 | 男 | 14408201310015409 |
杨强 | 男 | 14408199510859162 |
张帆 | 男 | 14408200611948008 |
张兆阳 | 女 | 14408201711110066 |
邹晓晖 | 男 | 14408200611218572 |
广东梅江律师事务所(9人) |
陈康寿 | 男 | 14408201710396005 |
陈涛 | 男 | 14408201710790786 |
陈土福 | 男 | 14408201910084886 |
邓春志 | 男 | 14408198211513119 |
李娜 | 女 | 14408201811061138 |
李萍 | 女 | 14408199511490078 |
李穗 | 男 | 14408198910548459 |
刘钊 | 男 | 14408199111181556 |
王伟平 | 男 | 14408199111960852 |
广东民赐律师事务所(9人) |
李土平 | 男 | 14408201110047760 |
李育寰 | 男 | 14408202010209585 |
林达邦 | 男 | 14408201110671470 |
林东萍 | 女 | 14408201911101543 |
毛卓 | 女 | 14408201811019776 |
孙琳姗 | 女 | 14408201911094058 |
唐小金 | 男 | 14408201510173317 |
杨秀丽 | 女 | 14408202011248897 |
游伟文 | 男 | 14408201210034925 |
广东民怡律师事务所(4人) |
陈彬 | 男 | 14408201510701738 |
陈卫华 | 男 | 14408200011810285 |
李锡龙 | 男 | 14408199210589244 |
杨丹慧 | 女 | 14408201711522233 |
广东敏翔律师事务所(13人) |
陈昌七 | 男 | 14408201810033059 |
陈小琴 | 女 | 14408201911097952 |
崔春燕 | 女 | 14408199810758765 |
符健 | 男 | 14408201210024619 |
江秋霞 | 女 | 14408201111211628 |
梁蒙 | 男 | 14408201110192192 |
孙炯光 | 男 | 14408201810018931 |
谭渊 | 男 | 14408198710454196 |
王志林 | 男 | 14408201810033631 |
徐晓明 | 男 | 14408199511710604 |
杨晓泓 | 女 | 14408201311092141 |
叶良平 | 男 | 14408201210024563 |
朱建林 | 男 | 14408199311336720 |
广东普罗米修(坡头)律师事务所(4人) |
李立夫 | 男 | 14408201510100297 |
梁江洲 | 男 | 14408199410470923 |
温清华 | 女 | 14408201711011939 |
朱建安 | 男 | 14408198710898173 |
广东旗胜律师事务所(6人) |
陈达斌 | 男 | 14408199311874096 |
何冠良 | 男 | 14408202010206096 |
林家宽 | 男 | 14408198611565401 |
刘付荣标 | 男 | 14408201310092002 |
全兆福 | 男 | 14408199411166695 |
邹优松 | 男 | 14408199511929913 |
广东启泰律师事务所(4人) |
林爱军 | 男 | 14408201810027671 |
龙思涛 | 女 | 14408201511465059 |
宋子敬 | 男 | 14408199311746537 |
温全 | 男 | 14408200721958751 |
广东启用律师事务所(2人) |
黄锦德 | 男 | 14408199310538057 |
杨远辉 | 男 | 14408199310629789 |
广东勤泰律师事务所(2人) |
王保 | 男 | 14408198910620554 |
王政杰 | 男 | 14408201710267904 |
广东庆荣律师事务所(1人) |
李宛珊 | 女 | 14408201211034819 |
广东仁乐律师事务所(4人) |
梁金海 | 男 | 14408202010187510 |
冼琼炜 | 男 | 14408201410064740 |
冼日生 | 男 | 14408200210581529 |
谢祥彪 | 男 | 14408201610340548 |
广东荣来律师事务所(5人) |
陈木兴 | 男 | 14408201710401081 |
黄星东 | 男 | 14408200410393318 |
李雪英 | 女 | 14408201511241770 |
李震宇 | 男 | 14408201810038381 |
钟水生 | 男 | 14408201210024831 |
广东如临律师事务所(1人) |
方富杰 | 男 | 14408200610263583 |
广东尚诺律师事务所(16人) |
蔡治学 | 男 | 19082011061776 |
陈世铠 | 男 | 14408198910865777 |
陈雪超 | 女 | 14408201511669938 |
陈延飞 | 男 | 14408202010192983 |
符文煊 | 女 | 14408201611199709 |
黄江辉 | 男 | 14408200910523895 |
黎红华 | 男 | 14408200610647917 |
李化祥 | 男 | 14408202020164381 |
吕铭东 | 男 | 14408200710232457 |
欧艳 | 女 | 14408201111309064 |
庞锋 | 男 | 14408201520264356 |
苏聪 | 男 | 14408201610137390 |
王焜 | 女 | 14408200421638612 |
韦志明 | 男 | 14408201420053082 |
叶铨红 | 男 | 14408201310017686 |
卓慕清 | 女 | 14408201911044228 |
广东省湛江农垦集团公司(1人) |
尹亚楠 | 男 | 14408201970142432 |
广东省湛江市地方税务局(1人) |
张鹰 | 女 | 14408201861031531 |
广东韬宇律师事务所(5人) |
陈海萍 | 男 | 14408201210024614 |
黄冰聪 | 女 | 14408201911068618 |
黄军 | 男 | 14408202010200978 |
全凤媚 | 女 | 14408201011403929 |
郑春宇 | 男 | 14408201510621749 |
广东拓安律师事务所(4人) |
陈光文 | 男 | 14408201810016866 |
李锦辉 | 男 | 14408201720581835 |
苏春妹 | 女 | 14408200211273873 |
苏桂兰 | 女 | 14408202011221455 |
广东拓航律师事务所(1人) |
王正可 | 男 | 14408198710514668 |
广东拓盛律师事务所(4人) |
王凤丽 | 女 | 14408201511307992 |
吴春勇 | 男 | 14408201710130707 |
吴小园 | 女 | 14408201511541001 |
尤映红 | 女 | 14408200911798758 |
广东万维律师事务所(10人) |
蔡鸿莹 | 男 | 14408199111969450 |
陈华杰 | 男 | 14408200210301026 |
何少兰 | 女 | 14408200511710533 |
黄炎华 | 女 | 14408201911094418 |
庞小菊 | 女 | 14408200320594911 |
谢曜蔚 | 男 | 14408200910749024 |
杨庭强 | 男 | 14408200211304028 |
杨文冲 | 男 | 14408201210071883 |
叶铭毅 | 男 | 14408200711321053 |
叶英鹏 | 男 | 14408199511784387 |
广东威格律师事务所(1人) |
梁春生 | 男 | 14408199511495276 |
广东宪浩律师事务所(1人) |
胡存映 | 男 | 14408198910807945 |
广东向宁律师事务所(9人) |
陈成 | 女 | 14408201711012883 |
陈静 | 女 | 14408201611406656 |
陈林 | 男 | 14408202010246438 |
杜晓珊 | 女 | 14408201911161824 |
李松涛 | 男 | 14408201710706446 |
刘权 | 男 | 14408201410064525 |
余建湛 | 男 | 14408201310017340 |
袁婉婵 | 女 | 14408201911121504 |
袁婉媚 | 女 | 14408201911115915 |
广东行诚律师事务所(16人) |
陈柳伊 | 女 | 14408201911155172 |
陈彤 | 女 | 14408201411015943 |
陈文坛 | 男 | 14408202010178530 |
陈雨阳 | 男 | 14408200510779219 |
陈月华 | 女 | 14408200711299100 |
李霞 | 女 | 14408201911127046 |
梁勇 | 男 | 14408199210708903 |
林小军 | 男 | 14408201010360406 |
刘付兰 | 女 | 14408201911096001 |
莫爵杨 | 男 | 14408199510921067 |
杨龙 | 男 | 14408201710812126 |
姚杰 | 男 | 14408200210969667 |
曾玲 | 女 | 14408201911089948 |
张周鹏 | 男 | 14408202010195907 |
周明 | 男 | 14408198710642733 |
周卓琼 | 女 | 14408201911150784 |
广东烟草湛江市有限公司(3人) |
褚树琴 | 女 | 14408202071221470 |
王献华 | 男 | 19082012061059 |
杨日开 | 男 | 14408202070221467 |
广东意合律师事务所(14人) |
陈焜 | 男 | 14408201510064313 |
陈伟斌 | 男 | 14408200121348201 |
陈子侃 | 男 | 14408199610011937 |
何丹智 | 男 | 14408198811586681 |
欧猛 | 男 | 14408201110352512 |
文钊 | 男 | 14408200710676357 |
吴小朋 | 男 | 14408201610329876 |
熊俊 | 女 | 14408201711247910 |
叶桂港 | 男 | 14408201610372553 |
尹年长 | 男 | 14408200521357866 |
张补联 | 男 | 14408200521136643 |
赵维彬 | 男 | 14408199511820383 |
赵颖颖 | 女 | 14408201611985509 |
周国珍 | 男 | 14408201710326866 |
广东优度律师事务所(7人) |
程远 | 女 | 14408201711450875 |
何源 | 男 | 14408201510235848 |
唐爱弟 | 女 | 14408201711526847 |
伍琼霞 | 女 | 14408202011248138 |
肖卫民 | 男 | 14408199610855188 |
许华仁 | 男 | 14408201010292092 |
张博 | 男 | 14408201510884204 |
广东誉志律师事务所(6人) |
陈海武 | 男 | 14408201710133274 |
揣莉坤 | 女 | 14408201121620134 |
吴国志 | 男 | 14408200110510610 |
吴明清 | 男 | 14408201910161823 |
吴荣 | 男 | 14408201710195813 |
杨海燕 | 女 | 14408201911099730 |
广东粤海律师事务所(24人) |
陈世君 | 男 | 14408201710254255 |
戴莹 | 女 | 14408202011241749 |
冯飞雪 | 女 | 14408201611698087 |
何华 | 男 | 14408201810021955 |
何岳 | 男 | 14408201310017823 |
黄智 | 男 | 14408201110717839 |
李海文 | 男 | 14408202010194625 |
李媛媛 | 女 | 14408202011241745 |
梁栋 | 男 | 14408201110458781 |
梁国栋 | 男 | 14408199010779528 |
廖海芬 | 女 | 14408201511828121 |
林怀海 | 男 | 14408199411748588 |
林亮 | 男 | 14408200911263384 |
林日成 | 男 | 14408201310024885 |
林维贤 | 男 | 14408200311210226 |
刘霈霈 | 女 | 14408202011200972 |
庞莹 | 女 | 14408201811059598 |
吴春 | 男 | 14408200811751728 |
吴伟武 | 男 | 14408199911577903 |
颜宏宇 | 男 | 14408202010187506 |
游小华 | 男 | 14408201920303668 |
郑文钊 | 男 | 14408201910130105 |
钟永华 | 男 | 14408199611785660 |
周封地 | 男 | 14408200511449258 |
广东粤徐律师事务所(1人) |
张敬杰 | 男 | 14408201210071635 |
广东粤正律师事务所(23人) |
陈鹏 | 男 | 14408201610343956 |
陈琪琪 | 女 | 14408201911130557 |
陈卫江 | 男 | 14408200211841306 |
陈晓文 | 女 | 14408202011206097 |
陈雄彬 | 男 | 14408199611801582 |
方富福 | 男 | 14408200811806389 |
郭汴阳 | 男 | 14408200210553793 |
黄丛义 | 男 | 14408200721175660 |
黄苏明 | 男 | 14408199411529129 |
靳琦 | 女 | 14408200911463566 |
李仕杰 | 男 | 14408199310564283 |
林倩容 | 女 | 14408201711012282 |
林县连 | 女 | 14408200811328316 |
刘嘉浩 | 男 | 14408201610525156 |
罗卫理 | 男 | 14408198911511277 |
彭文忠 | 男 | 14408201010618617 |
唐菲菲 | 女 | 14408201211034928 |
吴志明 | 男 | 14408200610121248 |
许华超 | 男 | 14408201910085456 |
杨文华 | 男 | 14408200211721246 |
杨兴进 | 男 | 14408201710535199 |
叶林凤 | 女 | 14408201011589254 |
钟日梅 | 女 | 14408201511064322 |
广东择正律师事务所(6人) |
蔡开键 | 男 | 14408198911297569 |
何丰 | 男 | 14408198411324286 |
梁勋 | 男 | 14408199011238027 |
莫赳 | 男 | 14408199011993076 |
谢闻文 | 女 | 14408201211034927 |
庄明雄 | 男 | 14408199411593261 |
广东泽恩律师事务所(1人) |
陈方强 | 男 | 14408200410913144 |
广东展望律师事务所(13人) |
邓映君 | 男 | 14408200811226164 |
宫彩虹 | 女 | 14408200210354647 |
郭婧 | 女 | 14408201211034924 |
何其辉 | 男 | 14408199411645412 |
黄金德 | 男 | 14408199611254478 |
林土球 | 男 | 14408199411336093 |
沈茂林 | 男 | 14408201810061137 |
王志武 | 男 | 14408200411742427 |
谢小青 | 女 | 14408200210533698 |
谢致晓 | 男 | 14408201110071063 |
尹克伟 | 男 | 14408201710717748 |
曾照勇 | 男 | 14408201410015493 |
钟荣 | 男 | 14408200511458219 |
广东湛信律师事务所(5人) |
陈其聪 | 男 | 14408200210520194 |
鲁作洪 | 男 | 14408201810061135 |
潘球龙 | 男 | 14408201710876138 |
赵晓清 | 女 | 14408201711763840 |
朱丽萍 | 女 | 14408202011195883 |
广东正德律师事务所(7人) |
陈旭东 | 男 | 14408200910986839 |
何嘉慧 | 女 | 14408201711570371 |
黄大盛 | 男 | 14408200410831797 |
林浩斌 | 男 | 14408201910094815 |
林小岩 | 男 | 14408199011188401 |
林宇政 | 男 | 14408201510686858 |
许倩雅 | 女 | 14408201611742796 |
广东直尺律师事务所(2人) |
岑学敏 | 男 | 14408199410111398 |
全蔚然 | 女 | 14408201911130558 |
广东庄正律师事务所(3人) |
梁毅培 | 男 | 14408199311584597 |
吕扬广 | 男 | 14408200711957792 |
骆凯 | 男 | 14408200811206049 |
广东自正律师事务所(6人) |
陈伟雄 | 男 | 14408201310333819 |
陈晓莉 | 女 | 14408201311017337 |
胡春杏 | 女 | 14408200211554642 |
陆金良 | 男 | 14408199610545306 |
薛亚锦 | 男 | 14408199411979502 |
尹庆军 | 男 | 14408201110180525 |
国家税务总局湛江市税务局(7人) |
陈俊 | 男 | 14408201860021952 |
凡亢 | 男 | 14408201860014489 |
何日兰 | 女 | 14408201761013524 |
孔建辉 | 男 | 14408201760013836 |
李建明 | 男 | 14408201860014490 |
莫贤达 | 男 | 14408201860021127 |
钟莉 | 女 | 14408201861021128 |
国投广东生物能源有限公司(1人) |
钟芳 | 女 | 14408202071228067 |
雷州市法律援助处(1人) |
何进攀 | 男 | 14408201880037989 |
雷州市公职律师事务所(2人) |
陈心全 | 男 | 19082011061013 |
黄健 | 男 | 14408201260071437 |
雷州市人民政府法制局(1人) |
蔡葵 | 男 | 14408199461530423 |
雷州市司法局(5人) |
陈定阳 | 男 | 14408201760013529 |
陈省玉 | 女 | 14408201961151504 |
廖友滋 | 男 | 14408201760013527 |
潘丽霞 | 女 | 14408201961161831 |
郑俊升 | 男 | 14408201760012839 |
廉江市城市管理和综合执法局(1人) |
劳金豆 | 女 | 14408202061181148 |
廉江市法律援助处(3人) |
何艺 | 男 | 14408202080215051 |
李妹 | 女 | 14408201981103165 |
林水凤 | 女 | 14408201781150265 |
廉江市公职律师事务所(3人) |
豆伊潼 | 女 | 14408202061178532 |
方慧敏 | 女 | 14408201661448032 |
吕海棠 | 男 | 14408201360017639 |
廉江市司法局(1人) |
郑风 | 男 | 14408201860038365 |
遂溪县公职律师事务所(5人) |
韩桂兰 | 女 | 14408201761246771 |
梁秋巨 | 男 | 14408201760816511 |
罗观春 | 男 | 14408201260024601 |
张雪琦 | 女 | 14408201961080606 |
周维赟 | 男 | 14408201760304964 |
遂溪县司法局(4人) |
陈胜 | 男 | 19082012061484 |
黎相永 | 男 | 14408201960121517 |
刘昌辉 | 男 | 19082012060769 |
吴俊 | 男 | 19082012060770 |
吴川市法律援助处(3人) |
康华德 | 男 | 14408199381298169 |
李源 | 男 | 14408199381486775 |
欧康广 | 男 | 14408201780861602 |
吴川市公职律师事务所(3人) |
龙正千 | 男 | 14408201760076364 |
杨观强 | 男 | 14408199361891475 |
张小梅 | 女 | 14408199561017826 |
吴川市司法局(1人) |
梁玉泉 | 男 | 14408201860018320 |
吴川市自然资源局(2人) |
柯治鹏 | 男 | 19082012061009 |
骆康富 | 男 | 19082012061010 |
徐闻县法律援助处(2人) |
林生夺 | 男 | 14408201780012287 |
麦浪 | 男 | 14408200081126437 |
徐闻县公安局(1人) |
黄球 | 男 | 14408201760093368 |
徐闻县公职律师事务所(4人) |
陈开仲 | 男 | 14408201260071633 |
林敏 | 男 | 14408202060230730 |
吴康秀 | 男 | 14408201560346258 |
杨运常 | 男 | 14408199061260475 |
湛江港(集团)股份有限公司(3人) |
金灿 | 男 | 14408201970081830 |
李钊 | 男 | 14408201970142144 |
钟小龙 | 男 | 14408201970081831 |
湛江港国际集装箱码头有限公司(1人) |
简文韬 | 男 | 14408201070251171 |
湛江市赤坎区法律援助处(2人) |
陈应杭 | 男 | 14408200081866658 |
黄诗婷 | 女 | 14408202081215485 |
湛江市赤坎区公职律师事务所(3人) |
黄宏涛 | 男 | 14408201460064800 |
林谷烨 | 男 | 14408201760474635 |
莫卓慧 | 女 | 14408201661840039 |
湛江市赤坎区中华街道办事处(1人) |
黄绍盈 | 男 | 14408201960103215 |
湛江市第二强制隔离戒毒所(2人) |
莫文彬 | 男 | 14408202060238561 |
袁克耀 | 男 | 14408200660218205 |
湛江市第一强制隔离戒毒所(2人) |
陈姿星 | 男 | 14408201760013533 |
郑耀文 | 男 | 14408201960084888 |
湛江市法律援助处(11人) |
蔡映娜 | 女 | 14408200781414349 |
陈赤洲 | 男 | 14408199381824492 |
陈敏斌 | 女 | 14408201081307917 |
陈明慧 | 女 | 14408199181406951 |
陈湛杰 | 男 | 14408201180212928 |
柯泉 | 男 | 14408199981231832 |
李冰 | 女 | 14408199080905837 |
欧卫 | 男 | 14408199481467620 |
王丽茹 | 女 | 14408201181533803 |
王任 | 男 | 14408201780491755 |
叶海霞 | 女 | 14408201881026275 |
湛江市公安局(3人) |
何喜才 | 男 | 14408201760093326 |
马立明 | 男 | 14408201760093327 |
彭曙光 | 男 | 14408201760093328 |
湛江市公安局经济技术开发区分局(1人) |
万水 | 男 | 14408201760093367 |
湛江市公安局坡头分局(1人) |
关桂烽 | 男 | 14408201860040191 |
湛江市公职律师事务所(9人) |
邓有淼 | 男 | 14408200561592461 |
段静雅 | 女 | 14408200760354193 |
冯文秋 | 女 | 14408199960127180 |
黄坚城 | 男 | 14408200861255075 |
黄毅莹 | 女 | 14408201661957521 |
