温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-05-22
江门市律师事务所(111所),江门市律师(1590人)
江门市蓬江区律师事务所(64所),江门市蓬江区律师(935人) |
广东邦能律师事务所(7人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
陈锦荣 | 男 | 14407201910089957 |
何杰锋 | 男 | 14407202210524035 |
林俭傍 | 男 | 14407200410462057 |
林子超 | 男 | 14407201210034932 |
阮月晶 | 女 | 14407201511143197 |
张劭芬 | 女 | 14407201941127053 |
赵翠红 | 女 | 14407201311092321 |
广东法匠律师事务所(22人) |
曹明哲 | 女 | 14407202011233030 |
岑绮乔 | 女 | 14407202111391884 |
岑晓莹 | 女 | 14407202111391887 |
陈凯茵 | 女 | 14407202011279429 |
陈艳霞 | 女 | 14407201511570701 |
胡颢严 | 男 | 14407201910158781 |
黄柳清 | 女 | 14407202211537282 |
李斌 | 男 | 14407201310015345 |
李成辉 | 男 | 14407202010259902 |
李慕华 | 女 | 14407202211552765 |
李艳娜 | 女 | 14407201011325962 |
梁浓好 | 女 | 14407202111394403 |
梁月梅 | 女 | 14407201711013617 |
刘颖 | 女 | 14407200311291845 |
龙慧珠 | 女 | 14407201211024553 |
司徒健芳 | 女 | 14407201111047527 |
唐婉雯 | 女 | 14407202111327898 |
余惠雯 | 女 | 14407202011279441 |
赵泳琪 | 女 | 14407202211537284 |
郑国照 | 男 | 14407202110340255 |
郑洋洋 | 女 | 14407201011189847 |
周燕爱 | 女 | 14407202011250513 |
广东法守律师事务所(4人) |
黄景敏 | 男 | 14407201810038371 |
李友元 | 男 | 14407200910957912 |
刘存权 | 男 | 14407201310024933 |
吴礼军 | 男 | 14407200610104827 |
广东汉铎律师事务所(23人) |
陈嘉琳 | 女 | 14407201611859168 |
陈明鸣 | 女 | 14407202111380090 |
陈卓健 | 男 | 14407201410015704 |
邓晓霞 | 女 | 14407201811633044 |
黄淑贤 | 女 | 14407202111404247 |
李槟成 | 男 | 14407201710803119 |
李凯玲 | 女 | 14407200711956933 |
李显槐 | 男 | 14407200010306422 |
李永权 | 男 | 14407201610812222 |
李梓濠 | 男 | 19072311088781 |
刘欢燕 | 女 | 14407201511110193 |
毛艳萍 | 女 | 14407201811076119 |
汤文意 | 女 | 14407202011199801 |
王红霞 | 女 | 14407202011233033 |
王溯 | 女 | 14407202111377846 |
王旭 | 女 | 14407200011230293 |
吴茂娟 | 女 | 14407199511816611 |
吴雅雯 | 女 | 14407202211439722 |
冼艳明 | 女 | 14407201411064670 |
曾德军 | 男 | 14407200710207820 |
张耿鑫 | 男 | 14407202010182087 |
张晓晴 | 女 | 14407202111350129 |
周俊宇 | 男 | 14407202210442130 |
广东衡德(江门)律师事务所(3人) |
冯永坚 | 男 | 14407201610593774 |
黄文鼎 | 男 | 14407202010273383 |
邵旭 | 男 | 14407200410445464 |
广东金匠律师事务所(16人) |
陈鉴铭 | 男 | 14407199510552291 |
陈毅威 | 男 | 14407202110358312 |
陈芷茵 | 女 | 14407202011199810 |
邓月雯 | 女 | 14420202011202088 |
黄颖燕 | 女 | 14407202011182076 |
李振宇 | 男 | 14407202210474099 |
梁粹宇 | 男 | 14407201310015142 |
刘健斌 | 男 | 14407202010172010 |
马嘉欣 | 女 | 14407202211524043 |
谭文添 | 男 | 14407202210445015 |
唐亚智 | 男 | 14407200410253486 |
吴彩凤 | 女 | 14407201211071445 |
吴文烽 | 男 | 14407202110332936 |
张仲宝 | 女 | 14407202211524045 |
赵颖欣 | 女 | 14407201711626821 |
周明彬 | 男 | 14407201110071091 |
广东洛克律师事务所(6人) |
罗君丽 | 女 | 14407200811015460 |
苏劲斌 | 男 | 14407200410985191 |
谭万宁 | 男 | 14407201910106845 |
许文君 | 女 | 14407202211544781 |
叶剑萍 | 女 | 14407201411053449 |
周沛余 | 女 | 14407202011213638 |
广东信助律师事务所(5人) |
蔡志雄 | 男 | 14407198710851834 |
方华 | 女 | 14407201411015957 |
黄嘉文 | 女 | 14407202211552771 |
刘元明 | 男 | 14407198610168345 |
容嘉浩 | 男 | 14407201710278271 |
广东严冈律师事务所(4人) |
陈海冰 | 女 | 14407202111338904 |
林永彬 | 男 | 14407201310092585 |
刘扬智 | 男 | 14407201310015146 |
严珊珊 | 女 | 14407201711987276 |
国家税务总局江门市税务局(10人) |
蔡倩雯 | 女 | 14407201861014457 |
陈绮雯 | 女 | 14407201861044866 |
冯影荃 | 女 | 14407202261484940 |
赖小阳 | 女 | 14407201961077256 |
李幸乔 | 女 | 14407201861040161 |
李艳萍 | 女 | 14407201861040163 |
林超凡 | 男 | 14407202260484921 |
王漩 | 男 | 14407202260541468 |
谢英 | 女 | 14407202261484969 |
周嘉敏 | 女 | 14407201861014451 |
江门市财政局(1人) |
范斌 | 男 | 14407201860026274 |
江门市妇女联合会(1人) |
陈晓红 | 女 | 14407201861042755 |
江门市公安局(21人) |
陈海明 | 男 | 14407201860021277 |
东风 | 男 | 14407201860023674 |
关晓文 | 男 | 14407202260491653 |
郭绍任 | 男 | 14407201860026271 |
郭子健 | 男 | 14407201860023320 |
兰霞 | 女 | 14407202261497255 |
黎承鑫 | 男 | 14407202260497245 |
李华辉 | 男 | 14407202260496709 |
李岩 | 男 | 14407201860023668 |
彭灿 | 男 | 14407201860023670 |
彭淑蓉 | 女 | 14407202161400116 |
戚冠原 | 男 | 14407202160403345 |
区锦源 | 男 | 14407202160400121 |
伍伟均 | 男 | 14407202260541449 |
夏静 | 女 | 14407201861026269 |
肖学艺 | 男 | 14407201160123714 |
叶晶晶 | 女 | 14407201861023671 |
张锦聪 | 男 | 14407202260495793 |
张永坛 | 男 | 14407202260497244 |
周肖 | 男 | 14407201860023673 |
朱朝波 | 女 | 14407202161400119 |
江门市公安局蓬江分局(6人) |
冯中辉 | 男 | 14407201760093603 |
胡效红 | 男 | 14407201760093182 |
苏展 | 男 | 14407201960123636 |
王华栋 | 男 | 14407201860047858 |
颜静 | 女 | 14407201861378463 |
张安圣 | 男 | 14407201760013538 |
江门市红十字会(1人) |
张涛 | 男 | 14407201860051379 |
江门市交通运输局(3人) |
李华彬 | 男 | 14407202260423931 |
王龙斌 | 男 | 14407201860057209 |
杨绍辉 | 男 | 14407201860057252 |
江门市科学技术局(1人) |
刘万利 | 男 | 14407201860048627 |
江门市民政局(1人) |
骆慧晶 | 女 | 14407201261034328 |
江门市蓬江区人力资源和社会保障局(2人) |
黄颖昌 | 男 | 14407201760093253 |
王娟 | 女 | 14407201761093252 |
江门市蓬江区人民政府环市街道办事处(1人) |
王雪锋 | 男 | 14407201760093602 |
江门市蓬江区市场监督管理局(6人) |
胡家欣 | 女 | 14407201861026668 |
彭乐 | 女 | 14407201861052822 |
谭敏 | 女 | 14407201861052825 |
杨小娟 | 女 | 14407201861027329 |
周敏芝 | 女 | 14407201861027006 |
周玉兰 | 女 | 14407201361017556 |
江门市强制隔离戒毒所(2人) |
关巍巍 | 男 | 14407201860021908 |
胡卫 | 男 | 14407201860042757 |
江门市人力资源和社会保障局(3人) |
黄斌 | 男 | 14407201860055121 |
林小琴 | 女 | 14407201861055116 |
余嘉宇 | 男 | 14407201860055122 |
江门市人民代表大会常务委员会办公室(6人) |
陈永明 | 男 | 14407201860021918 |
傅昭君 | 男 | 14407201860021912 |
潘俊宗 | 男 | 14407201860021910 |
魏志平 | 男 | 14407201860021911 |
吴日义 | 男 | 14407201860021913 |
余志坚 | 男 | 14407201860021916 |
江门市人民政府办公室(8人) |
曹阳 | 男 | 14407201960083747 |
陈康强 | 男 | 14407201860029169 |
陈敏仪 | 女 | 14407202161344248 |
黄毅 | 男 | 14407201860038370 |
黄宇光 | 男 | 14407201860030689 |
雷栋 | 男 | 14407201860029164 |
彭辉 | 男 | 14407201860029168 |
郑荣龙 | 男 | 14407201860027008 |
江门市商务局(1人) |
胡苑春 | 女 | 14407201161047533 |
江门市统计局(1人) |
陈军文 | 男 | 14407201860027007 |
台山市人力资源和社会保障局(2人) |
杜承甫 | 男 | 14407201860031525 |
周泳豪 | 男 | 14407202060252837 |
中国共产党江门市委员会老干部局(1人) |
谭定立 | 男 | 14407201860059319 |
中国共产党江门市委员会统一战线工作部(1人) |
方思平 | 男 | 14407201860030463 |
中国共产党江门市委员会政法委员会(2人) |
雷志强 | 男 | 14407201860051381 |
宋敏兰 | 女 | 14407201861051373 |
中国共产党江门市委员会组织部(5人) |
李卫芳 | 女 | 14407201861059591 |
林健勤 | 男 | 14407201860059589 |
林学妙 | 女 | 14407201861059592 |
王江涛 | 男 | 14407201860059593 |
张涛 | 男 | 14407201860059590 |
中国国际贸易促进委员会江门市委员会(1人) |
欧阳志强 | 男 | 14407201860055189 |
中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室(1人) |
丁成玉 | 男 | 14407201860061933 |
中华人民共和国江门海关(22人) |
何家城 | 男 | 14407201860021930 |
贺进 | 男 | 14407201860541470 |
黄晶 | 女 | 14407202061250636 |
黄恋 | 女 | 14407201861021903 |
蒋霓 | 女 | 14407201861021909 |
李立国 | 男 | 14407202060250135 |
林裕鸿 | 男 | 14407201760093251 |
刘盼 | 女 | 14407201861021924 |
刘洋 | 女 | 14407201861021925 |
刘永明 | 男 | 14407201860021920 |
刘雨 | 女 | 14407201861021906 |
麦健文 | 男 | 14407201760093502 |
莫启智 | 男 | 14407202260435695 |
王颖苑 | 女 | 14407201861021914 |
熊国琼 | 女 | 14407201861021922 |
杨威颖 | 男 | 14407201860021905 |
叶万年 | 男 | 14407202160330203 |
曾广枢 | 男 | 14407201860021932 |
曾昊 | 男 | 14407201860070495 |
张权 | 男 | 14407201760121099 |
周嘉俊 | 男 | 14407201860021907 |
朱晋飞 | 男 | 14407201860021933 |