温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2024-03-18
揭阳市律师事务所(37所),揭阳市律师(496人)
揭阳市榕城区律师事务所(15所),揭阳市榕城区律师(269人) |
广东才捷律师事务所(9人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
陈伊莎 | 女 | 14452202211527880 |
黄洁锐 | 男 | 14452201210024801 |
黄梓宏 | 男 | 14452201410064132 |
魏凯兵 | 男 | 14452200810183468 |
吴滢潼 | 女 | 14452202211509184 |
肖俊锐 | 男 | 14452202110333119 |
谢文锋 | 男 | 14452202210524791 |
杨寅 | 男 | 14452202210563504 |
周俊锋 | 男 | 14452201110270494 |
广东从尚律师事务所(6人) |
陈燕丹 | 女 | 14452201811022342 |
黄南 | 男 | 14452199910631906 |
黄锐 | 男 | 14452198910705115 |
林丹敏 | 女 | 14452202211549774 |
魏嘉伟 | 男 | 14452201910127264 |
魏佩芬 | 女 | 14452201611318094 |
广东冠法律师事务所(33人) |
陈立旭 | 男 | 14452202010245669 |
陈林敏 | 女 | 14452202311685996 |
陈敏妮 | 女 | 14452201911143112 |
陈秀燕 | 女 | 14452201811044847 |
陈仪 | 女 | 14452202211509160 |
洪伟超 | 男 | 19112311088495 |
黄佳聪 | 男 | 14452202210527853 |
黄泽冰 | 女 | 14452201611723546 |
黄泽曼 | 女 | 14452201811044851 |
李春城 | 男 | 14452200310461722 |
李娜 | 女 | 14452201511057499 |
李志凯 | 男 | 14452201010810774 |
廖泽华 | 男 | 14452202010226091 |
林杰坤 | 男 | 14452199110458017 |
林伟丰 | 男 | 14452201910143102 |
林馨仪 | 女 | 14452202311668523 |
刘泽乔 | 男 | 14452202110355432 |
刘子华 | 男 | 14452199110400180 |
倪浩忠 | 男 | 14452200210406790 |
邱声群 | 男 | 14452200710110997 |
史森敏 | 男 | 14452202110288587 |
孙晓婷 | 女 | 14452202211508714 |
孙兆明 | 男 | 14452201810044849 |
吴晓佳 | 男 | 14452201510474900 |
吴奕练 | 男 | 14452200110768455 |
谢勤伟 | 男 | 14452201910126707 |
许柏才 | 男 | 14452201910123646 |
许朝云 | 女 | 14452199611589675 |
许洁伟 | 男 | 14452199910784460 |
许扬 | 男 | 14452202110337256 |
张闻 | 男 | 14452201710500775 |
章纯彬 | 男 | 19112311089605 |
邹子润 | 男 | 14403202210536716 |
广东广师律师事务所(4人) |
陈晓良 | 男 | 14452201910160668 |
林佳庆 | 男 | 14452201710482538 |
张寅斌 | 男 | 14452201210071600 |
郑涛 | 男 | 14405201810066309 |
广东昊良律师事务所(9人) |
方壮煜 | 女 | 14452201711896882 |
郭博豪 | 女 | 14452201911150811 |
洪耿峰 | 男 | 14452201010783341 |
洪锐涛 | 男 | 14452200210408883 |
林乔良 | 男 | 14452199110997271 |
宋伟彬 | 男 | 14452201610694094 |
苏竞铖 | 男 | 14452202010245570 |
徐可煌 | 女 | 14452202011278451 |
郑洁生 | 男 | 14452202310579450 |
广东华商(揭阳)律师事务所(17人) |
陈林涛 | 男 | 14452202310585045 |
陈晓娜 | 女 | 19112321091234 |
陈一墅 | 男 | 14452202210508735 |
方浩圳 | 男 | 14452201710696576 |
黄宝城 | 男 | 14452202310685990 |
黄地 | 男 | 14452201810063959 |
江欣琪 | 女 | 14452202311585958 |
李锋 | 男 | 14452201810063960 |
李辉 | 男 | 14452201910077616 |
李宣霖 | 女 | 14452201911126713 |
林丹丽 | 女 | 14452201411053248 |
刘少彬 | 男 | 14452201110071365 |
王景彬 | 男 | 14452201410053583 |
吴雨桐 | 女 | 14452202211508722 |
徐洁琪 | 女 | 14452202011280237 |
许凯聪 | 男 | 14452202310668536 |
郑嘉豪 | 男 | 14452202310585055 |
广东谨信律师事务所(27人) |
蔡永波 | 男 | 14452202210541112 |
陈粉娜 | 女 | 14452201511227191 |
陈佳媛 | 女 | 14452201911143109 |
陈家俊 | 男 | 14452201510741120 |
陈俏帆 | 女 | 19112321089092 |
陈菀珊 | 女 | 14452202211410689 |
方育树 | 男 | 14452199510238647 |
葛荣智 | 男 | 14452201910087989 |
葛志坚 | 男 | 14452200010819700 |
洪桔盛 | 男 | 14452201510616106 |
黄琼璇 | 女 | 14452201611698785 |
黄蓉珂 | 女 | 14452202211561474 |
李晓蕾 | 女 | 14452201811063957 |
林汉宣 | 男 | 14452199210843515 |
刘浩 | 男 | 14452202210413420 |
刘洁丹 | 女 | 14452202211509191 |
孙媛 | 女 | 14452201011924305 |
王福中 | 男 | 14452201810063318 |
王海珊 | 女 | 14452202011265674 |
魏嫚玉 | 女 | 19112321088497 |
吴银纯 | 女 | 14452202211561483 |
谢茂鑫 | 男 | 14452201710248752 |
徐小畅 | 男 | 14452201810076372 |
张文韬 | 男 | 14452202310618618 |
郑开武 | 男 | 14452202010229795 |
郑晓婷 | 女 | 14452202211541122 |
周梓璇 | 女 | 14452201911143111 |
广东岐山律师事务所(5人) |
卢奕彬 | 男 | 14452200010652834 |
潘琼萍 | 女 | 14452201911094966 |
吴宝兰 | 女 | 14452201711824233 |
吴锦 | 女 | 19112321088493 |
袁漫佳 | 女 | 14452202211501680 |
广东荣广律师事务所(4人) |
陈传杰 | 男 | 14452201910143789 |
陈新仕 | 男 | 14452201910088426 |
陈哲聪 | 男 | 14452201810052864 |
江俩强 | 男 | 14452199910545115 |
广东榕江律师事务所(14人) |
陈伟娴 | 女 | 14403202311590734 |
陈晓涛 | 男 | 14452201410053162 |
杜沇 | 男 | 14452199310516663 |
郭贤专 | 女 | 14452199111852310 |
黄馥恬 | 女 | 14452201611128266 |
李伟东 | 男 | 14452200710827763 |
林小丽 | 女 | 14452201211034350 |
林梓琼 | 女 | 14452201811058085 |
刘成楷 | 男 | 14452202010223162 |
王漫 | 女 | 14452202211509158 |
徐漫婷 | 女 | 19112321091235 |
许杰华 | 男 | 14452200110179436 |
杨树添 | 男 | 14452199610629326 |
袁潮南 | 男 | 14452201410015529 |
广东榕岭律师事务所(9人) |
蔡佳盛 | 男 | 14452201310017695 |
陈桂鹏 | 男 | 14452202210563494 |
林佳玲 | 女 | 14452202211545978 |
林洁新 | 男 | 14452201910089157 |
刘碧珠 | 女 | 14452201511868181 |
潘炯 | 男 | 14452202210408631 |
孙志鑫 | 男 | 14452201710352031 |
杨华勤 | 男 | 14452200810773274 |
朱耿丽 | 女 | 14452202111391359 |
广东圣桥律师事务所(25人) |
蔡锭桐 | 男 | 14452201910088429 |
曹锶楠 | 女 | 14452202211509176 |
郭首凯 | 男 | 14452201610465810 |
洪敏妮 | 女 | 14452201911089856 |
黄丹丹 | 女 | 14452201511057682 |
黄琳淳 | 女 | 14452202111389754 |
黄佩琪 | 女 | 14452202111321727 |
李思键 | 男 | 14452201910082299 |
李勇彬 | 男 | 14452201910162374 |
林洁 | 女 | 14452201711547463 |
林洁娃 | 女 | 14452201611921224 |
林溢彬 | 男 | 14452202210413460 |
刘格羽 | 女 | 14452202111337252 |
邱瑞波 | 男 | 14452200510894639 |
苏境钿 | 男 | 14452202210413423 |
王芷 | 女 | 14452202311683362 |
谢奕蔓 | 女 | 14452201311017004 |
徐楷文 | 男 | 14452202310580430 |
徐漫婷 | 女 | 14452202111338389 |
张宇光 | 男 | 14452200310373659 |
郑绿霞 | 女 | 14452202011247432 |
郑郁郸 | 女 | 14452200411441021 |
钟涵思 | 女 | 19112321088490 |
钟曼媛 | 女 | 14452202011206137 |
钟小佳 | 男 | 14452201710222574 |
广东一状律师事务所(24人) |
陈漫娜 | 女 | 14419202111337733 |
陈艳丹 | 女 | 14452202211432821 |
郭艾莎 | 女 | 14452202211455679 |
郭帼 | 女 | 14452201611621356 |
何耿丹 | 男 | 14452202110301427 |
黄海滨 | 男 | 14452202110397156 |
黄浚 | 男 | 14452201710920082 |
黄庆鹏 | 男 | 14452201710409766 |
黄伟青 | 男 | 14452199910444395 |
黄周练 | 男 | 14452201710362564 |
廖林晴 | 女 | 19112321092135 |
林潮和 | 男 | 14452200110948953 |
林信潮 | 男 | 14452200710929058 |
林燕红 | 女 | 14452198911403871 |
刘佳仟 | 男 | 14452202310706351 |
刘晓刚 | 男 | 14452201710202327 |
卢菱梓 | 女 | 19112321095716 |
潘东强 | 男 | 14452201810044696 |
潘培钊 | 男 | 14452199110951783 |
石翀 | 男 | 14452201010140028 |
翁森林 | 男 | 19112311095717 |
杨锦华 | 女 | 14419202011246670 |
杨望明 | 男 | 14452199310496295 |
鄞琼珊 | 女 | 14452201711959412 |
广东粤剑律师事务所(19人) |
陈东旭 | 男 | 14452201610319536 |
范练旭 | 男 | 14452200010990604 |
洪本乐 | 男 | 14452201610596473 |
黄榕润 | 男 | 14452202310683351 |
黄小洁 | 女 | 14452200511849537 |