资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2022-05-07 15:22:33
广东才捷律师事务所(5人) |
黄洁锐 | 男 | 14452201210024801 |
黄梓宏 | 男 | 14452201410064132 |
魏凯兵 | 男 | 14452200810183468 |
肖俊锐 | 男 | 14452202110333119 |
周俊锋 | 男 | 14452201110270494 |
广东晨辉律师事务所(1人) |
刘少彬 | 男 | 14452201110071365 |
广东从尚律师事务所(6人) |
陈燕丹 | 女 | 14452201811022342 |
黄南 | 男 | 14452199910631906 |
黄锐 | 男 | 14452198910705115 |
刘碧珠 | 女 | 14452201511868181 |
魏嘉伟 | 男 | 14452201910127264 |
魏佩芬 | 女 | 14452201611318094 |
广东德万(揭西)律师事务所(4人) |
侯锐明 | 男 | 14452201810070543 |
赖坤鸿 | 男 | 14452201810031055 |
王奕斌 | 男 | 14452202110388593 |
张创告 | 男 | 14452202210443098 |
广东德万律师事务所(17人) |
蔡岳钊 | 男 | 14452202110355474 |
陈丽钏 | 女 | 14452202011280242 |
陈涛 | 男 | 14452200010150912 |
陈煜鑫 | 男 | 14452201810066303 |
陈泽斌 | 男 | 14452202010196124 |
陈泽素 | 男 | 14452202110355441 |
冯晓德 | 男 | 14452201710200697 |
何松波 | 男 | 14452201510665338 |
洪志鑫 | 男 | 14452201910094975 |
江泽英 | 女 | 14452202011206125 |
赖丹育 | 男 | 14452201010781781 |
李华婷 | 女 | 14452202011272458 |
许怀伟 | 男 | 14452201210034552 |
杨璧如 | 女 | 14452202011280243 |
杨金萍 | 女 | 14452202111388590 |
杨晓徇 | 女 | 14452201911115637 |
郑世康 | 男 | 14452202110305376 |
广东德韵律师事务所(5人) |
黄欢 | 女 | 14452201711734519 |
王德雄 | 男 | 14452199210732910 |
谢锦标 | 男 | 14452200810238091 |
曾媛媛 | 女 | 14452202211413427 |
郑少芬 | 女 | 14452200911772256 |
广东法展律师事务所(13人) |
蔡子鹏 | 男 | 14452201710691532 |
郭熳婷 | 女 | 14452202011164271 |
洪燕銮 | 女 | 14452201911084890 |
江泽统 | 男 | 14452201710468993 |
林道华 | 男 | 14452199310646378 |
罗浩佳 | 男 | 14452201610261197 |
潘春娜 | 女 | 14452202111397166 |
王彬城 | 男 | 14452200210105470 |
夏楠 | 男 | 14452201510945981 |
徐莉绚 | 女 | 14452202111355435 |
徐晓贤 | 女 | 14452201681999582 |
杨华勤 | 男 | 14452200810773274 |
杨祯祺 | 男 | 14452201810058796 |
广东冠法(惠来)律师事务所(5人) |
陈壮辉 | 男 | 14452199510879176 |
吴涌彰 | 男 | 14452202110288572 |
杨灯煜 | 男 | 14452201710281142 |
郑旭 | 男 | 14452200110397592 |
郑真扬 | 男 | 14452201510109779 |
广东冠法律师事务所(27人) |
陈立旭 | 男 | 14452202010245669 |
陈敏妮 | 女 | 14452201911143112 |
陈秀燕 | 女 | 14452201811044847 |
黄娃玲 | 女 | 14452202011200984 |
黄泽冰 | 女 | 14452201611723546 |
黄泽曼 | 女 | 14452201811044851 |
李春城 | 男 | 14452200310461722 |
李娜 | 女 | 14452201511057499 |
李志凯 | 男 | 14452201010810774 |
廖泽华 | 男 | 14452202010226091 |
林杰坤 | 男 | 14452199110458017 |
林伟丰 | 男 | 14452201910143102 |
刘泽乔 | 男 | 14452202110355432 |
刘子华 | 男 | 14452199110400180 |
倪浩忠 | 男 | 14452200210406790 |
邱声群 | 男 | 14452200710110997 |
史森敏 | 男 | 14452202110288587 |
孙兆明 | 男 | 14452201810044849 |
吴晓佳 | 男 | 14452201510474900 |
吴奕练 | 男 | 14452200110768455 |
谢勤伟 | 男 | 14452201910126707 |
许柏才 | 男 | 14452201910123646 |
许朝云 | 女 | 14452199611589675 |
许洁伟 | 男 | 14452199910784460 |
许扬 | 男 | 14452202110337256 |
张闻 | 男 | 14452201710500775 |
周凯丽 | 女 | 14452200621138738 |
广东国晖(揭阳)律师事务所(3人) |
蔡博纬 | 男 | 14403202010222055 |
陈燕璇 | 女 | 14403202211417130 |
连萌 | 女 | 14403202111109302 |
广东海马律师事务所(6人) |
陈虹霓 | 女 | 14452202011168575 |
纪卫平 | 男 | 14452200010894985 |
李胜平 | 男 | 14452199910279196 |
王俊亮 | 男 | 14452199510208739 |
王奕萍 | 女 | 14452201711453647 |
叶博辉 | 男 | 14452198910945034 |
广东涵正律师事务所(5人) |
江金伦 | 男 | 14452201710122620 |
林秀梅 | 女 | 14452201011703225 |
刘民安 | 男 | 14452198710696916 |
王晓芬 | 女 | 14452201811067959 |
吴瑞娜 | 女 | 14452202211415873 |
广东翰润律师事务所(4人) |
赖怡君 | 女 | 14452202111291151 |
刘岱鹰 | 男 | 14452201710547311 |
许骅杰 | 男 | 14452201710569772 |
严金钊 | 男 | 14452201710175629 |
广东昊良律师事务所(8人) |
洪耿峰 | 男 | 14452201010783341 |
洪锐涛 | 男 | 14452200210408883 |
林木深 | 男 | 14452200110753367 |
林乔良 | 男 | 14452199110997271 |
林晓加 | 男 | 14452202010223169 |
苏竞铖 | 男 | 14452202010245570 |
吴敏敏 | 女 | 14452201911143093 |
徐可煌 | 女 | 14452202011278451 |
广东恒戴律师事务所(4人) |
王炜林 | 男 | 14452201710544122 |
吴泽帆 | 男 | 14452202210424612 |
张嘉树 | 男 | 14452201710701649 |
郑海武 | 男 | 14452201710632888 |
广东华商(揭阳)律师事务所(12人) |
方浩圳 | 男 | 14452201710696576 |
方壮煜 | 女 | 14452201711896882 |
郭博豪 | 女 | 14452201911150811 |
黄地 | 男 | 14452201810063959 |
李锋 | 男 | 14452201810063960 |
李辉 | 男 | 14452201910077616 |
李宣霖 | 女 | 14452201911126713 |
林丹丽 | 女 | 14452201411053248 |
王景彬 | 男 | 14452201410053583 |
吴宝兰 | 女 | 14452201711824233 |
徐洁琪 | 女 | 14452202011280237 |
周建鹏 | 男 | 14452202010265498 |
广东谨信律师事务所(25人) |
陈传杰 | 男 | 14452201910143789 |
陈粉娜 | 女 | 14452201511227191 |
陈佳媛 | 女 | 14452201911143109 |
陈家俊 | 男 | 14452201510741120 |
陈丽英 | 女 | 14452201011450179 |
陈菀珊 | 女 | 14452202211410689 |
陈新仕 | 男 | 14452201910088426 |
陈哲聪 | 男 | 14452201810052864 |
方育树 | 男 | 14452199510238647 |
葛荣智 | 男 | 14452201910087989 |
葛志坚 | 男 | 14452200010819700 |
洪桔盛 | 男 | 14452201510616106 |
黄琼璇 | 女 | 14452201611698785 |
江俩强 | 男 | 14452199910545115 |
李晓蕾 | 女 | 14452201811063957 |
林汉宣 | 男 | 14452199210843515 |
林三耿 | 男 | 14452201710985700 |
刘浩 | 男 | 14452202210413420 |
孙媛 | 女 | 14452201011924305 |
王福中 | 男 | 14452201810063318 |
王海珊 | 女 | 14452202011265674 |
谢茂鑫 | 男 | 14452201710248752 |
徐小畅 | 男 | 14452201810076372 |
郑开武 | 男 | 14452202010229795 |
周梓璇 | 女 | 14452201911143111 |
广东京汕律师事务所(3人) |
邓智良 | 男 | 14452201510118464 |
董雷兴 | 男 | 14452201210071823 |
孙慧 | 女 | 14452201611310039 |
广东南山律师事务所(16人) |
陈媛 | 女 | 14452202011251505 |
方鸿生 | 男 | 14452201210034345 |
高铭 | 男 | 14452202110302991 |
李普生 | 男 | 14452201810022341 |
李思瑶 | 女 | 14452201911151508 |
林冬存 | 男 | 14452199510555487 |
林镇滨 | 男 | 14452202210415869 |
罗晓生 | 男 | 14452201910126699 |
罗伊玲 | 女 | 14452202211415842 |
生燕辉 | 男 | 14452198910426743 |
吴锐斌 | 男 | 14452201610652461 |
熊荟琳 | 女 | 14452202111338390 |
薛怡雯 | 女 | 14452202011221625 |
袁彦清 | 女 | 14452201411053206 |
张伟娜 | 女 | 14452201611142116 |
庄小贤 | 女 | 14452201811044699 |
广东诺臣(揭阳)律师事务所(3人) |
陈正辉 | 男 | 14452202110355903 |
王宇航 | 男 | 14452202010184902 |
赵鑫 | 男 | 14452201210024697 |
广东埔穗(揭阳)律师事务所(5人) |
陈树彬 | 男 | 14452199110748769 |
李稚娟 | 女 | 14452201311092270 |
连丽璇 | 女 | 14452201611842380 |
林元平 | 男 | 14452198510391266 |
唐淑婷 | 女 | 14452202011268668 |
广东岐山律师事务所(2人) |
卢奕彬 | 男 | 14452200010652834 |
潘琼萍 | 女 | 14452201911094966 |
广东榕江律师事务所(12人) |
陈晓涛 | 男 | 14452201410053162 |
杜沇 | 男 | 14452199310516663 |
郭贤专 | 女 | 14452199111852310 |
黄馥恬 | 女 | 14452201611128266 |
李伟东 | 男 | 14452200710827763 |
林小丽 | 女 | 14452201211034350 |
林梓琼 | 女 | 14452201811058085 |
刘成楷 | 男 | 14452202010223162 |
许杰华 | 男 | 14452200110179436 |
杨树添 | 男 | 14452199610629326 |
鄞琼珊 | 女 | 14452201711959412 |
袁潮南 | 男 | 14452201410015529 |
广东榕南律师事务所(3人) |
林信潮 | 男 | 14452200710929058 |
林燕红 | 女 | 14452198911403871 |
潘培钊 | 男 | 14452199110951783 |
广东省揭阳监狱(7人) |
白云翔 | 男 | 14452201960112425 |
江启峰 | 男 | 14452201960112437 |
王春裕 | 男 | 14452201960112442 |
徐耿佳 | 男 | 14452201960112443 |
杨嘉嘉 | 男 | 14452201960112421 |
杨磊 | 男 | 14452201960112426 |
赵少德 | 男 | 14452201960112506 |
广东圣桥(揭西)律师事务所(3人) |
林楚炫 | 男 | 14452201910113556 |
林曼衡 | 女 | 14452201711129997 |
刘仰宇 | 男 | 14452201710692700 |
广东圣桥律师事务所(23人) |
蔡锭桐 | 男 | 14452201910088429 |
郭首凯 | 男 | 14452201610465810 |
黄丹丹 | 女 | 14452201511057682 |
黄琳淳 | 女 | 14452202111389754 |
黄佩琪 | 女 | 14452202111321727 |
李思键 | 男 | 14452201910082299 |
李勇彬 | 男 | 14452201910162374 |
林洁 | 女 | 14452201711547463 |
林洁娃 | 女 | 14452201611921224 |
林洁新 | 男 | 14452201910089157 |
林溢彬 | 男 | 14452202210413460 |
刘格羽 | 女 | 14452202111337252 |
潘炯 | 男 | 14452202210408631 |
邱瑞波 | 男 | 14452200510894639 |
苏境钿 | 男 | 14452202210413423 |
谢奕蔓 | 女 | 14452201311017004 |
邢尔跃 | 女 | 14452201611667489 |
徐漫婷 | 女 | 14452202111338389 |
张宇光 | 男 | 14452200310373659 |
郑绿霞 | 女 | 14452202011247432 |
郑郁郸 | 女 | 14452200411441021 |
钟曼媛 | 女 | 14452202011206137 |
钟小佳 | 男 | 14452201710222574 |
广东拓志律师事务所(1人) |
刘光泉 | 男 | 14452200310455957 |
广东莞惠律师事务所(12人) |
陈水金 | 男 | 14452198910926520 |
陈水明 | 男 | 14401201810032657 |
方松鑫 | 男 | 14452202110302969 |
卢泽楚 | 男 | 14452201410053517 |
莫雯兰 | 女 | 14452201911117959 |
邱桂静 | 女 | 14452201611274770 |
唐振鹏 | 男 | 14452202210408638 |
吴淑娴 | 女 | 14452201611156600 |
肖力平 | 男 | 14452202010281235 |
谢如敏 | 女 | 14452201911085273 |
钟啟长 | 男 | 14452201810048286 |
周扬帆 | 男 | 14452201410053094 |
广东文涵律师事务所(4人) |
方文喜 | 男 | 14452201010442796 |
林晓霖 | 男 | 14452202110305383 |
林珍莲 | 女 | 14452202011198858 |
詹勃连 | 男 | 14452202110401995 |
广东烟草揭阳市有限公司(2人) |
林彤婉 | 女 | 14452202171288624 |
闵苏南 | 男 | 14452202170288610 |
广东一状律师事务所(13人) |
蔡佳盛 | 男 | 14452201310017695 |
郭帼 | 女 | 14452201611621356 |
何耿丹 | 男 | 14452202110301427 |
黄海滨 | 男 | 14452202110397156 |
黄浚 | 男 | 14452201710920082 |
黄庆鹏 | 男 | 14452201710409766 |
黄伟青 | 男 | 14452199910444395 |
黄周练 | 男 | 14452201710362564 |
林潮和 | 男 | 14452200110948953 |
刘晓刚 | 男 | 14452201710202327 |
潘东强 | 男 | 14452201810044696 |
石翀 | 男 | 14452201010140028 |
朱耿丽 | 女 | 14452202111391359 |
广东益信律师事务所(3人) |
蔡哲辉 | 男 | 14452201710979657 |
杨铎 | 男 | 14452198010614357 |
杨望明 | 男 | 14452199310496295 |
广东粤剑律师事务所(21人) |
陈东旭 | 男 | 14452201610319536 |
范练旭 | 男 | 14452200010990604 |
高朝阳 | 女 | 14452202111384540 |
洪本乐 | 男 | 14452201610596473 |
黄小洁 | 女 | 14452200511849537 |
黄晓宏 | 男 | 14452202110337251 |
江思帆 | 女 | 14452201611665066 |
李庆和 | 男 | 14452199610843276 |
林伟科 | 男 | 14452201510302169 |
刘桂东 | 男 | 14452198910590493 |
邱晋悦 | 女 | 14452202111341730 |
宋伟彬 | 男 | 14452201610694094 |
孙德锋 | 男 | 14452198910278001 |
孙志鑫 | 男 | 14452201710352031 |
魏泽娴 | 女 | 14452201611699872 |
詹伟生 | 男 | 14452198910109535 |
詹媛 | 女 | 14452202011164265 |
张荣海 | 男 | 14452201210024764 |
张世佳 | 女 | 14452201511064386 |
郑思莹 | 女 | 14452201911082825 |
郑智杰 | 男 | 14452202010168427 |
广东粤韬律师事务所(3人) |
胡奉勇 | 男 | 14452200410892140 |
宋献斌 | 男 | 14452201810066299 |
吴潮武 | 男 | 14452199310479327 |
国家管网集团粤东液化天然气有限责任公司(2人) |
刘志华 | 男 | 14452202070284699 |
马葛亮 | 女 | 14452202171026525 |
国家税务总局揭阳市榕城区税务局(3人) |
蔡耀 | 男 | 14452202260425142 |
林艺桦 | 女 | 14452202261425133 |
王潇潇 | 女 | 14452202261425939 |
国家税务总局揭阳市税务局(3人) |
洪燕旋 | 女 | 14452201861042761 |
林青 | 女 | 14452201761093120 |
刘馥龙 | 男 | 14452201760093334 |
惠来县葵潭镇人民政府(2人) |
苏鹏程 | 男 | 14452199880363768 |
钟国涛 | 男 | 14452201860073869 |
惠来县司法局(4人) |
黄泽淳 | 男 | 14452201560054431 |
林学铭 | 男 | 14452201560724211 |
曾东杰 | 男 | 14452202260429286 |
朱晓纯 | 女 | 14452202261423930 |
揭西县法律援助处(4人) |
胡佳丽 | 女 | 14452201781122065 |
林泽波 | 男 | 14452200180318518 |
刘晓东 | 男 | 14452201780244955 |
彭裕高 | 男 | 14452199380821032 |
揭阳市法律援助处(3人) |
林丽如 | 女 | 14452201381015419 |
林孜烨 | 女 | 14452201981162274 |
马志松 | 男 | 14452199880392730 |
揭阳市公安局(4人) |
李长怀 | 男 | 14452202060274717 |
李树鑫 | 男 | 14452201660151153 |
王旭波 | 男 | 14452200660422999 |
朱征溥 | 男 | 14452201860062732 |
揭阳市公安局揭东分局(1人) |
黄巧丽 | 女 | 14452201961151506 |
揭阳市公安局榕城分局(1人) |
游晓东 | 男 | 14452201860051342 |
揭阳市公职律师事务所(2人) |
黄宝琼 | 女 | 14452200161950818 |
江丹英 | 女 | 14452199561625668 |
揭阳市教育局(2人) |
李敏波 | 男 | 14452202160358689 |
林浩东 | 男 | 14452202160358686 |
揭阳市揭东区公职律师事务所(1人) |
王艺 | 男 | 14452199560287334 |
揭阳市揭东区监察委员会(5人) |
卢思娴 | 女 | 14452202261423516 |
王冠群 | 男 | 14452201860076370 |
杨永锐 | 男 | 14452201860062733 |
张庆华 | 男 | 14452201860076371 |
郑慰畅 | 男 | 14452201860076369 |
揭阳市揭东区市场监督管理局(1人) |
钟洁慧 | 女 | 14452201961112441 |
揭阳市揭东区司法局(1人) |
张佳玲 | 女 | 14452201961106849 |
揭阳市人民代表大会常务委员会办公室(1人) |
蔡陆炜 | 男 | 14452201760093309 |
揭阳市榕城区法律援助中心(5人) |
陈满 | 女 | 14452201681908986 |
林楚凯 | 男 | 14452201780308441 |
罗曼玲 | 女 | 14452202181301406 |
王帆 | 女 | 14452202081225012 |
杨佳婷 | 女 | 14452201781903820 |
揭阳市榕城区人力资源和社会保障局(1人) |
江泓鸿 | 男 | 14452202060181144 |
揭阳市榕城区人民政府办公室(1人) |
江旭明 | 男 | 14452201860066719 |
揭阳市榕城区司法局(2人) |
林浩然 | 男 | 14452201760093136 |
卢小盼 | 女 | 14452201861066300 |
揭阳市审计局(1人) |
陈雯婷 | 女 | 14452202061207257 |
揭阳市市场监督管理局(2人) |
唐泽锋 | 男 | 14452201760978295 |
谢少忠 | 男 | 14452200660496479 |
揭阳市司法局(8人) |
方驹 | 男 | 14452202060238555 |
李桂炼 | 男 | 14452202260414508 |
李阳 | 男 | 14452202060278113 |
林帆 | 男 | 14452201460064438 |
林乐书 | 男 | 14452200160239316 |
林三辉 | 男 | 14452199560689202 |
秦颜 | 女 | 14452201661759896 |
王凯熙 | 男 | 14452201860025700 |
揭阳市消防救援支队(1人) |
游军 | 男 | 14452202060210977 |
普宁市财政局(1人) |
李利方 | 女 | 14452202061185111 |
普宁市法律援助处(4人) |
赖卓平 | 男 | 14452199010348113 |
李子铖 | 男 | 14452201780185559 |
许夏婕 | 女 | 14452201781012787 |
钟明 | 男 | 14452200080265398 |
普宁市妇女联合会(1人) |
黄佳娜 | 女 | 14452202061237161 |
普宁市公安局(2人) |
王泽宇 | 男 | 14452202160389287 |
许荣鑫 | 男 | 14452201860074513 |
普宁市司法局(3人) |
陈宇航 | 男 | 14452202160385099 |
苏伟萍 | 女 | 14452202161312024 |
庄伊兰 | 女 | 14452202261428804 |
政协揭阳市委员会(2人) |
黄立滨 | 男 | 14452202060211790 |
王俊辉 | 男 | 14452201260071587 |
中共揭阳市委统战部(1人) |
李博 | 男 | 14452201860020579 |
中国共产党揭阳市榕城区纪律检查委员会(6人) |
陈楚武 | 男 | 14452201960084522 |
陈佳贵 | 男 | 14452201960084523 |
黄刘森 | 男 | 14452201960084524 |
刘继伟 | 男 | 14452201960084519 |
魏丽霞 | 女 | 14452201961084616 |
邹树霞 | 女 | 14452201961084520 |
中国人民银行揭东支行(1人) |
林燕 | 女 | 14452202261427034 |
中国人民银行揭阳市中心支行(1人) |
林婉菲 | 女 | 14452201861030000 |
中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司(2人) |
陈紫薇 | 女 | 14401201971133178 |
王悦英 | 女 | 14401201971133183 |
中国银行保险监督管理委员会揭阳监管分局(2人) |
陈佩莹 | 女 | 14452202061250126 |
林岱丽 | 女 | 14452202061250127 |