温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-05-22
揭阳市律师事务所(39所),揭阳市律师(460人)
揭阳市榕城区律师事务所(17所),揭阳市榕城区律师(248人) |
广东才捷律师事务所(10人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
陈伊莎 | 女 | 14452202211527880 |
黄洁锐 | 男 | 14452201210024801 |
黄梓宏 | 男 | 14452201410064132 |
魏凯兵 | 男 | 14452200810183468 |
吴滢潼 | 女 | 14452202211509184 |
肖俊锐 | 男 | 14452202110333119 |
谢文锋 | 男 | 14452202210524791 |
杨望明 | 男 | 14452199310496295 |
杨寅 | 男 | 14452202210563504 |
周俊锋 | 男 | 14452201110270494 |
广东从尚律师事务所(6人) |
陈燕丹 | 女 | 14452201811022342 |
黄南 | 男 | 14452199910631906 |
黄锐 | 男 | 14452198910705115 |
林丹敏 | 女 | 14452202211549774 |
魏嘉伟 | 男 | 14452201910127264 |
魏佩芬 | 女 | 14452201611318094 |
广东电网有限责任公司揭阳供电局(1人) |
林胜 | 男 | 14452202270457394 |
广东冠法律师事务所(7人) |
陈立旭 | 男 | 14452202010245669 |
陈敏妮 | 女 | 14452201911143112 |
陈秀燕 | 女 | 14452201811044847 |
陈仪 | 女 | 14452202211509160 |
洪伟超 | 男 | 19112311088495 |
黄佳聪 | 男 | 14452202210527853 |
黄泽冰 | 女 | 14452201611723546 |
广东昊良律师事务所(10人) |
方壮煜 | 女 | 14452201711896882 |
洪耿峰 | 男 | 14452201010783341 |
洪锐涛 | 男 | 14452200210408883 |
林木深 | 男 | 14452200110753367 |
林乔良 | 男 | 14452199110997271 |
林晓加 | 男 | 14452202010223169 |
苏竞铖 | 男 | 14452202010245570 |
吴敏敏 | 女 | 14452201911143093 |
徐可煌 | 女 | 14452202011278451 |
郑洁生 | 男 | 14452202310579450 |
广东华商(揭阳)律师事务所(15人) |
陈林涛 | 男 | 14452202310585045 |
陈一墅 | 男 | 14452202210508735 |
方浩圳 | 男 | 14452201710696576 |
郭博豪 | 女 | 14452201911150811 |
黄地 | 男 | 14452201810063959 |
李锋 | 男 | 14452201810063960 |
李辉 | 男 | 14452201910077616 |
李宣霖 | 女 | 14452201911126713 |
林丹丽 | 女 | 14452201411053248 |
刘少彬 | 男 | 14452201110071365 |
王景彬 | 男 | 14452201410053583 |
吴宝兰 | 女 | 14452201711824233 |
吴雨桐 | 女 | 14452202211508722 |
徐洁琪 | 女 | 14452202011280237 |
郑嘉豪 | 男 | 14452202310585055 |
广东岐山律师事务所(4人) |
卢奕彬 | 男 | 14452200010652834 |
潘琼萍 | 女 | 14452201911094966 |
吴锦 | 女 | 19112321088493 |
袁漫佳 | 女 | 14452202211501680 |
广东荣广律师事务所(4人) |
陈传杰 | 男 | 14452201910143789 |
陈新仕 | 男 | 14452201910088426 |
陈哲聪 | 男 | 14452201810052864 |
江俩强 | 男 | 14452199910545115 |
广东榕江律师事务所(13人) |
陈晓涛 | 男 | 14452201410053162 |
杜沇 | 男 | 14452199310516663 |
郭贤专 | 女 | 14452199111852310 |
黄馥恬 | 女 | 14452201611128266 |
李伟东 | 男 | 14452200710827763 |
林小丽 | 女 | 14452201211034350 |
林梓琼 | 女 | 14452201811058085 |
刘成楷 | 男 | 14452202010223162 |
王漫 | 女 | 14452202211509158 |
许杰华 | 男 | 14452200110179436 |
杨树添 | 男 | 14452199610629326 |
鄞琼珊 | 女 | 14452201711959412 |
袁潮南 | 男 | 14452201410015529 |
广东榕岭律师事务所(9人) |
蔡佳盛 | 男 | 14452201310017695 |
陈桂鹏 | 男 | 14452202210563494 |
林佳玲 | 女 | 14452202211545978 |
林洁新 | 男 | 14452201910089157 |
刘碧珠 | 女 | 14452201511868181 |
潘炯 | 男 | 14452202210408631 |
孙志鑫 | 男 | 14452201710352031 |
杨华勤 | 男 | 14452200810773274 |
朱耿丽 | 女 | 14452202111391359 |
广东圣桥律师事务所(24人) |
蔡锭桐 | 男 | 14452201910088429 |
曹锶楠 | 女 | 14452202211509176 |
郭首凯 | 男 | 14452201610465810 |
黄丹丹 | 女 | 14452201511057682 |
黄琳淳 | 女 | 14452202111389754 |
黄佩琪 | 女 | 14452202111321727 |
李思键 | 男 | 14452201910082299 |
李勇彬 | 男 | 14452201910162374 |
林洁 | 女 | 14452201711547463 |
林洁娃 | 女 | 14452201611921224 |
林溢彬 | 男 | 14452202210413460 |
刘格羽 | 女 | 14452202111337252 |
邱瑞波 | 男 | 14452200510894639 |
苏境钿 | 男 | 14452202210413423 |
谢奕蔓 | 女 | 14452201311017004 |
邢尔跃 | 女 | 14452201611667489 |
徐楷文 | 男 | 14452202310580430 |
徐漫婷 | 女 | 14452202111338389 |
张宇光 | 男 | 14452200310373659 |
郑绿霞 | 女 | 14452202011247432 |
郑郁郸 | 女 | 14452200411441021 |
钟涵思 | 女 | 19112321088490 |
钟曼媛 | 女 | 14452202011206137 |
钟小佳 | 男 | 14452201710222574 |
广东烟草揭阳市有限公司(2人) |
林彤婉 | 女 | 14452202171288624 |
闵苏南 | 男 | 14452202170288610 |
广东一状律师事务所(14人) |
郭帼 | 女 | 14452201611621356 |
何耿丹 | 男 | 14452202110301427 |
黄海滨 | 男 | 14452202110397156 |
黄浚 | 男 | 14452201710920082 |
黄庆鹏 | 男 | 14452201710409766 |
黄伟青 | 男 | 14452199910444395 |
黄周练 | 男 | 14452201710362564 |
林潮和 | 男 | 14452200110948953 |
林信潮 | 男 | 14452200710929058 |
林燕红 | 女 | 14452198911403871 |
刘晓刚 | 男 | 14452201710202327 |
潘东强 | 男 | 14452201810044696 |
潘培钊 | 男 | 14452199110951783 |
石翀 | 男 | 14452201010140028 |
广东粤剑律师事务所(19人) |
陈东旭 | 男 | 14452201610319536 |
范练旭 | 男 | 14452200010990604 |
高朝阳 | 女 | 14452202111384540 |
洪本乐 | 男 | 14452201610596473 |
黄小洁 | 女 | 14452200511849537 |
江思帆 | 女 | 14452201611665066 |
李庆和 | 男 | 14452199610843276 |
林伟科 | 男 | 14452201510302169 |
刘桂东 | 男 | 14452198910590493 |
宋伟彬 | 男 | 14452201610694094 |
孙德锋 | 男 | 14452198910278001 |
魏泽娴 | 女 | 14452201611699872 |
詹伟生 | 男 | 14452198910109535 |
詹媛 | 女 | 14452202011164265 |
张荣海 | 男 | 14452201210024764 |
张世佳 | 女 | 14452201511064386 |
郑思莹 | 女 | 14452201911082825 |
郑智杰 | 男 | 14452202010168427 |
钟托琳 | 女 | 19112321088496 |
国家管网集团粤东液化天然气有限责任公司(2人) |
刘志华 | 男 | 14452202070284699 |
马葛亮 | 女 | 14452202171026525 |
国家税务总局揭阳市榕城区税务局(3人) |
蔡耀 | 男 | 14452202260425142 |
林艺桦 | 女 | 14452202261425133 |
王潇潇 | 女 | 14452202261425939 |
国家税务总局揭阳市税务局(3人) |
洪燕旋 | 女 | 14452201861042761 |
林青 | 女 | 14452201761093120 |
刘馥龙 | 男 | 14452201760093334 |
揭阳市城市管理和综合执法局(1人) |
蔡沛丹 | 女 | 14452202261534583 |
揭阳市法律援助处(3人) |
林丽如 | 女 | 14452201381015419 |
林孜烨 | 女 | 14452201981162274 |
马志松 | 男 | 14452199880392730 |
揭阳市公安局(5人) |
李长怀 | 男 | 14452202060274717 |
李树鑫 | 男 | 14452201660151153 |
林介斌 | 男 | 14452202260518463 |
王旭波 | 男 | 14452200660422999 |
朱征溥 | 男 | 14452201860062732 |
揭阳市公安局榕城分局(1人) |
游晓东 | 男 | 14452201860051342 |
揭阳市公职律师事务所(2人) |
黄宝琼 | 女 | 14452200161950818 |
江丹英 | 女 | 14452199561625668 |
揭阳市教育局(2人) |
李敏波 | 男 | 14452202160358689 |
林浩东 | 男 | 14452202160358686 |
揭阳市人民代表大会常务委员会办公室(1人) |
蔡陆炜 | 男 | 14452201760093309 |
揭阳市榕城区城市管理和综合执法局(1人) |
郭秋勤 | 女 | 14452202261532805 |
揭阳市榕城区法律援助中心(5人) |
陈满 | 女 | 14452201681908986 |
林楚凯 | 男 | 14452201780308441 |
罗曼玲 | 女 | 14452202181301406 |
王帆 | 女 | 14452202081225012 |
杨佳婷 | 女 | 14452201781903820 |
揭阳市榕城区京冈街道办事处(1人) |
江旭明 | 男 | 14452201860066719 |
揭阳市榕城区人力资源和社会保障局(1人) |
江泓鸿 | 男 | 14452202060181144 |
揭阳市榕城区人民政府办公室(1人) |
林浩然 | 男 | 14452201760093136 |
揭阳市榕城区司法局(1人) |
卢小盼 | 女 | 14452201861066300 |
揭阳市审计局(1人) |
陈雯婷 | 女 | 14452202061207257 |
揭阳市市场监督管理局(2人) |
唐泽锋 | 男 | 14452201760978295 |
谢少忠 | 男 | 14452200660496479 |
揭阳市司法局(9人) |
方驹 | 男 | 14452202060238555 |
洪婕芳 | 女 | 14452202361580445 |
李桂炼 | 男 | 14452202260414508 |
李阳 | 男 | 14452202060278113 |
林帆 | 男 | 14452201460064438 |
林乐书 | 男 | 14452200160239316 |
林三辉 | 男 | 14452199560689202 |
秦颜 | 女 | 14452201661759896 |
王凯熙 | 男 | 14452201860025700 |
揭阳市消防救援支队(1人) |
游军 | 男 | 14452202060210977 |
政协揭阳市委员会(2人) |
黄立滨 | 男 | 14452202060211790 |
王俊辉 | 男 | 14452201260071587 |
中共揭阳市委统战部(1人) |
李博 | 男 | 14452201860020579 |
中国共产党揭阳市榕城区纪律检查委员会(6人) |
陈楚武 | 男 | 14452201960084522 |
陈佳贵 | 男 | 14452201960084523 |
黄刘森 | 男 | 14452201960084524 |
刘继伟 | 男 | 14452201960084519 |
魏丽霞 | 女 | 14452201961084616 |
邹树霞 | 女 | 14452201961084520 |
中国人民银行揭阳市中心支行(1人) |
林婉菲 | 女 | 14452201861030000 |
中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司(2人) |
陈紫薇 | 女 | 14401201971133178 |
王悦英 | 女 | 14401201971133183 |
中国银行保险监督管理委员会揭阳监管分局(1人) |
林岱丽 | 女 | 14452202061250127 |
中华人民共和国揭阳海事局(1人) |
郭梓安 | 男 | 14452202260552712 |