资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2022-05-07 15:50:15
广东风采新纪元律师事务所(10人) |
邓鸿发 | 男 | 14407201210024506 |
贺国帅 | 男 | 14407200110892628 |
黄素娴 | 女 | 14407201911081639 |
梁秋帆 | 女 | 14407201111421770 |
梁炜俊 | 男 | 14407201710802368 |
林祺祥 | 男 | 14407199510443277 |
王瑞瑞 | 女 | 14407200411184670 |
杨志勇 | 男 | 14407199310956152 |
张少芬 | 女 | 14407201911127058 |
甄松杰 | 男 | 14407200910610452 |
广东杰海(开平)律师事务所(4人) |
邝思衡 | 女 | 14407201911113559 |
邝小娴 | 女 | 14407202211423201 |
吴小亿 | 男 | 14407201710012300 |
杨健贵 | 男 | 14407201610718072 |
广东开邑律师事务所(3人) |
方俊强 | 男 | 14407201610650941 |
吴许坤 | 男 | 14407200910518667 |
余雁玲 | 女 | 14407201511044015 |
广东泉胜律师事务所(1人) |
龙凤文 | 男 | 14407200210540757 |
广东潭江律师事务所(11人) |
邓锦濠 | 男 | 14407201610875304 |
胡常青 | 男 | 14407198810401083 |
劳伟文 | 男 | 14407201010962288 |
李民星 | 男 | 14407198810701637 |
梁河进 | 男 | 14407199110416560 |
梁结彬 | 男 | 14407200010506892 |
刘逸 | 男 | 14407201910156312 |
谭春梅 | 女 | 14407202011178033 |
许亮安 | 男 | 14407198910325853 |
张秀莹 | 女 | 14407201511497630 |
甄灼桓 | 男 | 14407199510527417 |
广东维盛律师事务所(8人) |
关伟均 | 男 | 14407201310024861 |
赖雨峰 | 男 | 14407201410015657 |
劳美秀 | 女 | 14407201011800972 |
刘耀华 | 男 | 14407198910798195 |
苏珊珊 | 女 | 14407201811027021 |
吴绮慈 | 女 | 14407201711551989 |
吴永 | 男 | 14407199810590097 |
叶品文 | 男 | 14407202010228490 |
广东谢氏律师事务所(5人) |
冯铭 | 男 | 14407201710800659 |
劳冬莹 | 女 | 14407201711363302 |
吴惠娟 | 女 | 14407202011279442 |
谢文斌 | 男 | 14407200910607640 |
谢逸 | 男 | 14407201810048600 |
广东星辉律师事务所(6人) |
邓燕红 | 女 | 14407201911122365 |
胡伟宁 | 男 | 14407201110423704 |
梁荣军 | 男 | 14407201910143183 |
吴春玲 | 女 | 14401201911084981 |
詹振雄 | 男 | 14407198710894352 |
张仕权 | 男 | 14407202010236386 |
广东知成律师事务所(3人) |
伍锦燕 | 女 | 14407201911148188 |
余惠玲 | 女 | 14407201711332162 |
张巨欢 | 男 | 14407200110886617 |
广东朱甲斌律师事务所(4人) |
林镇海 | 男 | 14407201910105558 |
骆小红 | 女 | 14407201611792367 |
张文勇 | 男 | 14407201910105447 |
朱甲斌 | 男 | 14407200510136899 |
国家税务总局开平市税务局(4人) |
胡海堂 | 男 | 14407202060239745 |
谢志强 | 男 | 14407202060188744 |
周德福 | 男 | 14407201860040164 |
周凤贤 | 女 | 14407201861014462 |
开平市百合镇人民政府(1人) |
陈炳钦 | 男 | 14407201860040056 |
开平市苍城镇人民政府(1人) |
梁兰香 | 女 | 14407201861061932 |
开平市翠山湖产业转移工业园管理委员会(1人) |
吴劲夫 | 男 | 14407201060461930 |
开平市法律援助处(6人) |
陈卫平 | 男 | 14407201880027170 |
胡章良 | 男 | 14407199480360719 |
柯明霞 | 女 | 14407200781714516 |
梁艳洁 | 女 | 14407200681637162 |
谭银贞 | 女 | 14407201381092150 |
周国威 | 男 | 14407202080247440 |
开平市公安局(6人) |
关冬青 | 男 | 14407201860043695 |
劳健锋 | 男 | 14407201860040701 |
梁国恒 | 男 | 14407201960086903 |
苏柏健 | 男 | 14407201860055832 |
吴凯欣 | 女 | 14407202161330194 |
叶艳玲 | 女 | 14407201861040702 |
开平市公职律师事务所(4人) |
罗文婷 | 女 | 14407201861021949 |
谭健聪 | 男 | 14407201860052843 |
吴建明 | 男 | 14407200860621229 |
谢雨杉 | 女 | 14407201961091903 |
开平市交通运输局(1人) |
骆妙婵 | 女 | 14407202161299829 |
开平市人力资源和社会保障局(2人) |
潘翘舒 | 女 | 14407201861040157 |
张云霞 | 女 | 14407201861040159 |
开平市市场监督管理局(3人) |
蔡嵘偲 | 女 | 14407201861040155 |
黄立华 | 男 | 14407201860040154 |
赵惠婷 | 女 | 14407201861040059 |
开平市水口镇人民政府(1人) |
孙小剑 | 男 | 14407201760645986 |
开平市司法局(2人) |
姚恩智 | 男 | 14407201860059829 |
张妙香 | 女 | 14407201861030468 |
开平市统计局(1人) |
张晓敏 | 女 | 14407201861040193 |
开平市月山镇人民政府(1人) |
林上金 | 男 | 14407201860030462 |
开平市政务服务数据管理局(1人) |
武胜利 | 男 | 14407200560719015 |
开平市住房和城乡建设局(1人) |
王泽海 | 男 | 14407202060207504 |
开平市自然资源局(1人) |
梁艳娟 | 女 | 14407201461054786 |
中国共产党开平市纪律检查委员会(3人) |
程欢 | 男 | 14407201860070499 |
董志国 | 男 | 14407201860070497 |
李锦鹏 | 男 | 14407201860072091 |