温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-11-28
茂名市茂南区律师事务所(30所),茂名市茂南区律师(517人)
北京市盈科(茂名)律师事务所(21人) |
何剑锋 | 男 | 19092311089510 |
何施博 | 男 | 14409202110382988 |
黄高明 | 男 | 14409201810044830 |
黎安宾 | 男 | 14409201710422590 |
李妍鸿 | 女 | 14409202011167846 |
梁汉政 | 男 | 14409202310694268 |
梁亚颜 | 女 | 14409200911176466 |
梁誉 | 女 | 14409202311640351 |
林华钏 | 男 | 14409201410064037 |
林佳燕 | 女 | 14409201411015781 |
刘军军 | 女 | 14409199711104919 |
娄伟骅 | 女 | 14409201611273286 |
宁向东 | 男 | 14409199510613601 |
彭东梅 | 女 | 14409202111357219 |
谭宇生 | 男 | 14409201220071651 |
吴乐 | 男 | 14409201510157334 |
徐宗文 | 男 | 14409201110047667 |
杨洁 | 女 | 14409201611485857 |
余浩然 | 男 | 14409202110365175 |
张道弘 | 男 | 14409201810042710 |
张佩钰 | 女 | 19092321088281 |
广东爱家律师事务所(21人) |
陈柳帆 | 女 | 14409202111386309 |
陈天荣 | 男 | 14409201960105964 |
黄家培 | 男 | 14409200310548029 |
黄什锋 | 男 | 14409202210474492 |
黄石娇 | 女 | 14406201611141125 |
黄钊瀚 | 男 | 14409202210558226 |
康念 | 女 | 14409201711177594 |
柯彪 | 男 | 14409201610710402 |
李达清 | 男 | 14409202010226433 |
李金娴 | 女 | 19092321092318 |
李立兰 | 女 | 14409202011269345 |
李妍妍 | 女 | 14409202211558220 |
林天 | 男 | 14409202310591621 |
陆孟君 | 男 | 14409202210444649 |
毛金莲 | 女 | 14409202211527412 |
宁清 | 男 | 19092311089686 |
徐梓涛 | 男 | 14409202210511120 |
许梅丽 | 女 | 14409202211523566 |
张志林 | 男 | 19092311091774 |
周平杰 | 男 | 14409202110407979 |
朱智鹏 | 男 | 14409202010255886 |
广东诚挚律师事务所(56人) |
曹兵莹 | 女 | 19092321092324 |
陈铨禄 | 男 | 14409200320212625 |
陈伟勇 | 男 | 14409201610607757 |
陈星 | 女 | 14409200211714260 |
陈雪丹 | 女 | 14409201611989497 |
陈烨茂 | 男 | 14409201810020512 |
陈英东 | 男 | 14409201910148185 |
陈志尚 | 男 | 14409202210558218 |
陈智恒 | 男 | 14409202310711287 |
陈祖礼 | 男 | 14409201510057406 |
崔元强 | 男 | 14409201810025904 |
符晓婷 | 女 | 14409202211408735 |
符宗龙 | 男 | 14409202110341382 |
龚金娣 | 女 | 14409202111342773 |
何武龙 | 男 | 14409202010239322 |
黄文瑜 | 男 | 14409202210511127 |
柯名有 | 男 | 14409202210534911 |
黎胜峰 | 男 | 14409201310092084 |
黎颖 | 女 | 14409201811076123 |
李国政 | 男 | 14409202310637017 |
李华梅 | 女 | 14409202111357211 |
李土富 | 男 | 14409201510335763 |
李玉婷 | 女 | 14409201911119275 |
梁钦 | 男 | 19092311091776 |
梁新健 | 男 | 14409201910102539 |
梁倚颖 | 女 | 19092321092586 |
梁月瑛 | 女 | 14409199511486201 |
廖业诗 | 男 | 14409200810574083 |
林银汝 | 女 | 14409201011658233 |
林宇鹏 | 男 | 14409201310017828 |
凌焕 | 女 | 14409202111290631 |
刘珊莉 | 女 | 14409201711497942 |
卢国桢 | 女 | 14409201111346604 |
卢荣锋 | 男 | 14409201110802601 |
罗洁 | 女 | 14409201011672461 |
潘驰云 | 男 | 14409198910965111 |
潘栩潮 | 女 | 14409202111290633 |
彭超暄 | 男 | 14409201610569028 |
彭虹诚 | 男 | 19092311089509 |
彭华 | 男 | 14409199210458680 |
邱雪璐 | 女 | 14409201121241830 |
孙丽华 | 女 | 14409200321496958 |
谭功林 | 男 | 14409202110340211 |
万鹤敏 | 女 | 14409201411053950 |
文家锋 | 男 | 14409202010186841 |
吴家海 | 男 | 14409200910943652 |
谢安凤 | 女 | 14409201811058810 |
杨木清 | 男 | 14409201910119280 |
杨旭清 | 男 | 14409202310634134 |
曾丽晓 | 女 | 14409202111331173 |
张慧勤 | 女 | 14409202111340205 |
张旭东 | 男 | 14409201910102056 |
张莹莹 | 女 | 14409201111108796 |
周红军 | 男 | 14409200910981441 |
周怀志 | 男 | 14409201410053951 |
卓华安 | 男 | 19092311091294 |
广东持平律师事务所(9人) |
陈祖勇 | 男 | 14409202310694276 |
黎伏倩 | 女 | 14409201511612544 |
李坤全 | 男 | 14401201510278115 |
梁宽 | 男 | 14409202310581905 |
梁颖 | 男 | 14409201410064157 |
文静 | 男 | 14409201210071652 |
吴彩发 | 男 | 14409201110483582 |
杨金文 | 男 | 14409201610881549 |
杨智 | 男 | 19092311092585 |
广东大贤东宇律师事务所(10人) |
蔡思廷 | 女 | 14409202311587318 |
陈小亮 | 男 | 14409202010244808 |
柯天桓 | 男 | 14409202110336881 |
李冠青 | 男 | 14409201910106281 |
李太贤 | 男 | 14409198710824602 |
梁小云 | 女 | 14409201011306537 |
吴志峰 | 男 | 14409202110322830 |
萧小婵 | 女 | 14409202111336880 |
于志鸣 | 男 | 14409200110986856 |
周文基 | 男 | 14409201610904938 |
广东电网有限责任公司茂名供电局(1人) |
陈卡 | 男 | 14409202270449685 |
广东法申律师事务所(33人) |
陈楚文 | 女 | 14409202111365206 |
陈嘉雯 | 女 | 14409202011186833 |
陈钜业 | 男 | 14409201810027012 |
陈一德 | 男 | 14409199210463434 |
陈韵 | 女 | 14409201411015776 |
戴飞龙 | 男 | 14409201810028103 |
邓明毅 | 男 | 14409201410015777 |
黄亮 | 男 | 14409202310621719 |
黄全儒 | 男 | 14409201510349594 |
康小娟 | 女 | 14409202011277186 |
黎紫珊 | 女 | 14409202011199071 |
李高慧 | 男 | 14409201710194991 |
李景章 | 男 | 14409202210462608 |
李盛武 | 男 | 14409201410053948 |
梁佩霖 | 女 | 14409202211462601 |
刘阳 | 男 | 14409201710693837 |
吕然斌 | 男 | 14409201810072083 |
罗振健 | 男 | 14409200710785860 |
毛慕华 | 男 | 14409202310673838 |
苏伟宙 | 女 | 14409202311673837 |
孙飞飞 | 女 | 14409201711012306 |
王颖桥 | 女 | 19092321092988 |
吴林 | 男 | 14409202210558224 |
吴元星 | 男 | 14409202110365189 |
袁晓晞 | 女 | 14409202211558221 |
张林 | 男 | 14409202210436985 |
张燕 | 女 | 14409202111365184 |
郑嘉萍 | 女 | 14409202211432764 |
郑康均 | 男 | 14409201410064162 |
郑绮梦 | 女 | 14409202211520404 |
郑群耀 | 男 | 14409200410412827 |
郑严防 | 男 | 14409199110739135 |
郑燕 | 女 | 14409201711498789 |
广东公勤律师事务所(31人) |
车伟辉 | 男 | 14409202010224986 |
陈康贵 | 男 | 14409201310024924 |
陈晟民 | 男 | 14409202010226441 |
陈泳灵 | 女 | 14409201711012294 |
程杰 | 男 | 14409200910227100 |
程为洪 | 男 | 14409200010169653 |
关建明 | 男 | 14409200510231009 |
官仙林 | 男 | 14409202010199078 |
何斯蕙 | 女 | 14409202111366209 |
何土生 | 男 | 14409201910126731 |
黄瑜 | 女 | 14409201511740287 |
黄裕江 | 男 | 14409202210462612 |
李澳 | 男 | 19092311090733 |
李婉婷 | 女 | 14409202111386314 |
梁如冰 | 女 | 14409202111365193 |
梁学宽 | 男 | 14409202110407971 |
梁玉珊 | 女 | 14409202211474486 |
梁子灿 | 男 | 14409202210537620 |
林怡东 | 男 | 14409202210443620 |
马欢虹 | 女 | 14409202111366210 |
莫焱妃 | 女 | 14409202211433516 |
宁洁怡 | 女 | 14409202111407978 |
谭欣欣 | 女 | 14409202111358326 |
唐灵辉 | 女 | 14409201111247885 |
伍书漠 | 男 | 14409201110117236 |
杨金星 | 男 | 14409201110799595 |
杨龙 | 男 | 14409201610801565 |
杨文良 | 男 | 14409198810244299 |
袁朗 | 男 | 14409202210554971 |
张杰强 | 男 | 14401202010205455 |
周志文 | 男 | 14409202010264214 |
广东广和(茂名)律师事务所(11人) |
陈飞龙 | 男 | 14409202010266555 |
陈高俊 | 男 | 14409202310699387 |
陈艺文 | 男 | 14409201310017972 |
程恳 | 女 | 14409201311092926 |
黄翁博 | 男 | 19092311090485 |
柯丽娴 | 女 | 14409202211453938 |
欧燕婷 | 女 | 14409202211548579 |
王敏智 | 男 | 14403202310609664 |
杨济源 | 男 | 14409201410015782 |
袁永 | 男 | 14409202110382993 |
朱冰丽 | 女 | 14409202211564286 |
广东海法律师事务所(38人) |
陈健豪 | 男 | 14409202110299595 |
陈慕伟 | 女 | 14409201811042712 |
陈析凝 | 女 | 14409202011226427 |
程东伟 | 男 | 14409202310581907 |
邓雄颖 | 女 | 14409201911143130 |
邓雅菲 | 女 | 14409202211435642 |
何韵华 | 女 | 14409202111362823 |
黄金甫 | 男 | 14409201410053945 |
黄忠健 | 男 | 14409201410053946 |
柯长川 | 男 | 14409201110703763 |
李俊健 | 男 | 14409202210453020 |
李玉兰 | 女 | 14409201411015779 |
梁菲菲 | 女 | 14409201311024926 |
廖启康 | 男 | 14409201610577723 |
林筱岚 | 女 | 14409201811048654 |
林雄 | 男 | 14409200810967889 |
刘德新 | 男 | 14409201210034394 |
卢金灵 | 女 | 14409202111357205 |
罗伟锋 | 男 | 14409202110358323 |
麦颢蓝 | 男 | 14409201110047670 |
屈挺辉 | 男 | 14409202210420964 |
邵水记 | 男 | 14409201310092927 |
邵水林 | 男 | 14409202310637004 |
苏逢春 | 男 | 14409201710148907 |
孙中金 | 男 | 19092311090486 |
吴桂莲 | 女 | 14409201911095026 |
吴金容 | 女 | 14409201711757268 |
吴文豪 | 男 | 14409201910081433 |
肖娟 | 女 | 14409201911090933 |
谢锡祥 | 男 | 14409199910612288 |
许幸 | 男 | 14409200710384720 |
杨小红 | 女 | 14409200911777541 |
叶宇 | 女 | 14409202111324449 |
袁炜 | 男 | 14409202310678044 |
张洪杰 | 男 | 14409199110978100 |
张灵慧 | 女 | 14409202211453022 |
郑水河 | 男 | 14409201010335614 |
邹庆技 | 男 | 14409201510156931 |
广东海日律师事务所(26人) |
陈丽虹 | 女 | 14409201211034975 |
戴晓婷 | 女 | 14409202211548581 |
邓耀洲 | 男 | 14409201410015778 |
黄小波 | 男 | 14409201810045969 |
黄晓妍 | 女 | 14409202311694266 |
黎远飞 | 女 | 14409200811748462 |
李志维 | 男 | 14409202210552288 |
练波 | 男 | 14409201710518800 |
梁斌 | 男 | 14409202110130884 |
梁冬云 | 女 | 14409201111874076 |
梁茜欣 | 女 | 14409202111334657 |
刘瑞玉 | 女 | 14409201811026267 |
龙金连 | 女 | 14409201611326788 |
卢艺 | 男 | 14409201110202193 |
吕冠夫 | 男 | 14409202210456931 |
吕雪世 | 男 | 14409201010752266 |
倪炳逢 | 男 | 14409201410053949 |
邱永海 | 男 | 14409199310474027 |
阮传欣 | 男 | 14409200310558214 |
谭龙飞 | 男 | 14409202010277185 |
王伟娣 | 女 | 14409200811511684 |
谢卓延 | 女 | 14409202311699381 |
袁治 | 男 | 14409201910123576 |
曾聪敏 | 男 | 14409202010239330 |
张桂洪 | 男 | 14409198910459053 |
钟湘璐 | 女 | 14409202011269348 |
广东恒汇律师事务所(6人) |
邓丽 | 女 | 14409202311637029 |
高晓风 | 女 | 19092321092587 |
何伯才 | 男 | 14409201010608255 |
胡海颖 | 女 | 14409201911080870 |
黄文华 | 男 | 14409200010862756 |
李亚汉 | 男 | 14409201010185605 |
广东鸿基律师事务所(16人) |
陈轩 | 男 | 14409199210654036 |
陈韵媚 | 女 | 14409201711613963 |
崔广雄 | 男 | 14409201510916958 |
何全海 | 男 | 14409201910090932 |
雷思亭 | 女 | 14409202111336884 |
李春林 | 男 | 14409201120047664 |
李喜敏 | 女 | 14409202311625755 |
李旭峰 | 男 | 14409201210034395 |
梁桂瑭 | 男 | 14409201210034396 |
梁通 | 男 | 14409200110791138 |
梁万豪 | 男 | 14409201510955312 |
梁信庆 | 男 | 14409201510438348 |
林金生 | 男 | 14409202010221919 |
张弘 | 男 | 14409200210640861 |
周婷燕 | 女 | 14409201711858184 |
朱尧生 | 男 | 14409199510387162 |
广东华创律师事务所(3人) |
何易学 | 男 | 14409201810022819 |
吕伟泽 | 男 | 14409201710013625 |
杨木欣 | 男 | 14409201210034400 |
广东良创律师事务所(7人) |
陈金玉 | 男 | 14409200910760477 |
陈晓静 | 女 | 14409202111386300 |
黄勇 | 男 | 14409201010999833 |
柯瀚晶 | 女 | 14409201911105943 |
谢沅芸 | 女 | 14409202111407972 |
张广源 | 男 | 14409201910156314 |
张玲玲 | 女 | 14409202311694262 |
广东南木律师事务所(12人) |
柯燕强 | 男 | 14409202310585346 |
林秋钰 | 女 | 14409201711660189 |
卢显洋 | 男 | 14409202220587045 |
马波 | 男 | 14409200620165317 |
宁缘缘 | 女 | 14409202211494051 |
苏如坚 | 男 | 14409201710578025 |
吴帅强 | 男 | 14409201710093329 |
吴雯怡 | 女 | 14409202311701198 |
徐少伟 | 男 | 14409202210498486 |
袁国名 | 男 | 14409202310634128 |
曾志坚 | 女 | 14409200411766410 |
张兆豪 | 男 | 14409202210531466 |
广东南天竹律师事务所(12人) |
陈彩霞 | 女 | 14409202011199083 |
高秋枚 | 女 | 14409202111340218 |
柯沛君 | 女 | 14409200911768771 |
李汉锋 | 男 | 14409201810036166 |
李剑雄 | 男 | 14409201510781263 |
梁坚艺 | 男 | 14409200110904772 |
苏海 | 男 | 14409198910605105 |
覃勇进 | 男 | 14409199510490777 |
余晓恩 | 女 | 14409201811070487 |
曾冠尧 | 男 | 14409201710777255 |
曾诗涵 | 女 | 14409201711456850 |
钟锦尧 | 男 | 14409199510537643 |
广东潘州律师事务所(7人) |
包春贵 | 男 | 14403202210436581 |
梁凤梅 | 女 | 14409202211437372 |
林燕玲 | 女 | 14409201911126723 |
林志明 | 男 | 14409202110386301 |
刘付毓 | 男 | 14409200410187354 |
彭小太 | 男 | 14409201610784191 |
萧文彬 | 男 | 14409201210034275 |
广东鹏天律师事务所(9人) |
车伯朝 | 男 | 14409201610266759 |
车文斯 | 女 | 14409202011269347 |
崔伟俊 | 男 | 14409201710145243 |
黄静茵 | 女 | 14409202211453024 |
蒋三国 | 男 | 14409200010279848 |
柯华清 | 女 | 14409202111365208 |
李红霞 | 女 | 14409201211034392 |
李亮 | 男 | 14409200310425120 |
杨沛奇 | 女 | 14409202211534921 |
广东普爱律师事务所(7人) |
陈润达 | 男 | 14409202210436986 |
陈湛 | 男 | 14409199510894264 |
何玉桂 | 男 | 14409201310092928 |
李锋 | 男 | 14409200210131842 |
梁智钧 | 男 | 14409201710208154 |
欧冠恩 | 女 | 19092321092323 |
叶家栋 | 男 | 14409199510410998 |
广东普罗米修(茂名)律师事务所(4人) |
冯灿 | 男 | 14409201210034976 |
盛志翔 | 男 | 14409201310092844 |
杨怡 | 女 | 14409201711229908 |
张滢 | 女 | 14403202211527409 |
广东前瞻律师事务所(21人) |
曹湘雯 | 女 | 14409201411064027 |
陈春霖 | 男 | 14409201110047673 |
董志坚 | 男 | 14409200810350463 |
何晓涛 | 男 | 14409201910128862 |
黄权 | 男 | 14409201010745095 |
林春常 | 男 | 14409202110336869 |
凌彩婷 | 女 | 14409201811044867 |
刘燕霞 | 女 | 14409201511648778 |
陆海媚 | 女 | 14409202211531465 |
吕均涛 | 女 | 14409201911126697 |
罗兴贤 | 男 | 19092311090734 |
莫远思 | 男 | 14409201110447105 |
潘宝月 | 女 | 14409201911102544 |
谭金辉 | 男 | 14409201610322901 |
唐国峰 | 男 | 14409201810027581 |
吴思慧 | 女 | 14409201911081428 |
谢旺盛 | 男 | 14409201310017829 |
谢宇杰 | 男 | 14409202210453027 |
张锦武 | 男 | 14409202110334466 |
张敏 | 女 | 14409201911156290 |
朱忠实 | 男 | 14409201710290374 |
广东荣杰律师事务所(11人) |
曹铮 | 女 | 14409202111333562 |
郭刘纯佩 | 女 | 14409202311648185 |
黄伟冠 | 男 | 14409200210631885 |
金彩华 | 女 | 14409201611727180 |
李倩怡 | 女 | 14409202111326794 |
刘舒朗 | 男 | 14409202310680240 |
潘彩 | 女 | 19092321088282 |
王业珠 | 男 | 14409198910172528 |
杨妍玉 | 女 | 14409202011251787 |
张梦华 | 女 | 14409202011203318 |
周绍华 | 女 | 14409202311637028 |
广东商能律师事务所(3人) |
傅一容 | 男 | 14409201510419416 |
吴夏硕 | 男 | 14409201510895334 |
张斯 | 女 | 14409201611560665 |
广东省茂名市茂南区疾病预防控制中心(1人) |
黎娟 | 女 | 14409201961127598 |
广东盛州律师事务所(1人) |
陈燕飞 | 女 | 14409199511286578 |
广东泰的律师事务所(7人) |
胡胜德 | 男 | 14409200510742028 |
李国明 | 男 | 14409200610520335 |
李能 | 男 | 14409201610848020 |
李映霞 | 女 | 14409199511441184 |
刘小和 | 男 | 14409199110994202 |
苏世威 | 男 | 14409200510851502 |
王家慧 | 女 | 14409202311617384 |
广东粤茂律师事务所(25人) |
陈婷 | 女 | 14409201911097984 |
陈韦露 | 女 | 14409201611945281 |
黄保润 | 男 | 14409202310661827 |
黄广智 | 男 | 14409202210462629 |
黄国凤 | 女 | 14409201411015775 |
黄紫君 | 女 | 14409201911126689 |
柯靖萱 | 女 | 14409202011247023 |
孔繁海 | 男 | 14409202110081761 |
黎泳 | 女 | 19092321088388 |
梁文光 | 男 | 14409200010625396 |
梁颖梅 | 女 | 14409202111370540 |
梁中梓 | 男 | 14409201610540457 |
刘沛东 | 男 | 19092311092683 |
刘小慧 | 女 | 14409202111358321 |
刘小牛 | 男 | 14409200620271172 |
潘丽红 | 女 | 14409201811060405 |
庞奇凤 | 女 | 14409198911611874 |
邱称华 | 男 | 14409199410456820 |
覃思 | 女 | 14409202211491387 |
吴保元 | 男 | 14409198910788078 |
张海汉 | 男 | 14409200320738804 |
张雷 | 男 | 14409200910183037 |
张学清 | 男 | 14409201110315245 |
张展 | 男 | 14409201410064054 |
招敏佳 | 男 | 14409198910177899 |
广东越启兰(茂名)律师事务所(3人) |
刘万劲 | 男 | 14409202210517766 |
许浩城 | 男 | 14409202210535439 |
杨水军 | 男 | 14409201110517270 |
广州金鹏(茂名)律师事务所(12人) |
车海飞 | 男 | 14409201810029993 |
车晓欣 | 女 | 14409201211071649 |
陈林梅 | 女 | 14409202311640363 |
程鹏宇 | 男 | 14409201210024095 |
梁全旺 | 男 | 14409201810061130 |
罗丹梅 | 女 | 14409201711789887 |
潘安伦 | 男 | 19092311089687 |
谢雨露 | 女 | 14409201611638186 |
严志科 | 男 | 14409202210552285 |
余文强 | 男 | 14409201810058808 |
袁宇 | 女 | 14409201311017118 |
张子倩 | 女 | 14409201711645690 |
国家税务总局茂名市茂南区税务局(1人) |
温鹏虹 | 女 | 14409201861032441 |
国家税务总局茂名市税务局(5人) |
黄磊 | 男 | 14409201860028108 |
李俊江 | 男 | 14409201860028109 |
梁绚丽 | 女 | 14409201861214366 |
刘师琳 | 女 | 14409201861028105 |
吴曼娜 | 女 | 14409201861214361 |
茂名市财政局(1人) |
杨华照 | 男 | 14409201760093522 |
茂名市残疾人联合会(1人) |
范李强 | 男 | 14409202060199660 |
茂名市电白区卫生健康局(1人) |
张帅 | 男 | 14409201860031009 |
茂名市动物卫生监督所(1人) |
林开源 | 男 | 14409202260515508 |
茂名市发展和改革局(2人) |
陈康生 | 男 | 14409202160408826 |
汪广 | 男 | 14409202060199654 |
茂名市法律援助处(7人) |
陈香 | 女 | 14409201381017830 |
洪晓 | 男 | 14409202080191344 |
林小溪 | 女 | 14409202081191342 |
潘壮才 | 男 | 14409201980131379 |
谭凯梅 | 女 | 14409199681124657 |
郑慧玲 | 女 | 14409202081273855 |
朱向贤 | 男 | 14409200180818520 |
茂名市工业和信息化局(2人) |
李福军 | 男 | 14409201760093336 |
袁然 | 女 | 14409201761093342 |
茂名市公安局(11人) |
陈玟利 | 女 | 14409201861028466 |
陈鹏程 | 男 | 14409201860028457 |
黄庞成 | 男 | 14409201860028455 |
李林谦 | 男 | 14409202160336824 |
练志浩 | 男 | 14409202360591622 |
梁钰妍 | 女 | 14409201861028449 |
刘始盛 | 男 | 14409201860028456 |
罗玉霞 | 女 | 14409202161392583 |
吴秋桂 | 女 | 14409202061239747 |
朱国蓝 | 女 | 14409201861028461 |
庄夏维 | 男 | 14409201860028459 |
茂名市公安局高新技术产业开发区分局(1人) |
张波 | 男 | 14409202160374817 |
茂名市公安局茂南分局(7人) |
蔡锡期 | 男 | 14409201960094042 |
陈文胜 | 男 | 14409201860037130 |
冯晓 | 男 | 14409202260520407 |
梁水飞 | 女 | 14409201861037124 |
龙婉婷 | 女 | 14409202261520410 |
赵善恒 | 男 | 14409202160385042 |
周春凯 | 男 | 14409201860037131 |
茂名市公职律师事务所(8人) |
曹红茜 | 女 | 14409201261071653 |
黄燕 | 女 | 14409201761222635 |
林海郁 | 男 | 14409201260034978 |
秦玉良 | 女 | 14409201361024928 |
温燕玲 | 女 | 14409201761225735 |
吴超倪 | 男 | 14409199960871158 |
吴燕平 | 男 | 14409200660266978 |
杨良宇 | 男 | 14409201260024714 |
茂名市交通运输局(4人) |
陈钦杰 | 男 | 14409202260457176 |
廖世森 | 男 | 14409202260458555 |
潘泓 | 男 | 14409201960094986 |
苏宇洋 | 男 | 14409201860058780 |
茂名市教育局(1人) |
余义才 | 男 | 14409201760093447 |
茂名市金融工作局(1人) |
梁剑辉 | 男 | 14409202060237160 |
茂名市茂南区法律援助处(3人) |
冯元勇 | 男 | 14409201580429611 |
黎盈莹 | 女 | 14409202181290642 |
罗朗 | 男 | 14409202180296563 |
茂名市茂南区公职律师事务所(1人) |
许土观 | 男 | 14409200460781554 |
茂名市人民代表大会常务委员会办公室(2人) |
梁国锋 | 男 | 14409201860048647 |
谢晓军 | 男 | 14409201860044658 |
茂名市人民政府办公室(2人) |
陈金荣 | 男 | 14409201860027168 |
吴碧华 | 男 | 14409201860028104 |
茂名市人民政府机关事务管理局(1人) |
冯秀梅 | 女 | 14409201861018935 |
茂名市司法局(6人) |
陈华杰 | 男 | 14409201860218903 |
冯志杰 | 男 | 14409201860214315 |
李丽娟 | 女 | 14409201861214251 |
陆原东 | 男 | 14409201860214305 |
张婷 | 女 | 14409201861214323 |
朱秋宇 | 女 | 14409201861214281 |
茂名市退役军人事务局(1人) |
陈琳 | 女 | 14409202261564289 |
茂名市应急管理局(1人) |
张海衍 | 男 | 14409201760093575 |
茂名市自然资源局(茂名市海洋局)(5人) |
黄海东 | 男 | 14409201960088209 |
雷海燕 | 女 | 14409202161312022 |
梁良 | 女 | 14409201761253044 |
周梅艳 | 女 | 14409202161312017 |
周学文 | 男 | 14409202160312021 |
中共茂名市茂南区委政法委员会(1人) |
王荣生 | 男 | 14409202260483277 |
中共茂名市委党校(1人) |
何康珍 | 女 | 14409202261410628 |
中共茂名市委机构编制委员会办公室(1人) |
陈盛兴 | 男 | 14409202360680239 |
中共茂名市委机要和保密局(茂名市国家保密局、茂名市密码管理局)(1人) |
张亚雄 | 女 | 14409202261458025 |
中共茂名市委老干部局(1人) |
黎鑫 | 男 | 14409202260460927 |
中共茂名市委政法委员会(2人) |
陈小聪 | 男 | 14409201760093340 |
黎丽 | 女 | 14409201761093339 |
中国人民银行茂名市中心支行(2人) |
陈子杰 | 男 | 14409202060239739 |
梁晓东 | 女 | 14409202061205975 |
中国银行保险监督管理委员会茂名监管分局(5人) |
蔡雯 | 女 | 14409202261433095 |
何文锐 | 男 | 14409202260425949 |
邝格格 | 女 | 14409202261429305 |
黎江毅 | 男 | 14409202260427031 |
杨昊学 | 男 | 14409202260423446 |
中华人民共和国茂名出入境边防检查站(2人) |
黄琼宾 | 男 | 14409201960147476 |
卢海旋 | 男 | 14409202260479660 |
中华人民共和国茂名海关(1人) |
黄禄青 | 男 | 14409201760093383 |