温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-05-22
梅州市律师事务所(60所),梅州市律师(550人)
梅州市梅江区律师事务所(31所),梅州市梅江区律师(297人) |
北京志霖(梅州)律师事务所(5人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
何开良 | 男 | 14414202210516619 |
黄鑫杰 | 男 | 14414202010192268 |
李浩然 | 男 | 14414202010222195 |
谢阳 | 男 | 14414200310387548 |
赵致冉 | 女 | 14414201911098383 |
广东博商(梅州)律师事务所(8人) |
何艳 | 女 | 14414202211471134 |
李森强 | 男 | 14414201910114056 |
廖钦文 | 男 | 19142311089307 |
凌宏旺 | 男 | 14414199510536640 |
彭兰 | 女 | 14414202111329430 |
沈涛 | 男 | 14414201910089865 |
吴雯雯 | 女 | 14414201511130125 |
谢彤 | 男 | 14414198910698218 |
广东从信律师事务所(2人) |
曹思平 | 女 | 14414201011620363 |
廖凯 | 男 | 14414201710488253 |
广东电网有限责任公司梅州供电局(2人) |
侯惠琼 | 女 | 14414202271410382 |
林斯宇 | 男 | 14414202270426411 |
广东凡博律师事务所(7人) |
陈勇志 | 男 | 14414201710139345 |
郭丹妮 | 女 | 14414201711531042 |
黄洁 | 女 | 14414202011243155 |
刘凯 | 男 | 14414201610195657 |
魏远宋 | 男 | 14414202110400100 |
巫剑锋 | 男 | 14414202210501039 |
郑媚 | 女 | 14414201811036647 |
广东广信君达(梅州)律师事务所(7人) |
陈静苑 | 女 | 14414202211534305 |
池晓瑜 | 女 | 14414202211533763 |
李娜 | 女 | 14414201311092729 |
李守穗 | 女 | 14414202211460360 |
李寅 | 男 | 14414201710969042 |
谭均瑜 | 男 | 14414202310569566 |
肖国宁 | 男 | 14414200120548423 |
广东归读律师事务所(8人) |
方辉 | 男 | 14414201710245576 |
方颖 | 女 | 14414202011192930 |
赖开俊 | 男 | 14414202210471137 |
刘恋 | 女 | 14414201911077618 |
粟丹丹 | 女 | 14414202011173623 |
温素琴 | 女 | 14414201511529791 |
吴盛锋 | 男 | 14414201810027009 |
杨诚欢 | 男 | 14414202110359381 |
广东国晖(梅州)律师事务所(4人) |
吕尧 | 男 | 14414202010170666 |
潘卫东 | 男 | 14414201910961840 |
饶世永 | 男 | 14414200810203957 |
申庆延 | 男 | 14414200810762922 |
广东华优律师事务所(5人) |
幸利红 | 女 | 14414201111373500 |
杨业宏 | 男 | 14414201810036661 |
曾志游 | 男 | 14414201110047581 |
张汉林 | 男 | 14414201810041402 |
郑翠棠 | 女 | 14414202211523194 |
广东嘉城建设集团有限公司(1人) |
黄婧瑜 | 女 | 14414202371587145 |
广东君升律师事务所(8人) |
甘婉娴 | 女 | 14414202211566167 |
胡海 | 男 | 14414201710659959 |
黄华泰 | 男 | 14414201810022835 |
黄尚骏 | 男 | 14414201510044027 |
廖慧林 | 女 | 14414202011276810 |
王婧 | 女 | 14414201511378879 |
肖晓辉 | 男 | 14414202010203873 |
周丹媚 | 女 | 14414201911148166 |
广东凯晟辉律师事务所(4人) |
房敏玲 | 女 | 14414201711093599 |
黄诗林 | 男 | 14414201610560907 |
温丽颖 | 女 | 14414202111321105 |
曾钰菁 | 男 | 14414201810036662 |
广东客嘉律师事务所(4人) |
赖佳庆 | 男 | 14414202010220334 |
廖伟雄 | 男 | 14414200610101552 |
温国曾 | 男 | 14414199410884466 |
温永强 | 男 | 14414198810646550 |
广东客中梅律师事务所(18人) |
陈省 | 男 | 14414202210465440 |
陈思玮 | 男 | 14414202010171999 |
邓广 | 男 | 14414199510148489 |
邓颖 | 男 | 14414201710220919 |
范伟基 | 男 | 14414201010517984 |
郭龙军 | 男 | 14414202010221647 |
黄穗慧 | 女 | 14414201811026586 |
李佳玮 | 男 | 14414202010243103 |
李剑宏 | 男 | 14414201810022838 |
李雍彬 | 男 | 14414201810027665 |
梁远强 | 男 | 14414201710167942 |
谢祯妮 | 女 | 14414202211412643 |
杨春燕 | 女 | 14414200511436674 |
曾思如 | 女 | 19142321089305 |
张萍 | 女 | 14414200511954626 |
张榕晟 | 男 | 14414202110358506 |
郑誉 | 男 | 14414201710888791 |
钟舒燕 | 女 | 14414202011243080 |
广东立政律师事务所(7人) |
李文静 | 女 | 14414202111359382 |
刘海苑 | 女 | 14414201511044028 |
魏红姗 | 女 | 14414202211564789 |
谢洪文 | 女 | 14414201611978969 |
杨立娴 | 女 | 14414202311573410 |
杨思茹 | 女 | 19142321089304 |
曾浩然 | 男 | 14414201610609245 |
广东省梅州监狱(6人) |
黄维 | 男 | 14414202260412852 |
金春春 | 女 | 14414202261463528 |
梁伟珠 | 女 | 14414202261410629 |
廖平科 | 男 | 14414202260410612 |
王伟强 | 男 | 14414202260410620 |
张宏基 | 男 | 14414202260410621 |
广东圣图托斯律师事务所(2人) |
陈垚 | 男 | 14414200110471022 |
林逸 | 女 | 14414202211424399 |
广东烟草梅州市有限公司(8人) |
蔡琳 | 女 | 14414202171309134 |
陈乐 | 男 | 14414202170308207 |
廖莉莉 | 女 | 14414202171309148 |
林岁轩 | 男 | 14414202170309130 |
谢梓慧 | 女 | 14414202171354901 |
杨玉燕 | 女 | 14414202171306322 |
叶一凤 | 女 | 14414202171309146 |
朱春燕 | 女 | 14414202171309133 |
广东杨辉律师事务所(3人) |
夏素华 | 女 | 14414199311585544 |
肖明文 | 女 | 14414199011947729 |
杨辉 | 男 | 14414199010533867 |
广东永庆律师事务所(9人) |
陈艳丹 | 女 | 14414202211432821 |
何婕 | 女 | 14414202211502654 |
黄砚乔 | 女 | 14414201011334848 |
李进 | 男 | 14414202010203977 |
刘文能 | 男 | 14414202210501018 |
刘潇璇 | 女 | 14414202011376498 |
潘广球 | 男 | 14414199310799975 |
丘坚 | 男 | 14414201910083774 |
余少彬 | 男 | 14414201410064494 |
国家税务总局梅州市梅江区税务局(3人) |
陈雅尹 | 女 | 14414201861031793 |
李明燕 | 女 | 14414201861031797 |
罗沁青 | 女 | 14414201861031798 |
国家税务总局梅州市税务局(9人) |
陈海涛 | 男 | 14414201860037697 |
冯鹏飞 | 男 | 14414202160373736 |
洪启达 | 男 | 14414201960098347 |
黄梦妮 | 女 | 14414202061199714 |
王德松 | 男 | 14414202160317637 |
王柯 | 男 | 14414202260549410 |
吴敏 | 男 | 14414201760093132 |
杨鸿彬 | 男 | 14414202060230703 |
张均榕 | 女 | 14414202061210971 |
梅州市法律援助处(22人) |
邓冠明 | 男 | 14414199580524943 |
冯玲 | 女 | 14414199481341768 |
黄纯坚 | 男 | 14414199980259874 |
黎程驹 | 男 | 14414201680233249 |
李晖华 | 男 | 14414201080807513 |
李尚舞 | 男 | 14414200880490058 |
李思南 | 女 | 14414202081224599 |
李婉睿 | 女 | 14414202281471128 |
李秀娟 | 女 | 14414201981090623 |
李彦 | 女 | 14414199881469028 |
廖海文 | 男 | 14414200880801922 |
廖振思 | 男 | 14414201880049498 |
刘家宜 | 女 | 14414201681935389 |
罗卫民 | 男 | 14414199680975938 |
丘舒 | 女 | 14414201581675381 |
谢明 | 女 | 14414199581342429 |
谢灼桦 | 女 | 14414201881041397 |
杨洋 | 男 | 14414201680677848 |
叶咏春 | 男 | 14414201780315170 |
张美洁 | 女 | 14414201581768100 |
张卫红 | 女 | 14414199081888932 |
张小薇 | 女 | 14414199281932087 |
梅州市工业和信息化局(3人) |
邓凯源 | 男 | 14414201860057241 |
姚远海 | 男 | 14414202360593376 |
余进 | 男 | 14414201860031336 |
梅州市公安局(11人) |
黄平太 | 男 | 14414201860044653 |
李成浩 | 男 | 14414202160309521 |
梁琼丹 | 女 | 14414201861048643 |
彭炼周 | 男 | 14414201860057238 |
丘煜钧 | 男 | 14414202160309515 |
沈安娜 | 女 | 14414202161337203 |
王健彬 | 男 | 14414201860057240 |
肖健媚 | 女 | 14414202061188756 |
肖伟锋 | 男 | 14414201760093332 |
杨薇 | 女 | 14414202161309522 |
曾上 | 男 | 14414202160337199 |
梅州市公安局梅江分局(1人) |
杨淑菲 | 女 | 14414201861057239 |
梅州市交通运输局(1人) |
彭勇毅 | 男 | 14414202060211748 |
梅州市劳动人事争议调解仲裁院(1人) |
魏蕾蕾 | 女 | 14414202261495078 |
梅州市梅江区司法局(1人) |
黄佳华 | 女 | 14414202261469089 |
梅州市梅江区住房和城乡建设局(1人) |
帅国琴 | 女 | 14414201761093274 |
梅州市强制隔离戒毒所(3人) |
刘河南 | 男 | 14414202260442436 |
余宇铿 | 男 | 14414202160394026 |
郑小玉 | 女 | 14414202061243900 |
梅州市人大常委会办公室(2人) |
李淑玲 | 女 | 14414201861029995 |
杨苏平 | 女 | 14414201861029996 |
梅州市审计局(1人) |
陈会兰 | 女 | 14414202161309418 |
梅州市市场监督管理局 (2人) |
潘伟强 | 男 | 14414201860014484 |
胥传伟 | 男 | 14414201860014486 |
梅州市司法局(10人) |
陈荣泉 | 男 | 14414202060190355 |
胡小龙 | 男 | 14414201760093407 |
凌瑜 | 女 | 14414202061190354 |
沈志奎 | 男 | 14414201760093600 |
肖雪玲 | 女 | 14414202161301105 |
谢益民 | 男 | 14414201860030459 |
熊杰 | 男 | 14414201760093355 |
杨远东 | 男 | 14414199360638342 |
叶青 | 女 | 14414201761093406 |
郑宏丽 | 女 | 14414201761093356 |
梅州市退役军人事务局 (1人) |
廖琮 | 男 | 14414201760093194 |
梅州市应急管理局 (1人) |
黄英俊 | 男 | 14414201760093122 |
梅州市政务服务数据管理局(1人) |
郭彬 | 男 | 14414201860026980 |
中共梅州市纪委(1人) |
何伟亮 | 男 | 14414202060165813 |
中共梅州市委统一战线工作部(1人) |
黄华 | 男 | 14414202060190352 |
中国人民银行梅州市中心支行(1人) |
谢思婷 | 女 | 14414201861076112 |
中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司(1人) |
阙文彬 | 男 | 14401202370587148 |
中国银行保险监督管理委员会梅州监管分局(3人) |
黄海 | 男 | 14414202060189336 |
刘异 | 女 | 14414202061189333 |
刘毅军 | 男 | 14414201160587961 |
中华人民共和国梅州海事局(1人) |
林泽萍 | 女 | 14414202261433097 |