温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-12-01
梅州市律师事务所(60所),梅州市律师(568人)
梅州市梅江区律师事务所(31所),梅州市梅江区律师(316人) |
北京志霖(梅州)律师事务所(5人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
何开良 | 男 | 14414202210516619 |
侯立本 | 男 | 14414202310670715 |
黄鑫杰 | 男 | 14414202010192268 |
张嘉钦 | 男 | 14414202310709612 |
郑翠棠 | 女 | 14414202211523194 |
广东博商(梅州)律师事务所(9人) |
管燕霞 | 女 | 14414202311643371 |
何艳 | 女 | 14414202211471134 |
李森强 | 男 | 14414201910114056 |
廖钦文 | 男 | 19142311089307 |
凌宏旺 | 男 | 14414199510536640 |
彭兰 | 女 | 14414202111329430 |
沈涛 | 男 | 14414201910089865 |
吴雯雯 | 女 | 14414201511130125 |
谢彤 | 男 | 14414198910698218 |
广东诚优律师事务所(8人) |
陈美英 | 女 | 14414198911709937 |
邸春燕 | 女 | 14414201811033062 |
郭锦杭 | 男 | 14414199520795193 |
廖丹 | 女 | 14414200811420113 |
廖秀妮 | 女 | 14414201011869042 |
吴珈 | 女 | 14414202211426416 |
叶柏明 | 男 | 14414198910331220 |
叶文珍 | 女 | 14414202011250456 |
广东从善律师事务所(3人) |
巫清梅 | 女 | 14414199811636828 |
谢长发 | 男 | 14414201020603031 |
谢明 | 女 | 14414199521692749 |
广东从信律师事务所(10人) |
曹思平 | 女 | 14414201011620363 |
廖凯 | 男 | 14414201710488253 |
刘敏彬 | 男 | 14414201910123774 |
刘献凯 | 男 | 14414202110309526 |
巫集德 | 男 | 14414201710246541 |
吴诗霖 | 女 | 14414202211547897 |
肖红 | 女 | 14414199411161133 |
杨斯荣 | 男 | 14414201610625088 |
杨维志 | 男 | 14414201310015241 |
张展源 | 男 | 14414198710170669 |
广东电网有限责任公司梅州供电局(2人) |
侯惠琼 | 女 | 14414202271410382 |
林斯宇 | 男 | 14414202270426411 |
广东东冠律师事务所(3人) |
曹焕明 | 男 | 14414199510708807 |
杨文书 | 男 | 14414199310346436 |
曾胜标 | 男 | 14414199510518146 |
广东法敏律师事务所(2人) |
连志刚 | 男 | 14414200710985625 |
刘琴 | 女 | 14414201911091208 |
广东法强律师事务所(5人) |
蔡新辉 | 男 | 14414200010712572 |
李国元 | 男 | 14414199210335710 |
杨义全 | 男 | 14414202110324243 |
曾艳梅 | 女 | 14414202011228582 |
邹英勉 | 男 | 14414199010353393 |
广东法泰律师事务所(8人) |
黄丽珊 | 女 | 14414202011250324 |
李彦彬 | 男 | 14414201710545824 |
林志明 | 男 | 14414202310688450 |
刘益兴 | 男 | 14414201510692109 |
刘中强 | 男 | 14414198710445582 |
吴亦辉 | 男 | 14414199810417884 |
曾钋君 | 男 | 14414202310647244 |
张春华 | 男 | 14414199510530234 |
广东凡博律师事务所(8人) |
陈勇志 | 男 | 14414201710139345 |
郭丹妮 | 女 | 14414201711531042 |
黄洁 | 女 | 14414202011243155 |
刘凯 | 男 | 14414201610195657 |
魏远宋 | 男 | 14414202110400100 |
巫剑锋 | 男 | 14414202210501039 |
郑媚 | 女 | 14414201811036647 |
卓洁园 | 女 | 14414202311648304 |
广东广信君达(梅州)律师事务所(8人) |
陈静苑 | 女 | 14414202211534305 |
池晓瑜 | 女 | 14414202211533763 |
李娜 | 女 | 14414201311092729 |
李守穗 | 女 | 14414202211460360 |
李寅 | 男 | 14414201710969042 |
谭均瑜 | 男 | 14414202310569566 |
肖国宁 | 男 | 14414200120548423 |
张启猛 | 男 | 14414202310645998 |
广东归读律师事务所(10人) |
方辉 | 男 | 14414201710245576 |
方雯 | 女 | 14414202311615807 |
方颖 | 女 | 14414202011192930 |
赖开俊 | 男 | 14414202210471137 |
刘恋 | 女 | 14414201911077618 |
粟丹丹 | 女 | 14414202011173623 |
温素琴 | 女 | 14414201511529791 |
吴盛锋 | 男 | 14414201810027009 |
杨诚欢 | 男 | 14414202110359381 |
袁珂 | 男 | 14414202210429915 |
广东国晖(梅州)律师事务所(4人) |
侯鹏辉 | 男 | 14414201710824245 |
饶世永 | 男 | 14414200810203957 |
申庆延 | 男 | 14414200810762922 |
张莹莹 | 女 | 14414202211458776 |
广东汉诚律师事务所(8人) |
陈昊明 | 男 | 14414202110324255 |
黄雁林 | 男 | 14414198910677975 |
李冰清 | 男 | 14414202310690864 |
李旭强 | 男 | 14414200220614503 |
温定国 | 男 | 14414202310664353 |
杨畅 | 男 | 14414198910156680 |
郑茂宏 | 男 | 14414200210429171 |
朱榕基 | 男 | 14414199310141957 |
广东华优律师事务所(4人) |
幸利红 | 女 | 14414201111373500 |
杨业宏 | 男 | 14414201810036661 |
曾志游 | 男 | 14414201110047581 |
张汉林 | 男 | 14414201810041402 |
广东嘉城建设集团有限公司(1人) |
黄婧瑜 | 女 | 14414202371587145 |
广东嘉应律师事务所(3人) |
陈爱芳 | 女 | 14414200111779775 |
刘伊 | 女 | 14414201711901711 |
刘玉莹 | 女 | 14414202211413079 |
广东君升律师事务所(7人) |
胡海 | 男 | 14414201710659959 |
黄华泰 | 男 | 14414201810022835 |
黄尚骏 | 男 | 14414201510044027 |
廖慧林 | 女 | 14414202011276810 |
王婧 | 女 | 14414201511378879 |
肖晓辉 | 男 | 14414202010203873 |
周丹媚 | 女 | 14414201911148166 |
广东凯晟辉律师事务所(5人) |
房敏玲 | 女 | 14414201711093599 |
黄诗林 | 男 | 14414201610560907 |
温锦业 | 男 | 14414202310712518 |
温丽颖 | 女 | 14414202111321105 |
曾钰菁 | 男 | 14414201810036662 |
广东客都律师事务所(6人) |
胡继宏 | 男 | 14414199810873657 |
罗绿琴 | 女 | 14414201311092839 |
杨正茂 | 男 | 14414201310017227 |
余兆燊 | 男 | 14414201810033060 |
曾彬 | 男 | 14414202310647257 |
张志群 | 男 | 14414201010348500 |
广东客嘉律师事务所(7人) |
陈其斌 | 男 | 14414202320636267 |
赖佳庆 | 男 | 14414202010220334 |
梁思敏 | 女 | 14414202311688455 |
廖伟雄 | 男 | 14414200610101552 |
温国曾 | 男 | 14414199410884466 |
温永强 | 男 | 14414198810646550 |
张巧儿 | 女 | 14414202211555717 |
广东客中梅律师事务所(17人) |
陈凯都 | 男 | 14414202010173135 |
陈省 | 男 | 14414202210465440 |
陈思玮 | 男 | 14414202010171999 |
邓广 | 男 | 14414199510148489 |
邓颖 | 男 | 14414201710220919 |
范伟基 | 男 | 14414201010517984 |
胡津芳 | 女 | 14414202011167145 |
黄穗慧 | 女 | 14414201811026586 |
李佳玮 | 男 | 14414202010243103 |
李剑宏 | 男 | 14414201810022838 |
李雍彬 | 男 | 14414201810027665 |
谢祯妮 | 女 | 14414202211412643 |
杨春燕 | 女 | 14414200511436674 |
张萍 | 女 | 14414200511954626 |
张榕晟 | 男 | 14414202110358506 |
郑誉 | 男 | 14414201710888791 |
钟舒燕 | 女 | 14414202011243080 |
广东立政律师事务所(9人) |
李文静 | 女 | 14414202111359382 |
刘海苑 | 女 | 14414201511044028 |
王熠明 | 男 | 14414202310666679 |
魏红姗 | 女 | 14414202211564789 |
谢洪文 | 女 | 14414201611978969 |
杨立娴 | 女 | 14414202311573410 |
杨思茹 | 女 | 19142321089304 |
曾浩然 | 男 | 14414201610609245 |
周福明 | 男 | 14414202310629320 |
广东日方升律师事务所(1人) |
丘佳华 | 男 | 14414198610755142 |
广东省梅州监狱(7人) |
黄维 | 男 | 14414202260412852 |
金春春 | 女 | 14414202261463528 |
梁伟珠 | 女 | 14414202261410629 |
廖平科 | 男 | 14414202260410612 |
王伟强 | 男 | 14414202260410620 |
张宏基 | 男 | 14414202260410621 |
赵少德 | 男 | 14414201960653643 |
广东圣图托斯律师事务所(1人) |
陈垚 | 男 | 14414200110471022 |
广东盛世律师事务所(10人) |
陈珠娜 | 女 | 14414199811267106 |
胡义平 | 男 | 14414199210373807 |
李妮 | 女 | 14414201711849043 |
李晓宁 | 男 | 14414198910310316 |
李雅芳 | 女 | 14414202211413134 |
李永岳 | 男 | 14414200210827439 |
林媛 | 女 | 14414201911077619 |
巫文峰 | 男 | 14414202210466136 |
巫宇辉 | 男 | 14414199010343209 |
徐芳辉 | 男 | 14414198910492456 |
广东世纪华人(梅州)律师事务所(15人) |
陈志华 | 男 | 14414201510957108 |
范育璇 | 女 | 14414201811041623 |
黄会 | 女 | 14414202211457152 |
赖玉菲 | 女 | 14414201811050469 |
李钦玲 | 女 | 14414202311702468 |
李宇雨 | 女 | 14414202311615805 |
廖樱 | 女 | 14414202211471140 |
林跃 | 男 | 14414202310690265 |
凌海金 | 男 | 14414202310615803 |
刘鹏远 | 男 | 14414202010221676 |
刘幸涛 | 男 | 14414202310615802 |
肖灵 | 女 | 14414201721102379 |
谢乃煌 | 男 | 14414199520428856 |
张海龙 | 男 | 14414200410172128 |
张政 | 男 | 14414202310615806 |
广东烟草梅州市有限公司(6人) |
蔡琳 | 女 | 14414202171309134 |
陈乐 | 男 | 14414202170308207 |
廖莉莉 | 女 | 14414202171309148 |
林岁轩 | 男 | 14414202170309130 |
谢梓慧 | 女 | 14414202171354901 |
叶一凤 | 女 | 14414202171309146 |
广东杨辉律师事务所(2人) |
肖明文 | 女 | 14414199011947729 |
杨辉 | 男 | 14414199010533867 |
广东永庆律师事务所(9人) |
何婕 | 女 | 14414202211502654 |
黄砚乔 | 女 | 14414201011334848 |
黎景扬 | 男 | 14414202310633387 |
李进 | 男 | 14414202010203977 |
刘文能 | 男 | 14414202210501018 |
潘广球 | 男 | 14414199310799975 |