资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2022-05-07 15:16:51
北京志霖(梅州)律师事务所(4人) |
黄鑫杰 | 男 | 14414202010192268 |
李浩然 | 男 | 14414202010222195 |
肖晓辉 | 男 | 14414202010203873 |
谢阳 | 男 | 14414200310387548 |
残疾人联合会(1人) |
廖伟涛 | 男 | 14414201760093579 |
大埔县法律援助处(4人) |
邓国 | 男 | 14414201880036676 |
黄嘉宝 | 女 | 14414201981082639 |
李静华 | 女 | 14414201781343618 |
张旭明 | 男 | 14414198980120685 |
大埔县公安局(1人) |
郭婷婷 | 女 | 14414201861027689 |
大埔县公职律师事务所(1人) |
陈德荣 | 男 | 14414201460064282 |
大埔县司法局(1人) |
江启清 | 男 | 14414201760093293 |
丰顺县大龙华镇人民政府(1人) |
林瑞德 | 男 | 14414201960117731 |
丰顺县法律援助处(9人) |
陈丽霞 | 女 | 14414198981548595 |
陈晓海 | 男 | 14414201880040369 |
范钦文 | 男 | 14414201780562226 |
李雪丹 | 男 | 14414201680834914 |
梁贝达 | 男 | 14414201680377276 |
刘钦泰 | 男 | 14414201180463758 |
信一术 | 男 | 14414201880028454 |
徐奕禄 | 男 | 14414200780860621 |
徐志城 | 男 | 14414202080232708 |
丰顺县公职律师事务所(2人) |
罗卫胜 | 男 | 14414200660918774 |
徐名阁 | 男 | 14414201160047752 |
广东博商(梅州)律师事务所(6人) |
曹丹 | 女 | 14414201311092114 |
李森强 | 男 | 14414201910114056 |
彭兰 | 女 | 14414202111329430 |
沈涛 | 男 | 14414201910089865 |
吴雯雯 | 女 | 14414201511130125 |
谢彤 | 男 | 14414198910698218 |
广东长乐律师事务所(5人) |
李海浪 | 男 | 14414201310092771 |
曾利城 | 男 | 14414202010279585 |
曾朋恩 | 男 | 14414202110329425 |
曾振贤 | 男 | 14414202010187263 |
詹春秀 | 女 | 14414200211865501 |
广东诚优律师事务所(11人) |
陈美英 | 女 | 14414198911709937 |
邸春燕 | 女 | 14414201811033062 |
房敏玲 | 女 | 14414201711093599 |
郭锦杭 | 男 | 14414199520795193 |
黄诗林 | 男 | 14414201610560907 |
廖丹 | 女 | 14414200811420113 |
廖秀妮 | 女 | 14414201011869042 |
温丽颖 | 女 | 14414202111321105 |
叶柏明 | 男 | 14414198910331220 |
叶文珍 | 女 | 14414202011250456 |
曾钰菁 | 男 | 14414201810036662 |
广东从善律师事务所(2人) |
巫清梅 | 女 | 14414199811636828 |
谢长发 | 男 | 14414201020603031 |
广东从信律师事务所(8人) |
曹思平 | 女 | 14414201011620363 |
廖凯 | 男 | 14414201710488253 |
刘敏彬 | 男 | 14414201910123774 |
巫集德 | 男 | 14414201710246541 |
肖红 | 女 | 14414199411161133 |
杨斯荣 | 男 | 14414201610625088 |
杨维志 | 男 | 14414201310015241 |
张展源 | 男 | 14414198710170669 |
广东电网有限责任公司梅州供电局(2人) |
侯惠琼 | 女 | 14414202271410382 |
林斯宇 | 男 | 14414202270426411 |
广东东冠律师事务所(3人) |
曹焕明 | 男 | 14414199510708807 |
杨文书 | 男 | 14414199310346436 |
曾胜标 | 男 | 14414199510518146 |
广东法豪律师事务所(4人) |
刘保禄 | 男 | 14414199110470737 |
罗云开 | 男 | 14414199110508897 |
饶宗强 | 男 | 14414198910189917 |
吴建华 | 男 | 14414199110127792 |
广东法勉律师事务所(4人) |
罗鑫辉 | 男 | 14414202110300467 |
王石清 | 男 | 14414198510200648 |
吴义彬 | 男 | 14414198710579566 |
张进云 | 男 | 14414201010236683 |
广东法敏律师事务所(2人) |
连志刚 | 男 | 14414200710985625 |
刘琴 | 女 | 14414201911091208 |
广东法强律师事务所(6人) |
蔡新辉 | 男 | 14414200010712572 |
赖文生 | 男 | 14414202010275382 |
李国元 | 男 | 14414199210335710 |
杨义全 | 男 | 14414202110324243 |
曾艳梅 | 女 | 14414202011228582 |
邹英勉 | 男 | 14414199010353393 |
广东法泰律师事务所(7人) |
黄丽珊 | 女 | 14414202011250324 |
李彦彬 | 男 | 14414201710545824 |
刘益兴 | 男 | 14414201510692109 |
刘中强 | 男 | 14414198710445582 |
吴亦辉 | 男 | 14414199810417884 |
曾志游 | 男 | 14414201110047581 |
张春华 | 男 | 14414199510530234 |
广东凡博律师事务所(5人) |
陈勇志 | 男 | 14414201710139345 |
郭丹妮 | 女 | 14414201711531042 |
黄洁 | 女 | 14414202011243155 |
刘凯 | 男 | 14414201610195657 |
郑媚 | 女 | 14414201811036647 |
广东广信君达(梅州)律师事务所(4人) |
陈丹键 | 女 | 14414201811076149 |
李娜 | 女 | 14414201311092729 |
李寅 | 男 | 14414201710969042 |
肖国宁 | 男 | 14414200120548423 |
广东广信君达(平远)律师事务所(4人) |
冯鹏飞 | 男 | 14414202110324254 |
黄依青 | 女 | 14414201911142272 |
梁安琳 | 女 | 14414201011899269 |
温清秀 | 女 | 14414201611789195 |
广东广兴律师事务所(6人) |
陈新文 | 男 | 14414199310699613 |
黄威聪 | 男 | 14414200110959624 |
黎远青 | 男 | 14414200910992437 |
廖创 | 男 | 14414201510472287 |
温焕基 | 男 | 14414199110206531 |
曾荣松 | 男 | 14414200110353981 |
广东国晖(梅州)律师事务所(3人) |
吕尧 | 男 | 14414202010170666 |
潘卫东 | 男 | 14414201910961840 |
饶世永 | 男 | 14414200810203957 |
广东汉诚律师事务所(6人) |
黄雁林 | 男 | 14414198910677975 |
李旭强 | 男 | 14414200220614503 |
杨畅 | 男 | 14414198910156680 |
曾运金 | 男 | 14414198910797625 |
郑茂宏 | 男 | 14414200210429171 |
朱榕基 | 男 | 14414199310141957 |
广东宏泰(梅州)律师事务所(3人) |
陈远明 | 男 | 14414199810829446 |
黄东旋 | 女 | 14414201711630975 |
朱智国 | 男 | 14414200810456211 |
广东嘉应律师事务所(4人) |
陈爱芳 | 女 | 14414200111779775 |
陈凯都 | 男 | 14414202010173135 |
刘伊 | 女 | 14414201711901711 |
刘玉莹 | 女 | 14414202211413079 |
广东蕉法律师事务所(4人) |
赖家禄 | 男 | 14414201110691671 |
丘文柳 | 女 | 14414202211412642 |
王辉 | 男 | 14414201520899956 |
张宇栋 | 男 | 14414202110324237 |
广东君升律师事务所(5人) |
胡海 | 男 | 14414201710659959 |
黄华泰 | 男 | 14414201810022835 |
黄尚骏 | 男 | 14414201510044027 |
王婧 | 女 | 14414201511378879 |
周丹媚 | 女 | 14414201911148166 |
广东客都律师事务所(5人) |
胡继宏 | 男 | 14414199810873657 |
罗绿琴 | 女 | 14414201311092839 |
杨正茂 | 男 | 14414201310017227 |
余兆燊 | 男 | 14414201810033060 |
张志群 | 男 | 14414201010348500 |
广东客中梅律师事务所(17人) |
陈思玮 | 男 | 14414202010171999 |
邓广 | 男 | 14414199510148489 |
邓颖 | 男 | 14414201710220919 |
范伟基 | 男 | 14414201010517984 |
郭龙军 | 男 | 14414202010221647 |
黄穗慧 | 女 | 14414201811026586 |
李国雄 | 男 | 14414202010243249 |
李佳玮 | 男 | 14414202010243103 |
李剑宏 | 男 | 14414201810022838 |
李雍彬 | 男 | 14414201810027665 |
梁远强 | 男 | 14414201710167942 |
谢祯妮 | 女 | 14414202211412643 |
杨春燕 | 女 | 14414200511436674 |
张萍 | 女 | 14414200511954626 |
张榕晟 | 男 | 14414202110358506 |
郑誉 | 男 | 14414201710888791 |
钟舒燕 | 女 | 14414202011243080 |
广东立政律师事务所(11人) |
方辉 | 男 | 14414201710245576 |
方颖 | 女 | 14414202011192930 |
李文静 | 女 | 14414202111359382 |
刘海苑 | 女 | 14414201511044028 |
刘恋 | 女 | 14414201911077618 |
粟丹丹 | 女 | 14414202011173623 |
温素琴 | 女 | 14414201511529791 |
吴盛锋 | 男 | 14414201810027009 |
谢洪文 | 女 | 14414201611978969 |
杨诚欢 | 男 | 14414202110359381 |
曾浩然 | 男 | 14414201610609245 |
广东平梅律师事务所(1人) |
韩耀忠 | 男 | 14414199010807002 |
广东普罗米修(梅州)律师事务所(4人) |
陈星豪 | 男 | 14414201510688952 |
吴伟 | 男 | 14414201610703363 |
叶花 | 女 | 14414202011224982 |
张秀娟 | 女 | 14414202011230268 |
广东日方升律师事务所(1人) |
丘佳华 | 男 | 14414198610755142 |
广东日升(五华)律师事务所(5人) |
赖梓健 | 男 | 14414202010261583 |
李振欧 | 男 | 14414202010226062 |
廖学敏 | 男 | 14414201710808431 |
钟剑锋 | 男 | 14414201910104400 |
钟文嘉 | 男 | 14414201710093275 |
广东深梅华律师事务所(3人) |
郭永祥 | 男 | 14414201010272948 |
吴琼麟 | 男 | 14414201310092948 |
郑景清 | 男 | 14414201610994298 |
广东省梅州监狱(5人) |
黄维 | 男 | 14414202260412852 |
梁伟珠 | 女 | 14414202261410629 |
廖平科 | 男 | 14414202260410612 |
王伟强 | 男 | 14414202260410620 |
张宏基 | 男 | 14414202260410621 |
广东圣图托斯律师事务所(2人) |
陈垚 | 男 | 14414200110471022 |
林逸 | 女 | 14414202211424399 |
广东盛世律师事务所(9人) |
陈珠娜 | 女 | 14414199811267106 |
胡义平 | 男 | 14414199210373807 |
李妮 | 女 | 14414201711849043 |
李晓宁 | 男 | 14414198910310316 |
李雅芳 | 女 | 14414202211413134 |
李永岳 | 男 | 14414200210827439 |
林媛 | 女 | 14414201911077619 |
巫宇辉 | 男 | 14414199010343209 |
徐芳辉 | 男 | 14414198910492456 |
广东世纪华人(梅州)律师事务所(11人) |
陈志华 | 男 | 14414201510957108 |
范育璇 | 女 | 14414201811041623 |
赖玉菲 | 女 | 14414201811050469 |
刘鹏远 | 男 | 14414202010221676 |
肖灵 | 女 | 14414201721102379 |
幸利红 | 女 | 14414201111373500 |
杨业宏 | 男 | 14414201810036661 |
张海龙 | 男 | 14414200410172128 |
张汉林 | 男 | 14414201810041402 |
钟秀丽 | 女 | 14414201711344637 |
周高鹏 | 男 | 14414201620248488 |
广东穗嘉律师事务所(6人) |
何清琼 | 女 | 14414202111300466 |
刘开柏 | 男 | 14414198710413096 |
温永强 | 男 | 14414198810646550 |
吴凤 | 女 | 14414201911089636 |
杨柳 | 女 | 14414201711326164 |
曾彩海 | 男 | 14414199620157950 |
广东信谨律师事务所(3人) |
成思雨 | 女 | 14414202011248734 |
梁若 | 男 | 14414201810052838 |
吴智勇 | 男 | 14414201110395538 |
广东兴民律师事务所(6人) |
陈利均 | 女 | 14414198811377984 |
何莲 | 女 | 19142221078295 |
李灵波 | 男 | 14414202010219681 |
李娜 | 女 | 14414201711788950 |
薛耿红 | 男 | 14414198710646392 |
钟东荣 | 男 | 14414201110972766 |
广东烟草梅州市有限公司(8人) |
蔡琳 | 女 | 14414202171309134 |
陈乐 | 男 | 14414202170308207 |
廖莉莉 | 女 | 14414202171309148 |
林岁轩 | 男 | 14414202170309130 |
谢梓慧 | 女 | 14414202171354901 |
杨玉燕 | 女 | 14414202171306322 |
叶一凤 | 女 | 14414202171309146 |
朱春燕 | 女 | 14414202171309133 |
广东杨辉律师事务所(3人) |
夏素华 | 女 | 14414199311585544 |
肖明文 | 女 | 14414199011947729 |
杨辉 | 男 | 14414199010533867 |
广东义致律师事务所(21人) |
黄冬日 | 男 | 14414200210874669 |
黄璐婷 | 女 | 14414201911096629 |
黄明慧 | 女 | 14414201421015926 |
黄思玲 | 女 | 14414201911097990 |
蓝静玉 | 女 | 14414201911083323 |
黎伟杰 | 男 | 14414201710675254 |
李法军 | 男 | 14414200810919699 |
梁英英 | 女 | 14414201811022849 |
卢思 | 女 | 14414201411064996 |
罗秉德 | 男 | 14414201910081645 |
彭晶晶 | 女 | 14414202011172894 |
丘国中 | 男 | 14414199820418637 |
孙文政 | 男 | 14414201910145253 |
王令仪 | 女 | 14414201911145247 |
吴雨莲 | 女 | 14414202111357052 |
谢乃煌 | 男 | 14414199520428856 |
叶永洪 | 男 | 14414201110307674 |
张文源 | 男 | 14414201010381727 |
郑学敏 | 女 | 14414201711965498 |
邹鼎昊 | 男 | 14414202110284802 |
邹秀虹 | 女 | 14414201411064739 |
广东毅律律师事务所(3人) |
黄柳清 | 女 | 14414202111329431 |
黎志东 | 男 | 14414199810280091 |
夏梅珍 | 女 | 19142221077864 |
广东永庆律师事务所(9人) |
陈昊明 | 男 | 14414202110324255 |
陈艳丹 | 女 | 14414202211432821 |
黄砚乔 | 女 | 14414201011334848 |
李进 | 男 | 14414202010203977 |
刘潇璇 | 女 | 14414202011376498 |
潘广球 | 男 | 14414199310799975 |
丘坚 | 男 | 14414201910083774 |
吴珈 | 女 | 14414202211426416 |
余少彬 | 男 | 14414201410064494 |
广东粤东律师事务所(11人) |
邓海彬 | 男 | 14414201910151510 |
龚苏芳 | 女 | 14414201711841757 |
黄辉清 | 男 | 14414199510667929 |
黄嘉欣 | 女 | 14414202011203976 |
黄君 | 女 | 14414202111346374 |
黄岚岚 | 女 | 14414201711585623 |
黄林光 | 男 | 14414199110396809 |
黄少英 | 男 | 14414199610720120 |
蓝干 | 男 | 14414201310017467 |
李长风 | 男 | 14414202110352796 |
郑缘 | 女 | 14414202111357021 |
广东粤梅律师事务所(11人) |
卜丽环 | 女 | 14414201111131013 |
何旭东 | 男 | 14414202110291989 |
黄长云 | 男 | 14414199610801729 |
黄静芬 | 女 | 14414201711521364 |
赖佳庆 | 男 | 14414202010220334 |
廖伟雄 | 男 | 14414200610101552 |
罗育斌 | 男 | 14414199510383688 |
王育先 | 男 | 14414201110994684 |
温国曾 | 男 | 14414199410884466 |
徐璐 | 女 | 14414201911135370 |
钟仪敏 | 女 | 14414202111319331 |
广东粤顺律师事务所(5人) |
陈汉昌 | 男 | 14414198910844651 |
高旭彤 | 男 | 14414201610304707 |
何绍基 | 男 | 14414199410945183 |
卢广铣 | 男 | 14414202110333335 |
张小华 | 女 | 14414199511873397 |
广东中流柱律师事务所(8人) |
陈聪 | 女 | 14414201911098339 |
李啻 | 男 | 14414199110971813 |
刘寻元 | 男 | 14414199510195756 |
罗倩惠 | 女 | 14414201611838859 |
王楚良 | 男 | 14414199310360235 |
叶茂辉 | 男 | 14414201610917375 |
曾宇清 | 男 | 14414201810033061 |
钟福标 | 男 | 14414199310164445 |
国家税务总局大埔县税务局(1人) |
郭燕青 | 女 | 14414201861029166 |
国家税务总局蕉岭县税务局(1人) |
张圣桐 | 男 | 14414201760734569 |
国家税务总局梅州市梅江区税务局(3人) |
陈雅尹 | 女 | 14414201861031793 |
李明燕 | 女 | 14414201861031797 |
罗沁青 | 女 | 14414201861031798 |
国家税务总局梅州市梅县区税务局(4人) |
冯鹏飞 | 男 | 14414202160373736 |
徐昊 | 男 | 14414201860030428 |
叶妍雯 | 女 | 14414202161373738 |
钟华梅 | 女 | 14414202161373730 |
国家税务总局梅州市税务局(5人) |
洪启达 | 男 | 14414201960098347 |
黄梦妮 | 女 | 14414202061199714 |
王德松 | 男 | 14414202160317637 |
吴敏 | 男 | 14414201760093132 |
杨鸿彬 | 男 | 14414202060230703 |
国家税务总局平远县税务局 (1人) |
吴怡婷 | 女 | 14414201861027691 |
国家税务总局五华县税务局(2人) |
邓珍珠 | 女 | 14414202061230189 |
张均榕 | 女 | 14414202061210971 |
国家税务总局兴宁市税务局(1人) |
翁丽兰 | 女 | 14414202061192753 |
蕉岭县法律援助处(3人) |
戴艳丽 | 女 | 14414202081252564 |
邓荣华 | 男 | 14414199680717617 |
李欢玲 | 女 | 14414202081248740 |
蕉岭县公职律师事务所(1人) |
彭靖斯 | 女 | 14414201161541481 |
蕉岭县市场监督管理局(1人) |
杨庭 | 男 | 14414201960086662 |
梅州市法律援助处(21人) |
邓冠明 | 男 | 14414199580524943 |
冯玲 | 女 | 14414199481341768 |
黄纯坚 | 男 | 14414199980259874 |
黎程驹 | 男 | 14414201680233249 |
李晖华 | 男 | 14414201080807513 |
李尚舞 | 男 | 14414200880490058 |
李思南 | 女 | 14414202081224599 |
李秀娟 | 女 | 14414201981090623 |
李彦 | 女 | 14414199881469028 |
廖海文 | 男 | 14414200880801922 |
廖振思 | 男 | 14414201880049498 |
刘家宜 | 女 | 14414201681935389 |
罗卫民 | 男 | 14414199680975938 |
丘舒 | 女 | 14414201581675381 |
谢明 | 女 | 14414199581342429 |
谢灼桦 | 女 | 14414201861041397 |
杨洋 | 男 | 14414201680677848 |
叶咏春 | 男 | 14414201780315170 |
张美洁 | 女 | 14414201581768100 |
张卫红 | 女 | 14414199081888932 |
张小薇 | 女 | 14414199281932087 |
梅州市工业和信息化局 (2人) |
邓凯源 | 男 | 14414201860057241 |
余进 | 男 | 14414201860031336 |
梅州市公安局(10人) |
黄平太 | 男 | 14414201860044653 |
李成浩 | 男 | 14414202160309521 |
梁琼丹 | 女 | 14414201861048643 |
彭炼周 | 男 | 14414201860057238 |
丘煜钧 | 男 | 14414202160309515 |
沈安娜 | 女 | 14414202161337203 |
王健彬 | 男 | 14414201860057240 |
肖伟锋 | 男 | 14414201760093332 |
杨薇 | 女 | 14414202161309522 |
曾上 | 男 | 14414202160337199 |
梅州市公安局梅江分局(2人) |
肖健媚 | 女 | 14414202061188756 |
杨淑菲 | 女 | 14414201861057239 |
梅州市公安局梅县区分局(1人) |
傅辉兰 | 女 | 14414201961134946 |
梅州市公职律师事务所(11人) |
郭琪营 | 男 | 14414201160534449 |
黄龙江 | 男 | 14414199960436655 |
李贵沅 | 男 | 14414201860076113 |
练小华 | 男 | 14414201060585472 |
刘碧荣 | 女 | 14414201161938194 |
刘冲 | 男 | 14414201460015608 |
刘志惠 | 女 | 14414201261024835 |
罗辉连 | 男 | 14414201160231728 |
涂发友 | 男 | 14414199460571011 |
谢航 | 男 | 14414201660655574 |
郑永源 | 男 | 14414201160292832 |
梅州市交通运输局(1人) |
彭勇毅 | 男 | 14414202060211748 |
梅州市梅江区法律援助处(5人) |
陈杰 | 男 | 14414202180346391 |
邓燕红 | 女 | 14414201781269958 |
董玲 | 女 | 14414201781894819 |
蓝洁燕 | 女 | 14414201881052837 |
吴利利 | 女 | 14414199981904599 |
梅州市梅江区公职律师事务所(1人) |
刘克熙 | 男 | 14414201260034452 |
梅州市梅江区国家税务局(1人) |
张舒颖 | 女 | 14414201861031799 |
梅州市梅江区住房和城乡建设局(1人) |
帅国琴 | 女 | 14414201761093274 |
梅州市梅县区法律援助处(6人) |
陈苑平 | 女 | 14414201681993529 |
赖小林 | 男 | 14414199580489427 |
李丹玲 | 女 | 14414199081133551 |
梁远威 | 男 | 14414201880022832 |
刘裕钦 | 男 | 14414202080185123 |
饶梅兰 | 女 | 14414200281269034 |
梅州市梅县区公职律师事务所(3人) |
陈婷瑶 | 女 | 14414201861022833 |
曾思梅 | 女 | 14414201061802879 |
郑家裕 | 男 | 14414201760176469 |
梅州市梅县区梅西镇人民政府(1人) |
凌宏旺 | 男 | 14414199510856939 |
梅州市梅县区畲江镇人民政府(1人) |
李细英 | 女 | 14414201861014466 |
梅州市梅县区司法局(2人) |
徐婉玲 | 女 | 14414201761013542 |
卓焱 | 女 | 14414202161317214 |
梅州市强制隔离戒毒所(2人) |
余宇铿 | 男 | 14414202160394026 |
郑小玉 | 女 | 14414202061243900 |
梅州市人大常委会办公室(2人) |
李淑玲 | 女 | 14414201861029995 |
杨苏平 | 女 | 14414201861029996 |
梅州市审计局(1人) |
陈会兰 | 女 | 14414202161309418 |
梅州市市场监督管理局 (2人) |
潘伟强 | 男 | 14414201860014484 |
胥传伟 | 男 | 14414201860014486 |
梅州市司法局(10人) |
陈荣泉 | 男 | 14414202060190355 |
胡小龙 | 男 | 14414201760093407 |
凌瑜 | 女 | 14414202061190354 |
沈志奎 | 男 | 14414201760093600 |
肖雪玲 | 女 | 14414202161301105 |
谢益民 | 男 | 14414201860030459 |
熊杰 | 男 | 14414201760093355 |
杨远东 | 男 | 14414199360638342 |
叶青 | 女 | 14414201761093406 |
郑宏丽 | 女 | 14414201761093356 |
梅州市退役军人事务局 (1人) |
廖琮 | 男 | 14414201760093194 |
梅州市应急管理局 (1人) |
黄英俊 | 男 | 14414201760093122 |
梅州市政务服务数据管理局(1人) |
郭彬 | 男 | 14414201860026980 |
平远县法律援助处(3人) |
林玲 | 女 | 14414201581288261 |
汤洪亮 | 男 | 14414200180676369 |
谢利静 | 女 | 14414201381017944 |
平远县公职律师事务所(1人) |
张忠明 | 男 | 14414199560484877 |
五华县法律援助处(8人) |
缪敬军 | 男 | 14414201780612753 |
缪运周 | 男 | 14414199980982920 |
谢里根 | 男 | 14414201880046866 |
颜青 | 男 | 14414199580651387 |
曾江 | 男 | 14414202080192917 |
曾耀文 | 男 | 14414201980091899 |
张炜 | 女 | 14414202081264065 |
卓杰明 | 男 | 14414201780846145 |
五华县公安局(1人) |
温志富 | 男 | 14414202160376130 |
五华县公职律师事务所(4人) |
谢运新 | 男 | 14414201560781113 |
薛夏贤 | 男 | 14414201660697116 |
曾美娟 | 女 | 14414201661833348 |
钟伟华 | 男 | 14414201460044099 |
五华县市场监督管理局(1人) |
温锦豪 | 男 | 14414201960147165 |
五华县司法局(1人) |
李杰翔 | 男 | 14414201960155176 |
兴宁市公职律师事务所(9人) |
何明瀚 | 男 | 14414202060150405 |
何文琦 | 女 | 14414201961094974 |
李小婷 | 女 | 14414201961078145 |
刘建华 | 男 | 14414202060268436 |
刘丽 | 女 | 14414201961156318 |
刘秋宏 | 男 | 14414199360593343 |
刘新尧 | 男 | 14414201660151933 |
沈睿 | 女 | 14414202161294769 |
张伟波 | 男 | 14414201760412076 |
兴宁市司法局(3人) |
彭丽文 | 女 | 14414202161324063 |
丘佳妮 | 女 | 14414202061280762 |
王晓珍 | 女 | 14414202161319216 |
兴宁市卫生健康局 (1人) |
潘建珠 | 男 | 14414201760093192 |
中共丰顺县委组织部(1人) |
陈嘉龙 | 男 | 14414201960077617 |
中共梅州市纪委(1人) |
何伟亮 | 男 | 14414202060165813 |
中共梅州市委统一战线工作部(1人) |
黄华 | 男 | 14414202060190352 |
中国共产党丰顺县纪律检查委员会(1人) |
邱旋 | 女 | 14414201861062735 |
中国共产党梅州市梅县区纪律检查委员会(11人) |
陈宗华 | 男 | 14414202060187212 |
程锦林 | 男 | 14414202060187216 |
邓贤威 | 男 | 14414202060187223 |
郭晓锋 | 男 | 14414202160344236 |
廖锋 | 男 | 14414202060187200 |
王立彬 | 男 | 14414202060187230 |
徐秀泓 | 女 | 14414202061187236 |
曾庆金 | 男 | 14414202060187214 |
曾庆颖 | 女 | 14414202061187220 |
张陆海 | 男 | 14414202060187201 |
钟广青 | 男 | 14414202060187206 |
中国共产党兴宁市委员会办公室(1人) |
袁文苑 | 女 | 14414202261429301 |
中国人民银行梅州市中心支行(1人) |
谢思婷 | 女 | 14414201861076112 |
中国银行保险监督管理委员会梅州监管分局(3人) |
黄海 | 男 | 14414202060189336 |
刘异 | 女 | 14414202061189333 |
刘毅军 | 男 | 14414201160587961 |
中华人民共和国梅州海事局(1人) |
林泽萍 | 女 | 14414202261433097 |