温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-07-11
韶关市律师事务所(71所),韶关市律师(890人)
韶关市律师事务所(10所),韶关市律师(14人) |
乐昌市公安局(1人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
连昌城 | 男 | 14402202260450975 |
乐昌市公职律师事务所(1人) |
谭书宇 | 女 | 14402202361613985 |
乐昌市坪石镇人民政府(1人) |
马彬 | 男 | 19022312088157 |
乐昌市司法局(1人) |
冯淑君 | 女 | 14402202261469629 |
乐昌市五山镇人民政府(1人) |
李胜明 | 男 | 14402202260513202 |
乐昌市医疗保障局(1人) |
韩慧聪 | 女 | 14402202261543852 |
南雄市南亩镇人民政府(1人) |
董讯宏 | 女 | 14402202361587378 |
南雄市市场监督管理局(1人) |
刘艳梅 | 女 | 14402202261468834 |
南雄市司法局(4人) |
潘谷霞 | 女 | 14402202261550080 |
潘龙 | 男 | 14402202260552111 |
徐托桑 | 男 | 14402202360587363 |
张宗原 | 男 | 14402202360586005 |
中国共产党南雄市纪律检查委员会(1人) |
陈领华 | 男 | 14402202260495070 |
中国共产主义青年团南雄市委员会(1人) |
温清 | 女 | 14402202261450728 |
韶关市武江区律师事务所(20所),韶关市武江区律师(293人) |
广东电网有限责任公司韶关供电局(2人) |
卢方国 | 男 | 14402202270430609 |
叶娅 | 女 | 14402202271430612 |
广东东韶实业投资开发有限公司(1人) |
唐亚林 | 女 | 14402202271522530 |
广东简宏律师事务所(3人) |
李茂春 | 男 | 14402201010932362 |
林松武 | 男 | 14402201310017968 |
潘俊翔 | 男 | 14402201410015823 |
广东蒋信伟律师事务所(2人) |
蒋信伟 | 男 | 14402200810670255 |
王美远 | 女 | 14402201811029300 |
广东晋廷律师事务所(8人) |
冯穗琼 | 女 | 14402202211542160 |
黄丽单 | 女 | 14402202011204589 |
李文婷 | 女 | 14402202211449991 |
廖文忠 | 男 | 14402201710305023 |
刘伟路 | 男 | 14402201510507628 |
沈皓 | 男 | 14402201510803841 |
沈红红 | 女 | 14402201611502238 |
冼育辉 | 男 | 19022311089708 |
广东骑士律师事务所(4人) |
成劲松 | 男 | 14402200410456120 |
何永泰 | 男 | 14402199310856779 |
唐剑辉 | 男 | 14402199610570989 |
王社文 | 男 | 14402202210664454 |
广东秦唐律师事务所(19人) |
安秀丽 | 女 | 14402201911099954 |
蔡鸿鑫 | 男 | 14402202210511332 |
陈侦鑫 | 男 | 14402202010215295 |
黄智 | 男 | 14402202010218725 |
姜珽俊 | 男 | 14402202110351997 |
练伟杰 | 男 | 14402202110341331 |
刘欣怡 | 女 | 14402202211412492 |
莫凡 | 男 | 14402201710175042 |
丘志斌 | 男 | 14402200410017912 |
沈明星 | 男 | 14402200710648619 |
苏景波 | 男 | 14402202110377285 |
谭韶武 | 男 | 19022311090140 |
杨洁 | 女 | 14402202111380173 |
尹汝斌 | 男 | 14402202110407301 |
余金梅 | 女 | 14402202011215304 |
曾水徽 | 男 | 14402201710905682 |
张朝星 | 男 | 14402201110071133 |
张莉 | 女 | 14402202011205560 |
郑淑娥 | 女 | 14402201711991946 |
广东韶诚律师事务所(8人) |
曹志红 | 男 | 14402200410303733 |
李朝阳 | 男 | 14402199510111493 |
李德华 | 男 | 14402200110295589 |
欧月华 | 男 | 14402201210034993 |
谢斌 | 男 | 14402200510579544 |
谢少非 | 男 | 14402201510057481 |
徐晓艳 | 女 | 14402202211458703 |
邹洁 | 女 | 14402202111384352 |
广东韶华律师事务所(4人) |
成民康 | 男 | 14402199510664983 |
胡小兵 | 男 | 14402200110367695 |
李静英 | 女 | 14402199611492819 |
张伟腾 | 男 | 14402201910088413 |
广东韶乐律师事务所(2人) |
蒋宏华 | 男 | 14402199310154068 |
王俊杰 | 男 | 14402201320092515 |
广东韶扬律师事务所(7人) |
何嘉欣 | 女 | 14402201911097847 |
侯志平 | 男 | 14402201710882865 |
华永强 | 男 | 14402200910339851 |
蒙艳红 | 女 | 14402202011182258 |
潘上虞 | 男 | 14402201710572067 |
文超 | 女 | 14402201111426020 |
伍洪彪 | 男 | 14402202110351994 |
广东希菡律师事务所(5人) |
何玉霞 | 女 | 14402202211520003 |
王耀 | 女 | 14402201811027582 |
肖志威 | 男 | 14402201210024061 |
余清荣 | 男 | 14402202310584949 |
朱直双 | 男 | 14402201110830641 |
广东知泓(韶关)律师事务所(8人) |
陈茹 | 女 | 14402202111299108 |
冯丽霞 | 女 | 14402202111408513 |
黄小玲 | 女 | 14402201511267653 |
赖锐东 | 男 | 14402201810020647 |
李雪丹 | 女 | 14402202011215290 |
宋露珠 | 女 | 14402202211513185 |
杨兴芳 | 女 | 14402202211539423 |
朱应麟 | 男 | 14402201810027704 |
广东中佑律师事务所(4人) |
李一文 | 男 | 14402199510962366 |
聂郁贵 | 男 | 14402198910201580 |
邱丹 | 女 | 14402199311432454 |
钟兰丹 | 女 | 14402199511611123 |
广东周和律师事务所(34人) |
岑宝星 | 男 | 14402202310623504 |
陈俊豪 | 男 | 14402202310614695 |
陈亮 | 男 | 14402202110357502 |
陈玲玲 | 女 | 14402202311614691 |
陈韵 | 女 | 14402202311627806 |
邓头强 | 男 | 14402201810021364 |
董福雄 | 男 | 14402201610750418 |
封慧敏 | 女 | 14402201911087225 |
何彬 | 男 | 19022311089782 |
黄灶林 | 男 | 14402201710857472 |
纪燕含 | 女 | 14402202111341315 |
李建彪 | 男 | 14402200610307059 |
李金锡 | 男 | 14402200920724043 |
李俊杰 | 男 | 14402202110329247 |
李秦松 | 女 | 14402202111323944 |
李晴波 | 男 | 14402201310092708 |
李旭强 | 男 | 14402202210539463 |
梁为聪 | 男 | 14402201310092710 |
吕杰 | 男 | 14402202110321188 |
罗铭钰 | 女 | 14402202211543871 |
罗运标 | 男 | 14402199510253729 |
马颖 | 女 | 14402202011257360 |
苏莹 | 女 | 14402202111377535 |
王井信 | 男 | 14402201910161840 |
肖德保 | 男 | 14402201310024871 |
肖文琪 | 男 | 14402202210568051 |
徐清玲 | 女 | 14402201911141126 |
颜定渡 | 男 | 14402199010874004 |
颜哲 | 男 | 14402202010202129 |
杨文亮 | 男 | 14402201410064680 |
尧雪梅 | 女 | 14402202111328491 |
曾爱兰 | 女 | 14402201111736861 |
张剑波 | 男 | 14402201010969468 |
张孟琦 | 男 | 14402202010168304 |
广东奏凯律师事务所(1人) |
李凯君 | 男 | 14402201210024173 |
国家税务总局韶关市税务局(15人) |
曹敏 | 男 | 14402202160362225 |
陈蕾 | 女 | 14402202161362214 |
邓皓皓 | 男 | 14402202160369429 |
丁哲 | 女 | 14402202161369449 |
封艳苹 | 女 | 14402201961086902 |
黄新梅 | 女 | 14402201761012836 |
黎丹 | 女 | 14402201961116602 |
李维 | 男 | 14402202160362222 |
沈东航 | 男 | 14402201960104393 |
向四凤 | 女 | 14402202161373733 |
肖沛均 | 女 | 14402202161373734 |
杨新 | 女 | 14402201861028122 |
余冠玉 | 男 | 14402202060181526 |
张琛 | 女 | 14402201961086742 |
朱文惠 | 女 | 14402201761012792 |
国家税务总局韶关市武江区税务局(1人) |
周超 | 男 | 14402202160392664 |
韶关市财政局(1人) |
冯斯林 | 男 | 14402201960147437 |
韶关市法律援助处(7人) |
成敏生 | 男 | 14402200380690954 |
官永香 | 女 | 14402200581356264 |
何丹 | 女 | 14402201381092645 |
华海霞 | 女 | 14402201781635045 |
李俊霞 | 女 | 14402201281034504 |
廖燕 | 女 | 14402201181607134 |
刘颢璇 | 女 | 14402199581609521 |
韶关市公安局(17人) |
陈韶辉 | 男 | 14402202160355814 |
陈阳阳 | 男 | 14402202060188751 |
邓志远 | 男 | 14402202060182298 |
郝小强 | 男 | 14402202060203689 |
何志兴 | 男 | 14402202260429542 |
黄凯 | 男 | 14402201960084386 |
黄平 | 男 | 14402201960088007 |
黄瑜 | 女 | 14402201961088006 |
蓝小威 | 男 | 14402201960088194 |
罗斯 | 男 | 14402202260450974 |
沈建国 | 男 | 14402201960088008 |
吴干 | 男 | 14402202260484818 |
吴艳萍 | 女 | 14402202261450436 |
谢金生 | 男 | 14402202060277611 |
钟于群 | 男 | 14402202060250095 |
钟振森 | 男 | 14402201960088633 |
朱小红 | 女 | 14402202261495748 |
韶关市公安局武江分局(2人) |
陈旭 | 男 | 14402202260531300 |
何薇 | 女 | 14402202261535789 |
韶关市曲江区消防救援大队(1人) |
刘参 | 男 | 14402202260474512 |
韶关市人力资源和社会保障局(1人) |
华新航 | 男 | 14402202260489875 |
韶关市退役军人事务局(1人) |
吴盛龙 | 男 | 14402202260493463 |
韶关市武江区城市管理和综合执法局(1人) |
周炜 | 女 | 14402202261557952 |
韶关市武江区法律援助处(3人) |
陈眉间 | 女 | 14402201181111372 |
刘梨秀 | 女 | 14402201281034635 |
王莉 | 女 | 14402201381017219 |
韶关市武江区人力资源和社会保障局(1人) |
张彦 | 女 | 14402202261547398 |
韶关市武江区人民政府办公室(1人) |
曾富梅 | 女 | 14402202261547399 |
韶关市武江区人民政府新华街道办事处(2人) |
侯会玲 | 女 | 14402202261431600 |
梁美婷 | 女 | 14402202161408831 |
韶关市武江区司法局(1人) |
张翠英 | 女 | 14402202261554987 |
韶关市武江区消防救援大队(1人) |
陈玉航 | 男 | 14402202260543848 |
韶关市武江区自然资源局(韶关市武江区林业局)(1人) |
吴志伟 | 男 | 14402201360092499 |
韶关市消防救援支队(3人) |
邓高华 | 男 | 14402202060207234 |
龙一鸣 | 男 | 14402202160321816 |
徐文涛 | 男 | 14402202160328371 |
韶关市行政服务中心(1人) |
谢佳 | 女 | 14402202261555059 |
韶关市住房公积金管理中心(1人) |
廖小阳 | 女 | 14402201861029299 |
韶关市住房和城乡建设管理局(1人) |
叶芃 | 女 | 14402201861018289 |
新丰县沙田镇人民政府(1人) |
廖玉和 | 男 | 14402202060283771 |
中共韶关市武江区委办公室(1人) |
邱小庭 | 男 | 14402201860025845 |
中共韶关市武江区委政法委员会(1人) |
沈赟 | 女 | 14402202261543851 |
中国农业银行股份有限公司韶关分行(3人) |
冯韵怡 | 女 | 14402202271428290 |
李洁芳 | 女 | 14402202171354904 |
张晶晶 | 女 | 14402202171325869 |
中国人民银行韶关市中心支行(1人) |
梁俊华 | 男 | 14402201960099195 |
中国人民银行韶关市中心支行(国家外汇管理局韶关市中心支局)(2人) |
唐娜 | 女 | 14402202261448999 |
谢慧怡 | 女 | 14402202261450467 |
中国银行保险监督管理委员会韶关监管分局(2人) |
何晨悦 | 女 | 14402202261484925 |
张文辉 | 男 | 14402202260471379 |