资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台
北京市盈科(汕头)律师事务所(4人) |
冯秋爽 | 女 | 19052021066363 |
何丽娜 | 女 | 14405201411882921 |
谭吉振 | 男 | 19052011066362 |
巫晓伟 | 男 | 14405201210034921 |
潮汕机场出入境边防检查站(2人) |
许冠愉 | 女 | 14405201961076614 |
周腾 | 男 | 14405201860030456 |
广东本力律师事务所(3人) |
陈若芝 | 女 | 14405201611749651 |
李洁芝 | 女 | 14405199911299859 |
林焕鹏 | 男 | 14405201310015168 |
广东博尔律师事务所(9人) |
蔡思佳 | 女 | 14405201811069010 |
陈超 | 女 | 14405201511869292 |
陈璇英 | 女 | 14405201311017916 |
杜绍宁 | 男 | 14405201210034920 |
林伟锋 | 男 | 14405199611701590 |
林文杰 | 男 | 14405201510925187 |
林粤宜 | 女 | 14405202011231310 |
张丹佳 | 女 | 14405202011262252 |
张伟浩 | 男 | 14405201410064053 |
广东博能律师事务所(7人) |
方建强 | 男 | 14405199510940490 |
李虹 | 女 | 14405200111971315 |
林羡馥 | 男 | 14405198911609811 |
倪彦龙 | 男 | 14405200610200306 |
王睦群 | 男 | 14405200011637913 |
夏锡辉 | 男 | 14405200410396604 |
谢佩华 | 女 | 14405199411180768 |
广东沧桑律师事务所(2人) |
蔡钦 | 男 | 14405201010879303 |
郑豪 | 男 | 14405200410774446 |
广东潮能律师事务所(5人) |
丁云鹏 | 男 | 14405201510441169 |
纪龙杰 | 男 | 14405202010202157 |
李智贤 | 男 | 14405201610896209 |
吴彤彪 | 男 | 14405200010513753 |
詹学东 | 男 | 14405199610456642 |
广东潮润律师事务所(4人) |
吴潜信 | 男 | 14405201510616440 |
姚成秋 | 男 | 14405198911331885 |
郑会新 | 男 | 14405199411688144 |
周应武 | 男 | 14405198911329847 |
广东潮星律师事务所(8人) |
蔡锡喜 | 男 | 14405199111734517 |
林建业 | 男 | 14405198911696158 |
林文斌 | 男 | 14405198911281851 |
沈文凯 | 男 | 14405200411215916 |
魏伟庆 | 男 | 14405198911516781 |
谢雄武 | 男 | 14405200611725896 |
谢燕璇 | 女 | 14405201611570285 |
赵朝阳 | 男 | 14405200611530418 |
广东潮韵律师事务所(4人) |
陈松周 | 男 | 14405201810016863 |
陈奕全 | 男 | 14405201910084776 |
胡天 | 男 | 14405199910248806 |
郑育彬 | 男 | 14405202010203943 |
广东潮之荣律师事务所(31人) |
蔡佳盛 | 男 | 14405201120199486 |
曹海瑶 | 女 | 14405200311542033 |
陈甦生 | 男 | 14405201910156677 |
陈增锋 | 男 | 14405201710339470 |
洪欣芹 | 女 | 14405202011164379 |
胡宜 | 男 | 14405198910375154 |
黄淑珍 | 女 | 14405201611263255 |
纪荣延 | 男 | 14405198910431767 |
纪温琪 | 女 | 14405201911118804 |
纪燕銮 | 女 | 14405201211034456 |
连智锋 | 男 | 14405202010180188 |
廖松滨 | 男 | 14405201710578866 |
林灿洲 | 男 | 14405201610334297 |
林鼎文 | 男 | 14405200810751325 |
林贞亮 | 男 | 14405201410053025 |
宋伟国 | 男 | 14405199011827495 |
隋志强 | 男 | 14405201810018924 |
王锡辉 | 男 | 14405199110517161 |
肖立 | 男 | 14405202010190300 |
肖猷崇 | 男 | 14405200811791505 |
谢顺贤 | 男 | 14405198910780429 |
谢叙佳 | 女 | 14405201311017237 |
许春雨 | 男 | 14405201810018923 |
许晓丹 | 男 | 14405201610508890 |
杨晓真 | 女 | 14405202011275137 |
张虹 | 女 | 14405201711511429 |
张漩 | 女 | 14405200410413565 |
郑佳 | 男 | 14405201610549735 |
郑嘉成 | 男 | 14405201510057642 |
钟鸣 | 男 | 14419201210691987 |
周娜 | 女 | 14405199411168615 |
广东诚公(汕头)律师事务所(6人) |
陈标 | 男 | 14405202010164380 |
陈建锡 | 男 | 14405201310092217 |
林泠清 | 女 | 14405202011245700 |
刘国军 | 男 | 14405201510343968 |
马海创 | 男 | 14405201710245039 |
吴家伟 | 男 | 14405201210071473 |
广东程春律师事务所(1人) |
许洪程 | 男 | 14405201110569490 |
广东当儒律师事务所(8人) |
陈华 | 男 | 14405201610181235 |
陈家亮 | 男 | 14405198910823117 |
陈瑾虹 | 女 | 14405200411469397 |
陈里群 | 男 | 14405199410464044 |
陈群 | 男 | 14405199510710540 |
叶永东 | 女 | 14405201021603683 |
张丹茹 | 女 | 14405200410444313 |
张衡 | 男 | 14405200910785586 |
广东德益律师事务所(5人) |
陈纯 | 男 | 14405200511567501 |
陈守福 | 男 | 14405199211279619 |
陈秀俊 | 男 | 14405199511471938 |
杜顺彪 | 男 | 14405200411618138 |
李长仁 | 男 | 14405199511556231 |
广东地道律师事务所(7人) |
陈莉 | 女 | 14405201911109987 |
陈瑞裕 | 男 | 14405201810018927 |
陈秀敏 | 女 | 14405201811055190 |
林峰 | 男 | 14405200810411421 |
孟向锋 | 男 | 14405201510057632 |
阮苇国 | 男 | 14405199510202815 |
张喜成 | 男 | 14405201410064840 |
广东典宏律师事务所(4人) |
黄慕冰 | 女 | 14405202011275135 |
廖伟雄 | 男 | 14405201910129416 |
谢平书 | 男 | 14405200210446386 |
詹前峰 | 男 | 14405201910082156 |
广东鼎柱铭律师事务所(5人) |
曹月 | 男 | 14405201210071597 |
冯蕾 | 女 | 14405201911271469 |
苏健生 | 男 | 14405202010199899 |
孙友茂 | 男 | 14405200310562565 |
郑涌锷 | 男 | 14405199410720308 |
广东东铭律师事务所(1人) |
蔡燕云 | 女 | 14405200111900454 |
广东东沙律师事务所(12人) |
蔡妍 | 女 | 14405201611769503 |
陈嘉豪 | 男 | 14405200311669737 |
陈少僩 | 男 | 14405199321946304 |
陈昱娜 | 女 | 14405201211034326 |
李锦忠 | 男 | 14405199511509904 |
林楚涛 | 男 | 14405200611623335 |
马文锋 | 男 | 14405199511404348 |
吴武元 | 男 | 14405199511830437 |
郑邦林 | 男 | 14405200811484364 |
郑勇强 | 男 | 14405201110434350 |
郑钊烁 | 男 | 14405202010252853 |
周昭义 | 男 | 14405199511327930 |
广东法标律师事务所(2人) |
陈丹丹 | 女 | 14405201811030890 |
黄孟顺 | 男 | 14405199510807995 |
广东法帆律师事务所(9人) |
李冰 | 女 | 14405201611720040 |
林少丹 | 男 | 14405200110420809 |
林铤 | 男 | 14405200620528540 |
林晓洁 | 女 | 14405201511057686 |
马伟钦 | 男 | 14405201010376104 |
肖寅凯 | 男 | 14405201410053752 |
杨凤杰 | 男 | 14405200910824155 |
姚少贤 | 男 | 14405202010167326 |
余立坤 | 男 | 14405201710013543 |
广东法厚律师事务所(6人) |
蔡雁舜 | 女 | 14405201511688754 |
陈冬霞 | 女 | 14405201611391015 |
陈庆 | 男 | 14405199510520610 |
陈唯得 | 男 | 14405200210806750 |
王文奕 | 男 | 14405199510271639 |
曾锦莹 | 女 | 14405201411064768 |
广东法远律师事务所(4人) |
陈义生 | 男 | 14405201410064430 |
金晓达 | 男 | 14405201810051353 |
李跃群 | 男 | 14405200710714592 |
林史鑫 | 男 | 14405199910621074 |
广东泛尔律师事务所(17人) |
蔡笑莹 | 女 | 14405201611224564 |
陈敏华 | 女 | 14405201011246064 |
陈万慰 | 男 | 14405200011196221 |
郭锋 | 男 | 14405200411884305 |
黄静吟 | 女 | 14405202011245666 |
黄美玲 | 女 | 14405201511175756 |
李志海 | 男 | 14405201110687850 |
林达祺 | 男 | 14405201310024879 |
卢长龙 | 男 | 14405201420053646 |
路晓霞 | 女 | 14405201421053157 |
麦晓君 | 女 | 14405201311017792 |
倪哲绵 | 男 | 14405201510054417 |
石荣江 | 男 | 14405201510064393 |
王津 | 女 | 14405201711013616 |
吴妙璇 | 女 | 14405201511762656 |
许耿才 | 男 | 14405200110657094 |
郑逸然 | 男 | 14405201910156724 |
广东丰粤律师事务所(16人) |
蔡学扬 | 男 | 14405199511264393 |
陈熙 | 男 | 14405201210071454 |
陈喜平 | 男 | 14405200211705412 |
古俊峰 | 男 | 14405201420053313 |
李广辉 | 男 | 14405200321649063 |
李晓晖 | 女 | 14405201111047333 |
林洪婷 | 女 | 14405201811059358 |
邱勇 | 男 | 14405200711257867 |
田志荣 | 男 | 14405200020152833 |
吴妙英 | 女 | 14405200311250407 |
肖嘉凡 | 女 | 14405201911141093 |
谢丰凯 | 男 | 14405199511764218 |
叶业翰 | 男 | 14405200511225315 |
余亿深 | 男 | 14405201610202302 |
张翔 | 男 | 14405201710356369 |
郑钟毅 | 男 | 14405198211518992 |
广东高田律师事务所(2人) |
马化钰 | 男 | 14405200910555741 |
孙华良 | 男 | 14405202010248137 |
广东格度律师事务所(3人) |
陈丽文 | 女 | 14405201611419539 |
佘植昭 | 男 | 14405199111653940 |
许佩勤 | 女 | 14405199411820629 |
广东公天律师事务所(7人) |
陈鸿龙 | 男 | 14405201910080541 |
陈培鸿 | 男 | 14405201610735816 |
洪曼 | 女 | 14405201311024876 |
黎本庆 | 男 | 14405200710922055 |
王书庆 | 男 | 14405199410309623 |
熊海博 | 男 | 14405199910264554 |
许晓冰 | 女 | 14405201511904253 |
广东贯康律师事务所(2人) |
黄子伦 | 男 | 14405201610835979 |
康楚锋 | 男 | 14405200210146419 |
广东广成律师事务所(5人) |
洪禧 | 女 | 14405201311092168 |
邵宇力 | 男 | 14405199011609062 |
张燕芬 | 女 | 14405201111350605 |
郑晓霞 | 女 | 14405201511526259 |
周泽鹏 | 男 | 14405200911840567 |
广东广伦律师事务所(6人) |
陈少娜 | 女 | 14405201811014420 |
程志颖 | 女 | 14405201811016864 |
杜淦 | 男 | 14405200610622097 |
洪佳盛 | 男 | 14405201710981167 |
黄运旭 | 男 | 14405198910938575 |
许锦荣 | 男 | 14405200010625129 |
广东国源岭东律师事务所(27人) |
陈瑞林 | 男 | 14405199121711373 |
陈泽纯 | 女 | 14405201911156750 |
陈泽义 | 男 | 14405200111422233 |
郭媛媛 | 女 | 14405202011171555 |
韩晓华 | 男 | 14405200721523220 |
洪泽群 | 男 | 14405201410053749 |
胡敏 | 男 | 14405200711896492 |
黄欣苗 | 女 | 14405201711663748 |
黄雪兰 | 女 | 14405199520850527 |
林伏兴 | 男 | 14405201010649517 |
林深培 | 男 | 14405201810027653 |
罗慧 | 女 | 14405201711346745 |
孙奕涛 | 男 | 14405201010985985 |
王建辉 | 男 | 14405198911515909 |
王建喜 | 男 | 14405199521645431 |
吴迪安 | 男 | 14405199511513240 |
谢昭龙 | 男 | 14405199611504727 |
辛挺 | 男 | 14405200411600998 |
徐秀贞 | 女 | 14405201711842055 |
张瀚 | 男 | 14405201710777782 |
张华 | 男 | 14405201910082819 |
张剑豪 | 男 | 14405202010262214 |
郑杰勇 | 男 | 14405199410926238 |
郑舜钦 | 男 | 14405200710908807 |
钟卫红 | 女 | 14405200120966960 |
周桂河 | 男 | 14405200411169839 |
卓杰生 | 男 | 14405201910141096 |
广东海鸿律师事务所(12人) |
陈松斐 | 男 | 14405200211704946 |
郭亿蒂 | 男 | 14405201910130520 |
黄玉添 | 男 | 14405199511452557 |
林俊桐 | 男 | 14405201710244165 |
林毅 | 男 | 14405200611863190 |
刘大寰 | 男 | 14405198211526516 |
王峰 | 男 | 14405199911104450 |
吴泽明 | 男 | 14405200211274370 |
易伟 | 男 | 14405201110071252 |
郑颂雄 | 男 | 14405201310017238 |
郑文龙 | 男 | 14405199511157062 |
庄媛 | 女 | 14405201311024878 |
广东韩江律师事务所(7人) |
陈天德 | 男 | 14405198911146437 |
黄春和 | 男 | 14405198911414886 |
冀广龙 | 男 | 14405200911515907 |
李伟光 | 男 | 14405198911737421 |
姚树贤 | 男 | 14405199111835653 |
张衍秋 | 男 | 14405198911592661 |
赵浩瀚 | 男 | 14405198911524819 |
广东合桓律师事务所(3人) |
蔡少萍 | 女 | 14405202011254233 |
范宁桥 | 男 | 14405199510475792 |
张勤松 | 男 | 14405201410064769 |
广东和为律师事务所(3人) |
陈桂贤 | 女 | 14405201511044029 |
刘欢生 | 男 | 14405201110112713 |
吴克志 | 男 | 14405200010852794 |
广东和益祥律师事务所(3人) |
陈卓嘉 | 男 | 14405200710431625 |
卢少群 | 男 | 14405201910156723 |
杨莺 | 女 | 14405201511626839 |
广东华诺律师事务所(7人) |
蔡剑雄 | 男 | 14405198910616563 |
蔡银华 | 男 | 14405200910381752 |
陈臻 | 男 | 14405201710876897 |
胡倍绵 | 女 | 14405202011179026 |
李娜 | 女 | 14405200811370978 |
林绵鹏 | 男 | 14405202010254261 |
张晓轩 | 男 | 14405201410064431 |
广东华商(汕头)律师事务所(9人) |
陈志鹏 | 男 | 14405201510983276 |
邱志强 | 男 | 14405200410697709 |
王佳荣 | 女 | 14405202011245685 |
王培斌 | 男 | 14405201310017713 |
王锐聪 | 男 | 14405201610659732 |
肖婷 | 女 | 14405202011203929 |
杨益春 | 男 | 14405201210034459 |
张泓 | 男 | 14405201410064770 |
张介亮 | 男 | 14405200310276647 |
广东加力律师事务所(3人) |
林广文 | 男 | 14405199511796385 |
邢为忠 | 男 | 14405199511297607 |
蚁光明 | 男 | 14405200011185193 |
广东嘉格律师事务所(9人) |
陈伟力 | 男 | 14405200410685323 |
陈映荣 | 男 | 14405201010979926 |
黄漫洁 | 女 | 14405202011171560 |
林欢 | 男 | 14405201810025851 |
林斯丹 | 女 | 14405200411657454 |
刘曦 | 男 | 14405200310720710 |
吴东滨 | 男 | 14405202010211105 |
张继兴 | 男 | 14405201210071942 |
邹佳婕 | 女 | 14405201711547201 |
广东捷法律师事务所(3人) |
汤三妹 | 女 | 14405201711653745 |
章烈乔 | 男 | 14405199510747026 |
郑俊林 | 男 | 14405201410064169 |
广东介福律师事务所(4人) |
李锋 | 男 | 14405201610796535 |
苏泳生 | 男 | 14405199910376969 |
徐济炜 | 男 | 14405201610822503 |
郑涛 | 男 | 14405201810066309 |
广东金图律师事务所(5人) |
陈正平 | 男 | 14405201710412763 |
郭清城 | 男 | 14405202010171994 |
郭植英 | 女 | 14405201211071943 |
林高健 | 男 | 14405202010202154 |
林汕生 | 男 | 14405199310252967 |
广东璟宏律师事务所(3人) |
蔡沵淇 | 女 | 14405201311017239 |
陈凯璇 | 女 | 14405201611403398 |
张捷毅 | 男 | 14405201010582203 |
广东久业律师事务所(1人) |
邱在沪 | 男 | 14405199010279927 |
广东镌法律师事务所(4人) |
陈灏铮 | 男 | 14405201710914948 |
陈少芳 | 女 | 14405201511057676 |
黄烈文 | 男 | 14405198911279547 |
黄云跃 | 男 | 14405201510064389 |
广东骏宏律师事务所(6人) |
蔡艺哲 | 男 | 14405200210017719 |
方露莹 | 女 | 14405202011255806 |
郭伟涛 | 男 | 14405201110710132 |
黄炜杰 | 女 | 14405201711352785 |
肖少孟 | 男 | 14405201110588865 |
张舒怀 | 男 | 14405202010172897 |
广东科源律师事务所(8人) |
陈佳佩 | 女 | 14405201611730581 |
陈胜忠 | 男 | 14405199311866797 |
陈泽辉 | 男 | 14405201110047538 |
胡俊涛 | 男 | 14405201210034923 |
黄希婷 | 女 | 14405202011166096 |
林志远 | 男 | 14405199411912215 |
吕伟彬 | 男 | 14405198810593265 |
许荣飚 | 男 | 14405199611718280 |
广东乐群律师事务所(4人) |
陈丹燕 | 女 | 14405201711013546 |
陈权 | 女 | 14405200711863118 |
陈展仪 | 女 | 14405202011171997 |
吴妙琼 | 女 | 14405201711995463 |
广东乐众律师事务所(2人) |
杨奕雄 | 男 | 14405199110179961 |
郑志 | 男 | 14405201410015624 |
广东练江律师事务所(6人) |
陈玉梅 | 女 | 14405201311024880 |
郭更生 | 男 | 14405199311140926 |
纪俊辉 | 男 | 14405199510879718 |
郑光华 | 男 | 14405199511924293 |
郑松添 | 男 | 14405200311957813 |
钟学庆 | 男 | 14405199511878699 |
广东岭海律师事务所(10人) |
蔡飙 | 男 | 14405199510189689 |
蔡肖文 | 男 | 14405201710640535 |
陈志扬 | 男 | 14405200211288943 |
龚芝萱 | 女 | 14405201711764448 |
林旭生 | 男 | 14405199711551430 |
马少平 | 男 | 14405198911422930 |
穆红琴 | 女 | 14405201921109986 |
邱锐基 | 男 | 14405200710278047 |
余瑞麟 | 女 | 14405201711656717 |
张佳芸 | 女 | 14405201711496696 |
广东龙湖律师事务所(6人) |
陈洵 | 男 | 14405201210071451 |
陈奕帆 | 男 | 14405201710774003 |
郭勤生 | 男 | 14405199511433496 |
李俊斌 | 男 | 14405201510250450 |
李伟鹏 | 男 | 14405201110342944 |
张海亮 | 男 | 14405200111883765 |
广东明捷律师事务所(17人) |
蔡机炼 | 男 | 14405201910107641 |
陈灿镔 | 男 | 14405201210034647 |
陈恺 | 男 | 14405201810042721 |
陈佩莹 | 女 | 14405199810243018 |
陈文彬 | 男 | 14405200211736220 |
陈应光 | 男 | 14405201910087671 |
黄仰峰 | 男 | 14405201010191061 |
纪旭龙 | 男 | 14405201410053024 |
李妮 | 女 | 14405201811066301 |
廖曦 | 男 | 14405202010231315 |
林悦 | 男 | 14405201710134873 |
彭童峰 | 男 | 14405200211688005 |
施晓韩 | 女 | 14405202011172896 |
王琬 | 女 | 14405201711870286 |
姚丹敏 | 女 | 14405201011293775 |
郑豪升 | 男 | 14405199311200230 |
钟海尔 | 男 | 14405200910771798 |
广东明祥律师事务所(11人) |
蔡鹏鑫 | 男 | 14405201610437054 |
蔡少玫 | 女 | 14405200210179235 |
陈克亮 | 男 | 14405199311915050 |
陈伟亮 | 男 | 14405200910417927 |
林长鸿 | 男 | 14405200111185328 |
林圣廷 | 男 | 14405200411167781 |
许利雄 | 男 | 14405198911514510 |
余超生 | 男 | 14405200010243669 |
袁广平 | 男 | 14405198911376552 |
张玮 | 男 | 14405199311588042 |
郑俊平 | 男 | 14405199111444297 |
广东铭扬律师事务所(19人) |
陈丽惠 | 女 | 14405201111047539 |
陈泽铨 | 男 | 14405202010192875 |
杜兴达 | 男 | 14405201710110170 |
郭梓豪 | 男 | 14405201810029481 |
黄金山 | 男 | 14405201010371378 |
纪美云 | 女 | 14405201911126682 |
纪树华 | 男 | 14405201810050177 |
林得兴 | 男 | 14405202010168189 |
林叙勇 | 男 | 14405201010466166 |
佘南然 | 男 | 14405201810052804 |
吴楚锋 | 男 | 14405201210034458 |
吴云云 | 男 | 14405201010151344 |
徐玲 | 女 | 14405201811044655 |
许纪瑜 | 女 | 14405202011265423 |
许钦城 | 男 | 14405201010702204 |
张坤强 | 男 | 14405201510064391 |
张寅斌 | 男 | 14405201210071600 |
郑梦娜 | 女 | 14405201411064057 |
庄楷涛 | 男 | 14405201410064522 |
广东鹏翱律师事务所(1人) |
齐新民 | 男 | 14405201010628247 |
广东普罗米修(汕头)律师事务所(3人) |
韩高贵 | 男 | 14405201510188488 |
吉斌 | 男 | 14405200710901077 |
刘章慧 | 男 | 14405201110273157 |
广东乾本律师事务所(3人) |
胡伟和 | 男 | 14405199510199060 |
林珠玲 | 女 | 14405201311017333 |
彭宏图 | 女 | 14405199110224637 |
广东渠源律师事务所(9人) |
蔡建生 | 男 | 14405200310260550 |
陈立 | 男 | 14405201510057619 |
陈苗苗 | 女 | 14405201611804780 |
黄越 | 男 | 14405202010166074 |
林祖喜 | 男 | 14405200910956659 |
吴凌 | 男 | 14405201610310100 |
郑成杰 | 男 | 14405200110726233 |
钟麒 | 男 | 14405199910924068 |
朱文芊 | 女 | 14405202011172015 |
广东融易律师事务所(4人) |
陈颖 | 男 | 14405200310556864 |
李晓 | 女 | 14405201811059601 |
王俊伟 | 男 | 14405201910082836 |
吴勇宏 | 男 | 14405201410015789 |
广东赛博律师事务所(6人) |
戴木耀 | 男 | 14405199511150352 |
方丹丹 | 女 | 14405201211034840 |
黄民峨 | 男 | 14405199511332753 |
黄清泉 | 男 | 14405198710559964 |
罗欣达 | 男 | 14405202010180185 |
徐碧英 | 女 | 14405201711764364 |
广东汕汾高速公路有限公司(1人) |
林楚君 | 女 | 14405202071254262 |
广东汕侨律师事务所(4人) |
蔡懿明 | 男 | 14405198910480235 |
李素梅 | 女 | 14405202011254259 |
张晓敏 | 女 | 14405201311017853 |
郑耀阳 | 男 | 14405200210144401 |
广东涉川律师事务所(5人) |
林墅 | 男 | 14405201710397522 |
沈毅 | 男 | 14405200110234132 |
王英梓 | 女 | 14405202011254252 |
张秋松 | 男 | 14405201110803253 |
朱少波 | 男 | 14405199910588478 |
广东省渔政总队直属一支队(1人) |
肖灼会 | 男 | 14405201860027734 |
广东思迪律师事务所(9人) |
陈曦 | 女 | 19052021060661 |
董辉 | 女 | 14405201811027616 |
黄家耀 | 男 | 14405198911965256 |
李芳菲 | 女 | 14405201811031800 |
李熙煊 | 男 | 14405199211125183 |
林继敏 | 男 | 14405199911375666 |
林钦成 | 男 | 14405199111376415 |
吴本雄 | 男 | 14405200510449720 |
张晓淘 | 女 | 14405200910424474 |
广东特力律师事务所(8人) |
陈琳琳 | 女 | 14405201011759573 |
陈全林 | 男 | 14405198910543915 |
黄丹娜 | 女 | 14405201611980177 |
刘萍 | 女 | 14405199711429381 |
聂铄 | 女 | 14405199521752691 |
巫玉芳 | 女 | 14405199521932472 |
谢娇文 | 女 | 14405202011203934 |
郑益进 | 男 | 14405200410888662 |
广东腾翔律师事务所(12人) |
陈国翔 | 男 | 14405198911974687 |
黄侃 | 男 | 14405201710793128 |
黄永和 | 男 | 14405198911726056 |
李绍文 | 男 | 14405199910824936 |
林奕周 | 男 | 14405200611926553 |
刘德颂 | 男 | 14405199211898895 |
邱家楠 | 女 | 14405201711749123 |
肖滇 | 男 | 14405200510101721 |
肖亮奇 | 男 | 14405201810049947 |
余海松 | 男 | 14405198911971255 |
余晓 | 男 | 14405199511190245 |
郑惠娜 | 女 | 14405201311024877 |
广东天武律师事务所(5人) |
黄林波 | 男 | 14405200020975209 |
邱立 | 男 | 14405201710743543 |
吴明城 | 男 | 14405199311194879 |
郑璟华 | 男 | 14405200111750771 |
周金明 | 男 | 14405201910109983 |
广东通惠达律师事务所(2人) |
吴惠文 | 男 | 14405201310017236 |
余炳荣 | 男 | 14405199910604491 |
广东为正律师事务所(2人) |
陈鑫涛 | 男 | 14405202010195995 |
陈奕明 | 男 | 14405200411190135 |
广东喜鹏律师事务所(2人) |
李大地 | 男 | 14405202010192593 |
许喜鹏 | 男 | 14405200811187496 |
广东谢锦宏律师事务所(1人) |
谢锦宏 | 男 | 14405198911665292 |
广东信捷律师事务所(9人) |
陈喆彦 | 男 | 14405200511784980 |
江育锋 | 男 | 14405199411836899 |
李子植 | 男 | 14405198911589980 |
梅鸿翔 | 男 | 14405199111786172 |
倪博 | 男 | 14405201310017240 |
苏伟强 | 男 | 14405198711352655 |
王嘉 | 女 | 14405202011244698 |
王品超 | 女 | 14405201811074080 |
吴佳龙 | 男 | 14405201910080542 |
广东徐行律师事务所(3人) |
陈华 | 男 | 14405201210024067 |
纪健祥 | 男 | 14405200510477290 |
纪少霞 | 女 | 14405201011947117 |
广东盈信律师事务所(24人) |
蔡岱侬 | 女 | 14405199510296264 |
蔡域青 | 男 | 14405199111500341 |
陈春盛 | 男 | 14405200911163550 |
陈帆群 | 女 | 14405201911143807 |
陈烁 | 男 | 14405201610157468 |
陈穗伟 | 男 | 14405201810069730 |
洪一涛 | 男 | 14405200911252884 |
胡拾 | 女 | 14405200621973705 |
金敏 | 女 | 14405201711960704 |
林逵 | 男 | 14405200010549392 |
刘小燕 | 女 | 14405200810539522 |
马朝辉 | 男 | 14405201010448137 |
欧芷含 | 女 | 14405202011216776 |
沈雪山 | 男 | 14405200110114466 |
谢冬娜 | 女 | 14405201411053753 |
谢雄文 | 男 | 14405200011133797 |
杨冬 | 女 | 14405201111600099 |
余品词 | 男 | 14405201210034460 |
张晋 | 男 | 14405201210071421 |
郑依纯 | 女 | 14405202011229134 |
郑灼武 | 男 | 14405200611103008 |
朱文辉 | 男 | 14405200311840415 |
邹汉华 | 男 | 14405201010184813 |
佐兴波 | 男 | 14405202010173624 |
广东有净土律师事务所(2人) |
何振海 | 男 | 14405201710664028 |
何振勇 | 男 | 14405200110605597 |
广东粤威律师事务所(10人) |
蔡泽雄 | 男 | 14405199910397098 |
陈炯生 | 男 | 14405200211702819 |
黄丹琪 | 女 | 14405201911076617 |
黄琰平 | 男 | 14405200810398245 |
王毓熹 | 男 | 14405201910156675 |
吴立洲 | 男 | 14405201610882759 |
信义 | 男 | 14405199911674260 |
徐英鹏 | 男 | 14405201110681638 |
詹惠玉 | 女 | 14405200710179512 |
赵阳 | 男 | 14405201810043524 |
广东振华威律师事务所(5人) |
陈峥嵘 | 男 | 14405199511302141 |
林帆 | 男 | 14405201910119276 |
彭子建 | 男 | 14405199411425634 |
王锦有 | 男 | 14405199311114882 |
杨津 | 男 | 14405200411910072 |
广东正治律师事务所(10人) |
蔡淳 | 女 | 14405201511057673 |
蔡雁飞 | 男 | 14405198911923019 |
黄常雄 | 男 | 14405199511944574 |
李发义 | 男 | 14405201410053750 |
李国荣 | 男 | 14405200411537825 |
李婉婷 | 女 | 14405201511904539 |
林伊鸣 | 男 | 14405199211648209 |
潘少毅 | 男 | 14405199811630583 |
沈佳 | 女 | 14405201711157827 |
张蕾 | 女 | 14405201611543104 |
广东执信律师事务所(6人) |
陈永深 | 男 | 14405199311408782 |
方智伟 | 男 | 14405200011478967 |
洪志海 | 男 | 14405199511645572 |
徐兆深 | 男 | 14405198711529456 |
姚耿松 | 男 | 14405199511849681 |
朱少波 | 男 | 14405199210368977 |
广东挚业律师事务所(2人) |
黄俊浩 | 男 | 14405201910085430 |
吴剑波 | 男 | 14405199410169850 |
广东中大中律师事务所(11人) |
陈映虹 | 女 | 14405200221869904 |
顾德仁 | 男 | 14405201210024750 |
官伟平 | 男 | 14405200111387187 |
罗华山 | 男 | 14405199611809464 |
温武拥 | 男 | 14405198911696796 |
夏兆元 | 男 | 14405200511707192 |
谢锐潼 | 男 | 14405201410053617 |
杨启宏 | 男 | 14405199611503372 |
姚明杰 | 男 | 14405201910109984 |
张郁章 | 男 | 14405199311692071 |
周介立 | 男 | 14405198011470280 |
广东中乾律师事务所(8人) |
蔡林福 | 男 | 14405198711535632 |
蔡少文 | 男 | 14405201310017915 |
蔡银喜 | 男 | 14405200011258690 |
陈马 | 男 | 14405201210024638 |
李加文 | 女 | 14405201311092169 |
林竹飞 | 男 | 14405201710498788 |
卢欢 | 女 | 14405201811070081 |
郑健 | 男 | 14405202010216614 |
广东众大(澄海)律师事务所(3人) |
杜晓 | 女 | 14405201211034324 |
林彦瑜 | 女 | 14405201411053751 |
徐琳 | 女 | 14405201311092170 |
广东众大(南澳)律师事务所(6人) |
蔡菁 | 女 | 14405201911082838 |
林丽瑜 | 女 | 14405201511057630 |
林晔 | 男 | 14405201510144686 |
吴奕嘉 | 男 | 14405201910084775 |
张岚 | 男 | 14405201110071203 |
郑梓川 | 男 | 14405201710632392 |
广东众大律师事务所(36人) |
蔡翀 | 男 | 14405198410185986 |
蔡杜生 | 男 | 14405201110158134 |
蔡佳丽 | 女 | 14405201111419599 |
蔡亮 | 男 | 14405201310092167 |
陈江波 | 男 | 14405201910102284 |
陈琳武 | 男 | 14405201510057620 |
陈少文 | 女 | 14405201411053643 |
陈硕 | 男 | 14405202010278661 |
陈小英 | 女 | 14405199411347863 |
陈耀光 | 男 | 14405198410851191 |
陈业胜 | 男 | 14405201910156722 |
陈子彦 | 男 | 14405202010241527 |
顾德斌 | 男 | 14405201810076124 |
蒋文伟 | 男 | 14405201910126719 |
林传英 | 女 | 14405202011171556 |
林木标 | 男 | 14405198911692779 |
林润 | 男 | 14405202010245678 |
林少璞 | 男 | 14405198910303075 |
林声亮 | 男 | 14405201310092712 |
林荫梧 | 男 | 14405198710816932 |
林志宏 | 男 | 14405202010171585 |
林忠生 | 男 | 14405200911837958 |
