资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2022-05-07 15:17:38
广东宝腾律师事务所(4人) |
李耀祥 | 男 | 14415200510980169 |
沈子杰 | 男 | 14415202210060115 |
吴志圣 | 男 | 14415200710397625 |
钟锡强 | 男 | 14415200310107669 |
广东电网有限责任公司汕尾供电局(1人) |
刘思宁 | 女 | 14415202271426542 |
广东东都律师事务所(4人) |
何光 | 男 | 14415199610880841 |
林吉锋 | 男 | 14415199510598205 |
叶石谦 | 男 | 14415199510467633 |
赵伊苏 | 女 | 14415199511172832 |
广东海陆律师事务所(6人) |
陈畅 | 男 | 14415201710367235 |
程萌群 | 男 | 14415199610578162 |
李桂芝 | 女 | 14415201611760634 |
吴智良 | 男 | 14415200810945820 |
吴智亮 | 男 | 14415199510220879 |
庄焕新 | 男 | 14415201910080538 |
广东吉河律师事务所(2人) |
邓思嘉 | 女 | 14415202011230285 |
李长春 | 男 | 14415201910579884 |
广东金轮(汕尾)律师事务所(6人) |
傅永桢 | 男 | 14415202210431979 |
梁军燕 | 女 | 14415201711603536 |
宋一江 | 男 | 14415201710691424 |
袁建群 | 男 | 14415201610301773 |
曾晓辉 | 男 | 14415202010172201 |
詹维敏 | 女 | 14415202211431970 |
广东龙胜律师事务所(1人) |
卓学龙 | 男 | 14415198510879642 |
广东陆正律师事务所(5人) |
黄汉真 | 男 | 14415199510174446 |
黄明格 | 男 | 14415202110311520 |
施小鑫 | 男 | 14415201510419852 |
赵余灿健 | 男 | 14415201610412866 |
庄奇侠 | 男 | 14415201910096951 |
广东陆洲律师事务所(4人) |
蔡晓红 | 女 | 14415202011187409 |
蔡震峰 | 男 | 14415201110159644 |
李衍辉 | 男 | 14415198910387794 |
刘木权 | 男 | 14415199510595439 |
广东律成律师事务所(5人) |
郭伟长 | 男 | 14415201410053639 |
林穗极 | 男 | 14415202010229904 |
马炳贵 | 男 | 14415199510205465 |
彭炳玉 | 男 | 14415199510987323 |
朱连广 | 男 | 14415198210284880 |
广东纶正律师事务所(4人) |
林海鹰 | 女 | 14415200811623537 |
林家琪 | 女 | 14415202131293263 |
翁锦莲 | 女 | 14415201711844034 |
张明霞 | 女 | 14415202111344072 |
广东鹏鼎(汕尾)律师事务所(3人) |
李盛杰 | 男 | 14415202110383737 |
梁铭 | 男 | 14415200910133864 |
杨熙霞 | 女 | 14415202111306376 |
广东仁尊律师事务所(6人) |
蔡焕陆 | 男 | 14415201510444292 |
陈慧瑶 | 女 | 14415202111350913 |
李冕桦 | 男 | 14415201910096631 |
林栋 | 男 | 14415198910872061 |
林瑞明 | 男 | 14415202010254647 |
林子涵 | 男 | 14415202210410498 |
广东善言律师事务所(4人) |
郭玉贤 | 男 | 14415199510260270 |
杨钊立 | 男 | 14415202110332403 |
叶若雁 | 女 | 14415202011194364 |
庄家欣 | 女 | 14415201711204790 |
广东商盾(汕尾)律师事务所(4人) |
陈泗斗 | 男 | 14415202010172203 |
黎锦坤 | 男 | 14415199310211494 |
林松昌 | 男 | 14415199310702420 |
周志标 | 男 | 14415201910155558 |
广东深宝(汕尾)律师事务所(3人) |
王磊 | 男 | 14415201910077157 |
袁桂敏 | 女 | 14415201711826603 |
郑铭鑫 | 男 | 14415201710491983 |
广东天穗(汕尾)律师事务所(3人) |
马志达 | 男 | 14415201810045795 |
杨晓月 | 男 | 14415201310015242 |
卓水锦 | 男 | 14415201710012975 |
广东文宗律师事务所(6人) |
陈敏露 | 女 | 14415201611415298 |
黄嘉佳 | 女 | 14415202111375100 |
卢若飞 | 男 | 14415199010708795 |
彭永达 | 男 | 14415199510756529 |
王心怡 | 女 | 14415202111335939 |
余茂松 | 男 | 14415201910109413 |
广东吴小平律师事务所(1人) |
吴小平 | 男 | 14415200610180484 |
广东烟草汕尾市有限公司(3人) |
陈小燕 | 女 | 14415202171308734 |
林婷婷 | 女 | 14415202171308746 |
吴振航 | 男 | 14415202170308743 |
广东洋洲律师事务所(7人) |
陈海猛 | 男 | 14415200810609471 |
陈响寅 | 男 | 14415202010187407 |
郭贤威 | 男 | 14415201310017850 |
李俊伟 | 男 | 14415201510152091 |
林悦海 | 男 | 14415201210034527 |
杨昌耀 | 男 | 14415202010187405 |
杨多默 | 男 | 14415198910165060 |
广东元伦律师事务所(4人) |
陈文锋 | 男 | 14415201610478660 |
陈疋 | 男 | 14415200310797400 |
余文宜 | 女 | 14415201511132721 |
袁承志 | 男 | 14415202210409815 |
广东愿力律师事务所(6人) |
陈和成 | 男 | 14415201510351278 |
郭佳宇 | 男 | 14415201810029994 |
郭智明 | 男 | 14415199510607017 |
黎仕达 | 男 | 14415201710951848 |
许文杰 | 男 | 14415202010168167 |
卓楚花 | 女 | 14415201511181099 |
广东悦信(汕尾)律师事务所(3人) |
王诗娜 | 女 | 14415202111307804 |
温振宽 | 男 | 14415201510057532 |
温智琴 | 女 | 14415202111386063 |
广东悦舟律师事务所(3人) |
林博津 | 男 | 14415202110406049 |
罗玉兴 | 男 | 14415200910249360 |
颜文菊 | 女 | 14415201511977022 |
广东展业律师事务所(7人) |
陈思革 | 男 | 14415199410682707 |
陈贤井 | 男 | 14415198910119916 |
陈源 | 男 | 14415202010181344 |
马小演 | 男 | 14415201910109426 |
谢智聪 | 男 | 14415201610445179 |
杨锋锋 | 男 | 14415202010228044 |
叶国志 | 男 | 14415200410102189 |
广东真鹰律师事务所(3人) |
陈清君 | 男 | 14415199510520904 |
彭荣烈 | 男 | 14415199010400547 |
辛炳流 | 男 | 14415199310525860 |
广东卓腾律师事务所(9人) |
郭思贝 | 女 | 14415202111407421 |
郭贤伟 | 男 | 14415202110374598 |
胡雪萍 | 女 | 14415201411053168 |
林伟业 | 男 | 14415202110374589 |
温胜财 | 男 | 14415201610979805 |
杨锦长 | 男 | 14415201210024591 |
叶若蓝 | 女 | 14415201611854985 |
詹林源 | 男 | 14415202110407072 |
卓禹彤 | 女 | 14415202111332418 |
国家税务总局汕尾市税务局(5人) |
黄少娟 | 女 | 14415202261417281 |
林爱茹 | 女 | 14415202261416108 |
林莹莹 | 女 | 14415202261414507 |
谭元轲 | 男 | 14415202260414504 |
叶宁宁 | 女 | 14415202261414506 |
海丰县公职律师事务所(4人) |
范文镇 | 男 | 14415199560601884 |
刘嘉能 | 男 | 14415201060182279 |
颜铁军 | 男 | 14415200860783196 |
邹志康 | 男 | 14415199560799131 |
海丰县梅陇镇人民政府(1人) |
王嘉豪 | 男 | 14415202160362249 |
陆丰市城东镇人民政府(1人) |
许凯映 | 男 | 14415202060230727 |
陆丰市法律援助处(1人) |
蔡非易 | 女 | 14415201981102537 |
陆丰市公安局(5人) |
宋春涛 | 男 | 14415202260414501 |
宋佳弢 | 男 | 14415202260414502 |
郑小林 | 男 | 14415202260414500 |
钟子远 | 男 | 14415202260414497 |
朱汉宏 | 男 | 14415202160293979 |
陆丰市公职律师事务所(2人) |
洪小晴 | 女 | 14415201961086649 |
李梓松 | 男 | 14415199360338207 |
陆丰市自然资源局(陆丰市海洋局)(1人) |
施冬暖 | 女 | 14415202161408453 |
陆河县委统战部(1人) |
黄定宁 | 男 | 14415202060217546 |
陆河县自然资源局(1人) |
彭锴斌 | 男 | 14415202060230227 |
汕尾市城区公职律师事务所(1人) |
刘小龙 | 男 | 14415202060265247 |
汕尾市城区文化广电旅游体育局(1人) |
郭佳洋 | 男 | 14415201960109476 |
汕尾市城市综合管理与行政执法局(1人) |
陈彩丹 | 女 | 14415201761093416 |
汕尾市法律援助处(2人) |
肖舜诚 | 男 | 14415201280034803 |
杨雪标 | 男 | 14415200080970040 |
汕尾市公安局(8人) |
陈贤航 | 男 | 14415202260427007 |
高晓峰 | 男 | 14415202260426998 |
胡怡 | 女 | 14415202261427011 |
林天 | 男 | 14415200760315929 |
罗瑞雄 | 男 | 14415202260427001 |
马春强 | 男 | 14415201860046189 |
徐壮旭 | 男 | 14415202260427004 |
钟英杰 | 男 | 14415202260426997 |
汕尾市公安局城区分局(2人) |
刘文堠 | 男 | 14415202060190336 |
徐帛驹 | 男 | 14415202060183097 |
汕尾市公职律师事务所(5人) |
林伊莎 | 女 | 14415201661858148 |
刘木阶 | 男 | 14415199560973582 |
余德炜 | 男 | 14415201860030454 |
张美玉 | 女 | 14415201761093211 |
庄俊超 | 男 | 14415199360721436 |
汕尾市金融工作局(1人) |
刘泽波 | 男 | 14415199360275490 |
汕尾市人大常委会办公室(1人) |
颜宇新 | 男 | 14415201460064281 |
汕尾市人力资源和社会保障局(1人) |
孙兰 | 女 | 14415202061238565 |
汕尾市人民政府驻广州办事处(1人) |
吕奋进 | 男 | 14415201460015863 |
汕尾市投资控股有限公司(1人) |
陈德全 | 男 | 14415202270428929 |
汕尾市卫生健康局(1人) |
陈劲松 | 男 | 14415201860046188 |
汕尾市消防救援支队(1人) |
陈杰豪 | 男 | 14415202060238568 |
汕尾新区管理委员会(1人) |
施燕丽 | 女 | 14415201961077503 |
中共海丰县委组织部(1人) |
吴庭松 | 男 | 14415201960079772 |
中广核陆丰核电有限公司(1人) |
黄来军 | 男 | 14401201970088412 |
中国共产党海丰县直属机关工作委员会(1人) |
陈荣贵 | 男 | 14415202160324074 |
中华人民共和国汕尾海事局(1人) |
袁望 | 女 | 14415202261431906 |