温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-05-22
深圳市律师事务所(1212所),深圳市律师(23958人)
深圳市律师事务所(104所),深圳市律师(1050人) |
广东百盈律师事务所(5人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
蔡惜勤 | 女 | 19032221077625 |
黄利生 | 男 | 14403201810123238 |
李国平 | 男 | 14403200910532484 |
林卓 | 男 | 14403200410187777 |
朱丝娴 | 女 | 14403201311092858 |
广东诚公(龙华)律师事务所(11人) |
陈亚莉 | 女 | 14403200311746879 |
程泉 | 女 | 14403200711339599 |
何林健 | 男 | 14403202010265512 |
侯芹 | 女 | 14403202211453636 |
李娅莉 | 女 | 14403201111620292 |
牛悦 | 女 | 14403202011265420 |
徐明乾 | 男 | 14403201810027101 |
叶仕容 | 男 | 14403201210233663 |
叶炜璐 | 女 | 14403201511795657 |
张勇 | 男 | 14403200610507558 |
赵清燕 | 女 | 14403201811168119 |
广东法牛律师事务所(9人) |
陈辉湘 | 男 | 14403201610145096 |
李茂淑 | 男 | 14403201110430170 |
李省妹 | 女 | 14403202111331059 |
李银妹 | 女 | 19032221085767 |
林远蓁 | 男 | 14403202110371999 |
刘砺 | 男 | 14403201020642296 |
刘威 | 男 | 14403202010095577 |
刘小利 | 女 | 14403201911107833 |
许丽丽 | 女 | 14403202211432948 |
广东格明(坪山)律师事务所(8人) |
曹勇 | 男 | 14403202210938366 |
陈艳 | 女 | 14403201311092333 |
胡继敏 | 女 | 14403201411015614 |
黄争 | 男 | 14403200510862458 |
刘礼财 | 男 | 14403201910158846 |
陶怡汝 | 女 | 14403202111296541 |
伍砺 | 男 | 14403201610320610 |
郑瑞雪 | 女 | 14403202111316220 |
广东广和(龙华)律师事务所(2人) |
蔡学军 | 男 | 14403200210124160 |
陈子文 | 男 | 14403201110887953 |
广东国晖(龙华)律师事务所(20人) |
陈远平 | 男 | 14403200710662160 |
程清秀 | 女 | 14403200711454394 |
丁建 | 男 | 14403201510064330 |
胡波 | 男 | 14403202110028318 |
黄东海 | 男 | 14403202010642987 |
黄小丹 | 女 | 14403201511296422 |
李厚金 | 男 | 14403199610395505 |
李应强 | 男 | 14403202210424980 |
梁国庆 | 男 | 14403202110379878 |
林柯楠 | 男 | 14403202210415278 |
卢慧敏 | 女 | 14403201911157760 |
倪芳 | 女 | 14403201611946684 |
彭仰权 | 男 | 14403201610634726 |
舒敏 | 女 | 14403201911077176 |
覃美玲 | 女 | 14403202111331099 |
唐彤平 | 男 | 14403201010635397 |
汪万春 | 男 | 14403202110234894 |
张丽 | 女 | 14403202111383745 |
郑吉方 | 男 | 14403202110325253 |
邹莎莎 | 女 | 14403202011261746 |
广东国晖(坪山)律师事务所(6人) |
李月彬 | 男 | 14403200510818289 |
梅国球 | 男 | 14403202210411018 |
王静静 | 女 | 19032221078660 |
文政明 | 男 | 14403201010647636 |
杨振东 | 男 | 14403201410053572 |
周腊梅 | 女 | 19032221082159 |
广东华铮律师事务所(5人) |
康璐 | 女 | 14403201611583019 |
李维双 | 男 | 14403200410586122 |
李永丽 | 女 | 14403201811048382 |
刘志环 | 女 | 14403201611358639 |
丘冬媚 | 女 | 14403202211443540 |
广东聚百洲鑫睿律师事务所(4人) |
王长远 | 男 | 19032211077723 |
吴晶波 | 男 | 14403202110796878 |
张德菊 | 女 | 14403201411053533 |
赵方新 | 女 | 14403202111154056 |
广东君起律师事务所(4人) |
卢永榕 | 男 | 14403201110047674 |
马艺璇 | 女 | 14403202211453862 |
徐娇娇 | 女 | 14403202111314092 |
阳东 | 男 | 14403200610574251 |
广东君言(前海)律师事务所(5人) |
李淑 | 女 | 14403201911117462 |
冉华 | 男 | 14403201610190575 |
阳昭妍 | 女 | 14403202111291117 |
杨斌 | 男 | 14403201710162586 |
赵凌 | 男 | 14403201810029147 |
广东梦海律师事务所(16人) |
蔡宜祥 | 男 | 14403202010233600 |
何栋民 | 男 | 14403201510851807 |
黄晓兰 | 女 | 14403201411053221 |
李平 | 男 | 14403201610664323 |
李新宇 | 男 | 14403201910128633 |
梁基力 | 男 | 14403202210506322 |
王宏亮 | 男 | 14403202110297720 |
王露 | 女 | 14403201811363490 |
吴成贤 | 女 | 14403201711248786 |
修扬 | 男 | 14403202110297725 |
杨云峯 | 男 | 14403201900550410 |
姚庆湘 | 男 | 14403201110207689 |
赵亮 | 男 | 14403202110572179 |
周义书 | 女 | 14403202111371997 |
朱凌丰 | 男 | 14403201210024088 |
邹玉霞 | 女 | 14403201911107823 |
广东明日律师事务所(1人) |
朱明生 | 男 | 14403200710710506 |
广东鹏科律师事务所(6人) |
邓海峰 | 男 | 14403200710448236 |
孔小敏 | 女 | 14403202111306083 |
刘青 | 女 | 14403202111342578 |
宋云云 | 男 | 14403202110385674 |
唐晓华 | 女 | 14403201211034155 |
王飞谭 | 女 | 14403201211034176 |
广东普罗米修(龙华)律师事务所(10人) |
邓金凤 | 女 | 14403201711785920 |
段春晓 | 男 | 14403200510288167 |
胡志龙 | 男 | 14403201110014664 |
李鑫 | 男 | 14403201310017661 |
刘汝良 | 男 | 14403200710180195 |
王滨 | 男 | 14403201110823985 |
谢溪 | 女 | 14403202211453550 |
杨瑞珍 | 女 | 14403201711568806 |
邹沣 | 女 | 14403201911140730 |
邹立洪 | 男 | 14403201010592238 |
广东深楚华律师事务所(1人) |
张坤 | 女 | 14403201911222855 |
广东深房律师事务所(7人) |
陈日 | 男 | 14403201110047722 |
石干章 | 男 | 14403200310778315 |
王艳红 | 女 | 14403200611929496 |
吴康杰 | 男 | 14403202110405765 |
肖伟 | 男 | 14403200810492292 |
谢建生 | 男 | 14403200510147175 |
杨东坡 | 男 | 14403201810753248 |
广东深龙律师事务所(1人) |
唐宗文 | 男 | 14403200310115337 |
广东威纳氏律师事务所(1人) |
倪秀超 | 男 | 14403202110197577 |
广东一律美律师事务所(7人) |
李倩 | 女 | 14403202111291185 |
梁贝贝 | 男 | 14403202110314083 |
刘涛 | 男 | 14403202210086382 |
吴桢 | 男 | 14403201910115312 |
张梦莹 | 女 | 14403202111299059 |
张艳 | 女 | 14403200511414864 |
张姚姚 | 女 | 14403202211465556 |
广东粤港律师事务所(13人) |
何天 | 女 | 14403202211494855 |
黄鹤 | 女 | 14403202111350012 |
黄瑞琼 | 女 | 14403202011251071 |
匡苏 | 女 | 14403202011254007 |
李伟超 | 男 | 14403200610367772 |
刘涛 | 男 | 14403202110405687 |
孟彦武 | 男 | 14403200710327658 |
盛露弘 | 女 | 14403202111371828 |
田军 | 男 | 14403201810608962 |
印婉莹 | 女 | 14403202011217582 |
余承志 | 男 | 14403200810865386 |
张国亮 | 男 | 14403202010228453 |
周琳杰 | 女 | 14403202011251070 |
广东正融瀚律师事务所(4人) |
甘笑霞 | 女 | 14403201711676779 |
黄宜平 | 男 | 14403201010888152 |
严志芬 | 男 | 14403200110399848 |
张静煜 | 女 | 14403200911373756 |
广东智千程律师事务所(1人) |
徐萍 | 女 | 14403202011265510 |
广东中致友腾律师事务所(12人) |
邓启东 | 男 | 14403202210457497 |
丁鹏 | 男 | 14403201510101237 |
李路鹏 | 男 | 14403202010230452 |
林业翰 | 男 | 14403201610345097 |
刘记 | 男 | 14403202010169521 |
沈红 | 女 | 19032221078518 |
王子欢 | 男 | 19032211081421 |
吴青青 | 女 | 14403201911117564 |
杨保清 | 男 | 14403201510371530 |
殷先洪 | 男 | 14403201510504274 |
张毅 | 男 | 14403202110453781 |
朱柳 | 女 | 19032221078227 |
广东综上律师事务所(5人) |
赖宇玲 | 女 | 14403201311017976 |
林泳琪 | 女 | 14403202211502366 |
邵婕 | 女 | 14403201611892518 |
苏勇 | 男 | 14403201910952352 |
张若飞 | 男 | 14403200310936530 |
上海汉盛(深圳)律师事务所(6人) |
蔡碧川 | 男 | 14403201310568304 |
邓锦伦 | 男 | 14403202110300827 |
石雪华 | 女 | 14403201811016665 |
唐爱民 | 男 | 14403201810057790 |
许文强 | 男 | 14403201710782759 |
张婷菊 | 女 | 14403201911103087 |
深圳市大鹏新区规划土地监察局(2人) |
黄凯 | 女 | 14403202261426337 |
焦明诚 | 男 | 14403201860026655 |
深圳市大鹏新区葵涌办事处(3人) |
李艳芝 | 女 | 14403201861045009 |
吕春宝 | 男 | 14403201760093561 |
赵艳青 | 女 | 14403200461895440 |
深圳市大鹏新区政法办公室(2人) |
黄飞燕 | 女 | 14403201861043045 |
孙婷 | 女 | 14403201861045010 |
深圳市大鹏新区综合办公室(3人) |
刘栓 | 男 | 14403202060187610 |
曾敬东 | 男 | 14403201860045005 |
张国三 | 男 | 14403201860042620 |
深圳市公安局大鹏分局(1人) |
申建军 | 男 | 14403201860046688 |
深圳市光明新区纪检监察局(1人) |
黄芸 | 女 | 14403201861046601 |
深圳市规划和自然资源局光明管理局(2人) |
宁凤波 | 女 | 14403201861046673 |
郑文武 | 男 | 14403201860043076 |
深圳市龙岗区平湖街道办事处(1人) |
刘建华 | 女 | 14403201461053692 |
深圳市龙华区城市管理局(1人) |
赵庆华 | 男 | 14403201860037095 |
深圳市龙华区发展和改革局(1人) |
田刚 | 男 | 14403201860037063 |
深圳市龙华区规划土地监察局(1人) |
张晓东 | 男 | 14403201060482162 |
深圳市龙华区教育局(1人) |
卢剑 | 男 | 14403201860052097 |
深圳市龙华区住房和建设局(1人) |
陈光辉 | 男 | 14403202160293825 |
深圳市坪山区人力资源局(2人) |
王瑶 | 女 | 14403201861042607 |
张翠红 | 女 | 14403201861042603 |
深圳市坪山区司法局(3人) |
白宁 | 男 | 14403201860049134 |
陈静 | 女 | 14403201861014781 |
李旺 | 男 | 14403202060244692 |
深圳市坪山区住房和建设局(1人) |
黎业城 | 男 | 14403201860049140 |
中共深圳市龙华区纪律检查委员会(3人) |
付昊 | 男 | 14403202160293843 |
王建德 | 男 | 14403202160293836 |
张帅 | 男 | 14403201860037094 |
中共深圳市龙华区委政法委员会(1人) |
董艳方 | 男 | 14403201860038146 |