温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2024-03-18
深圳市律师事务所(1219所),深圳市律师(24579人)
深圳市律师事务所(113所),深圳市律师(1406人) |
北京继来(深圳)律师事务所(14人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
贺申茹 | 女 | 14403202011255393 |
李凯瑞 | 女 | 14403202011190246 |
李敏 | 男 | 14403202010223934 |
廖伟雄 | 男 | 14403201910129416 |
林文奇 | 女 | 14403202211436749 |
罗旭 | 男 | 14403200510248620 |
王堇 | 女 | 14403202111161711 |
徐奎鑫 | 男 | 14403202010212895 |
徐跃奇 | 男 | 14403202110359124 |
阳帆 | 女 | 14403202011190254 |
杨婕 | 女 | 14403202211525606 |
张泽华 | 女 | 14403201811040298 |
张朱盟 | 男 | 14403202110316206 |
钟敏瑞 | 女 | 14403202111295200 |
诚公冯黄伍林(前海)联营律师事务所(22人) |
曹文定 | 男 | 14403201110109613 |
陈健基 | 男 | 14403201630300706 |
陈云霞 | 女 | 14403202201546902 |
邓荣林 | 男 | H0084 |
冯蔼荣 | 男 | H0095 |
郭荣丰 | 男 | 14403202200550448 |
李家驹 | 男 | 14403202200551965 |
林明智 | 女 | 14403202011269390 |
罗晶鑫 | 男 | 190323101091711 |
马恩纳 | 女 | 14403202211542933 |
饶剑雄 | 男 | 14403202310694453 |
申玉峰 | 男 | 14403201010127139 |
施智煜 | 男 | 14403201910143543 |
翁攀明 | 男 | 14403201910104169 |
吴凯敏 | 女 | 14403202231836898 |
伍毅文 | 男 | 14403202200515570 |
熊怡 | 女 | 14403202331568306 |
杨志达 | 男 | 14403202200550442 |
詹詠恩 | 女 | H0085 |
郑涛 | 男 | 14403200210233150 |
郑旭希 | 男 | 14403202230485813 |
邹智聪 | 男 | 14403202200553749 |
广东百盈律师事务所(4人) |
蔡惜勤 | 女 | 14403202211438610 |
黄利生 | 男 | 14403201810123238 |
林卓 | 男 | 14403200410187777 |
朱丝娴 | 女 | 14403201311092858 |
广东长燊律师事务所(15人) |
陈楚涵 | 男 | 14403202210435201 |
陈佳兰 | 女 | 19032321089221 |
陈俊凯 | 男 | 14403202110291135 |
陈锐娴 | 女 | 14403202111371693 |
赖智欣 | 男 | 14403201010154857 |
李伟铎 | 男 | 14403201410053959 |
梁茜丽 | 女 | 14403202311587955 |
林金坤 | 男 | 14403202310655495 |
刘聃 | 女 | 14403202311583614 |
苏嘉林 | 男 | 14403202210494926 |
唐华靖 | 女 | 14403200911437488 |
许峰 | 男 | 14403201910152176 |
叶琳 | 女 | 14403201911105118 |
喻雍梅 | 女 | 14403202011169516 |
邹辉珍 | 女 | 14403201711825791 |
广东朝胜(深圳)律师事务所(13人) |
郭亚娟 | 女 | 14403202111316408 |
洪铭源 | 男 | 14403202310690197 |
黄仙凤 | 女 | 14403202211422878 |
蒋淑云 | 女 | 14403201811016835 |
柯于义 | 男 | 14403201110483509 |
李少霞 | 女 | 14403202211522358 |
栗克元 | 男 | 14403200610053637 |
林颖淮 | 男 | 14403202310571390 |
庞志雄 | 男 | 14408201110256120 |
徐力 | 男 | 14408202310546270 |
严之英 | 女 | 14403202311642906 |
余光明 | 男 | 14403201310015321 |
曾毅桦 | 男 | 14403202210533116 |
广东辰讯律师事务所(5人) |
冯云鹏 | 男 | 14403202210057084 |
干涛 | 男 | 14403199810733179 |
黎伟钊 | 男 | 14403201710770015 |
李远亭 | 女 | 14403201411064083 |
林恺 | 男 | 14403202210440270 |
广东诚公(龙华)律师事务所(11人) |
陈亚莉 | 女 | 14403200311746879 |
程泉 | 女 | 14403200711339599 |
何林健 | 男 | 14403202010265512 |
侯芹 | 女 | 14403202211453636 |
李娅莉 | 女 | 14403201111620292 |
牛悦 | 女 | 14403202011265420 |
徐明乾 | 男 | 14403201810027101 |
叶仕容 | 男 | 14403201210233663 |
叶炜璐 | 女 | 14403201511795657 |
张勇 | 男 | 14403200610507558 |
赵清燕 | 女 | 14403201811168119 |
广东诚公(坪山)律师事务所(8人) |
杜大鹏 | 男 | 14403201210034601 |
刘波 | 男 | 14403202210444485 |
刘军文 | 男 | 14403202310693649 |
刘亮 | 男 | 14403201710888031 |
柳晓燕 | 女 | 19032321092731 |
汪宇清 | 女 | 14403200011342607 |
王佳杰 | 男 | 14403202210441119 |
吴兆兵 | 男 | 14403200110646115 |
广东崇立律师事务所(8人) |
崔少楠 | 女 | 14403201811040292 |
李彬彬 | 女 | 14403201111432622 |
李九洲 | 男 | 14403201810029318 |
龙颖 | 女 | 14403201811044503 |
唐芳 | 女 | 14403202011196021 |
王梦瑶 | 女 | 14403201711846483 |
王卓姿 | 女 | 14403202211457539 |
占荔荔 | 男 | 14403201710816348 |
广东大匠律师事务所(16人) |
冯豪杰 | 女 | 14403202311700560 |
高宇 | 女 | 14403202211190062 |
胡标新 | 男 | 14403201710652731 |
黄慧敏 | 女 | 14403202011171593 |
李煌宇 | 男 | 14403201810055643 |
李莲萍 | 女 | 14403202111448039 |
李逸 | 女 | 14403202311703803 |
梁富豪 | 男 | 14403201410015780 |
刘小前 | 男 | 14403200710519765 |
欧缘 | 女 | 14403202111318519 |
陶秭宇 | 男 | 14403201910077170 |
吴苏凌 | 男 | 19032311090215 |
曾浩 | 女 | 14403201911081004 |
张雪莲 | 女 | 14403202011096752 |
章法 | 男 | 14403201010706467 |
周少刚 | 男 | 14403200610602780 |
广东德布律师事务所(10人) |
陈发生 | 男 | 14403200810467091 |
成爱玲 | 女 | 14403202111300730 |
李绍保 | 男 | 14403201810033355 |
林柔贤 | 女 | 14403202311572501 |
刘艳杨 | 女 | 14403202111910269 |
沈思言 | 男 | 14403202210543664 |
王秋香 | 女 | 14403202211410627 |
邬甜甜 | 女 | 14403202211553005 |
胥科 | 男 | 14403200610115993 |
许婷 | 女 | 14403202011169538 |
广东德城(龙华)律师事务所(7人) |
陈菲菲 | 女 | 14403201911100081 |
池卫星 | 男 | 14403201610638452 |
李清 | 女 | 14403201911142627 |
刘维 | 女 | 14403202211411036 |
桑温 | 男 | 14403201110071118 |
石琳 | 男 | 14403201910095393 |
袁彬焱 | 女 | 14403202011265496 |
广东德盈律师事务所(10人) |
陈发 | 男 | 14403201410064069 |
黄丽萍 | 女 | 14403202011178432 |
黄晓瑜 | 女 | 19032321092937 |
李源昌 | 男 | 14403202310572483 |
刘文瑜 | 女 | 14403201511218371 |
刘志军 | 女 | 14403200411451868 |
欧阳康 | 男 | 14403202310201551 |
宋灵燕 | 女 | 14403202111406957 |
谢雨芳 | 女 | 14403202311588019 |
杨晓梦 | 女 | 14403202211526199 |
广东鼎仁律师事务所(5人) |
曹勇 | 男 | 14403202210560411 |
李永青 | 男 | 14403201110541910 |
刘凡 | 女 | 14403201911154335 |
吴开山 | 男 | 14403201610801309 |
郑晓妹 | 女 | 14403202111330907 |
广东笃实律师事务所(21人) |
陈广辉 | 男 | 14403201510377525 |
韩蕾 | 女 | 14403202111309876 |
胡文通 | 男 | 14403202010276417 |
贾英慧 | 女 | 14403202111035787 |
赖晓雯 | 女 | 14403202311650568 |
蓝毓恒 | 男 | 14403201910095114 |
历娜 | 女 | 14403202211565428 |
林豫和 | 男 | 14403202110364298 |
刘小燕 | 女 | 14403202311637964 |
吕亚依 | 女 | 14403202111299101 |
彭娟 | 女 | 14403202111436316 |
陶怡汝 | 女 | 14403202111296541 |
田亚玲 | 女 | 14403202211484347 |
王晓美 | 女 | 14403201111743076 |
徐朝云 | 男 | 14403202210444671 |
徐舜 | 男 | 14403202310593361 |
许奕峰 | 男 | 14403202210424940 |
易伟杰 | 男 | 14403201710300607 |
曾国文 | 男 | 14403200910896248 |
张迪 | 男 | 14403202110401729 |
张家喜 | 男 | 14403202210438648 |
广东度人律师事务所(3人) |
黄国华 | 男 | 14403200510646817 |
黄炎兴 | 女 | 14403201311017678 |
李济红 | 女 | 14403202011236055 |
广东法迈律师事务所(24人) |
陈三勇 | 男 | 14403200510488039 |
范诗婷 | 女 | 14403202011178417 |
古润捷 | 男 | 14403202010170697 |
郭胜 | 男 | 14403202110376586 |
郭爽 | 女 | 14403201411064074 |
黄文 | 男 | 14403202110364178 |