资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2022-05-07 15:48:35
广东伯方(江门)律师事务所(6人) |
陈晓瑜 | 女 | 14407202111307540 |
黄颂英 | 男 | 14407201210024701 |
任薪至 | 女 | 14407202011957140 |
徐炜 | 男 | 14407202110404257 |
甄诗婷 | 女 | 14407202011251233 |
钟家达 | 男 | 14407201710137229 |
广东律客律师事务所(6人) |
陈詠慈 | 女 | 14407201911106851 |
黄坚平 | 男 | 14407198910128487 |
李世清 | 男 | 14407200510401663 |
林周行 | 男 | 14407200810571830 |
许世娃 | 男 | 14407201110047790 |
甄婉娟 | 女 | 14407201911147167 |
广东宁盈律师事务所(3人) |
陈家欣 | 男 | 14407200810935236 |
何悦胜 | 男 | 14407201710462262 |
甄红明 | 男 | 14407201010697059 |
广东时通律师事务所(3人) |
麦初明 | 男 | 14407200210336683 |
司徒旭照 | 男 | 14407201310092140 |
周国平 | 男 | 14407199110406845 |
广东雄军律师事务所(10人) |
陈剑雄 | 男 | 14407199330162205 |
陈金辉 | 男 | 14407202110329973 |
官斯文 | 男 | 14407199910469885 |
官子谦 | 男 | 14407201810049679 |
黄泽涛 | 男 | 14407201410053180 |
李婕 | 女 | 14407200511735963 |
梁女庭 | 女 | 14407201011170604 |
刘嘉烨 | 女 | 14407201911155169 |
谭国锐 | 男 | 14407202110318852 |
余惠军 | 男 | 14407199410472029 |
广东志信律师事务所(9人) |
冯景明 | 男 | 14407202110335872 |
郭伟球 | 男 | 14407200510881264 |
黄杏仪 | 女 | 14407202011210085 |
林容茂 | 男 | 14407199510596932 |
谭励君 | 男 | 14407200210825120 |
伍晓莹 | 女 | 14407201911150778 |
许晓峰 | 男 | 14407201810062917 |
张丹丹 | 女 | 14407202011242117 |
周丽 | 女 | 14407199911334257 |
广东洲斌律师事务所(3人) |
邝冬兰 | 女 | 14407202111341729 |
李敬威 | 男 | 14407198910223563 |
梁永豪 | 男 | 14407201310024899 |
国家税务总局台山市税务局(6人) |
陈绮雯 | 女 | 14407201861044866 |
郭文秀 | 女 | 14407202061238577 |
黄云筝 | 女 | 14407201861040168 |
鲁嘉敏 | 女 | 14407201861046169 |
苏振平 | 男 | 14407201960898577 |
吴晓茵 | 女 | 14407202261429281 |
江门市生态环境局台山分局(1人) |
李辉洪 | 男 | 14407202060202397 |
台山市白沙镇人民政府(2人) |
谭健明 | 女 | 14407201861041398 |
钟晓敏 | 女 | 14407201961081198 |
台山市财政局(1人) |
张太康 | 男 | 14407201860026273 |
台山市都斛镇人民政府(1人) |
潘志宏 | 男 | 14407202160366959 |
台山市发展和改革局(2人) |
陈淑芳 | 女 | 14407201561057405 |
赖妃平 | 女 | 14407201861055187 |
台山市法律援助处(13人) |
关毅辉 | 男 | 14407201780653524 |
胡阳明 | 男 | 14407202280413114 |
李福牛 | 男 | 14407199380484421 |
李国柱 | 男 | 14407199380425229 |
李帼芬 | 女 | 14407201981115911 |
李海平 | 男 | 14407198980713147 |
林艳梨 | 女 | 14407201781276454 |
刘敏玲 | 女 | 14407199681605446 |
马伟业 | 男 | 14407201680516861 |
马秀华 | 女 | 14407201981087841 |
伍金梅 | 女 | 14407201781776695 |
张仁杰 | 男 | 14407202180295111 |
甄佩澄 | 女 | 14407201581618891 |
台山市公安局(9人) |
桂彬 | 男 | 14407202160334520 |
王明亮 | 男 | 14407202260423938 |
王雪峰 | 男 | 14407202060204059 |
吴广 | 男 | 14407201860040703 |
向福武 | 男 | 14407201860040698 |
杨士晟 | 男 | 14407202260433093 |
蚁卷生 | 男 | 14407201860040699 |
于鹏辉 | 男 | 14407202060204060 |
张晟 | 男 | 14407202060204058 |
台山市公安局森林分局(1人) |
吴仲娴 | 女 | 14407201861038358 |
台山市公职律师事务所(3人) |
蔡斌鹏 | 男 | 14407201960131559 |
李丽 | 女 | 14407200261677762 |
曾宇彬 | 男 | 14407201360017336 |
台山市广海镇人民政府(1人) |
郑秀珍 | 女 | 14407201861066721 |
台山市海宴镇人民政府(1人) |
陈劲龙 | 男 | 14407201860033070 |
台山市交通运输局(1人) |
李健康 | 男 | 14407201760093666 |
台山市科工商务局(1人) |
余睿敏 | 男 | 14407200360266408 |
台山市人民代表大会常务委员会办公室(2人) |
黄秀雅 | 女 | 14407201861059821 |
魏琦 | 男 | 14407201860061930 |
台山市人民政府办公室(3人) |
洪坤远 | 男 | 14407201860030898 |
伍本禧 | 男 | 14407201860031530 |
叶丹枫 | 男 | 14407201860030895 |
台山市三合镇人民政府(1人) |
徐光志 | 男 | 14407201860033078 |
台山市食品药品监督管理局(1人) |
周小娟 | 女 | 14407201861059595 |
台山市市场监督管理局(4人) |
劳艺文 | 女 | 14407201861061935 |
李翠霞 | 女 | 14407202261414511 |
王继萍 | 男 | 14407202160394020 |
冼宇新 | 男 | 14407202160394025 |
台山市司法局(10人) |
方健梅 | 女 | 14407202161400300 |
郭衍娣 | 女 | 14407201761093601 |
李义 | 女 | 14407202161319224 |
梁剑敏 | 男 | 14407202160403353 |
刘淑珍 | 女 | 14407202261429282 |
潘广球 | 男 | 14407202160341191 |
区文杰 | 男 | 14407202160376145 |
谭艳梅 | 女 | 14407202161381694 |
伍惠强 | 男 | 14407202160333631 |
甄双苗 | 女 | 14407202161344239 |
台山市台城街道办事处(1人) |
张青云 | 女 | 14407201861040705 |
台山市退役军人事务局(1人) |
李顺平 | 男 | 14407201860059322 |
台山市外事侨务局(1人) |
朱才杰 | 男 | 14407201860059825 |
台山市住房和城乡建设局(2人) |
陈君丽 | 女 | 14407201861014482 |
刘爱英 | 女 | 14407202161355762 |
台山市自然资源局(1人) |
郭秀雯 | 女 | 14407201861041400 |
中国共产党台山市纪律检查委员会(8人) |
蔡焜 | 男 | 14407201860046167 |
陈劲鹏 | 男 | 14407201860046166 |
劳瑞燕 | 女 | 14407201861046186 |
罗慧珊 | 女 | 14407201861061931 |
任继升 | 男 | 14407202160381689 |
伍泳林 | 男 | 14407201860069021 |
甄竞科 | 男 | 14407201860069020 |
周豪斌 | 男 | 14407202160381691 |
中国农工民主党台山市委员会(1人) |
杨婕 | 女 | 14407202161362211 |