温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-07-11
广州市律师事务所(924所),广州市律师(24345人)
广州市荔湾区律师事务所(23所),广州市荔湾区律师(362人) |
广东楚庭律师事务所(6人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
卞静 | 男 | 14401201610726685 |
官雯 | 女 | 14401201611461179 |
李斌 | 男 | 14401202210567709 |
莫家豪 | 男 | 19012311090582 |
苏雅妍 | 女 | 14401202111372491 |
徐碧玉 | 女 | 14401201511762511 |
广东戴鹏律师事务所(5人) |
侯玉露 | 女 | 14401202011172019 |
廖声哲 | 男 | 14401200510530542 |
刘倩 | 女 | 14401202211544566 |
王戬 | 男 | 14401202110407022 |
严嘉章 | 男 | 14401202110026253 |
广东电网能源发展有限公司(2人) |
林曦 | 女 | 14401201971090754 |
吕胜利 | 男 | 14401202270575200 |
广东六达律师事务所(6人) |
贺文年 | 男 | 14401201810074908 |
林燕文 | 女 | 14401201911095127 |
刘杰 | 男 | 14401200410763600 |
首焕军 | 男 | 14401202210510983 |
熊君君 | 女 | 14401202111347327 |
张少岭 | 男 | 14401201910151995 |
广东尚美律师事务所(1人) |
杨明亮 | 男 | 14401201110534322 |
广东省公路事务中心(1人) |
陈艺文 | 男 | 14401201760093290 |
广东省森林公安局(1人) |
李琳 | 女 | 14401201961090676 |
广州工控科技产业发展集团有限公司(1人) |
韦也 | 男 | 14401202170334655 |
广州金鹏(荔湾)律师事务所(12人) |
蔡毓 | 女 | 14401201811074447 |
李俊 | 男 | 14401201910077183 |
李维 | 男 | 14401201810043192 |
李颖珺 | 女 | 14401200711305014 |
陆程 | 男 | 14401202010216622 |
田鑫 | 男 | 14401201810052200 |
吴妃仪 | 女 | 14401201811029735 |
吴翌 | 女 | 14401201911052500 |
吴忠平 | 男 | 14401202110190421 |
张艺瀚 | 女 | 19012321088636 |
郑紫晖 | 女 | 14401201811067774 |
钟为 | 男 | 14401201910133878 |
广州立白企业集团有限公司(8人) |
陈一鑫 | 女 | 14401202071194964 |
丁春超 | 男 | 14401202070194957 |
黄穗岚 | 女 | 14401202071194953 |
佘雪苹 | 女 | 14401200871572294 |
盛丽君 | 女 | 14401202071194952 |
唐攸攸 | 女 | 14401202071254716 |
尤顺然 | 男 | 14401202070194960 |
张俊鑫 | 男 | 14401202070194954 |
广州市地方税务局(1人) |
唐铁建 | 男 | 14401201260024520 |
广州市公安局荔湾区分局(11人) |
陈小龙 | 男 | 14401202060202822 |
丁耀辉 | 男 | 14401201860073801 |
胡自干 | 男 | 14401201860037104 |
黎清寿 | 男 | 14401201860037105 |
廖炎杰 | 男 | 14401202060199383 |
刘飞 | 男 | 14401201860070190 |
孟国玉 | 男 | 14401201860037112 |
谭薇 | 女 | 14401201861070189 |
吴汉春 | 男 | 14401201060891746 |
谢志峰 | 男 | 14401201860037111 |
周翠 | 女 | 14401201861037115 |
广州市来穗人员服务管理局(2人) |
金亮 | 男 | 14401201760093208 |
吴焯坚 | 男 | 14401202260476512 |
广州市荔湾区人力资源和社会保障局(6人) |
常馨 | 女 | 14401201861023015 |
刘昕 | 男 | 14401202160998558 |
卿丹 | 女 | 14401202161316860 |
温良苑 | 女 | 14401201861025770 |
夏丽诗 | 女 | 14401202161316861 |
张啸寒 | 男 | 14401201860023014 |
广州市荔湾区人民政府办公室(1人) |
吴凯 | 男 | 14401200960268547 |
广州市荔湾区食品药品监督管理局(2人) |
梁伟斌 | 男 | 14401201760093636 |
朱益敏 | 女 | 14401201761093389 |
广州市荔湾区市场和质量监督管理局(1人) |
张宇 | 男 | 14401201860042073 |
广州市荔湾区司法局(11人) |
郭明 | 男 | 14401202160616227 |
郭赟 | 女 | 14401202161302444 |
冷环环 | 女 | 14401202161302461 |
连泽璇 | 女 | 14401202161309430 |
廖瑞华 | 男 | 14401202060255793 |
刘富荣 | 女 | 14401202161302452 |
柳灵琳 | 女 | 14401202161302453 |
卢慧华 | 女 | 14401202061255799 |
熊志遥 | 女 | 14401202061255795 |
曾灵香 | 女 | 14401201861040856 |
左俊旦 | 女 | 14401201861040859 |
广州市民族宗教事务局(3人) |
黄苗 | 女 | 14401201861052345 |
邝伟斐 | 男 | 14401202060262077 |
王雷涵 | 女 | 14401201861054546 |
广州市食品药品监督管理局(2人) |
张玉琼 | 女 | 14401201761093386 |
周婷 | 女 | 14401201761093206 |
广州中土实业发展有限公司(1人) |
梁丽晶 | 女 | 14401202071204821 |
国家税务总局广州市荔湾区税务局(12人) |
葛娉 | 女 | 14401202261535670 |
李华泉 | 男 | 14401201860039290 |
林哲 | 女 | 14401202061230156 |
齐彬 | 女 | 14401201861045714 |
石丹 | 女 | 14401201261024587 |
唐慧娟 | 女 | 14401202261531513 |
王桂萍 | 女 | 14401202261535711 |
萧卓华 | 男 | 14401202060230173 |
尧琳敏 | 男 | 14401201860045713 |
赵双江 | 男 | 14401201860045436 |
郑培圳 | 男 | 14401202060230179 |
周知 | 男 | 14401202260531528 |
海关总署广东分署(8人) |
陈桃生 | 男 | 14401201060620548 |
李丽 | 女 | 14401201861036160 |
沈琼 | 女 | 14401201861036107 |
苏兆勇 | 男 | 14401201860036109 |
王明朝 | 男 | 14401201860036108 |
杨俊泽 | 男 | 14401201060812404 |
张遥 | 男 | 14401201860036106 |
周华 | 男 | 14401200860816729 |
唯品会(中国)有限公司(13人) |
冯秋旻 | 女 | 14401201971119755 |
符晓文 | 女 | 14401202171396640 |
赖嘉妍 | 女 | 14401201871033140 |
兰小铃 | 男 | 14401201370092304 |
梁世文 | 男 | 14401201970122552 |
刘颖妍 | 女 | 14401201971095229 |
罗丹 | 女 | 14401201971144767 |
屈慧丽 | 女 | 14401201771601737 |
王丹 | 女 | 14401202171355722 |
姚丽珊 | 女 | 14401202171337824 |
叶汝华 | 女 | 14401201971116811 |
赵爱婷 | 女 | 14401201971085002 |
钟惠婷 | 女 | 14401202271436265 |
中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室广东联络部(10人) |
白铧 | 男 | 14401201860026971 |
高玉婷 | 女 | 14401201861026918 |
李晶 | 女 | 14401202161395136 |
孟宇飞 | 男 | 14401201860026960 |
言霜霜 | 女 | 14401201861028086 |
张鲲翔 | 男 | 14401201860028084 |
赵东晴 | 男 | 14401202160304204 |
郑丹 | 女 | 14401201861028088 |
钟毅 | 男 | 14401201860026969 |
朱元 | 女 | 14401201861026961 |