温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
云浮市律师事务所(54所),云浮市律师(261人)
云浮市云城区律师事务所(25所),云浮市云城区律师(142人) |
广东凯印律师事务所(11人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
陈天成 | 男 | 14453201010883127 |
陈学斌 | 男 | 14453202110382025 |
陈智景 | 男 | 14453202410398695 |
成国英 | 女 | 14453201511104015 |
戴熙 | 男 | 14453202310649810 |
黄庚文 | 男 | 14453201610760431 |
林沛宇 | 男 | 14453202210458231 |
刘永源 | 男 | 14453201210071658 |
罗文立 | 男 | 14453202410795624 |
罗雅倩 | 女 | 14453202211446106 |
余晓春 | 男 | 14453202310612792 |
广东金桥百信(云浮)律师事务所(5人) |
李少梅 | 女 | 14453202411796451 |
梁华强 | 男 | 14453201210071805 |
水晓东 | 男 | 14453201910085463 |
萧惠敏 | 女 | 14453202011277207 |
郑珊珊 | 女 | 14453202111329667 |
广东航衡律师事务所(7人) |
陈创立 | 男 | 14453202410828801 |
林剑飞 | 男 | 14453201410054783 |
罗妍 | 女 | 14453202111330633 |
施小勇 | 男 | 14453202310675145 |
吴秀丽 | 女 | 14453202211545134 |
钟卓科 | 男 | 14453201310015091 |
朱泽莲 | 女 | 14453201211034380 |
广东兴贤律师事务所(6人) |
黄忠勇 | 男 | 14453200310737130 |
黎石贤 | 男 | 14453201410015880 |
林肇良 | 男 | 14453202110286795 |
谭海建 | 男 | 14453202010201005 |
徐奕 | 女 | 14453202311646945 |
张汝鹏 | 男 | 14453202310678974 |
广东广量律师事务所(12人) |
冯锦元 | 男 | 14453202210445393 |
郭燕明 | 女 | 14453202211563249 |
黄庆强 | 男 | 14453200510927079 |
黄友健 | 男 | 14453202310631236 |
孔祥中 | 男 | 14453199310678344 |
李亚刚 | 男 | 14453201910140102 |
廖婉乔 | 女 | 14453202311675534 |
林远彬 | 男 | 14453202210550787 |
刘倩 | 女 | 14453202111295709 |
苏献芝 | 女 | 14453201711176535 |
吴锦灿 | 男 | 14453201810058873 |
叶晓敏 | 女 | 14453202011265363 |
广东慧格律师事务所(9人) |
陈柱 | 男 | 14453201710887224 |
邓汝嫦 | 女 | 14453202211533434 |
黄强 | 男 | 14453201610262255 |
卢远 | 男 | 14453201810030429 |
温展莹 | 女 | 14453202311707010 |
张铭 | 男 | 14453202410809241 |
张泉红 | 女 | 14453202411827770 |
赵飞燕 | 女 | 14453201511057501 |
赵允梅 | 女 | 14453202311709535 |
广东扬捷律师事务所(8人) |
董淑愉 | 女 | 14453202311708038 |
何金兴 | 男 | 14453201410053603 |
赖志玲 | 女 | 14453202211448414 |
李彩燕 | 女 | 14453201811070514 |
林广友 | 男 | 14453201710936075 |
刘滨培 | 男 | 14453201410015809 |
温佩君 | 女 | 14453201711326102 |
徐向荣 | 男 | 14453202310701158 |
广东展晖律师事务所(3人) |
罗桂友 | 男 | 14453200310581365 |
温彩媚 | 女 | 14453201811022311 |
邹梅健 | 女 | 14453200911762573 |
广东长邦律师事务所(6人) |
包汶迪 | 女 | 14453202011239319 |
李向春 | 男 | 14453201010653729 |
李嫣然 | 女 | 14453202211470772 |
区奋飞 | 男 | 14453202210445389 |
叶连花 | 女 | 14453202111314543 |
张志龙 | 男 | 14453202210444903 |
广东赋有律师事务所(1人) |
冯灿文 | 男 | 14453200010746920 |
广东翔浩律师事务所(15人) |
陈柏良 | 男 | 14453202110383483 |
陈启荣 | 男 | 14453201910088013 |
陈宇明 | 男 | 14453201810026277 |
冯家琪 | 女 | 14453201811075268 |
高洁 | 女 | 14453201911156308 |
何雅婵 | 女 | 14453201411015802 |
黄嘉明 | 男 | 14453201810026148 |
康林君 | 男 | 14453201910095530 |
李仲明 | 男 | 14453201110613868 |
梁家栋 | 男 | 14453200610584912 |
梁钧然 | 男 | 14453201810075253 |
谢铭豪 | 男 | 14453202310641708 |
严伟良 | 男 | 14453200110399938 |
叶万生 | 男 | 14453201710347723 |
余巧怡 | 女 | 14453201211034437 |
广东言邦律师事务所(5人) |
陈彦颖 | 男 | 14453201410015879 |
陈耀钦 | 男 | 14453201610489358 |
毛静祖 | 女 | 14453202211549290 |
区德龙 | 男 | 14453200310228596 |
张丽丽 | 女 | 14453201711216482 |
广东雄量律师事务所(5人) |
罗肖霞 | 女 | 14453202311646953 |
徐杰兴 | 男 | 14453199710319013 |
徐月德 | 男 | 14453202010176448 |
杨桂标 | 男 | 14453200210196440 |
张金云 | 女 | 14453202311619268 |
广东言阳律师事务所(4人) |
冯向亮 | 男 | 14453200610561914 |
黄锦成 | 男 | 14453202010253448 |
廖婉怡 | 女 | 14453202111406122 |
伦浩云 | 女 | 14453202311727869 |
广东百润律师事务所(8人) |
陈伟国 | 男 | 14453201910096000 |
陈紫慧 | 女 | 14453201811052840 |
练文辉 | 男 | 14453202110285408 |
廖梓宇 | 男 | 14453202010233584 |
罗泽华 | 男 | 14453200410177783 |
谭晓娴 | 女 | 14453202111314539 |
叶锦添 | 男 | 14453202210449393 |
叶木全 | 男 | 14453200010132507 |
广东石国律师事务所(1人) |
旷良稳 | 男 | 14453200510646173 |
广东百誉律师事务所(9人) |
陈凤洲 | 男 | 14453201810066867 |
江竞 | 男 | 14453202010194903 |
罗烨幸 | 女 | 14453202211449389 |
邱庭辉 | 男 | 14453200210611518 |
沈天敏 | 男 | 14453202210449385 |
吴宏晋 | 男 | 14453202010196996 |
张金杰 | 男 | 14453202410827765 |
周璟 | 女 | 14453202211563248 |
卓伟寰 | 男 | 14453201610930874 |
广东法才律师事务所(1人) |
董仲淮 | 男 | 14453201010358190 |
广东悦耘律师事务所(2人) |
郭锦霞 | 女 | 14453200711797898 |
梁旖旎 | 女 | 14453202411742638 |
广东安冠律师事务所(3人) |
邓彩云 | 女 | 14453199911852600 |
邓颂年 | 男 | 14453202110314545 |
伍惠芬 | 女 | 14453202311614064 |
广东声捷律师事务所(5人) |
胡嘉炜 | 男 | 14453202210448412 |
胡文 | 男 | 14453200310632529 |
黄灿明 | 男 | 14453201910086740 |
朱伟珍 | 女 | 14453202011192810 |
邹连喜 | 女 | 14453201811027578 |
云浮市云城区公职律师事务所(2人) |
蓝秀秀 | 女 | 14453201861019210 |
彭鹏 | 男 | 14453202060166086 |
云浮市公职律师事务所(1人) |
许色衍 | 女 | 14453202161408870 |
广东广鑫律师事务所(7人) |
傅远豪 | 男 | 14453202210445385 |
何雪儿 | 女 | 14453202211525161 |
李水弟 | 男 | 14453201510834381 |
刘典炎 | 男 | 14453200010984993 |
刘水连 | 女 | 14453202111354824 |
刘小枚 | 女 | 14453201911155893 |
赵勇 | 男 | 14453199510534066 |
广东刚毅律师事务所(6人) |
陈楚玲 | 女 | 14453202211446105 |
何忠兴 | 男 | 14453198910952614 |
黄伟雄 | 男 | 14453199310368301 |
梁炳雄 | 男 | 14453199910386807 |
谭炳光 | 男 | 14453199510562938 |
朱建文 | 男 | 14453199310440654 |
云浮市云安区律师事务所(3所),云浮市云安区律师(7人) |
广东广俊律师事务所(3人) |
冯敏燕 | 女 | 14453202411813566 |
孔贝儿 | 女 | 14453202411818468 |
廖永坚 | 男 | 14453201410015634 |
广东翔浩(云安)律师事务所(3人) |
陈文杰 | 男 | 14453202010277211 |
王佐旗 | 男 | 14453201010238676 |
张昭卓 | 男 | 14453201910079597 |
云浮市云安区公职律师事务所(1人) |
林锦屏 | 女 | 14453201861026278 |
云浮市新兴县律师事务所(10所),云浮市新兴县律师(37人) |
广东达法律师事务所(1人) |
区志雄 | 男 | 14453201510776316 |
广东筠桐律师事务所(3人) |
李月平 | 女 | 14453201511927082 |
廖志豪 | 男 | 14453201810038377 |
莫逗道 | 女 | 14453201611918637 |
广东云新律师事务所(6人) |
黎伟杰 | 男 | 14453202410833518 |
梁焕怡 | 女 | 14453202311619902 |
梁子兴 | 男 | 14453200310152221 |
刘达煜 | 男 | 14453201810030449 |
罗静怡 | 女 | 14453202111382426 |
曾艳艳 | 女 | 14453202011204968 |
广东睿讯律师事务所(2人) |
李伟豪 | 男 | 14453202210561197 |
梁荣军 | 男 | 14453200810999493 |
广东来邦律师事务所(4人) |
崔璇 | 女 | 14453202211475801 |
黎海珍 | 女 | 14453198911506870 |
李新林 | 男 | 14453199910209097 |
谢文瑶 | 女 | 14453202311614066 |
广东修善律师事务所(1人) |
张国星 | 男 | 14453200910690930 |
广东创亮律师事务所(8人) |
冯春好 | 女 | 14453202011261836 |
甘永波 | 男 | 14453200910266997 |
梁伙坚 | 男 | 14453201110655046 |
梁乐怡 | 女 | 14453201911155895 |
廖慧芬 | 女 | 14453201911096177 |
区珮琳 | 女 | 14453202211557598 |
伍家民 | 男 | 14453202110330948 |
严巧玲 | 女 | 14453201711367899 |
广东沿胜律师事务所(1人) |
尹元胜 | 男 | 14453200210715151 |
广东浩捷律师事务所(10人) |
陈来昌 | 男 | 14453201810069014 |
顾华亨 | 男 | 14453201610723447 |
郝永杰 | 女 | 14453202111382431 |
黄春娟 | 女 | 14453202111356606 |
黎伟豪 | 男 | 14453202410801169 |
苏红妍 | 女 | 14453202211560655 |
苏志聪 | 男 | 14453201010145799 |
谭心怡 | 女 | 14453202311650852 |
余宛霖 | 女 | 14453202011273717 |
赵绮云 | 女 | 14453202311619903 |
新兴县公职律师事务所(1人) |
苏大明 | 男 | 14453200160895014 |
云浮市郁南县律师事务所(4所),云浮市郁南县律师(21人) |
广东德亚律师事务所(4人) |
傅炜成 | 男 | 14453201510597800 |
李健 | 男 | 14453202310631642 |
龙诗华 | 女 | 14453201611702227 |
谢炳洪 | 男 | 14453200410579285 |
广东长正律师事务所(10人) |
柴森 | 男 | 14453202110329632 |
郭峰 | 男 | 14453201910159754 |
练明洪 | 男 | 14453201110394571 |
路占锋 | 男 | 14453201910280751 |
罗桦 | 女 | 14453201611946252 |
石素丽 | 女 | 14453202011695225 |
卫保玉 | 男 | 14453201310015238 |
薛云龙 | 男 | 14453202010816722 |
杨艺 | 男 | 14453202210466202 |
张春梅 | 女 | 14453202311614319 |