温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-12-01
云浮市律师事务所(52所),云浮市律师(364人)
云浮市云城区律师事务所(24所),云浮市云城区律师(209人) |
广东安冠律师事务所(4人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
邓彩云 | 女 | 14453199911852600 |
邓颂年 | 男 | 14453202110314545 |
李彩燕 | 女 | 14453201811070514 |
伍惠芬 | 女 | 14453202311614064 |
广东百润律师事务所(8人) |
陈伟国 | 男 | 14453201910096000 |
陈紫慧 | 女 | 14453201811052840 |
练文辉 | 男 | 14453202110285408 |
廖梓宇 | 男 | 14453202010233584 |
罗泽华 | 男 | 14453200410177783 |
谭晓娴 | 女 | 14453202111314539 |
叶锦添 | 男 | 14453202210449393 |
叶木全 | 男 | 14453200010132507 |
广东百誉律师事务所(8人) |
陈凤洲 | 男 | 14453201810066867 |
江竞 | 男 | 14453202010194903 |
罗烨幸 | 女 | 14453202211449389 |
邱庭辉 | 男 | 14453200210611518 |
沈天敏 | 男 | 14453202210449385 |
吴宏晋 | 男 | 14453202010196996 |
周璟 | 女 | 14453202211563248 |
卓伟寰 | 男 | 14453201610930874 |
广东法才律师事务所(1人) |
董仲淮 | 男 | 14453201010358190 |
广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司(1人) |
魏佰林 | 男 | 14453201970106860 |
广东赋有律师事务所(1人) |
冯灿文 | 男 | 14453200010746920 |
广东刚毅律师事务所(6人) |
陈楚玲 | 女 | 14453202211446105 |
何忠兴 | 男 | 14453198910952614 |
黄伟雄 | 男 | 14453199310368301 |
梁炳雄 | 男 | 14453199910386807 |
谭炳光 | 男 | 14453199510562938 |
朱建文 | 男 | 14453199310440654 |
广东广量律师事务所(10人) |
郭燕明 | 女 | 14453202211563249 |
黄庆强 | 男 | 14453200510927079 |
黄友健 | 男 | 14453202310631236 |
孔祥中 | 男 | 14453199310678344 |
李亚刚 | 男 | 14453201910140102 |
廖婉乔 | 女 | 14453202311675534 |
林远彬 | 男 | 14453202210550787 |
刘倩 | 女 | 14453202111295709 |
苏献芝 | 女 | 14453201711176535 |
吴锦灿 | 男 | 14453201810058873 |
广东广鑫律师事务所(10人) |
傅远豪 | 男 | 14453202210445385 |
何雪儿 | 女 | 14453202211525161 |
李水弟 | 男 | 14453201510834381 |
刘典炎 | 男 | 14453200010984993 |
刘水连 | 女 | 14453202111354824 |
刘小枚 | 女 | 14453201911155893 |
罗桂友 | 男 | 14453200310581365 |
温彩媚 | 女 | 14453201811022311 |
赵勇 | 男 | 14453199510534066 |
邹梅健 | 女 | 14453200911762573 |
广东广业云硫矿业有限公司(2人) |
黄明辉 | 男 | 14453201970103331 |
黎承毅 | 男 | 14453201970103334 |
广东航衡律师事务所(6人) |
林剑飞 | 男 | 14453201410054783 |
罗妍 | 女 | 14453202111330633 |
施小勇 | 男 | 14453202310675145 |
吴秀丽 | 女 | 14453202211545134 |
钟卓科 | 男 | 14453201310015091 |
朱泽莲 | 女 | 14453201211034380 |
广东慧格律师事务所(7人) |
陈柱 | 男 | 14453201710887224 |
邓汝嫦 | 女 | 14453202211533434 |
黄强 | 男 | 14453201610262255 |
卢远 | 男 | 14453201810030429 |
温展莹 | 女 | 14453202311707010 |
赵飞燕 | 女 | 14453201511057501 |
赵允梅 | 女 | 14453202311709535 |
广东金桥百信(云浮)律师事务所(4人) |
梁华强 | 男 | 14453201210071805 |
水晓东 | 男 | 14453201910085463 |
萧惠敏 | 女 | 14453202011277207 |
郑珊珊 | 女 | 14453202111329667 |
广东凯印律师事务所(14人) |
陈天成 | 男 | 14453201010883127 |
陈学斌 | 男 | 14453202110382025 |
成国英 | 女 | 14453201511104015 |
戴熙 | 男 | 14453202310649810 |
黄庚文 | 男 | 14453201610760431 |
李向春 | 男 | 14453201010653729 |
李嫣然 | 女 | 14453202211470772 |
林沛宇 | 男 | 14453202210458231 |
刘永源 | 男 | 14453201210071658 |
罗雅倩 | 女 | 14453202211446106 |
区奋飞 | 男 | 14453202210445389 |
叶连花 | 女 | 14453202111314543 |
余晓春 | 男 | 14453202310612792 |
张志龙 | 男 | 14453202210444903 |
广东声捷律师事务所(9人) |
包汶迪 | 女 | 14453202011239319 |
邓展雄 | 男 | 14453201910080163 |
冯锦元 | 男 | 14453202210445393 |
胡嘉炜 | 男 | 14453202210448412 |
胡文 | 男 | 14453200310632529 |
黄灿明 | 男 | 14453201910086740 |
赖志玲 | 女 | 14453202211448414 |
朱伟珍 | 女 | 14453202011192810 |
邹连喜 | 女 | 14453201811027578 |
广东石国律师事务所(1人) |
旷良稳 | 男 | 14453200510646173 |
广东特众律师事务所(1人) |
李冬生 | 男 | 14453199410384180 |
广东翔浩律师事务所(16人) |
陈柏良 | 男 | 14453202110383483 |
陈启荣 | 男 | 14453201910088013 |
陈宇明 | 男 | 14453201810026277 |
冯家琪 | 女 | 14453201811075268 |
高洁 | 女 | 14453201911156308 |
何雅婵 | 女 | 14453201411015802 |
黄嘉明 | 男 | 14453201810026148 |
康林君 | 男 | 14453201910095530 |
李仲明 | 男 | 14453201110613868 |
梁家栋 | 男 | 14453200610584912 |
梁钧然 | 男 | 14453201810075253 |
谢铭豪 | 男 | 14453202310641708 |
严伟良 | 男 | 14453200110399938 |
叶万生 | 男 | 14453201710347723 |
余巧怡 | 女 | 14453201211034437 |
余彦静 | 女 | 14453201611225556 |
广东兴贤律师事务所(6人) |
黄忠勇 | 男 | 14453200310737130 |
黎石贤 | 男 | 14453201410015880 |
林肇良 | 男 | 14453202110286795 |
谭海建 | 男 | 14453202010201005 |
徐奕 | 女 | 14453202311646945 |
张汝鹏 | 男 | 14453202310678974 |
广东雄量律师事务所(5人) |
罗肖霞 | 女 | 14453202311646953 |
徐杰兴 | 男 | 14453199710319013 |
徐月德 | 男 | 14453202010176448 |
杨桂标 | 男 | 14453200210196440 |
张金云 | 女 | 14453202311619268 |
广东烟草云浮市有限责任公司(3人) |
邓美君 | 女 | 14453202171292291 |
丁义乐 | 男 | 14453202370586340 |
梁龙飞 | 女 | 14453202171292289 |
广东言邦律师事务所(6人) |
陈彦颖 | 男 | 14453201410015879 |
陈耀钦 | 男 | 14453201610489358 |
毛静祖 | 女 | 14453202211549290 |
区德龙 | 男 | 14453200310228596 |
徐向荣 | 男 | 14453202310701158 |
张丽丽 | 女 | 14453201711216482 |
广东言阳律师事务所(3人) |
冯向亮 | 男 | 14453200610561914 |
黄锦成 | 男 | 14453202010253448 |
廖婉怡 | 女 | 14453202111406122 |
广东扬捷律师事务所(5人) |
董淑愉 | 女 | 14453202311708038 |
何金兴 | 男 | 14453201410053603 |
林广友 | 男 | 14453201710936075 |
刘滨培 | 男 | 14453201410015809 |
温佩君 | 女 | 14453201711326102 |
广东悦耘律师事务所(1人) |
郭锦霞 | 女 | 14453200711797898 |
国家税务总局云浮市税务局(9人) |
冯小聪 | 男 | 14453202260560656 |
黄金龙 | 男 | 14453201960093874 |
黄明飞 | 男 | 14453201960090619 |
林天月 | 男 | 14453201860014798 |
刘波 | 男 | 14453201960093872 |
谭志伟 | 男 | 14453202160306977 |
汪梦婷 | 女 | 14453201961090618 |
韦伟财 | 男 | 14453201960093871 |
温家宝 | 男 | 14453201960096178 |
云城区法律援助处(2人) |
覃敏思 | 女 | 14453202181356503 |
王意平 | 女 | 14453202081162622 |
云浮出入境检验检疫局(1人) |
屈春艳 | 女 | 14453201861021509 |
云浮市财政局(1人) |
陶秋媚 | 女 | 14453202361580755 |
云浮市法律援助处(3人) |
黄婵君 | 女 | 14453200181194067 |
刘彤 | 女 | 14453200381994497 |
卢松荣 | 男 | 14453201780446668 |
云浮市公安局(12人) |
陈展 | 男 | 14453202160321941 |
洪文旭 | 男 | 14453202160324167 |
黄国斌 | 男 | 14453202260561244 |
李焱 | 女 | 14453201861042737 |
梁小旺 | 男 | 14453201860042742 |
林洁华 | 女 | 14453201861042736 |
彭蕾 | 女 | 14453202261561234 |
吴凯杰 | 男 | 14453202160321945 |
杨晴晴 | 女 | 14453202061183095 |
杨燕梅 | 女 | 14453202261561250 |
张建云 | 男 | 14453201860042740 |
祝坤伶 | 女 | 14453201861042738 |
云浮市公职律师事务所(2人) |
康桃 | 男 | 14453201560375892 |
许色衍 | 女 | 14453202161408870 |
云浮市供销合作联社(1人) |
谢文玲 | 女 | 14453201961147466 |
云浮市金融工作局(1人) |
白晓芬 | 女 | 14453202261425940 |
云浮市农业农村局(1人) |
叶晓丽 | 女 | 14453202261420396 |
云浮市普惠融资担保股份有限公司(1人) |
毛慧娴 | 女 | 14453202171315403 |
云浮市人力资源和社会保障局(2人) |
陈明坚 | 男 | 14453201960129402 |
陈雪仪 | 女 | 14453202061180159 |
云浮市审计局(1人) |
陈燕红 | 女 | 14453201861014796 |
云浮市市场监督管理局(4人) |
陈明 | 男 | 14453201960088211 |
莫欣 | 女 | 14453202061199685 |
孙永胜 | 男 | 14453201860027433 |
张海钦 | 男 | 14453201960088415 |
云浮市司法局(7人) |
陈浩耀 | 男 | 14453201860057251 |
方冠英 | 男 | 14453201860048607 |
何婉棋 | 女 | 14453202261435694 |
刘贤能 | 男 | 14453201860048606 |
卢珊 | 女 | 14453201861057236 |
彭健炜 | 男 | 14453202060192767 |
钟水凤 | 女 | 14453202061274725 |
云浮市文化广电旅游体育局(4人) |
李谦 | 男 | 14453202060220964 |
王思婷 | 女 | 14453202161333138 |
吴杰锋 | 男 | 14453202060603412 |
余少锋 | 女 | 14453202061220962 |
云浮市信访局(1人) |
黄宇宁 | 男 | 14453201960131553 |
云浮市应急管理局(1人) |
刘前明 | 男 | 14453202160327463 |
云浮市云城区公职律师事务所(1人) |
蓝秀秀 | 女 | 14453201861019210 |
云浮市云城区机关事务管理局(1人) |
区婉妮 | 女 | 14453202261425138 |
云浮市云城区司法局(2人) |
陈国霖 | 男 | 14453202160392589 |
张彩玲 | 女 | 14453202261450448 |
云浮市云城区思劳镇人民政府(1人) |
黄羿舜 | 女 | 14453202061268468 |
云浮市云城区信访局(1人) |
张振华 | 男 | 14453202160605917 |
云浮市住房和城乡建设局(1人) |
黄俊 | 男 | 14453202260564352 |
云浮市自然资源综合服务中心(1人) |
凌雪芳 | 女 | 14453202261456970 |