资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台
广东春洲律师事务所(5人) |
洪成参 | 男 | 14417199011947832 |
李权 | 男 | 14417201010472326 |
谭光锐 | 男 | 14417201410053434 |
肖宇 | 男 | 14417201910084515 |
谢采彤 | 女 | 14417201811067984 |
广东大众天地律师事务所(6人) |
陈静思 | 女 | 14417202011199688 |
黄文倩 | 女 | 14417201811062165 |
苏向东 | 男 | 14417201810025747 |
王仕芳 | 男 | 14417198910968978 |
吴世全 | 男 | 14417201110139920 |
伍雪银 | 女 | 14417201811028111 |
广东德良(阳江)律师事务所(10人) |
陈文儒 | 女 | 14417201611968246 |
程志威 | 男 | 14417201810047299 |
冯锡春 | 男 | 14417201610802023 |
关渊文 | 女 | 14417201611645687 |
郭尤 | 男 | 14417200910160377 |
胡秋琳 | 女 | 14417201911078154 |
李晓婷 | 女 | 14417201511390413 |
茹敬艺 | 男 | 14417199810785454 |
许祺祥 | 男 | 14417201510376289 |
尹弘 | 女 | 14417201611837549 |
广东格盈律师事务所(8人) |
陈诚谊 | 男 | 14417200210752652 |
梁冠华 | 男 | 14417201010396257 |
钱惠英 | 女 | 14417201611412556 |
茹杰蕾 | 女 | 14417202011248315 |
宋诗田 | 女 | 14417201511402925 |
曾卫娜 | 女 | 14417200211521343 |
郑珊珊 | 女 | 14417201311092259 |
庄俊恒 | 男 | 19172011061297 |
广东宏晖律师事务所(6人) |
林秋花 | 女 | 14417201711898482 |
吕华旭 | 男 | 14417199811410923 |
麦莲娣 | 女 | 14417201811027017 |
谭建华 | 男 | 14417201410053128 |
谭永雄 | 男 | 14417200211182387 |
曾显辉 | 男 | 14417199111626353 |
广东晋辉律师事务所(4人) |
陈志彬 | 男 | 14417201910084618 |
谭燕科 | 男 | 14417200410406798 |
杨华玉 | 男 | 14417201010958639 |
余飞 | 女 | 14417201321092258 |
广东隽良律师事务所(3人) |
陈惠婵 | 女 | 14417201011189233 |
林国锐 | 男 | 14417201910083332 |
罗惠勇 | 男 | 14417201910082820 |
广东康凯律师事务所(4人) |
陈奕智 | 男 | 14417201710846450 |
谢翠兰 | 女 | 14417201711173492 |
徐志坚 | 男 | 14417200910446603 |
杨海生 | 男 | 14417199110393850 |
广东快达律师事务所(3人) |
陈柏桦 | 女 | 14417202011246095 |
关春汝 | 女 | 14417201911153503 |
林永交 | 男 | 14417200210948716 |
广东丽日律师事务所(2人) |
蔡名越 | 男 | 14417201810014394 |
蔡文锋 | 男 | 14417198811236456 |
广东漠西律师事务所(4人) |
陈光全 | 男 | 14417199511331209 |
邓基亮 | 男 | 14417198011671456 |
林积昌 | 男 | 14417201810101332 |
姚兜赏 | 男 | 14417201410053170 |
广东漠阳律师事务所(1人) |
曾庆波 | 男 | 14417199910640753 |
广东荣耀律师事务所(14人) |
陈忠 | 男 | 14417199310123846 |
邓永扬 | 男 | 14417201910105918 |
冯大双 | 男 | 14417201610180112 |
冯月清 | 女 | 14417202011174107 |
关振辉 | 男 | 14417202010168420 |
梁冰 | 女 | 14417201411064475 |
梁雪榆 | 女 | 14417201411053109 |
梁艺馨 | 女 | 14417202011168415 |
刘骐玮 | 男 | 14417201910084517 |
骆应礼 | 女 | 14417201911084525 |
阮健娜 | 女 | 14417201411064511 |
司徒麟 | 男 | 14417202010205063 |
谭力铭 | 男 | 14417201010976090 |
郑万里 | 男 | 14417200910379190 |
广东尚思律师事务所(4人) |
陈世程 | 男 | 14417201910141095 |
冯欣漫 | 女 | 14417202011173682 |
何燕君 | 男 | 14417200311790996 |
李孔文 | 男 | 14417201810018930 |
广东省阳春市国家税务局(1人) |
许名文 | 男 | 14417201860027424 |
广东省阳江监狱(1人) |
卢俊君 | 男 | 14417201760093130 |
广东省阳西县国家税务局(1人) |
冯明 | 男 | 14417201860025654 |
广东圣度律师事务所(5人) |
陈志飞 | 男 | 14417201310092979 |
何晓星 | 女 | 14417201411053430 |
杨惠德 | 男 | 14417201510268070 |
张其典 | 男 | 14417201110494078 |
朱美英 | 女 | 14417202011183113 |
广东太文律师事务所(8人) |
陈慧 | 女 | 14417201611750501 |
邓德富 | 男 | 14417201610321334 |
关添文 | 男 | 14417201610601762 |
黎瑞安 | 男 | 14417201310092980 |
梁适 | 男 | 14417201710497313 |
沙业泽 | 男 | 14417201110929483 |
唐悦 | 女 | 14417201911080551 |
谢姗谕 | 女 | 14417201411053130 |
广东彖典律师事务所(2人) |
黎珊珊 | 女 | 14417201911082824 |
麦国宽 | 男 | 14417201110071138 |
广东拓进律师事务所(16人) |
陈丽婵 | 女 | 14417201211024182 |
陈荣 | 男 | 14417200311374643 |
何鹤年 | 男 | 14417201710356580 |
何燕韵 | 女 | 14417201911128859 |
黄仕掌 | 男 | 14417201510928334 |
李泳姗 | 女 | 14417201911145249 |
梁荣根 | 女 | 14417200220988987 |
梁文华 | 男 | 14417201310092257 |
刘凤娟 | 女 | 14417202011245790 |
王献 | 男 | 14417201910141127 |
谢克健 | 男 | 14417200311124129 |
杨明明 | 男 | 14417202010214986 |
杨淑君 | 女 | 14417201911127594 |
袁海航 | 男 | 14417201910085439 |
钟艳 | 女 | 14417201611818249 |
朱廷环 | 男 | 14417200711925059 |
广东威望律师事务所(6人) |
陈燕云 | 女 | 14417202011233017 |
冯志明 | 男 | 14417201510970295 |
王秀娟 | 女 | 14417199210502448 |
项颂边 | 男 | 14417200211839262 |
曾勇军 | 男 | 14417199411809486 |
钟斯毓 | 男 | 14417199211291448 |
广东迅恒(阳西)律师事务所(5人) |
陈达照 | 男 | 14417201010288951 |
冯兆媛 | 女 | 14417201211024700 |
古智文 | 男 | 14417201710302860 |
许鸿飞 | 男 | 14417199110360490 |
叶世强 | 男 | 14417201810067985 |
广东迅恒律师事务所(13人) |
关国正 | 男 | 14417198810621058 |
贺焕明 | 男 | 14417201210071453 |
李宇桐 | 女 | 14417198810236585 |
林多来 | 男 | 14417199210968154 |
林良国 | 男 | 14417200211744734 |
卢锐湘 | 男 | 14417201310017153 |
潘沛 | 男 | 14417201210024528 |
丘灵君 | 女 | 14417201511463847 |
佘东杲 | 男 | 14417201710260643 |
谭家权 | 男 | 14417199510491745 |
王德彬 | 男 | 14417198010377150 |
许万祥 | 男 | 14417199111834981 |
杨计柯 | 男 | 14417202010164400 |
广东言必行律师事务所(22人) |
曹婷婷 | 女 | 14417202011172050 |
陈明伟 | 男 | 14417201010197612 |
黄斌斌 | 女 | 14417201511609118 |
黄桂珍 | 女 | 14417201911135373 |
李怀 | 男 | 14417199611745929 |
李周发 | 男 | 14417201710602087 |
梁勇威 | 男 | 14417201910108653 |
廖伟雄 | 男 | 14417201710470302 |
林良达 | 男 | 14417201210071818 |
林留样 | 男 | 14417201110071112 |
林显伦 | 男 | 14417201710634816 |
林肖余 | 女 | 19172021061296 |
宋德意 | 男 | 14417201310017156 |
王晓芳 | 女 | 14417201211024507 |
尉迟明 | 男 | 14417201020830327 |
吴伟权 | 男 | 14417199111294841 |
徐嘉宝 | 女 | 14417201811018929 |
杨瑾 | 女 | 14417201811062172 |
叶晓丹 | 女 | 14417201911148178 |
曾广晓 | 男 | 14417201610753136 |
曾仕记 | 男 | 14417200211147892 |
张伟良 | 男 | 19172011061298 |
广东一粤(阳江)律师事务所(5人) |
梁茂林 | 男 | 14417201810063319 |
林秀颖 | 女 | 14417202011240250 |
莫华杰 | 男 | 14417201610804173 |
王开明 | 男 | 14417201210024107 |
周庆强 | 男 | 14417201210024333 |
广东赢信律师事务所(10人) |
冯宏瀚 | 男 | 14417201610443556 |
冯影红 | 女 | 14417199510315954 |
黄晶晶 | 女 | 14417201811019921 |
柯海碧 | 女 | 14417201811014385 |
李美思 | 女 | 14417201811021953 |
李永尤 | 男 | 14417200910302359 |
林慧芳 | 女 | 14417201711863812 |
欧建华 | 男 | 14417200610196154 |
曾超圆 | 男 | 14417201810066720 |
周文靖 | 男 | 14417201410064521 |
广东源满律师事务所(6人) |
冯慧敏 | 女 | 14417201711865603 |
冯立翊 | 男 | 14417201710101106 |
冯志妥 | 男 | 14417201210071813 |
胡小姝 | 女 | 14417201411053440 |
姚史部 | 男 | 14417201410015698 |
余若云 | 女 | 14417202011245789 |
广东阅文律师事务所(3人) |
梁万花 | 女 | 14417201411064182 |
吴志豪 | 男 | 14417201610523750 |
谢嘉骏 | 男 | 14417201010895838 |
广东粤宏律师事务所(4人) |
冯利刚 | 男 | 14417202010233022 |
黄远航 | 男 | 14417201710948213 |
黄志豪 | 男 | 14417200910853614 |
阮永华 | 男 | 14417200710830008 |
广东真智(阳西)律师事务所(4人) |
黄婷婷 | 女 | 14417201811029292 |
林德战 | 男 | 14417201110226371 |
谢丽丹 | 女 | 14417201811062909 |
谢镇灿 | 男 | 14417201410064515 |
广东真智律师事务所(10人) |
蔡伟航 | 男 | 14417201710600140 |
冯朵 | 女 | 14417201711317307 |
林卫忠 | 男 | 14417200611741152 |
林显华 | 男 | 14417200510911911 |
刘常斌 | 男 | 14417201010673755 |
谢汝用 | 男 | 14417201110071136 |
叶发展 | 男 | 14417201410053736 |
张丽明 | 女 | 14417200310583060 |
张钊颖 | 女 | 14417201911145279 |
钟国衡 | 男 | 14417201210034678 |
广东正觉(阳江)律师事务所(3人) |
焦冰 | 男 | 14417201310015263 |
伍康 | 男 | 14417201310017444 |
余江林 | 男 | 14417200210709564 |
广东智盟律师事务所(1人) |
林进慎 | 男 | 14417200910420134 |
广东中瑜律师事务所(4人) |
冯永锐 | 女 | 14417200411568623 |
梁富述 | 男 | 14417201010983434 |
莫灼光 | 男 | 14417201810062911 |
翁文崧 | 男 | 14417200510288117 |
广东众达成律师事务所(5人) |
黄理福 | 男 | 14417201510250350 |
谭保清 | 男 | 14417199310969048 |
韦晓君 | 女 | 14417201911150752 |
徐启航 | 男 | 14417201510057424 |
杨仕广 | 男 | 14417199510163071 |
广东众君法律师事务所(12人) |
陈松 | 男 | 14417201910085445 |
陈艺丹 | 女 | 14417202011199670 |
陈影 | 女 | 14417199410254361 |
李柏桦 | 男 | 14417199911581198 |
李丽香 | 女 | 14417198410371621 |
梁伦 | 男 | 14417198910411975 |
林剑波 | 男 | 14417200611199770 |
林进福 | 男 | 14417201210071479 |
林巧娜 | 女 | 14417199511197936 |
谭英迪 | 男 | 14417201710672714 |
谢琳 | 男 | 14417199310499229 |
叶汉杰 | 男 | 14417201910108655 |
广东尊一律师事务所(7人) |
陈文华 | 男 | 14417201210034677 |
陈文驱 | 男 | 14417201610946701 |
陈子龙 | 男 | 14417201610885641 |
冯在兴 | 男 | 14417201010596257 |
黄美然 | 女 | 14417201811057247 |
黄庆 | 男 | 14417201210071659 |
杨昳 | 女 | 14417201121921697 |
国家税务总局江城区税务局(3人) |
冯俊恺 | 男 | 14417201860038372 |
莫靖雯 | 女 | 14417201861032133 |
卓乔 | 女 | 14417201861018917 |
国家税务总局阳江市税务局(3人) |
何翰宇 | 男 | 14417201860027472 |
柯擎宇 | 男 | 14417201860027422 |
朱瑞娟 | 女 | 14417201861018290 |
国家税务总局阳西县税务局(3人) |
黄昭华 | 女 | 14417201961129396 |
莫丽水 | 女 | 14417201961129395 |
袁晓东 | 男 | 14417201860027592 |
阳春市法律援助处(2人) |
黄冬灵 | 女 | 14417201881051601 |
李文勇 | 男 | 14417199580816340 |
阳春市公职律师事务所(4人) |
柯琼意 | 女 | 14417201861030443 |
雷彩华 | 女 | 14417201661890521 |
潘永媛 | 女 | 14417199361501843 |
杨志帮 | 男 | 14417201260024479 |
阳春市监察委员会(1人) |
陈达标 | 男 | 14417201760986900 |
阳春市人力资源和社会保障局(2人) |
黄海蓝 | 女 | 14417201861040905 |
黄蓉 | 女 | 14417201861038376 |
阳春市市场监督管理局(1人) |
阮慧容 | 女 | 14417202061168433 |
阳春市司法局(3人) |
冯鸿亮 | 男 | 14401201060464157 |
李适芳 | 女 | 14417201861040900 |
严垠章 | 男 | 14417199960658161 |
阳春市政务服务数据管理局(1人) |
邱蕾 | 女 | 14417202061168430 |
阳春市自然资源局(1人) |
刘贻宽 | 男 | 19172012061862 |
阳江高新技术产业开发区综合行政执法局(1人) |
司徒允 | 男 | 14417201860042744 |
阳江市财政局(1人) |
江惠红 | 女 | 14417201861030448 |
阳江市法律援助处(1人) |
邱丽奋 | 女 | 14417199481343988 |
阳江市法制局(1人) |
陈章钢 | 男 | 14417201760093303 |
阳江市妇女联合会(1人) |
王婧锶 | 女 | 14417201861076314 |
阳江市工商行政管理局(1人) |
冯宝莹 | 女 | 14417201861070547 |
阳江市公安局(3人) |
毕海涛 | 男 | 14417201860044857 |
黄健峰 | 男 | 14417201860044856 |
黄尚榕 | 男 | 14417201860044858 |
阳江市公安局海陵分局(2人) |
孙伟 | 男 | 14417201860044864 |
张祎 | 男 | 14417201860044854 |
阳江市公安局江城分局(1人) |
何拉思 | 女 | 14417201861044855 |
阳江市公安局阳东分局(3人) |
林琳 | 女 | 14417201861044862 |
陆宝琪 | 女 | 14417201861044861 |
郑铮 | 男 | 14417201860044860 |
阳江市公职律师事务所(4人) |
陈国贞 | 女 | 14417199560242448 |
李丹华 | 女 | 14417201561064353 |
刘婵 | 女 | 14417199360656180 |
曾广浩 | 男 | 14417201660125554 |
阳江市江城区公职律师事务所(2人) |
敖平 | 女 | 14417201861051357 |
区敏莹 | 女 | 14417201861030680 |
阳江市江城区国家税务局(1人) |
林文力 | 女 | 14417201861038366 |
阳江市金融工作局(1人) |
林春林 | 男 | 14417201960153511 |
阳江市人力资源和社会保障局(1人) |
孟晖 | 女 | 14417201861038368 |
阳江市人民代表大会常务委员会办公室(1人) |
马草原 | 男 | 14417201860059596 |
阳江市市场监督管理局(1人) |
洪家勇 | 男 | 14417201860070548 |
阳江市司法局(2人) |
赵原林 | 男 | 14417201960106806 |
郑树荡 | 男 | 14417201760093301 |
阳江市阳东区法律援助处(1人) |
戴月芳 | 女 | 14417201181832798 |
阳江市阳东区公职律师事务所(2人) |
陈美燕 | 女 | 14417200760428353 |
邓思华 | 女 | 14417200360491793 |
阳江市阳东区应急管理局(1人) |
区嘉敏 | 女 | 14417202061183606 |
阳江市住房和城乡建设局(1人) |
梁小梅 | 女 | 14417201861038369 |
阳江市自然资源局(1人) |
梁崇边 | 男 | 14417201860038374 |
阳西县城市管理和综合执法局(1人) |
黎永攀 | 男 | 14417201960131526 |
阳西县公职律师事务所(2人) |
程艳芳 | 女 | 14417201861059599 |
林稚晨 | 女 | 14417201561729439 |
阳西县司法局(5人) |
陈忠侨 | 男 | 14417201960094969 |
关开托 | 男 | 14417202060170236 |
黄慧娣 | 女 | 14417202061183613 |
赖东润 | 女 | 14417202061183612 |
颜小勇 | 男 | 14417202060170229 |
中国共产党阳江市委员会党校(1人) |
杨继捷 | 男 | 14417201960131523 |
中国共产党阳江市阳东区纪律检查委员会(1人) |
宋飞 | 男 | 14417201960087848 |
中国共产党阳江市阳东区委员会组织部(1人) |
李孟谦 | 男 | 14417202060173686 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司阳江市分行(1人) |
陈永强 | 男 | 14417201970141747 |
中华人民共和国阳江海事局(1人) |
石俊杰 | 男 | 14417201960148176 |