温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-12-01
阳江市律师事务所(42所),阳江市律师(435人)
阳江市江城区律师事务所(31所),阳江市江城区律师(348人) |
广东德良(阳江)律师事务所(10人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
陈文儒 | 女 | 14417201611968246 |
程泳霖 | 男 | 14417202210567843 |
关春汝 | 女 | 14417201911153503 |
关渊文 | 女 | 14417201611645687 |
郭尤 | 男 | 14417200910160377 |
李晓婷 | 女 | 14417201511390413 |
谭君玮 | 男 | 14417202310645933 |
项国润 | 男 | 14417202310587219 |
徐伟铨 | 男 | 14417201910090476 |
许祺祥 | 男 | 14417201510376289 |
广东电网有限责任公司阳江供电局(1人) |
刘春林 | 女 | 14417202271465083 |
广东格盈律师事务所(8人) |
陈诚谊 | 男 | 14417200210752652 |
梁冠华 | 男 | 14417201010396257 |
钱惠英 | 女 | 14417201611412556 |
茹杰蕾 | 女 | 14417202011248315 |
宋诗田 | 女 | 14417201511402925 |
曾卫娜 | 女 | 14417200211521343 |
郑珊珊 | 女 | 14417201311092259 |
庄俊恒 | 男 | 14417202010193285 |
广东宏晖律师事务所(9人) |
陈美燕 | 女 | 14417200711638842 |
关心 | 女 | 14417202211468643 |
林秋花 | 女 | 14417201711898482 |
吕华旭 | 男 | 14417199810410923 |
麦莲娣 | 女 | 14417201811027017 |
盘德脸 | 男 | 14417202210433006 |
谭建华 | 男 | 14417201410053128 |
谭永雄 | 男 | 14417200210182387 |
曾显辉 | 男 | 14417199110626353 |
广东煌阳律师事务所(4人) |
蔡名越 | 男 | 14417201810014394 |
李梓妍 | 女 | 14417201711940841 |
廖水强 | 男 | 14417202110295456 |
潘永媛 | 女 | 14417199311501843 |
广东杰海(阳江)律师事务所(3人) |
阮健娜 | 女 | 14417201411064511 |
谭力铭 | 男 | 14417201010976090 |
周仕带 | 女 | 14417201611802620 |
广东京洋海事律师事务所(3人) |
林积昌 | 男 | 14417201810101332 |
林丽琴 | 女 | 14417201811022568 |
刘高强 | 男 | 14417201210034383 |
广东康凯律师事务所(6人) |
陈奕智 | 男 | 14417201710846450 |
佘计存 | 男 | 14417202210473527 |
谢翠兰 | 女 | 14417201711173492 |
徐志坚 | 男 | 14417200910446603 |
许晶晶 | 女 | 14417202211422357 |
杨海生 | 男 | 14417199110393850 |
广东漠阳律师事务所(1人) |
曾庆波 | 男 | 14417199910640753 |
广东品政(阳江)律师事务所(3人) |
陈锦超 | 男 | 14417202210485458 |
陈锦活 | 男 | 14417201010123584 |
王济民 | 男 | 14417202110315006 |
广东荣耀律师事务所(14人) |
陈忠 | 男 | 14417199310123846 |
邓永扬 | 男 | 14417201910105918 |
冯贵飞 | 男 | 14417202310674399 |
关振辉 | 男 | 14417202010168420 |
韩树洁 | 女 | 14417202311677583 |
梁冰 | 女 | 14417201411064475 |
梁雪榆 | 女 | 14417201411053109 |
刘骐玮 | 男 | 14417201910084517 |
骆应礼 | 女 | 14417201911084525 |
阮昌锐 | 男 | 14417202010263770 |
司徒麟 | 男 | 14417202010205063 |
汤伟 | 男 | 14417202110294140 |
叶汉杰 | 男 | 14417201910108655 |
郑万里 | 男 | 14417200910379190 |
广东尚思律师事务所(6人) |
陈世程 | 男 | 14417201910141095 |
程志威 | 男 | 14417201810047299 |
冯欣漫 | 女 | 14417202011173682 |
何燕君 | 男 | 14417200310790996 |
林津民 | 男 | 14417202110394927 |
吴昭燕 | 女 | 14417202111377813 |
广东圣度律师事务所(9人) |
陈小颜 | 女 | 14417202111295455 |
陈志飞 | 男 | 14417201310092979 |
付秀雯 | 女 | 14417202211468639 |
何晓星 | 女 | 14417201411053430 |
利承欣 | 女 | 14417202311585445 |
韦晓君 | 女 | 14417201911150752 |
杨惠德 | 男 | 14417201510268070 |
张其典 | 男 | 14417201110494078 |
朱美英 | 女 | 14417202011183113 |
广东太文律师事务所(14人) |
陈慧 | 女 | 14417201611750501 |
邓德富 | 男 | 14417201610321334 |
冯丽宝 | 女 | 14417202211430696 |
冯译贤 | 女 | 14417202211468630 |
关添文 | 男 | 14417201610601762 |
何惠怡 | 女 | 14417202211550186 |
黎瑞安 | 男 | 14417201310092980 |
梁适 | 男 | 14417201710497313 |
林子杰 | 男 | 14417202210502580 |
沙业泽 | 男 | 14417201110929483 |
唐悦 | 女 | 14417201911080551 |
谢姗谕 | 女 | 14417201411053130 |
严秋红 | 女 | 14417202211561644 |
张玉洁 | 女 | 14417202311590104 |
广东彖典律师事务所(5人) |
黎珊珊 | 女 | 14417201911082824 |
麦国宽 | 男 | 14417201110071138 |
韦晓琳 | 女 | 14417202111326486 |
吴劲聪 | 男 | 14417202310689340 |
袁海航 | 男 | 14417201910085439 |
广东拓进律师事务所(19人) |
蔡翔宇 | 男 | 14417202310590111 |
陈贵连 | 女 | 14417202311684516 |
陈丽婵 | 女 | 14417201211024182 |
陈荣 | 男 | 14417200310374643 |
何鹤年 | 男 | 14417201710356580 |
何燕韵 | 女 | 14417201911128859 |
黄仕掌 | 男 | 14417201510928334 |
黄勇健 | 男 | 14417202110394923 |
李泳姗 | 女 | 14417201911145249 |
梁荣根 | 女 | 14417200221988987 |
梁文华 | 男 | 14417201310092257 |
刘凤娟 | 女 | 14417202011245790 |
阮秋玥 | 女 | 14417202111335597 |
王献 | 男 | 14417201910141127 |
谢克健 | 男 | 14417200310124129 |
杨明明 | 男 | 14417202010214986 |
杨淑君 | 女 | 14417201911127594 |
钟艳 | 女 | 14417201611818249 |
朱廷环 | 男 | 14417200710925059 |
广东威望律师事务所(6人) |
陈燕云 | 女 | 14417202011233017 |
冯志明 | 男 | 14417201510970295 |
王秀娟 | 女 | 14417199211502448 |
项颂边 | 男 | 14417200210839262 |
曾勇军 | 男 | 14417199410809486 |
钟斯毓 | 男 | 14417199210291448 |
广东闻望律师事务所(5人) |
冯大双 | 男 | 14417201610180112 |
冯月清 | 女 | 14417202011174107 |
胡秋琳 | 女 | 14417201911078154 |
罗可剑 | 男 | 14417202310693833 |
苏惠心 | 女 | 14417202211567842 |
广东迅恒律师事务所(16人) |
陈达照 | 男 | 14417201010288951 |
冯宝谊 | 女 | 14417202211538455 |
冯兆媛 | 女 | 14417201211024700 |
古智文 | 男 | 14417201710302860 |
关国正 | 男 | 14417198810621058 |
贺焕明 | 男 | 14417201210071453 |
李宇桐 | 女 | 14417200311236585 |
林多来 | 男 | 14417199210968154 |
林良国 | 男 | 14417200210744734 |
林裕潼 | 女 | 14417202311682164 |
卢锐湘 | 男 | 14417201310017153 |
潘沛 | 男 | 14417201210024528 |
丘灵君 | 女 | 14417201511463847 |
佘东杲 | 男 | 14417201710260643 |
谭家权 | 男 | 14417199510491745 |
许万祥 | 男 | 14417199110834981 |
广东烟草阳江市有限责任公司(1人) |
陈莹莹 | 女 | 14417202171314394 |
广东言必行律师事务所(30人) |
曹婷婷 | 女 | 14417202011172050 |
陈明伟 | 男 | 14417201010197612 |
陈雪映 | 女 | 19172321088717 |
陈媛媛 | 女 | 14417202311711992 |
冯剑峰 | 男 | 14417202110355930 |
关天晓 | 女 | 14417202011173516 |
何月恒 | 男 | 14417202010205102 |
黄斌斌 | 女 | 14417201511609118 |
黄桂珍 | 女 | 14417201911135373 |
孔钰莹 | 女 | 14417202111358707 |
李怀 | 男 | 14417199610745929 |
梁勇威 | 男 | 14417201910108653 |
林良达 | 男 | 14417201210071818 |
林留样 | 男 | 14417201110071112 |
林显伦 | 男 | 14417201710634816 |
林肖余 | 女 | 14417202011193279 |
麦思念 | 女 | 19172321088258 |
宋德意 | 男 | 14417201310017156 |
王观湘 | 男 | 14417202110342857 |
王婷 | 女 | 14417202211552890 |
王晓芳 | 女 | 14417201211024507 |
尉迟明 | 男 | 14417201020830327 |
吴伟权 | 男 | 14417199110294841 |
徐嘉宝 | 女 | 14417201811018929 |
许家铭 | 男 | 14417202310572334 |
叶晓丹 | 女 | 14417201911148178 |
曾广晓 | 男 | 14417201610753136 |
曾仕记 | 男 | 14417200210147892 |
张伟良 | 男 | 14417202010193277 |
郑凯月 | 女 | 14417202111342946 |
广东一粤(阳江)律师事务所(5人) |
梁茂林 | 男 | 14417201810063319 |
林秀颖 | 女 | 14417202011240250 |
莫华杰 | 男 | 14417201610804173 |
王开明 | 男 | 14417201210024107 |
周庆强 | 男 | 14417201210024333 |
广东赢信律师事务所(16人) |
冯宏瀚 | 男 | 14417201610443556 |
冯琳婷 | 女 | 14417202311611183 |
冯影红 | 女 | 14417199511315954 |
黄晶晶 | 女 | 14417201811019921 |
柯海碧 | 女 | 14417201811014385 |
邝明浩 | 男 | 14417202310579436 |
雷薇薇 | 女 | 14417202111389984 |
李美思 | 女 | 14417201811021953 |
李永尤 | 男 | 14417200910302359 |
林慧芳 | 女 | 14417201711863812 |
林绮 | 女 | 14417202211535048 |
欧建华 | 男 | 14417200610196154 |
庞东晓 | 女 | 14417202011214963 |
阮梦灵 | 女 | 14417202311579442 |
曾超圆 | 男 | 14417201810066720 |
周文靖 | 男 | 14417201410064521 |
广东源满律师事务所(7人) |
冯慧敏 | 女 | 14417201711865603 |
冯立翊 | 男 | 14417201710101106 |
冯志妥 | 男 | 14417201210071813 |
胡小姝 | 女 | 14417201411053440 |
许超超 | 女 | 14417202111303585 |
姚史部 | 男 | 14417201410015698 |