温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-05-22
阳江市律师事务所(43所),阳江市律师(434人)
阳江市律师事务所(1所),阳江市律师(9人) |
国家税务总局阳江高新技术产业开发区税务局(2人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
吴光芹 | 女 | 14417202261450440 |
张梓乾 | 男 | 14417202260450457 |
国家税务总局阳江市海陵岛经济开发试验区税务局(1人) |
陈俊豪 | 男 | 14417202260479608 |
阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局(1人) |
司徒允 | 男 | 14417201860042744 |
阳江市公安局海陵分局(3人) |
黄维杰 | 男 | 14417202060265266 |
孙伟 | 男 | 14417201860044864 |
张祎 | 男 | 14417201860044854 |
阳江市海陵岛经济开发试验区城市管理和综合执法局(1人) |
冯美婷 | 女 | 14417202161321815 |
阳江市市场监督管理局海陵分局(1人) |
朱健乐 | 男 | 14417202260572339 |
阳江市江城区律师事务所(31所),阳江市江城区律师(332人) |
广东电网有限责任公司阳江供电局(1人) |
刘春林 | 女 | 14417202271465083 |
广东杰海(阳江)律师事务所(9人) |
冯大双 | 男 | 14417201610180112 |
胡秋琳 | 女 | 14417201911078154 |
廖水强 | 男 | 14417202110295456 |
潘永媛 | 女 | 14417199311501843 |
阮健娜 | 女 | 14417201411064511 |
苏惠心 | 女 | 14417202211567842 |
谭力铭 | 男 | 14417201010976090 |
严秋红 | 女 | 14417202211561644 |
周仕带 | 女 | 14417201611802620 |
广东京洋海事律师事务所(3人) |
林积昌 | 男 | 14417201810101332 |
林丽琴 | 女 | 14417201811022568 |
刘高强 | 男 | 14417201210034383 |
广东康凯律师事务所(6人) |
陈奕智 | 男 | 14417201710846450 |
佘计存 | 男 | 14417202210473527 |
谢翠兰 | 女 | 14417201711173492 |
徐志坚 | 男 | 14417200910446603 |
许晶晶 | 女 | 14417202211422357 |
杨海生 | 男 | 14417199110393850 |
广东圣度律师事务所(9人) |
陈小颜 | 女 | 14417202111295455 |
陈志飞 | 男 | 14417201310092979 |
付秀雯 | 女 | 14417202211468639 |
何晓星 | 女 | 14417201411053430 |
韦晓君 | 女 | 14417201911150752 |
杨惠德 | 男 | 14417201510268070 |
张莉聆 | 女 | 14417202211513756 |
张其典 | 男 | 14417201110494078 |
朱美英 | 女 | 14417202011183113 |
广东太文律师事务所(13人) |
陈慧 | 女 | 14417201611750501 |
邓德富 | 男 | 14417201610321334 |
冯丽宝 | 女 | 14417202211430696 |
冯译贤 | 女 | 14417202211468630 |
关添文 | 男 | 14417201610601762 |
何惠怡 | 女 | 14417202211550186 |
黎瑞安 | 男 | 14417201310092980 |
梁适 | 男 | 14417201710497313 |
林子杰 | 男 | 14417202210502580 |
沙业泽 | 男 | 14417201110929483 |
唐悦 | 女 | 14417201911080551 |
谢姗谕 | 女 | 14417201411053130 |
张玉洁 | 女 | 14417202311590104 |
广东彖典律师事务所(4人) |
黎珊珊 | 女 | 14417201911082824 |
麦国宽 | 男 | 14417201110071138 |
韦晓琳 | 女 | 14417202111326486 |
袁海航 | 男 | 14417201910085439 |
广东拓进律师事务所(18人) |
蔡翔宇 | 男 | 14417202310590111 |
陈丽婵 | 女 | 14417201211024182 |
陈荣 | 男 | 14417200310374643 |
何鹤年 | 男 | 14417201710356580 |
何燕韵 | 女 | 14417201911128859 |
黄仕掌 | 男 | 14417201510928334 |
黄勇健 | 男 | 14417202110394923 |
李泳姗 | 女 | 14417201911145249 |
梁荣根 | 女 | 14417200221988987 |
梁文华 | 男 | 14417201310092257 |
刘凤娟 | 女 | 14417202011245790 |
阮秋玥 | 女 | 14417202111335597 |
王献 | 男 | 14417201910141127 |
谢克健 | 男 | 14417200310124129 |
杨明明 | 男 | 14417202010214986 |
杨淑君 | 女 | 14417201911127594 |
钟艳 | 女 | 14417201611818249 |
朱廷环 | 男 | 14417200710925059 |
广东烟草阳江市有限责任公司(1人) |
陈莹莹 | 女 | 14417202171314394 |
广东赢信律师事务所(15人) |
冯宏瀚 | 男 | 14417201610443556 |
冯影红 | 女 | 14417199511315954 |
黄晶晶 | 女 | 14417201811019921 |
柯海碧 | 女 | 14417201811014385 |
邝明浩 | 男 | 14417202310579436 |
雷薇薇 | 女 | 14417202111389984 |
李美思 | 女 | 14417201811021953 |
李永尤 | 男 | 14417200910302359 |
林慧芳 | 女 | 14417201711863812 |
林绮 | 女 | 14417202211535048 |
欧建华 | 男 | 14417200610196154 |
庞东晓 | 女 | 14417202011214963 |
阮梦灵 | 女 | 14417202311579442 |
曾超圆 | 男 | 14417201810066720 |
周文靖 | 男 | 14417201410064521 |
广东用九律师事务所(1人) |
程志威 | 男 | 14417201810047299 |
广东源满律师事务所(7人) |
冯慧敏 | 女 | 14417201711865603 |
冯立翊 | 男 | 14417201710101106 |
冯志妥 | 男 | 14417201210071813 |
胡小姝 | 女 | 14417201411053440 |
许超超 | 女 | 14417202111303585 |
姚史部 | 男 | 14417201410015698 |
余若云 | 女 | 14417202011245789 |
广东阅文律师事务所(14人) |
陈彦铮 | 女 | 14417202111379195 |
关敬贤 | 男 | 14417202310576193 |
梁理军 | 男 | 14417202310576172 |
梁万花 | 女 | 14417201411064182 |
梁艺馨 | 女 | 14417202011168415 |
林海龙 | 男 | 14417202210424328 |
唐观红 | 女 | 14417202211502581 |
王思婷 | 女 | 14417202311576192 |
吴志豪 | 男 | 14417201610523750 |
谢嘉骏 | 男 | 14417201010895838 |
谢苑钮 | 女 | 14417202111366025 |
许文雅 | 女 | 14417202111377815 |
杨柳 | 女 | 14417201111849783 |
叶子瑜 | 女 | 14417202211413312 |
广东真智律师事务所(9人) |
蔡伟航 | 男 | 14417201710600140 |
冯朵 | 女 | 14417201711317307 |
冯子权 | 男 | 14417202110377812 |
邝美云 | 女 | 14417202111285982 |
林卫忠 | 男 | 14417200610741152 |
林显华 | 男 | 14417200510911911 |
林卓睿 | 男 | 14417202310579446 |
谭勇男 | 男 | 14417202210508800 |
谢汝用 | 男 | 14417201110071136 |
广东正觉(阳江)律师事务所(5人) |
陈光 | 男 | 14417202010214602 |
陈丽萍 | 女 | 14417202311567841 |
焦冰 | 男 | 14417201310015263 |
李卓洪 | 男 | 14417202110295745 |
王萌 | 女 | 14417202311567835 |
广东中瑜律师事务所(9人) |
蔡惠霞 | 女 | 14417202111329677 |
冯水满 | 男 | 14417202210552891 |
冯永锐 | 女 | 14417200411568623 |
黎嘉丽 | 女 | 14417201911123568 |
林艾菲 | 女 | 14417202011230219 |
林良忠 | 男 | 14417202110314376 |
莫灼光 | 男 | 14417201810062911 |
翁文崧 | 男 | 14417200510288117 |
尹弘 | 女 | 14417201611837549 |
广东尊一律师事务所(11人) |
陈文华 | 男 | 14417201210034677 |
陈文驱 | 男 | 14417201610946701 |
陈子龙 | 男 | 14417201610885641 |
冯在兴 | 男 | 14417201010596257 |
黄美然 | 女 | 14417201811057247 |
黄庆 | 男 | 14417201210071659 |
黎雅玲 | 女 | 14417202111398674 |
林愉茵 | 女 | 14417202111370850 |
谭声达 | 男 | 14417202210442132 |
杨昳 | 女 | 14417201121921697 |
杨金华 | 男 | 14417202110373638 |
国家税务总局江城区税务局(4人) |
冯俊恺 | 男 | 14417201860038372 |
林文力 | 女 | 14417201861038366 |
莫靖雯 | 女 | 14417201861032133 |
卓乔 | 女 | 14417201861018917 |
国家税务总局阳江市江城区税务局(1人) |
韦剑玲 | 女 | 14417202261450951 |
国家税务总局阳江市税务局(5人) |
岑建璋 | 男 | 14417202260550187 |
何翰宇 | 男 | 14417201860027472 |
柯擎宇 | 男 | 14417201860027422 |
李秀珠 | 女 | 14417202261513795 |
朱瑞娟 | 女 | 14417201861018290 |
阳江市财政局(1人) |
江惠红 | 女 | 14417201861030448 |
阳江市城市管理和综合执法局(1人) |
丁艳红 | 女 | 14417202161392644 |
阳江市妇女联合会(1人) |
王婧锶 | 女 | 14417201861076314 |
阳江市公安局(12人) |
毕海涛 | 男 | 14417201860044857 |
陈剑彪 | 男 | 14417202160292307 |
陈敏佩 | 女 | 14417202361573006 |
陈香冠 | 男 | 14417202260417322 |
费国磊 | 男 | 14417202260417318 |
黄健峰 | 男 | 14417201860044856 |
黄尚榕 | 男 | 14417201860044858 |
梁振坤 | 男 | 14417202160295636 |
刘广辉 | 男 | 14417202160292308 |
王伟钦 | 男 | 14417202160292322 |
余永雄 | 男 | 14417202160292326 |
赵雷 | 男 | 14417202160292337 |
阳江市公安局江城分局(5人) |
冯金明 | 男 | 14417202260428799 |
何拉思 | 女 | 14417201861044855 |
江永 | 男 | 14417202260428811 |
林成杰 | 男 | 14417202260428801 |
吴尚嵘 | 男 | 14417202260427690 |
阳江市江城区城东街道办事处(1人) |
黄绮丹 | 女 | 14417202261502582 |
阳江市江城区城市管理和综合执法局(1人) |
张兰 | 女 | 14417202161341184 |
阳江市江城区城西街道办事处(1人) |
敖平 | 女 | 14417201861051357 |
阳江市江城区妇女联合会(1人) |
梁嘉允 | 女 | 14417202261446634 |
阳江市江城区司法局(3人) |
蒋振典 | 男 | 14417202360579451 |
刘光城 | 男 | 14417202260435719 |
姚智发 | 男 | 14417202260425942 |
阳江市金融工作局(1人) |
林春林 | 男 | 14417201960153511 |
阳江市人力资源和社会保障局(2人) |
孟晖 | 女 | 14417201861038368 |
王举 | 男 | 14417202160330196 |
阳江市人民代表大会常务委员会办公室(1人) |
马草原 | 男 | 14417201860059596 |
阳江市社会保险基金管理局(1人) |
廖璐璐 | 女 | 14417202161381674 |
阳江市市场监督管理局(1人) |
洪家勇 | 男 | 14417201860070548 |
阳江市司法局(4人) |
陈章钢 | 男 | 14417201760093303 |
林泳秀 | 女 | 14417202261423505 |
赵原林 | 男 | 14417201960106806 |
郑树荡 | 男 | 14417201760093301 |
阳江市阳东区合山镇人民政府(1人) |
陈冠霖 | 男 | 14417202260412900 |
阳江市住房和城乡建设局(2人) |
梁宝丹 | 女 | 14417202261508798 |
梁小梅 | 女 | 14417201861038369 |
阳江市自然资源局(1人) |
梁崇边 | 男 | 14417201860038374 |
中国共产党阳江市委员会办公室(1人) |
刘晓宇 | 女 | 14417202161400126 |
中国共产党阳江市委员会党校(1人) |
杨继捷 | 男 | 14417201960131523 |
中国银行保险监督管理委员会阳江监管分局(1人) |
潘杏林 | 女 | 14417202261460017 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司阳江市分行(1人) |
陈永强 | 男 | 14417201970141747 |
中华人民共和国阳江海事局(1人) |
石俊杰 | 男 | 14417201960148176 |