温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2023-07-11
珠海市律师事务所(135所),珠海市律师(2663人)
珠海市香洲区律师事务所(104所),珠海市香洲区律师(2250人) |
北京市君泽君(珠海)律师事务所(26人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
陈佳惠 | 女 | 14404202011175050 |
陈晓菲 | 女 | 14404201711815520 |
陈育娟 | 女 | 14404200911284827 |
代鹏 | 男 | 14404200810313309 |
范紫璘 | 女 | 14404202311595172 |
冯瑞瑞 | 女 | 14404202211500360 |
甘甜 | 女 | 14404201611639498 |
宫晓冰 | 男 | 14404201710785293 |
黄海云 | 女 | 14404201611524962 |
李小龙 | 男 | 14404201910086346 |
李祎 | 女 | 14404201411064291 |
梁颂成 | 男 | 14404201610690662 |
凌奕云 | 男 | 14404201010515543 |
刘毅君 | 男 | 14404200710374189 |
潘凡 | 男 | 14404201610793902 |
邱小飞 | 男 | 14404200010919077 |
涂广建 | 男 | 14404202140404057 |
王俊彦 | 男 | 14404200010733758 |
王莉 | 女 | 14404201611780208 |
武惠媛 | 女 | 14404202111381520 |
杨嘉雯 | 女 | 19042321089683 |
杨娟 | 女 | 14404202111350219 |
易桂梅 | 女 | 14404201911120954 |
张晨歌 | 女 | 14404201811018551 |
张绮晴 | 女 | 14404201911155160 |
赵瑜 | 女 | 14404200211716401 |
共青团珠海市委员会(1人) |
辛文涵 | 男 | 14404201760093530 |
广东方荣律师事务所(4人) |
冯旺龙 | 男 | 14404201810020397 |
黄俊飞 | 男 | 14404201110071315 |
刘增化 | 男 | 14404202310575761 |
曾智 | 男 | 14404202210556548 |
广东广信君达(珠海)律师事务所(10人) |
蔡云 | 男 | 14404202200526105 |
陈佳崎 | 女 | 14404200811575415 |
陈若苗 | 女 | 14404201911134925 |
陈思琪 | 女 | 14404202211419125 |
慈安宁 | 男 | 14404198810686143 |
华文君 | 女 | 14404201111712787 |
黄江春 | 女 | 14404200611425053 |
纪亚宁 | 男 | 14404202010168614 |
康威 | 男 | 14404202110352343 |
赖凡 | 男 | 14404200610590428 |
广东美安律师事务所(2人) |
刘佩香 | 女 | 14404200011319218 |
欧小恒 | 女 | 14404201411053498 |
广东群济律师事务所(2人) |
宋天骄 | 男 | 14404202210170103 |
赵琰 | 男 | 14404201110392204 |
广东省渔政总队直属二支队(1人) |
张林静 | 女 | 14404201761093613 |
广东省珠海航道事务中心(1人) |
李韬 | 男 | 14404201760093268 |
广东省珠海市地方税务局(1人) |
陈殊戈 | 女 | 14404201861018998 |
广东省珠海市香洲区民政局(1人) |
张珺 | 女 | 14404201761093615 |
广东一麟律师事务所(2人) |
李玉麟 | 男 | 14404200910550510 |
吴锦文 | 女 | 14404201711169473 |
广东英驰律师事务所(6人) |
樊剑锋 | 男 | 14404201010689072 |
雷东霞 | 女 | 14404201411053688 |
雷刚 | 男 | 14404200820509882 |
李纯 | 男 | 14404200410126281 |
刘俊 | 男 | 14404200310161377 |
许国强 | 男 | 14404201210071419 |
国家统计局珠海调查队(1人) |
赵来忠 | 男 | 14404201760093156 |
中共珠海市香洲区纪律检查委员会(3人) |
凤小江 | 女 | 14404201861036122 |
李恩峰 | 男 | 14404201860036115 |
吴建中 | 男 | 14404201860036117 |
中共珠海市直属机关工作委员会(2人) |
凤亦凡 | 女 | 14404201761013563 |
易志成 | 男 | 14404201760013614 |
中国共产党珠海市纪律检查委员会(9人) |
蔡俊波 | 男 | 14404201760093188 |
陈电 | 男 | 14404201760093189 |
陈晓阳 | 男 | 14404201760093187 |
陈祖培 | 男 | 14404201760093185 |
高禄林 | 男 | 14404201760093191 |
黄涵健 | 男 | 14404201860018984 |
黄新波 | 男 | 14404201960145330 |
秦毅 | 男 | 14404201760093186 |
谭兆强 | 男 | 14404201760093190 |
中华人民共和国珠海海事局(6人) |
吕卫红 | 女 | 14404201761093154 |
王亚男 | 女 | 14404201961099189 |
吴敏 | 女 | 14404201961099190 |
夏作明 | 男 | 14404201760093155 |
许岩松 | 男 | 14404201760093147 |
曾海灵 | 女 | 14404201761093151 |
珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会(唐家湾镇)综合治理局(3人) |
莫若飞 | 男 | 14404201760093199 |
唐晓惠 | 女 | 14404202261442432 |
杨兴兴 | 女 | 14404201761093152 |
珠海市财政局(1人) |
何显华 | 男 | 14404201860014463 |
珠海市发展和改革局(1人) |
严萍 | 女 | 14404201861020226 |
珠海市公安局(47人) |
白志刚 | 男 | 14404201760093240 |
蔡子龙 | 男 | 14404201960077233 |
陈华生 | 男 | 14404201760093304 |
邓宇宽 | 男 | 14404201760093237 |
高耀洪 | 男 | 14404201760093228 |
郭晓斌 | 男 | 14404201760093212 |
何伟健 | 男 | 14404201760093250 |
黄伊俏 | 女 | 14404201961145325 |
巨憨 | 男 | 14404201760093236 |
黎上明 | 男 | 14404201960077232 |
李明刚 | 男 | 14404201760093215 |
李前进 | 男 | 14404201760093197 |
李杨辉 | 男 | 14404201760093229 |
李永福 | 男 | 14404201760093374 |
刘思雨 | 男 | 14404201860076309 |
刘晓辉 | 男 | 14404202260412834 |
柳波 | 男 | 14404201760093373 |
吕华彬 | 男 | 14404201760093238 |
吕俊德 | 男 | 14404201760093202 |
吕召阳 | 男 | 14404201760093235 |
罗波 | 男 | 14404201960134928 |
罗国生 | 男 | 14404201760093227 |
马德武 | 男 | 14404201960135375 |
孟庆国 | 男 | 14404201760093220 |
饶家飞 | 男 | 14404201760093223 |
阮晓云 | 女 | 14404202261423917 |
申刘潇翔 | 男 | 14404201760093234 |
史艳艳 | 女 | 14404201761093620 |
汪会平 | 男 | 14404201760093221 |
王爱宇 | 男 | 14404202260412831 |
王昌翼 | 男 | 14404202260412835 |
王盼 | 男 | 14404202260417327 |
王奇亮 | 男 | 14404201760093241 |
王树国 | 男 | 14404202060283790 |
吴彦志 | 男 | 14404202260417731 |
肖海英 | 男 | 14404201960136418 |
杨舒蘩 | 女 | 14404201761093232 |
杨杨 | 男 | 14404201760093218 |
叶飞鸿 | 男 | 14404201760093230 |
于江华 | 女 | 14404201861076298 |
曾河光 | 男 | 14404201760093213 |
张恒鑫 | 男 | 14404201760093528 |
张铭庭 | 男 | 14404201760093195 |
张彤 | 男 | 14404201760093245 |
赵涛涛 | 男 | 14404201960131403 |
郑志恒 | 男 | 14404201760093216 |
周艳珊 | 女 | 14404201761093239 |
珠海市海洋农业和水务局(1人) |
薛德运 | 男 | 14404201860021946 |
珠海市横琴新区工商行政管理局(2人) |
姜省镇 | 男 | 14404201860043519 |
袁义博 | 男 | 14404201860051355 |
珠海市机关事务管理局(1人) |
王静 | 女 | 14404201861028470 |
珠海市交通运输局(10人) |
辜晓雄 | 男 | 14404202160333626 |
景志斌 | 男 | 14404201760093307 |
林燕燕 | 女 | 14404201761093153 |
刘万明 | 男 | 14404200860253019 |
权磊磊 | 男 | 14404202260469072 |
吴仲尼 | 女 | 14404201761093306 |
杨睿达 | 男 | 14404201760093302 |
尹宏 | 男 | 14404202260450163 |
游先平 | 女 | 14404202261450954 |
周力 | 男 | 14404202160333142 |
珠海市金融工作局(1人) |
王攀 | 男 | 14404200960566794 |
珠海市人力资源和社会保障局(9人) |
崔毅 | 男 | 14404201760013518 |
纪春妍 | 女 | 14404201861018268 |
李享昌 | 男 | 14404200960804174 |
刘疆 | 女 | 14404201761013519 |
任濠鑫 | 女 | 14404201761093664 |
苏红娟 | 女 | 14404201861014493 |
文志东 | 男 | 14404201760013567 |
吴红卫 | 女 | 14404201861014448 |
谢武 | 男 | 14404201860018981 |
珠海市人民代表大会常务委员会办公室(5人) |
蒋蓉蓉 | 女 | 14404201861023184 |
林新锋 | 男 | 14404201860023187 |
秦继红 | 女 | 14404201861023186 |
肖崇耀 | 男 | 14404201860023188 |
雍灵 | 女 | 14404200461034553 |
珠海市统计局(2人) |
陈红林 | 女 | 14404201761093371 |
童军 | 男 | 14404201760093370 |
珠海市香洲区财政局(1人) |
袁宜辉 | 男 | 14404201860014468 |
珠海市香洲区城市管理局(3人) |
刁泓祯 | 女 | 14404201861023179 |
刘海阔 | 男 | 14404201860040189 |
孙文婷 | 女 | 14404201861023183 |
珠海市香洲区教育局(2人) |
黎明 | 男 | 14404201860014494 |
秦茂娇 | 女 | 14404201761093621 |
珠海市香洲区人民政府办公室(1人) |
刘齐英 | 男 | 14404201760093369 |
珠海市香洲区食品药品监督管理局(1人) |
谢思琦 | 女 | 14404201861040184 |
珠海市香洲区司法局(4人) |
曹雅静 | 女 | 14404202061246507 |
綦雅娟 | 女 | 14404201861040185 |
吴斌 | 男 | 14404202260542725 |
余力杰 | 女 | 14404201861040186 |