温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
资料来源:广东省律师行业信用信息服务平台 更新时间:2024-03-18
肇庆市律师事务所(86所),肇庆市律师(802人)
肇庆市律师事务所(2所),肇庆市律师(25人) |
广东刚钲(高要)律师事务所(3人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
梁达腾 | 男 | 14412201610898373 |
潘宇波 | 男 | 14412201910157435 |
张超雄 | 男 | 14412202010187092 |
广东山丰(高新)律师事务所(5人) |
黄江波 | 男 | 14412201610777951 |
柳练兵 | 男 | 14412201510864878 |
柳曙 | 男 | 14412202110394988 |
徐平 | 女 | 14412202211505052 |
禹浪豪 | 男 | 14412202110444657 |
肇庆市端州区律师事务所(46所),肇庆市端州区律师(541人) |
北京市盈科(肇庆)律师事务所(25人) |
蔡春青 | 女 | 14412202111400658 |
陈灿洪 | 男 | 14412200510517019 |
陈秋琴 | 女 | 14412201311092007 |
陈义华 | 男 | 14412200610203239 |
邓海冬 | 男 | 14412202110378570 |
杜彩清 | 女 | 19122321092263 |
何锐和 | 男 | 14412201110071052 |
黄国宁 | 男 | 14412202110340908 |
孔少雯 | 女 | 14412202111380997 |
黎炳潮 | 男 | 14412202020260030 |
黎金辉 | 男 | 14412200810864017 |
李巧琴 | 女 | 14412202211495178 |
李贤庚 | 男 | 14412200520644006 |
李宇亨 | 男 | 14412201410054773 |
李运华 | 女 | 14412201121047374 |
梁颖仪 | 女 | 14412201611756799 |
廖婉潆 | 女 | 14412202211453378 |
刘美玲 | 女 | 14412202111395119 |
覃思欣 | 女 | 14412202011234867 |
温海泓 | 男 | 14412202110394990 |
吴展才 | 男 | 14412201310017086 |
张洁茹 | 女 | 14412202121347351 |
张琪 | 女 | 14412202011224023 |
郑佐成 | 男 | 14412200910382849 |
邹玉妍 | 女 | 14412202111397071 |
广东安达信律师事务所(13人) |
陈运华 | 男 | 14412199620699193 |
黄汉东 | 男 | 14412200110529446 |
孔桂明 | 男 | 14412198710572220 |
李超松 | 男 | 14412199510111836 |
李丽珊 | 女 | 14412201711791410 |
梁星志 | 男 | 14412200010343706 |
温根强 | 男 | 14412201110873853 |
冼锡光 | 男 | 14412199310998660 |
谢樑 | 男 | 14412201610355517 |
张朝华 | 男 | 14412200210155150 |
朱国民 | 男 | 14412200210966404 |
朱秀媚 | 女 | 14412201511339273 |
庄国伟 | 男 | 14412199520822387 |
广东百尺律师事务所(3人) |
陈秋实 | 男 | 14412201710196476 |
曾炳灿 | 男 | 14412200810383117 |
曾小兵 | 男 | 14412201510136893 |
广东长科律师事务所(5人) |
甘于显 | 男 | 14412202110394992 |
胡玉清 | 男 | 14412200810679787 |
梁礼立 | 男 | 14412201410064860 |
梁伟卿 | 女 | 14412202131400444 |
温焕敏 | 女 | 14412201911102546 |
广东丹明律师事务所(5人) |
宾勇 | 男 | 14412199410582480 |
孔豪飞 | 男 | 14412201910084778 |
梁广文 | 男 | 14412200110116736 |
刘颖智 | 男 | 14412200710151015 |
朱军 | 男 | 14412201910156758 |
广东德锐律师事务所(4人) |
麦嘉文 | 男 | 14412201510044061 |
苏杨彬 | 男 | 14412201710925572 |
许迎春 | 男 | 14412201210034158 |
杨汉彬 | 男 | 14412201610596985 |
广东端庆律师事务所(10人) |
郭晓德 | 男 | 14412201810030461 |
何成亮 | 男 | 14412199510657797 |
李伍生 | 男 | 14412201010611051 |
林晶晶 | 女 | 14412201611856749 |
聂锦洪 | 男 | 14412201310092993 |
邱庆云 | 女 | 14412202211410397 |
佘小莉 | 女 | 14412201011428092 |
吴家奕 | 男 | 14412201020202586 |
许杨萍 | 女 | 14412201611654901 |
张博棋 | 男 | 14412201810047289 |
广东端信律师事务所(6人) |
陈慧 | 女 | 14412201211071790 |
龚筱文 | 女 | 14412200111380476 |
黄炳坚 | 男 | 14412200410831658 |
梁雄坚 | 男 | 14412200610595688 |
刘宇雯 | 女 | 14412202121286810 |
俞伟洪 | 男 | 14412199510115734 |
广东端正律师事务所(4人) |
胡雨墨 | 男 | 14412201410053911 |
刘灵芝 | 女 | 14412201611542817 |
汤剑华 | 男 | 14412201710656481 |
钟雨良 | 男 | 14412202010219108 |
广东法制盛邦(肇庆)律师事务所(4人) |
邓燕才 | 男 | 14412202010202884 |
段梦园 | 女 | 14412202211422967 |
蒋汇波 | 男 | 14412199310322625 |
区文强 | 男 | 14412202010173503 |
广东刚钲律师事务所(25人) |
陈晓玲 | 女 | 14412201911153906 |
程健怡 | 女 | 14412202121318998 |
邓瑞君 | 女 | 14412202211513804 |
甘敏 | 女 | 14412202311705481 |
何汶婷 | 女 | 14412201211034841 |
何晓炜 | 女 | 14412202211544817 |
胡勇桦 | 男 | 14412202210482625 |
胡作明 | 男 | 14412201010762998 |
黄炳培 | 男 | 14412201710156532 |
黄永青 | 男 | 14412201510674207 |
蒋甲梅 | 女 | 14412202111319363 |
康甜恬 | 女 | 14412201811066308 |
李雷 | 男 | 14412202120362979 |
梁雯敏 | 女 | 14412202011168516 |
骆亚洲 | 男 | 14412200010566435 |
欧君桐 | 女 | 14412202311703198 |
区秋仪 | 女 | 14412202011188889 |
任志强 | 男 | 14412200820320594 |
石翔育 | 男 | 14412202110307274 |
王纪元 | 男 | 14412202310676888 |
夏艺诗 | 女 | 14412202011282896 |
徐会娥 | 女 | 14412200611760619 |
叶良梅 | 女 | 14412201011733873 |
张镇宇 | 男 | 14412202310692499 |
周伟航 | 男 | 14412202210520149 |
广东冠略律师事务所(11人) |
陈文钊 | 男 | 14412202110378571 |
陈学豪 | 男 | 14412202210547066 |
冯剑锋 | 男 | 14412200810817180 |
李安 | 男 | 14412201110363809 |
李志雯 | 女 | 14412202211547067 |
梁少芳 | 女 | 14412201511452645 |
宁志勤 | 男 | 14412201110047377 |
牛可茵 | 女 | 14412202211471193 |
许彬彬 | 男 | 14412201210024501 |
宣恩集 | 男 | 14412202310574579 |
余琛 | 男 | 14412201210034744 |
广东华然(肇庆)律师事务所(4人) |
黄嘉英 | 女 | 14412202311579808 |
凌羽菲 | 女 | 14412202211525614 |
罗超 | 男 | 14412201810069566 |
植显文 | 男 | 14412202210526198 |
广东华穗(肇庆)律师事务所(16人) |
陈爱娟 | 女 | 14412199511832514 |
陈海浪 | 男 | 14412201610175742 |
陈影莲 | 女 | 14412202111356605 |
陈宗胜 | 男 | 14412201610220020 |
邓欣妍 | 女 | 14412202211499702 |
黄小凤 | 女 | 14412201211034845 |
李振文 | 男 | 14412202310592946 |
陆志雄 | 男 | 14412199210590858 |
欧允 | 女 | 14412201911109422 |
彭嘉裕 | 女 | 14412201711685437 |
谭多斌 | 男 | 14412202310650402 |
许慈武 | 男 | 14401199510923986 |
赵家贤 | 女 | 19122321095192 |
钟广强 | 男 | 14401199910449254 |
钟灶荣 | 男 | 19122311091203 |
周磊 | 男 | 14412202210453567 |
广东会瓒律师事务所(5人) |
班荣明 | 男 | 14412200510893252 |
黄俊杰 | 男 | 14412201810019507 |
张楚颖 | 女 | 14412202211544809 |
张春杨 | 女 | 14412201921324602 |
赵宇宏 | 男 | 14412201920730793 |
广东金桥百信(肇庆)律师事务所(11人) |
范丹霞 | 女 | 14412201611520865 |
郭德远 | 男 | 14412202310623478 |
何东成 | 男 | 14412201910079840 |
李海晨 | 男 | 14412201210071698 |
林尤鹏 | 男 | 14412201920099967 |
孟伟涛 | 男 | 14412201710832184 |
莫政宇 | 男 | 14412199310721540 |
祁建平 | 男 | 14412200920167384 |
张欣婷 | 女 | 14412202311710057 |
朱素华 | 女 | 14412202111373176 |
邹道军 | 男 | 14412201810040158 |
广东君鼎律师事务所(14人) |
陈汉英 | 男 | 14412199010413941 |
陈坚新 | 男 | 14412198710900097 |
邓建江 | 男 | 14412201810067393 |
何嘉韵 | 女 | 14412202011275121 |
黄曦 | 女 | 19122321090735 |
林霖 | 男 | 14412199510247421 |
刘华君 | 男 | 14412200610131540 |
莫金达 | 男 | 14412202210479981 |
邱祖芳 | 男 | 14412200810975546 |
冼嘉华 | 男 | 14412202010278287 |
项家润 | 男 | 19122311091372 |
项梦曦 | 女 | 14412201821022789 |
赵小京 | 男 | 14412201310866561 |
邹明玲 | 女 | 14412202011277366 |
广东开信律师事务所(12人) |
郭生平 | 男 | 14412200010395092 |
黄华文 | 男 | 14412200810267624 |
孔梓娜 | 女 | 14412201711470700 |
廖树开 | 女 | 14412198511804209 |
麦子俊 | 男 | 14412201810027154 |
苏文辉 | 男 | 14412202010267205 |