温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
深圳市律师事务所(1408所),深圳市律师(24872人)
深圳市福田区律师事务所(525所),深圳市福田区律师(14759人) |
广东深谋律师事务所(8人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
陈建辉 | 男 | 14403200510238294 |
谷文颖 | 女 | 14403201711237528 |
谭健 | 男 | 14403201910134483 |
王平 | 男 | 14403201110071358 |
王志鹏 | 男 | 14403202210415269 |
曾纯清 | 女 | 14403201711453495 |
曾金凤 | 女 | 14403202011215190 |
张凡凡 | 女 | 14403202111327511 |
广东深高律师事务所(8人) |
何奇志 | 男 | 14403200210126902 |
胡冰 | 男 | 14403200710546423 |
李万福 | 男 | 14403200510977833 |
刘巧 | 女 | 14403201011396346 |
宁跃飞 | 男 | 14403200510704450 |
王夏君 | 女 | 14403202211522602 |
熊志敏 | 男 | 14403201510485444 |
张充 | 男 | 14403201510064345 |
广东深潮仁律师事务所(4人) |
陈楚萍 | 女 | 14403201511492392 |
李冠升 | 男 | 14403201710980012 |
杨秋俊 | 男 | 14403201610560238 |
朱佩妤 | 女 | 14403202211417047 |
广东深铭典律师事务所(5人) |
程春丽 | 女 | 14403201611240315 |
刘志鑫 | 男 | 14403201410053249 |
吕昌桂 | 男 | 14403202310620960 |
杨丽 | 女 | 14403201011465031 |
杨阳 | 男 | 14403202010269536 |
广东深荣基律师事务所(5人) |
林士虹 | 女 | 14403202011236433 |
林泽户 | 男 | 14403201410053980 |
麦倩明 | 女 | 14403200611805000 |
杨玢 | 女 | 14403201411053933 |
周文月 | 女 | 14403201311092959 |
广东深帆律师事务所(8人) |
陈琦 | 男 | 14403202210394531 |
邓敏 | 女 | 14403202311534561 |
江珊 | 女 | 14403202011227118 |
李紫冬 | 女 | 14403202311707823 |
刘涛 | 男 | 14403201310017890 |
汤小倩 | 女 | 14403201911029751 |
辛德文 | 男 | 14403201810022572 |
邹嘉贤 | 女 | 14403202111402817 |
广东深法律师事务所(14人) |
冯进 | 男 | 14403200510226068 |
桂艺 | 男 | 14403201310017341 |
金玉 | 女 | 14403201411015599 |
李煌 | 男 | 14403202010227940 |
梁启明 | 男 | 14403199110584045 |
林宏津 | 女 | 14403202111381939 |
刘丽萍 | 女 | 14403202411744653 |
宁树灿 | 男 | 14403200210773891 |
欧群楷 | 男 | 14403201310092811 |
王菊菊 | 女 | 14403201711870964 |
王雄金 | 男 | 14403200910680720 |
曾建兴 | 男 | 14403201230024461 |
朱晓江 | 男 | 14403201410015606 |
庄元治 | 男 | 14403200510503537 |
广东深超律师事务所(9人) |
陈思远 | 男 | 14403200210907110 |
李晓斌 | 男 | 14403201510617708 |
李怡婷 | 女 | 14403202311724881 |
彭思婷 | 女 | 14403202211416766 |
徐铭 | 男 | 14403200210697335 |
许乔美 | 女 | 14403201711949854 |
杨先军 | 男 | 14403202210276338 |
叶峰 | 男 | 14403201610763005 |
张莲 | 女 | 14403201911088227 |
广东深腾律师事务所(23人) |
陈敏 | 女 | 14403202111381956 |
陈稚心 | 女 | 14403202311583659 |
段楠琪 | 女 | 14403202411721622 |
冯霖霖 | 女 | 14403202411831026 |
户俊君 | 男 | 14403201910100290 |
黄佳明 | 男 | 14403202410766737 |
黄敏华 | 女 | 14403202111318894 |
蒋冰 | 女 | 14403201611825299 |
蒋艳妮 | 女 | 14403202311683848 |
梁智艺 | 男 | 14403202310611327 |
林玲 | 女 | 14403202311314877 |
柳金花 | 女 | 14403202011241316 |
柳兆强 | 男 | 14403201510882962 |
满宇荣 | 男 | 14403202410736883 |
万宇龙 | 男 | 14403202410831003 |
王多利 | 女 | 14403202411827989 |
魏永礼 | 男 | 14403202410337625 |
燕小丽 | 女 | 14403202211536598 |
杨俊琪 | 女 | 14403202311728291 |
喻燕立 | 女 | 14403202211490642 |
张昊天 | 男 | 14403201510101891 |
张琳棱 | 女 | 14403201511857833 |
张哲敏 | 女 | 14403202211476222 |
广东深博律师事务所(6人) |
党琳 | 女 | 14403199311103035 |
付山 | 男 | 14403202410842756 |
王善学 | 男 | 14403198910167594 |
谢宇伟 | 男 | 14403202110304486 |
张海东 | 男 | 14403201710237021 |
张作春 | 男 | 14403201910558034 |
广东深巨元律师事务所(3人) |
陈维文 | 男 | 14403200210329567 |
李小娜 | 女 | 14403200211827165 |
欧雄灿 | 男 | 14403200610885545 |
广东深求意律师事务所(1人) |
李学军 | 男 | 14403200810984182 |
广东深仁律师事务所(1人) |
罗献中 | 男 | 14403201510200878 |
广东深金牛律师事务所(20人) |
安邦国 | 男 | 14403199910886821 |
白桦 | 男 | 14403200410104059 |
陈根生 | 男 | 14403199910147541 |
陈卓 | 女 | 14403201011775290 |
崔伟民 | 男 | 14403200310514050 |
胡红彬 | 女 | 14403199311589999 |
黄华英 | 女 | 14403202411818762 |
黄绍彬 | 男 | 14403200110193799 |
李敏 | 女 | 14403201011865560 |
李天祺 | 男 | 14403201210302107 |
刘淑惠 | 女 | 14403200411546241 |
罗玉华 | 女 | 14403200211311701 |
齐坤东 | 男 | 14403200910190947 |
孙志君 | 男 | 14403200410257555 |
田力 | 男 | 14403200010142662 |
魏永峰 | 男 | 14403200910530560 |
肖光明 | 男 | 14403200110447785 |
赵元勤 | 男 | 14403200410355203 |
周永萍 | 女 | 14403200511390381 |
庄忠范 | 男 | 14403200210433695 |
广东深君联律师事务所(17人) |
崔海峰 | 男 | 14403201210034213 |
邓雪蓉 | 女 | 14403201511696655 |
侯安华 | 男 | 14403200510116186 |
黄润禧 | 女 | 14403202411828010 |
贾世成 | 男 | 14403202410778846 |
蒋笑东 | 男 | 14403201110880942 |
经文侠 | 男 | 14403200910292501 |
李霄 | 男 | 14403200710106665 |
刘澈 | 男 | 14403200310689672 |
刘忠 | 男 | 14403200910483150 |
宋克 | 男 | 14403200010872116 |
唐付贵 | 男 | 14403200810307200 |
王逍 | 男 | 14403201410064188 |
文迪波 | 男 | 14403201410015669 |
肖红霞 | 女 | 14403202111376786 |
谢书占 | 男 | 14403200110292952 |
谢晓初 | 男 | 14403200810627587 |
广东深天成律师事务所(61人) |
蔡东宾 | 男 | 14403200810304883 |
车卫东 | 男 | 14403201010138772 |
程洁海 | 男 | 14403200110570413 |
单新凤 | 女 | 14403201111071307 |
邓凯 | 男 | 14403201810028815 |
方谨 | 女 | 14403201211176409 |
甘菲 | 女 | 14403201811024784 |
郭婷 | 女 | 14403201911117632 |
何启明 | 女 | 14403202211465155 |
何苏 | 男 | 14403201510054466 |
胡波 | 女 | 14403199311873017 |
胡广明 | 男 | 14403200110230628 |
胡幼民 | 男 | 14403200310924381 |
黄惠琳 | 女 | 14403201711540312 |
黄志琴 | 女 | 14403201911097589 |
孔富 | 男 | 14403200910870336 |
李奋生 | 男 | 14403202110364028 |
李丰 | 男 | 14403201110392627 |
李满春 | 女 | 14403200811940110 |
李强 | 男 | 14403201010732887 |
李文 | 女 | 14403199411578283 |
李瑶 | 女 | 14403202211566785 |
李正 | 男 | 14403199610559747 |
利继梅 | 女 | 14403200011726246 |
连子健 | 男 | 14403202210424816 |
廖芳华 | 女 | 14403202411831131 |
廖圣俊 | 男 | 14403199510123314 |
林远苹 | 女 | 14403200511490574 |
刘婷慧 | 女 | 14403201611965308 |
刘贞妮 | 女 | 14403201511370438 |
陆林 | 男 | 14403199910184094 |
广东深和律师事务所(24人) |
曹淑云 | 女 | 14403201311017887 |
邓雄 | 男 | 14403201310017486 |
何明德 | 男 | 14403200910261835 |
何勋 | 男 | 14403201710343421 |
侯杰 | 男 | 14403200510909775 |
黄冰 | 女 | 14403200711293827 |
贾雄 | 男 | 14403201010218875 |
李亚美 | 女 | 14403201911949637 |
刘志杰 | 男 | 14403200910655237 |
谭红春 | 男 | 14403201210071833 |
王桂义 | 男 | 14403202110179793 |
王述勇 | 男 | 14403201510736079 |
王思琪 | 女 | 14403202311585595 |
王新根 | 男 | 14403201110337898 |
吴姗蔓 | 女 | 14403202011202625 |
夏卫 | 男 | 14403200610460743 |
向四九 | 男 | 14403200810377569 |
肖旭东 | 男 | 14403200610578441 |
杨福全 | 男 | 14403200910394965 |
杨娜 | 女 | 14403201311017364 |
叶景文 | 男 | 14403200910348836 |
俞凌淼 | 男 | 14403200910824070 |
赵永胜 | 男 | 14403200410874653 |
周一波 | 男 | 14403200710300998 |
广东深长城律师事务所(13人) |
陈光宝 | 男 | 14403201110974822 |
代静凌 | 男 | 14403199510969199 |
高泽栋 | 男 | 14403201910096968 |
何金州 | 男 | 14403200510842428 |
金兆秀 | 男 | 14403199510896228 |
雷力 | 男 | 14403201110071190 |
罗毅 | 男 | 14403201510264637 |
潘小强 | 男 | 14403199910838969 |
吴强 | 男 | 14403200510778808 |
徐顺华 | 男 | 14403200410588145 |
张子昱 | 男 | 14403201210071529 |
钟天机 | 男 | 14403199510506340 |
钟晓媚 | 女 | 14403201611670830 |