温馨提醒:为避免您的风险,建议在聘请律师前务必到其所在律所或通过广东省律师协会、司法局核实律师身份信息。
深圳市律师事务所(1408所),深圳市律师(24872人)
深圳市福田区律师事务所(525所),深圳市福田区律师(14759人) |
上海欧瑞腾(深圳)律师事务所(3人) |
姓名 | 性别 | 执业证号 |
---|
刘小凤 | 女 | 14403201911082041 |
徐小懿 | 女 | 14403201611641168 |
张楠 | 女 | 14403201511679293 |
上海市汇业(深圳)律师事务所(23人) |
邓青 | 男 | 14403201710648990 |
古雅瑜 | 女 | 14403201411015653 |
郭秀梦 | 女 | 14403202311395277 |
黄慧婷 | 女 | 14403202411744782 |
黄其柏 | 男 | 14403201410064778 |
蒋魏馨 | 男 | 14403202310690257 |
李天奇 | 女 | 14403201811063837 |
李遥 | 男 | 14403202110325250 |
刘雨婷 | 女 | 14403201811067392 |
马晓宁 | 女 | 14403202111376780 |
孙秋 | 男 | 14403202310999413 |
孙转坤 | 男 | 14403201510064339 |
王小敏 | 男 | 14403201210071868 |
王羿贺 | 男 | 14403202210429951 |
温祯 | 女 | 14403201711182476 |
吴军 | 男 | 14403201810031605 |
徐斯敏 | 女 | 14403201611290710 |
许巧荣 | 女 | 14403202311432983 |
薛雅文 | 女 | 14403201811069499 |
杨洁 | 女 | 14403202011254119 |
杨玉盟 | 女 | 14403201511057482 |
张琳玲 | 女 | 14403202111378434 |
赵忠东 | 男 | 14403201910141213 |
上海市恒业(深圳)律师事务所(9人) |
蔡萱萱 | 女 | 14403202411784947 |
车冠超 | 男 | 14403202210484310 |
刘善民 | 男 | 14403202310389914 |
罗诗园 | 女 | 14403202411776568 |
应萍 | 女 | 14403200711580478 |
俞觉铭 | 男 | 14403200110185052 |
张鹏翔 | 男 | 14403201310017654 |
郑惠珍 | 女 | 14403201411355450 |
庄晓玲 | 女 | 14403202211416931 |
上海市华荣(深圳)律师事务所(4人) |
马世奎 | 男 | 14403200010923148 |
沈士杰 | 男 | 14403202110354727 |
吴修祥 | 男 | 14403201010922901 |
赵哲 | 男 | 14403201810038794 |
上海和基(深圳)律师事务所(16人) |
何韵蕾 | 女 | 14403201711783324 |
纪金虹 | 女 | 14403201911082925 |
李碧霞 | 女 | 14403202311725120 |
李娟 | 女 | 14403200411118891 |
刘昊 | 女 | 14403201311092479 |
刘阳 | 女 | 14403201611469362 |
卢安庆 | 男 | 14403201910890257 |
罗钰 | 女 | 14403202011202655 |
潘海欣 | 女 | 14403202311609522 |
时春秋 | 女 | 14403202311487952 |
田华 | 男 | 14403201510472022 |
巫惠珍 | 女 | 14403201311017491 |
上海申浩(深圳)律师事务所(6人) |
麦永全 | 男 | 14403201910095396 |
田宇民 | 男 | 14403202010237697 |
张安位 | 男 | 14403202110354430 |
张春 | 男 | 14403202310349492 |
郑安琪 | 女 | 14403202411732799 |
朱蔓 | 女 | 14403202411493524 |
上海江三角(深圳)律师事务所(5人) |
黄敏 | 女 | 14403201311092102 |
黎俊锋 | 男 | 14403201710664307 |
李沅怡 | 女 | 14403202411733755 |
刘洋 | 男 | 14403201910080241 |
王琦 | 男 | 14403201910085124 |
上海市建纬(深圳)律师事务所(46人) |
陈昂 | 男 | 14403202010250768 |
陈洁 | 女 | 14403202411742183 |
陈思斯 | 女 | 14403201711308267 |
陈旭绯 | 女 | 14403200011420341 |
陈旭琦 | 女 | 14403201911132283 |
程光慧 | 女 | 14403198911585844 |
方珊 | 女 | 14403202211413873 |
冯丽娜 | 女 | 14403201411064265 |
高镇镇 | 男 | 14403202410403569 |
贺倩明 | 男 | 14403200410402668 |
蓝新宏 | 男 | 14403200110164760 |
李浩然 | 男 | 14403202410782399 |
李静文 | 女 | 14403202111401788 |
李宁 | 男 | 14403200610880726 |
李双佐 | 女 | 14403202211164490 |
李玥 | 女 | 14403202311583628 |
廖创造 | 男 | 14403201710422983 |
林坚辉 | 男 | 14403201110374153 |
林建 | 男 | 14403200510674564 |
刘千娟 | 女 | 14403202311611356 |
刘茜婷 | 女 | 14403202211553201 |
陆樱元 | 男 | 14403202210471208 |
缪金华 | 男 | 14403201610126925 |
宁恋 | 女 | 14403202411731697 |
欧柯言 | 女 | 14403202411823072 |
彭丹 | 女 | 14403200711415443 |
舒明月 | 女 | 14403201911014965 |
孙银果 | 男 | 14403201310017981 |
汤硕晨 | 女 | 14403202311579831 |
唐祎 | 女 | 14403202311725036 |
田兆怡 | 女 | 14403202411703185 |
王鸿科 | 男 | 14403199410200439 |
王金桂 | 女 | 14403202111338110 |
王垚 | 女 | 14403201811048282 |
魏铭芬 | 女 | 14403202411761753 |
吴冬雪 | 女 | 14403201711903040 |
熊婷 | 女 | 14403201111667216 |
姚悦 | 女 | 14403202111405258 |
曾庆华 | 女 | 14403200811973866 |
张世瑛 | 女 | 14403202411811804 |
张旭 | 男 | 14403201110159782 |
张莹雪 | 女 | 14403202111401796 |
章德奎 | 男 | 14403201110717472 |
赵丹 | 女 | 14403201311017082 |
周志芳 | 女 | 14403201211024181 |
邹睿妮 | 女 | 14403202411698336 |
上海市锦天城(深圳)律师事务所(327人) |
白栋栋 | 男 | 14403200910409201 |
包嘉多 | 女 | 14403201611711862 |
边婧 | 女 | 14403200511240922 |
蔡琴 | 女 | 14403201311017350 |
蔡榆川 | 女 | 14403201511118716 |
曹孔伟 | 男 | 14403202010195947 |
曹黎 | 男 | 14403201010326240 |
常昊 | 男 | 14403202010217778 |
陈长红 | 男 | 14403201110071286 |
陈朝标 | 男 | 14403201710460523 |
陈俐思 | 女 | 14403202411744640 |
陈闽 | 女 | 14403201111428303 |
陈骞琦 | 女 | 14403202411853587 |
陈庆修 | 女 | 14403201911084273 |
陈善茵 | 女 | 14403201811020979 |
陈特 | 女 | 14403201911134484 |
陈心怡 | 女 | 14403202411866270 |
陈媛 | 女 | 14403201211034331 |
陈臻宇 | 男 | 14403201410015825 |
程哲 | 男 | 14403201910132282 |
程枝 | 女 | 14403202211435235 |
褚荣桓 | 男 | 14403201730854200 |
崔啸 | 男 | 14403202010108088 |
邓银玉 | 女 | 14403202211450615 |
杜晓东 | 男 | 14403199930799751 |
方海涛 | 男 | 14403201010813719 |
方宏 | 男 | 14403200210719219 |
方亮 | 男 | 14403200910526103 |
费翼云 | 男 | 14403200810221207 |
冯成亮 | 男 | 14403201110071080 |
冯璟 | 女 | 14403202311577959 |
冯丽柔 | 女 | 14403202411815698 |
冯贤杰 | 男 | 14403201710709692 |
冯向伟 | 男 | 14403201210071694 |
傅麒霖 | 女 | 14403201311015300 |
高佳敏 | 女 | 14403202411740604 |
高铭泽 | 女 | 14403202211457514 |
高田 | 男 | 14403200310691387 |
高泽 | 女 | 14403202211560359 |
龚怀蓉 | 女 | 14403202211565504 |
关格格 | 女 | 14403202411747583 |
郭若莹 | 女 | 14403202011276580 |
郭璇玲 | 女 | 14403200011688869 |
郭耀森 | 男 | 14403201710277337 |
韩欢欢 | 女 | 14403201411015471 |
韩美云 | 女 | 14403200411483584 |
韩习纯 | 女 | 14403202411811826 |
韩欣茹 | 女 | 14403202211490658 |
韩雅敏 | 女 | 14403202411734053 |
何迪 | 女 | 14403202211427298 |
何煦 | 男 | 14403200910391238 |
何演锋 | 男 | 14403200910874580 |
何渝晴 | 女 | 14403202311604753 |
何子彬 | 男 | 14403201410064889 |
和园 | 女 | 14403200811448857 |
贺志忠 | 男 | 14403201710292406 |
上海市方达(深圳)律师事务所(36人) |
蔡明卉 | 女 | 14403200911469247 |
陈紫薇 | 女 | 14403202211365372 |
杜靖莹 | 女 | 14403202211543665 |
房芳芳 | 女 | 14403201611210704 |
冯晓君 | 女 | 14403201611760199 |
郭馨雨 | 女 | 14403202211556971 |
胡海盼 | 女 | 14403202211447133 |
黄思颖 | 女 | 14403201811048386 |
雷美芳 | 女 | 14403202411734237 |
李燕玲 | 女 | 14403202011210522 |
李燕萍 | 女 | 14403201711974118 |
李莹 | 女 | 14403202311617052 |
梁福欢 | 女 | 14403201811049439 |
凌通 | 男 | 14403202110356640 |
刘馨冉 | 女 | 14403202311624214 |
刘雪晴 | 女 | 14403202311457534 |
罗珂 | 男 | 14403200310967189 |
罗子爱 | 女 | 14403202111308533 |
宁敏 | 女 | 14403200811276752 |
孙丽娟 | 女 | 14403201911126425 |
谭徽 | 女 | 14403202411818541 |
涂龙强 | 男 | 14403202110388020 |
徐菁 | 女 | 14403202211494909 |
云劭君 | 女 | 14403200711136630 |
张涵颖 | 女 | 14403202311675021 |
张嘉玥 | 女 | 14403202111334373 |
张琳 | 女 | 14403202411795890 |
张启燕 | 女 | 14403202111105445 |
张玉莹 | 女 | 14403201111435892 |
赵枭 | 男 | 14403201710632369 |
郑子彦 | 女 | 14403202011269378 |
周碧清 | 男 | 14403201410015998 |
朱梦婷 | 女 | 14403202411800898 |
朱润泽 | 男 | 14403202210433380 |
祝晨星 | 女 | 14403202411761751 |
邹雯 | 女 | 14403201911095366 |